O PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL ANILLA PLUMA LICENCIA PROPIETARIO
1 ESPARTACO 240 240 240 240 239 80 1279 AG-271744 MAGAŅO 11230 PEŅA EUSEBIO-J.GARRES
2 IMPARABLE 240 240 76 240 239 80 1115 AG-894064 ROJO 11276 PEŅA LAS RUBIAS
3 LLEGUA CAROLINA 240 240 76 240 239 80 1115 AG-575395 ROJO 4047 FRANCISCO SARABIA MARTINEZ
4 CASTAŅA PILONGA 240 240 76 240 239 80 1115 C-929568 MAGAŅO 11282 PEŅA ANUNCIANDO RUINA
5 AGUAKATE 240 240 76 240 239 80 1115 C-634183 AZUL 11282 PEŅA ANUNCIANDO RUINA
6 LA PRUEBA 240 240 76 240 239 80 1115 AF-145808 AZUL 2643 PEDRO MEDINA BUENO
7 ESCLAVO 240 214 76 240 239 80 1089 AF-957683 NEGRO 11180 PEŅA LOS ROSAS
8 SECRETO DE SUMARIO 240 206 76 240 239 80 1081 AG-421502 AZUL 270 RUBEN AYALA VERA
9 SIGUE SIGUE 36 240 240 240 239 80 1075 AG-541798 GABINO 3174 FRANCISCO OLIVA GOMEZ
10 CARTAGO 166 240 76 240 240 80 1042 AG-641166 MAGAŅO 2851 PEDRO JOSE MORCILLO MARIN
11 2 ROSAS 166 240 76 240 239 80 1041 AG-708439 ROJO 3174 FRANCISCO OLIVA GOMEZ
12 AS ESPADAS 166 240 76 240 239 80 1041 AG-117978 MAGAŅO 3688 ANTONIO ROMERO MOLINA
13 BASILICO 166 240 76 240 239 80 1041 AG-528290 ROJO 11230 PEŅA EUSEBIO-J.GARRES
14 BOMBAY 166 240 76 240 239 80 1041 AG-863229 ROJO 11299 PEŅA PEDRO Y FRANCISCO
15 CORAZON HELADO 166 240 76 240 239 80 1041 AG-681903 ROJO 11231 PEŅA COYOTE
16 DE OIDAS 166 240 76 240 239 80 1041 AG-946761 MORO 4047 FRANCISCO SARABIA MARTINEZ
17 DESTELLOS 166 240 76 240 239 80 1041 AG-574433 ROJO 2851 PEDRO JOSE MORCILLO MARIN
18 ESPAŅOL 166 240 76 240 239 80 1041 AG-635643 AZUL 4047 FRANCISCO SARABIA MARTINEZ
19 GOLPE DE PECHO 166 240 76 240 239 80 1041 AG-433798 ROJO 3414 JUAN PEREZ LOPEZ
20 MONEDA AL AIRE 166 240 76 240 239 80 1041 AG-641261 ROJO 2851 PEDRO JOSE MORCILLO MARIN
21 PERSONAJE 166 240 76 240 239 80 1041 AG-232623 ROJO 1413 JOSE GIL MARTINEZ
22 RELOJERO 166 240 76 240 239 80 1041 AG-702248 ROJO 4047 FRANCISCO SARABIA MARTINEZ
23 REQUIEN 166 240 76 240 239 80 1041 AG-867313 ROJO 619 JESUS CARRILLO BELMONTE
24 VIGOROSO 166 240 76 240 239 80 1041 AG-693388 AZUL 2851 PEDRO JOSE MORCILLO MARIN
25 WYKY WYKY 166 240 76 240 239 80 1041 AG-715392 ROJO 2851 PEDRO JOSE MORCILLO MARIN
26 HALA MADRID 166 234 76 240 239 80 1035 AG-850805 BLANCO 4047 FRANCISCO SARABIA MARTINEZ
27 BOMBA 166 234 76 240 239 62 1017 AF-852623 ACERAO TREP 1482 JUAN GONZALEZ ALMAGRO
28 PAN DURO 166 240 49 240 239 80 1014 AG-172893 GAVINO 636 VICENTE CARRILLO MARTINEZ
29 LA MATE PORQUE ERA MIA 166 206 76 240 239 80 1007 AG-134707 AZUL 11209 PEŅA EL TRASTERO
30 PANTERA ROSA 174 196 76 237 240 80 1003 AG-317291 ROJO 3827 JOSE ANTONIO SALMERON MOLINA
31 CABALINO RAMPANTE 166 203 76 240 239 62 986 AG-649657 ROJO 11230 PEŅA EUSEBIO-J.GARRES
32 FILOSOFO 110 240 76 240 239 80 985 AG-894079 ROJO 11276 PEŅA LAS RUBIAS
33 FERRARY 166 240 16 240 239 80 981 AG-724209 AZUL 11299 PEŅA PEDRO Y FRANCISCO
34 CASTOR 166 230 16 240 239 80 971 AG-118097 AZUL 11282 PEŅA ANUNCIANDO RUINA
35 TESORO 166 240 76 240 239 0 961 AG-109265 GAVINO 2643 PEDRO MEDINA BUENO
36 V 166 240 76 240 239 0 961 AF-760995 ACERAO 3688 ANTONIO ROMERO MOLINA
37 MORANTE 84 240 76 240 239 80 959 AG-758425 MAGAŅO 273 CARMELO AYLLON GIL
38 POCOYO 84 240 76 240 239 80 959 AG-118108 ROJO 2426 PEDRO MARTINEZ FERNANDEZ
39 MONJE 36 240 71 270 239 80 936 AG-707727 AZUL 3827 JOSE ANTONIO SALMERON MOLINA
40 TE DOY MI PALABRA 166 134 76 240 239 80 935 AG-316578 CARETO 1872 CRISTIAN JIMENO RODRIGUEZ
41 TIO DE LA VARA 84 203 76 240 239 80 922 AG-949059 ACERAO 2814 JUAN ANTONIO MORA GOMEZ
42 AL PUEBLO SAHARAWI 36 240 76 240 239 80 911 AG-825088 MAGAŅO 11231 PEŅA COYOTE
43 BICOLOR 36 240 76 240 239 80 911 AG-382698 AZUL 4047 FRANCISCO SARABIA MARTINEZ
44 BILLY EL NIŅO 36 240 76 240 239 80 911 AF-780874 AZUL 1146 ALFONSO GAMBIN FEBRERO
45 BRAVO 36 240 76 240 239 80 911 AG-823579 ROJO 11209 PEŅA EL TRASTERO
46 CHINORRI 36 240 76 240 239 80 911 C-660641 ROJO 4047 FRANCISCO SARABIA MARTINEZ
47 CREPUSCULO 36 240 76 240 239 80 911 AG-863382 ROJO 3827 JOSE ANTONIO SALMERON MOLINA
48 IIMPERIOSO 36 240 76 240 239 80 911 AG-574837 MORO 11230 PEŅA EUSEBIO-J.GARRES
49 IMPULSO 36 240 76 240 239 80 911 AG-693303 ROJO 2851 PEDRO JOSE MORCILLO MARIN
50 INFRAROJOS 36 240 76 240 239 80 911 AG-693344 MAG CURRO 2851 PEDRO JOSE MORCILLO MARIN
51 INIESTA 36 240 76 240 239 80 911 AG-136700 BLANCO 4478 BRUNO RUBIO CARRASCO
52 LA LEYENDA 36 240 76 240 239 80 911 AG-662225 ACERAO 273 CARMELO AYLLON GIL
53 LA MUERTE 36 240 76 240 239 80 911 AG-109262 ROJO 2643 PEDRO MEDINA BUENO
54 LATIGUILLO 36 240 76 240 239 80 911 AG-635673 AZUL GOTAO 4047 FRANCISCO SARABIA MARTINEZ
55 MADE IN CHINA 36 240 76 240 239 80 911 AG-422579 MAGAŅO 636 VICENTE CARRILLO MARTINEZ
56 MALEANTE 36 240 76 240 239 80 911 AG-431440 AZUL 3700 JUAN ROMERO VICENTE
57 PANZA BLANCA 36 240 76 240 239 80 911 AG-546816 ROJO 4257 JOSE MANUEL VAILLO BERENGUER
58 PARA QUE VOY 36 240 76 240 239 80 911 AG-823551 MAGAŅO 11209 PEŅA EL TRASTERO
59 PISCINAS 36 240 76 240 239 80 911 AG-946783 MORO 4047 FRANCISCO SARABIA MARTINEZ
60 PRINCIPIANTE 36 240 76 240 239 80 911 AG-109292 GAVINO 2643 PEDRO MEDINA BUENO
61 RAUL 36 240 76 240 239 80 911 AG-641108 AZUL 4047 FRANCISCO SARABIA MARTINEZ
62 RENCOROSO 36 240 76 240 239 80 911 AG-433684 AZUL 4047 FRANCISCO SARABIA MARTINEZ
63 RIBERY 36 240 76 240 239 80 911 AF-672688 AZUL 273 CARMELO AYLLON GIL
64 V 10 36 240 76 240 239 80 911 AG-823574 MORO 11299 PEŅA PEDRO Y FRANCISCO
65 WYKY LEE 36 240 76 240 239 80 911 AG-070219 AUZL 273 CARMELO AYLLON GIL
66 ZEUS 36 240 76 240 239 80 911 AG-949035 ROJO 619 JESUS CARRILLO BELMONTE
67 REGANTE 36 237 76 240 239 80 908 AG-542809 ROJO 11230 PEŅA EUSEBIO-J.GARRES
68 PODENCO 36 230 76 240 239 80 901 AF-748746 GAVINO ROJO 11282 PEŅA ANUNCIANDO RUINA
69 RIO DE ORO 36 230 76 240 239 80 901 AF-683744 AZUL 636 VICENTE CARRILLO MARTINEZ
70 AS OROS 36 228 76 240 239 62 881 AG-117935 ROJO 3688 ANTONIO ROMERO MOLINA
71 GENUINO   240 76 240 239 80 875 AG-693399 ROJO 2851 PEDRO JOSE MORCILLO MARIN
72 LOSAY   240 76 240 239 80 875 AG-049646 ROJO 11180 PEŅA LOS ROSAS
73 ROBIN HOOD 166 126 73 240 239 0 844 AG-645333 AZUL 1146 ALFONSO GAMBIN FEBRERO
74 AMARETO 118 212 22 240 239 0 831 AG-324624 ROJO 11361 PEŅA LUNA ROSA
75 MESSI 36 240 76 240 239 0 831 AG-391516 ROJO 4478 BRUNO RUBIO CARRASCO
76 NARANJITO   196 76 240 239 80 831 AG-216723 MAGAŅO 1482 JUAN GONZALEZ ALMAGRO
77 BASTARDO 36 240 75 233 239 0 823 AD-946559 MORO 3700 JUAN ROMERO VICENTE
78 5 OROS 36 226 76 240 239 0 817 AF-878846 AZUL 3688 ANTONIO ROMERO MOLINA
79 PASODOBLE 218 232 76 240 44 0 810 AG-929728 BLANCO 273 CARMELO AYLLON GIL
80 2 COLORES 36 218 76 240 239 0 809 AF-878845 ACERAO 3688 ANTONIO ROMERO MOLINA
81 VENGO DE LA HOYA 36 162 76 240 214 80 808 AF-921919 ROJO 273 CARMELO AYLLON GIL
82 NAPOLEON 166 134 16 240 239 0 795 AG-047364 ROJO VALLO 11361 PEŅA LUNA ROSA
83 POZAS 36 196 76 240 239 0 787 AG-066727 ACERAO 1413 JOSE GIL MARTINEZ
84 FRENESI 36 240 16 240 239 0 771 AG-707796 ROJO 2851 PEDRO JOSE MORCILLO MARIN
85 EMBAJADOR 118 240 76 100 235 0 769 AG-573915 MORO 11230 PEŅA EUSEBIO-J.GARRES
86 MOJITO 166 24 76 240 239 0 745 AG-142897 AZUL 2643 PEDRO MEDINA BUENO
87 VERDE PURPURA 36 240 76 240 28 80 700 AG-318041 ROJO 11361 PEŅA LUNA ROSA
88 COPITO 36 162 22 240 239 0 699 AF-718404 BLANCO 2426 PEDRO MARTINEZ FERNANDEZ
89 EL CORTAO 240 94 16 240 28 80 698 AF-467530 PELORATA 1413 JOSE GIL MARTINEZ
90 NIŅO 36 10 76 240 239 80 681 AG-981272 GAVINO 2811 JOSE MARIA MORA CARRASCO
91 COLA ROJA 0 230 16 172 239 0 657 AG-946900 ROJO 1211 FRANCISCO GARCIA GARCIA
92 SEAT LEON     76 240 239 80 635 AG-821727 ROJO 11282 PEŅA ANUNCIANDO RUINA
93 LA LENTEJA 36 240 76 240 4 0 596 AG-318084 MAG TREP 11361 PEŅA LUNA ROSA
94 MOTOROLA 36 10 16 240 28 0 330 AG-885599 ROJO 4257 JOSE MANUEL VAILLO BERENGUER
95 LAUREL 36 134 16       186 AG-615916 MORO 11282 PEŅA ANUNCIANDO RUINA
96 TIO LUCAS 36 0         36 AD-607429 AZUL 3174 FRANCISCO OLIVA GOMEZ