O PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 TOTAL ANILLA PLUMA LICENCIA PROPIETARIO DESEMPATE
1 COLA ROJA 240 213 240 240 236 240   1409 AG-380889 ROJO 2452 FRANCISCO MARTINEZ VIVANCOS 100
2 CHULO 240 240 240 240 181 240   1381 AG-635221 ROJO 2234 ANDRES MARTINEZ CAMACHES 93
3 R 8 240 240 240 240 181 240   1381 AH-531477 ROJO PERA 3854 JOSE JAVIER SERRANO MARTINEZ 93
4 NI TE MUEVAS 240 240 240 240 181 240   1381 AH-587194 GABINO 1961 JESUS LOPEZ MINGUEZ 93
5 PAY 240 240 240 240 181 240   1381 AH-822645 AZUL 2632 JUAN MONTOYA ZAMORA 93
6 TIGRE 240 240 240 240 181 240   1381 AH-301537 ACERADO 4460 JOSE ALCON GARCIA 93
7 COLA AMARILLA 240 240 240 240 181 240   1381 AG-581505 ROJO 5044 SALVADOR VICENTE SEVILLA 93
8 MINIMO 240 240 240 240 181 240   1381 AH-868173 GABINO ROJO 380 ANTONIO BERNAL MARTINEZ 93
9 ZIPI 240 240 240 240 181 240   1381 AH-455484 ROJO 16043 PEÑA LOS CASQUIJALES 93
10 PEKAS 240 240 240 240 181 240   1381 AH-569687 GABINO 16069 PEÑA POPLI 93
11 SOY DEL BARSA 240 240 240 240 181 240   1381 A1-168157 ROJO 2593 PEDRO MOMPEAN CARRILLO 93
12 LA TRAMPA 240 240 240 240 181 240   1381 AJ-301858 GABINO 1348 FLORENCIO GIL PROVENCIO 93
13 FOLLONERO 240 240 240 240 181 240   1381 AG-233355 MAGAÑO 380 ANTONIO BERNAL MARTINEZ 93
14 CABALLO LOCO 240 240 240 240 181 240   1381 AJ-098281 GABINO 4262 JUAN ANTONIO FUENTES MESEGUER 93
15 50 E 240 238 240 240 181 240   1379 AJ-016579 NEGRO CARETO 2628 ALFONSO MONTOYA RE 86
16 ELPROFESOR 229 240 240 240 181 240   1370 AH-549656 AZUL GOTADO 16069 PEÑA POPLI 85
17 SAN FRANCISCO 240 240 240 240 181 224   1365 AH-997259 ROJO BAYO 16118 PEÑA LOS PEREZ 84
18 DANI 240 240 222 236 181 240   1359 AH-907956 ROJO 1377 JESUS GOMEZ GOMEZ 83
19 ESENCIA 240 169 240 240 181 240   1310 AH-631166 GABINO 3024 GINES ORTIZ ESPINOSA 82
20 CALVO 240 138 240 240 197 240   1295 AH-549879 ROJO 16069 PEÑA POPLI 81
21 PASA PALABRA 240 128 240 240 181 240   1269 AH-846687 BAYO 3024 GINES ORTIZ ESPINOSA 77
22 GOMA ROTA 240 128 240 240 181 240   1269 AH-635367 AZUL TR 4262 JUAN ANTONIO FUENTES MESEGUER 77
23 DON MIGUEL 240 128 240 240 181 240   1269 AH-753363 GABINO 5038 MIGUEL ANGEL VERA MOÑINO 77
24 GOMEZ 240 128 240 240 181 240   1269 AJ-173272 FIGURAS 1377 JESUS GOMEZ GOMEZ 77
25 BORRONES 240 128 240 240 181 240   1269 AH-838280 AZUL 16069 PEÑA POPLI 77
26 PLUMA 240 128 240 240 181 240   1269 AJ-078135 AZUL GOTADO 3479 JUAN ROMERO MONTALBAN 77
27 JULI 240 128 240 240 181 240   1269 AJ-067064 MAGAÑO 16068 PEÑA MACARENOS MIX 77
28 JUVENIL 240 128 240 220 181 240   1249 AH-639015 AZUL 4988 PEDRO ALCARAZ NOGUERA 73
29 INDIO 66 240 240 240 216 240   1242 AH-817084 MAGAÑO TR 2593 PEDRO MOMPEAN CARRILLO 72
30 CHISPAS 66 240 240 240 181 240   1207 AH-698243 ROJO 16043 PEÑA LOS CASQUIJALES 67,5
31 CIUDAD DE MURCIA 66 240 240 240 181 240   1207 AG-863107 PINTO 2581 JUAN JOSE MOLINA ORTIZ 67,5
32 DEJATE DE HISTORIAS 66 240 240 240 181 240   1207 AJ-240158 ROJO 2953 OSCAR NOGUERA MARTINEZ 67,5
33 FERRARI 66 240 240 240 181 240   1207 AH-549816 BLANCO 16069 PEÑA POPLI 67,5
34 K2 66 240 240 240 181 240   1207 AJ-062737 AZUL 2581 JUAN JOSE MOLINA ORTIZ 67,5
35 MACABEO 66 240 240 240 181 240   1207 AG-354888 AZUL GOTADO 4204 ANGEL MARTINEZ CAMACHES 67,5
36 MARQUITO 66 240 240 240 181 240   1207 AH-631321 AZUL 5222 ANGEL SALINAS NAVARRO 67,5
37 TALAVANTE 66 240 240 240 181 240   1207 AJ-027656 GABINO 2581 JUAN JOSE MOLINA ORTIZ 67,5
38 GRECO 66 237 240 240 181 240   1204 AH-148733 BLANCO 3318 JOSE PUJANTE NAVARRO 63
39 CACIQUE 66 240 240 236 181 240   1203 AH-548235 AZUL GOTADO 3854 JOSE JAVIER SERRANO MARTINEZ 62
40 GRAN RESERVA 66 225 240 240 181 240   1192 AH-791530 ROJO 16255 PEÑA ENTRESIERRAS 61
41 CHICHARRA 66 220 240 240 181 240   1187 AJ-030898 ROJO 2480 ALFONSO MEDINA BANEGAS 60
42 RELEVO 240 240 240 42 181 240   1183 AJ-165950 ROJO 2953 OSCAR NOGUERA MARTINEZ 59
43 FLAMENCO 240 240 0 240 210 240   1170 AH-868806 ROJO PERA 2953 OSCAR NOGUERA MARTINEZ 58
44 PIOJO 66 194 240 240 181 240   1161 AG-950092 GABINO 1348 FLORENCIO GIL PROVENCIO 57
45 CALIQUEÑO 66 240 240 240 121 240   1147 AH-78103 AZUL GOTADO 5044 SALVADOR VICENTE SEVILLA 56
46 UVAS 66 177 240 240 181 240   1144 AJ-026133 MAGAÑO 4722 ALEJANDRO MARTINEZ BOLIVAR 55
47 DONANTE 66 168 240 240 181 240   1135 AJ-063608 BLANCO 2581 JUAN JOSE MOLINA ORTIZ 54
48 BARCENAS 66 128 240 240 216 240   1130 AG-379740 ACERADO 4460 JOSE ALCON GARCIA 53
49 PASION DE NOCHE 66 128 240 240 209 240   1123 AJ-070703 AZUL 16255 PEÑA ENTRESIERRAS 52
50 3 RAYAS 66 142 240 240 181 240   1109 AH-867383 AZUL 118 JUAN ALCARAZ NOGUERA 50,5
51 J S 66 221 221 180 181 240   1109 AH-892635 MAGAÑO 1584 ANTONIO HERNANDEZ GARCIA 50,5
52 NOBLE   211 240 234 181 240   1106 AH-811077 BLANCO 16069 PEÑA POPLI 49
53 CIERRA LA PUERTA 76 128 240 240 181 240   1105 AH-381162 ROJO 761 JOSE COSTA ALCAZAR 47,5
54 RAMONET 66 138 240 240 181 240   1105 D-597341 ROJO 1058 FRANCISCO J GALERA CANOVAS 47,5
55 POSITIVO 66 128 240 215 214 240   1103 AH-631461 ROJO 16069 PEÑA POPLI 46
56 20 GRADOS 66 128 240 240 181 240   1095 AJ-105677 GABINO 16255 PEÑA ENTRESIERRAS 38,5
57 BARIOLIN 66 128 240 240 181 240   1095 AH-269664 AZUL 2630 AGUSTIN MONTOYA ZAMORA 38,5
58 CHARRUA 66 128 240 240 181 240   1095 D-646560 AZUL 2234 ANDRES MARTINEZ CAMACHES 38,5
59 DIA DE LA BESTIA 66 128 240 240 181 240   1095 AH-633735 AZUL TR 2461 MARIANO MATAS MUÑOZ 38,5
60 DOMINIC 66 128 240 240 181 240   1095 AJ-167781 ROJO 3604 FUENSANTA SALAR ARRONIZ 38,5
61 GOLIAT 66 128 240 240 181 240   1095 AJ-240197 BLANCO 2581 JUAN JOSE MOLINA ORTIZ 38,5
62 GUSANO 66 128 240 240 181 240   1095 AJ-000043 MAGAÑO 4988 PEDRO ALCARAZ NOGUERA 38,5
63 HIPOLITO 66 128 240 240 181 240   1095 AJ-093921 ROJO BAYO 3854 JOSE JAVIER SERRANO MARTINEZ 38,5
64 LA PERLA 66 128 240 240 181 240   1095 AH-547913 BAYO 1961 JESUS LOPEZ MINGUEZ 38,5
65 MATI 66 128 240 240 181 240   1095 AJ-240922 AZUL 246 DANIEL JUAN AYALA CHACON 38,5
66 MI CAPRICHO 26 138 240 240 211 240   1095 AH-198646 FIGURA ROJO 16069 PEÑA POPLI 38,5
67 NIEVE BLANCA 66 128 240 240 181 240   1095 AH-755991 BLANCO 3318 JOSE PUJANTE NAVARRO 38,5
68 PERDICIONES 66 128 240 240 181 240   1095 AJ-114791 PINTO 3318 JOSE PUJANTE NAVARRO 38,5
69 TITANIC 66 128 240 240 181 240   1095 AH-846638 AZUL 3479 JUAN ROMERO MONTALBAN 38,5
70 ROBERTO BAYO 66 143 240 240 161 240   1090 AG-354884 BAYO 4204 ANGEL MARTINEZ CAMACHES 31
71 BENETON 240 128 58 240 181 240   1087 AH-464589 ACERADO 16255 PEÑA ENTRESIERRAS 29,5
72 MANGAS 66 140 240 240 161 240   1087 AJ-288185 MORO 1348 FLORENCIO GIL PROVENCIO 29,5
73 DON TOMAS 66 108 240 240 181 240   1075 AJ-415518 ROJO 2632 JUAN MONTOYA ZAMORA 27,5
74 MARE MOKAN 66 128 240 220 181 240   1075 AH-728136 BLANCO 2786 SALVADOR MUÑOZ LOPEZ 27,5
75 BUENO 240 128 34 240 187 240   1069 AG-928020 MAGAÑO 3024 GINES ORTIZ ESPINOSA 26
76 TU SI QUE VALES 34 128 240 240 181 240   1063 AH-549322 FIGURA ROJO 18 JOSE ANTONIO ABELLAN CANDEL 25
77 GRAN MAESTRE 22 128 240 240 181 240   1051 AH-597890 AZUL 2461 MARIANO MATAS MUÑOZ 24
78 PABLO 6 128 240 240 181 240   1035 AJ-170956 MAGAÑO 933 PABLO FERNANDEZ ABELLAN 23
79 CURRITO 240 128 0 240 181 240   1029 AH-548245 AZUL CURRO 2480 ALFONSO MEDINA BANEGAS 22
80 DELINCUENTE 66 128 221 180 181 240   1016 AJ-016559 AZUL 3024 GINES ORTIZ ESPINOSA 21
81 PEQUE 66 240 0 240 181 240   967 AH-857774 ROJO 246 DANIEL JUAN AYALA CHACON 19,5
82 SUAVE 66 240 0 240 181 240   967 AG-913847 MAGAÑO 2593 PEDRO MOMPEAN CARRILLO 19,5
83 ESTUPIDO   185 54 240 181 240   900 AH-549656 ROJO 3956 FRANCISCO TORNEL ROCA 18
84 SOLITARIO 66 108 240 240 0 240   894 AG-611933 AZUL 1584 ANTONIO HERNANDEZ GARCIA 17
85 PEDRITO 66 128 0 240 181 240   855 AJ-351331 ROJO 3223 PEDRO PEREZ MATAS 16
86 PAQUITO 44 128 0 240 181 240   833 AJ-174921 ROJO 2630 AGUSTIN MONTOYA ZAMORA 15
87 PRIMO 240 240 0 240 0 0   720 AJ-001521 MAGAÑO 2786 SALVADOR MUÑOZ LOPEZ 14
88 TIRA ROJO 171 64 8 40 181 10   474 AH-838441 ROJO 16069 PEÑA POPLI 13
89 POVORILLAS 66 128 0 40 181 10   425 AH-569611 ROJO 16069 PEÑA POPLI 12
90 GENIAL   102 0 40 181 20   343 AG-250555 ROJO 16069 PEÑA POPLI 11
91 MAPEHI 66 128 4 20 10 40   268 AJ-009959 AZUL 1542 JUAN GUIRAO MANZANO 10
92 DIVINO 66 128 0 0 4 10   208 AH-861260 ROJO 3318 JOSE PUJANTE NAVARRO 9
93 CHEQUE BLANCO   102 0 30 14 0   146 AH-911795 ROJO 2953 OSCAR NOGUERA MARTINEZ 8
94                 0       #N/A 4
95                 0       #N/A 4
96                 0       #N/A 4
97                 0       #N/A 4
98                 0       #N/A 4
99                 0       #N/A 4
100                 0       #N/A 4