O PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 TOTAL ANILLA PLUMA LICENCIA PROPIETARIO DESEMPATE
1 MIRLO 240 230 240         710 AH-366381 AZUL 14113 PEÑA CARTHAGO MUR 97
2 MONIATO 240 230 240         710 AH-699893 GAVINO 2399 ANTONIO MARTINEZ LEON 78
3 CID 240 230 240         710 AH-548832 BAYO 14014 PEÑA BENJAMIN-PEPINO 55
4 CURRITO 240 230 240         710 AH-406048 AZUL 1636 RICARDO HERNANDEZ GARCIA 0
5 GULIVER 240 230 240         710 AH-810331 ROJO 449 PRUDENCIO CALERO SEGURA 0
6 CALCETINES 236 230 240         706 AH-545939 GAVINO 14014 PEÑA BENJAMIN-PEPINO 90
7 REVOLCONES 240 220 240         700 D-516524 ROJO 14315 PEÑA ENTRESIERRAS Y RUBIAS 97
8 AL ADELTA 228 230 240         698 AH-366160 ROJO 3071 JUAN NOGUERA ALCARAZ 98
9 BOSCO 228 230 240         698 AH-466715 GAVINO 14232 PEÑA DE LAS LOMAS(GINES Y JOSE MARIA) 93
10 BOTINES 228 230 240         698 AH-258601 AZUL 199 FERNANDO JAV ARROYO CHUECO 86
11 INTELIGENTE 228 230 240         698 AH-472254 MAGAÑO 545 ALFONSO CARBONELL HERNANDEZ 86
12 CUPIDO 228 230 240         698 AH-707420 AZUL 2108 JOSE LORCA PEREZ 81
13 LIVIÑA 228 230 240         698 AH-402437 BLANCO 545 ALFONSO CARBONELL HERNANDEZ 65
14 REY MIDAS 228 230 240         698 AH-750060 ROJO 14232 PEÑA DE LAS LOMAS(GINES Y JOSE MARIA) 65
15 CHICLE MANOLO 228 230 240         698 A1-179896 AZUL 3088 RAMON NUÑEZ NUÑEZ 60
16 JUVENIL 228 230 240         698 AG-979139 BAYO 2023 ANGEL LOPEZ MEDINA 60
17 BOBITO 228 230 240         698 AG-607754 ROJO 2885 JOSE PEDRO MUÑOZ GARCIA 51
18 CANDIDATO 228 230 240         698 D-533294 GAVINO 1636 RICARDO HERNANDEZ GARCIA 25
19 CELOSO 228 230 240         698 AH-705936 BAYO 2023 ANGEL LOPEZ MEDINA 0
20 FARY 228 230 240         698 AH-761461 AZUL 199 FERNANDO JAV ARROYO CHUECO 0
21 GRINGO 228 230 240         698 AH-765536 ROJO 14039 PEÑA EL CAPOTE 0
22 PLATON 228 230 240         698 D-084027 ROJO 3800 FRANCISCO SANCHEZ CANOVAS 0
23 REPERTORIO 228 230 228         686 AH-375056 ROJO 14315 PEÑA ENTRESIERRAS Y RUBIAS 85
24 TRUENO 216 230 240         686 AH-408759 ROJO 463 CARMELO CAMPOS CONESA 83
25 REY DE OROS 210 230 240         680 AH-910613 AZUL 14214 PEÑA OT 85
26 ANDALUZ 228 212 238         678 AG-266306 MAGAÑO 14102 PEÑA ANDALUZ 87
27 MI COSITA 196 230 240         666 AH-591753 FIGURA 14171 PEÑA PEDRO Y YOYO 43
28 VOLTELETAS 228 194 240         662 AH-369216 GAVINO 14171 PEÑA PEDRO Y YOYO 63
29 ESTOPA 240 230 192         662 AH-722361 MAGAÑO 2730 HILARIO MONTORO CASANOVA 0
30 SIN COMPLEJOS 240 230 186         656 AG-126945 ROJO 2885 JOSE PEDRO MUÑOZ GARCIA 98
31 AZOGUE 228 230 196         654 AH-466769 BAYO 14232 PEÑA DE LAS LOMAS(GINES Y JOSE MARIA) 61
32 RAMBO 228 230 186         644 AG-607534 AZUL 463 CARMELO CAMPOS CONESA 94
33 TIRABUZONES 228 104 240         572 AH-693559 PINTO 14312 PEÑA COMPANAJE 76
34 PLUMA ROTA 82 230 240         552 AG-886458 ROJO 14113 PEÑA CARTHAGO MUR 93
35 CHOCOLATE 82 230 240         552 AH-843201 ROJO 14225 PEÑA BAMBINO 83
36 BONICO 82 230 240         552 AH-558060 GAVINO 2023 ANGEL LOPEZ MEDINA 51
37 PEREE 82 230 240         552 AH-555885 AZUL 14171 PEÑA PEDRO Y YOYO 0
38 MERINO 70 230 240         540 AH-534006 ROJO 14039 PEÑA EL CAPOTE 99
39 NOCHE DE DIFUNTOS 70 230 240         540 AH-267053 AZUL 14232 PEÑA DE LAS LOMAS(GINES Y JOSE MARIA) 98
40 TRUENO AZUL 70 230 240         540 AH-595556 AZUL 2023 ANGEL LOPEZ MEDINA 94
41 BENCEMA 70 230 240         540 AG-987714 ACERADA 1252 ANTONIO FRAN GARCIA MONTESINOS 89
42 REY SABIO 70 230 240         540 AG-648754 ROJO 2730 HILARIO MONTORO CASANOVA 87
43 VERDUGO 70 230 240         540 D-516583 ROJO 4586 FRANCISCO L. AMADOR RODRIGUEZ 87
44 ESTOPA 70 230 240         540 AH-189869 ROJO 14328 PEÑA PUB ¿Y AHORA QUE? 82
45 SOCRATES 70 230 240         540 AH-910013 MAGAÑO 3800 FRANCISCO SANCHEZ CANOVAS 73
46 MOJITO 70 230 240         540 AH-585874 AZUL 14024 PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE 72
47 ALBEITAR 70 230 240         540 AH-699834 GAVINO 2399 ANTONIO MARTINEZ LEON 66
48 JORGE JAVIER 70 230 240         540 AH-553301 GAVINO 4037 FRANCISCO JA SIMON PAREDES 65
49 DALAY LAMA 70 230 240         540 AH-397031 AZUL 199 FERNANDO JAV ARROYO CHUECO 51
50 TIO PEPE 70 230 240         540 AH-189329 ACERAO 199 FERNANDO JAV ARROYO CHUECO 51
51 3 COLORES 70 230 240         540 AH-558627 MAGAÑO 14024 PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE 42
52 40 MANDAMIENTOS 70 230 240         540 AG-612459 ROJO 14315 PEÑA ENTRESIERRAS Y RUBIAS 0
53 AGUILEÑO 70 230 240         540 AH-358427 MAGAÑO 52 JOSE AGUERA ROSIQUE 0
54 TROYA 70 230 240         540 D-585300 AZUL 2730 HILARIO MONTORO CASANOVA 0
55 YA ERA HORA 70 230 240         540 AG-351501 BLANCO 14315 PEÑA ENTRESIERRAS Y RUBIAS 0
56 DICTADOR 78 220 240         538 AH-558933 MAGAÑO 2108 JOSE LORCA PEREZ 88
57 SARANDONGA 66 230 240         536 AH-457452 ROJO 14102 PEÑA ANDALUZ 84
58 RAFTER 70 230 235         535 AH-298959 ROJO 1413 LUISA MARIA GOMEZ GUILLEN 65
59 GLADIATOR 70 230 235         535 AH-393063 BORRAO 976 MANUEL FERNANDEZ MAIQUEZ 0
60 KILLER 240 52 240         532 AG-828483 ROJO 4037 FRANCISCO JA SIMON PAREDES 16
61 LA TARANTULA 60 230 240         530 AH-589641 ROJO 14315 PEÑA ENTRESIERRAS Y RUBIAS 92
62 CHIMO 60 230 240         530 AG-920387 GAVINO 199 FERNANDO JAV ARROYO CHUECO 88
63 NARANJITO 70 220 240         530 AG-818753 ROJO 1614 JUAN HERNANDEZ BARBERO 88
64 MARC MARQUEZ 82 208 240         530 AH-558471 ROJO 1252 ANTONIO FRAN GARCIA MONTESINOS 56
65 ALTA ENERGIA 70 212 240         522 AH-534077 AZUL 14039 PEÑA EL CAPOTE 1
66 ARISTOTELES 228 52 240         520 AH-753495 MAGAÑO 3800 FRANCISCO SANCHEZ CANOVAS 88
67 PISTACHO 235 44 240         519 AG-931041 ROJO 14225 PEÑA BAMBINO 92
68 SALA LUXE 240 36 240         516 AH-301970 ACERADO 14312 PEÑA COMPANAJE 85
69 APACHE 70 230 214         514 AG-971772 MAGAÑO 463 CARMELO CAMPOS CONESA 93
70 DUBAI 70 194 240         504 AH-194826 ROJO 14312 PEÑA COMPANAJE 96
71 CHINCHE 228 36 240         504 AH-291938 BORRAO 52 JOSE AGUERA ROSIQUE 0
72 PATEK PHILIPE 70 194 240         504 AH-364106 ROJO 14329 PEÑA LUNA ROSA 0
73 COMODIN 240 18 240         498 AH-595902 ROJO 4583 EVA VERA RUIZ 86
74 COLA AZUL 240 18 240         498 AH-798052 ROJO 3088 RAMON NUÑEZ NUÑEZ 31
75 HIJO 70 224 197         491 AH-806604 AZUL 199 FERNANDO JAV ARROYO CHUECO 82
76 PECOSO 70 230 188         488 D-112863 ROJO 14315 PEÑA ENTRESIERRAS Y RUBIAS 0
77 ZORRO 240 230 12         482 AH-347487 MAGAÑO 1252 ANTONIO FRAN GARCIA MONTESINOS 20
78 BUTANO   230 240         470 AH-700574 MAGAÑO 227 ANTONIO AVILA EGEA 0
79 BIAGGI 70 230 158         458 AH-298701 AZUL 4644 JOSE DANIEL RUBIO MANZANO 19
80 LISTO 240 194           434 AH-843988 GAVINO 14171 PEÑA PEDRO Y YOYO 63
81 DIARRA 82 98 238         418 AH-607491 ROJO 463 CARMELO CAMPOS CONESA 0
82 COYOTE 70 194 152         416 AH-624119 BAYO 327 MIGUEL BELMONTE COBACHO 79
83 LA PRUEBA 210 194 0         404 AG-726033 AZUL 850 JOSE F. EGEA MARTINEZ 75
84 CONFITERO 70 88 240         398 AG-711319 ROJO 4642 MIGUEL CANOVAS ALCARAZ 0
85 BAMBU 78 52 240         370 D-743671 GAVINO 1007 PASCUAL FERNANDEZ SAURA 0
86 DESCAFEINAO 70 44 240         354 C-772043 ROJO 351 FRANCISCO BENEITE ILLAN 0
87 MERCENARIO 70 40 240         350 AG-828469 ROJO 4037 FRANCISCO JA SIMON PAREDES 93
88 GRIEGO 70 40 240         350 AG-999013 ROJO 4037 FRANCISCO JA SIMON PAREDES 86
89 6 PLUMAS 82 18 240         340 AH-306264 MAGAÑO 2108 JOSE LORCA PEREZ 97
90 ACERO PURO 82 10 240         332 AH-594745 AZUL 1276 ANTONIO GARCIA PEREZ 29
91 FACEBOOK 82 10 240         332 AH-461209 ROJO 4037 FRANCISCO JA SIMON PAREDES 0
92 ALIFAFO 70 18 240         328 A1-082077 MAGAÑO 14102 PEÑA ANDALUZ 90
93 PUENTE BELLO 70 18 240         328 AH-692834 AZUL 14039 PEÑA EL CAPOTE 0
94 SEVILLANO 70 0 240         310 A1-092896 ROJO 852 CRISTIAN EGEA PADILLA 80
95 CREO EN TI 70 30 182         282 AG-971764 MAGAÑO 463 CARMELO CAMPOS CONESA 33
96 REMOLINO 70 18 34         122 AG-476691 PINTO 4037 FRANCISCO JA SIMON PAREDES 82
97 ESPAÑOL 70 44 0         114 AG-818781 BAYO 1636 RICARDO HERNANDEZ GARCIA 64
98 R-2 82 30 0         112 AG-002326 GAVINO 3508 JUAN REYES CELAS 0
99 TELLO 70 6 0         76 AH-369201 ROJO 14171 PEÑA PEDRO Y YOYO 66
100 GOMA ROTA 70 0 0         70 AH-780769 ROJO 14024 PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE 90