O PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 TOTAL ANILLA PLUMA LICENCIA PROPIETARIO DESEMPATE
1 CAPO 275 250 270 246 256 260   1557 D-542915 ROJO 2676 CHRISTIAN MORENO CORBALAN 0
2 ECLIPSE 275 250 270 236 260 260   1551 D-691573 AZUL 16121 PEŅA EL REY 0
3 ROYAL PLACE 239 250 270 247 260 260   1526 AJ-025111 MAGAŅO 1950 ANGEL LOPEZ MEDINA 89,5
4 LA MAFIA 251 250 270 232 260 260   1523 AJ-257355 MAGAŅO 338 MIGUEL BELMONTE COBACHO 70,5
5 15 DE MARZO 275 250 270 207 246 260   1508 AH-981187 ROJO 16255 PEŅA ENTRESIERRAS 0
6 NIŅO 275 250 269 218 214 260   1486 V-001163 ROJO 16104 PEŅA LEY SECA 81,5
7 SEPTIMO 275 250 270 95 260 260   1410 V-003864 GABINO 16240 PEŅA IVAN Y ANA MARIA "LOS PRIMOS" 85,5
8 REY MAGO 275 250 270 14 270 260   1339 AJ-004320 GABINO 16363 PEŅA CARMELO Y FCO. SASTRE 91
9 ROMERO 0 262 270 236 260 260   1288 AH-569214 MAGAŅO 3470 ANDRES ROMERO MARTINEZ 29
10 FICHAJE 0 252 270 227 270 260   1279 D-884123 GABINO 16021 PEŅA ALCALDITO,MARIA Y JOSE 85,5
11 BAMBINO 0 250 270 230 268 260   1278 AH-723379 ROJO 2324 ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ 96
12 ZIZU 0 250 270 236 260 260   1276 AH-776980 AZUL TR 16299 PEŅA NUEVA SANTA LUCIA 0
13 ALGANCHITO 0 250 270 236 260 260   1276 AJ-102329 MAGAŅO 16307 PEŅA TATIANA Y CAROLINA 0
14 JEFE 0 250 270 233 260 260   1273 AJ-170541 MORO 16070 PEŅA JUSEMUR 78
15 KIBALION 0 250 270 232 260 260   1272 D-975096 ROJO 16299 PEŅA NUEVA SANTA LUCIA 65,5
16 INVISIBLE 0 250 270 232 260 260   1272 AH-985923 BORRADO 16140 PEŅA BAMBINO 41,5
17 LISO 0 250 270 224 260 260   1264 AH-309772 AZUL 202 JOSE ARMERO LUCAS 65,5
18 ARMANI 0 250 270 221 260 260   1261 AJ-505278 FIGURA 16140 PEŅA BAMBINO 0
19 AGOBIO 0 250 267 234 249 260   1260 AJ-306255 MAGAŅO CURRO 16033 PEŅA EL CAPOTE 0
20 PONSI 0 250 270 208 250 260   1238 AJ-185796 BAYO 1592 RICARDO HERNANDEZ GARCIA 53
21 BARILOCHE 0 250 270 209 214 260   1203 AH-817153 GABINO 16021 PEŅA ALCALDITO,MARIA Y JOSE 79
22 REGALO 0 250 222 184 260 260   1176 AJ-003466 ROJO 801 FERNANDO DAVILA RUIZ 76
23 REY MIDAS 0 250 270 100 260 260   1140 AH-750060 BAYO 16404 PEŅA GINES BLAYA Y P. CALERO 24,5
24 MAGANDITO 275 16 270 14 270 260   1105 AH-781806 GABINO ROJO 5007 JOSE NAVARRO TORRALBA 0
25 HURACAN 0 250 270 243 252 82   1097 AJ-017457 GABINO 16363 PEŅA CARMELO Y FCO. SASTRE 84
26 HIERRO 0 250 270 213 86 260   1079 AH-558666 ROJO 16217 PEŅA MADRILES 94
27 ALFILER 0 250 270 14 270 260   1064 AH-639033 GABINO 16404 PEŅA GINES BLAYA Y P. CALERO 87
28 CATALAN 0 250 270 14 270 260   1064 D-786666 ROJO 16240 PEŅA IVAN Y ANA MARIA "LOS PRIMOS" 74
29 MICROBIO 0 250 270 21 260 260   1061 AH-580988 MAGAŅO 16363 PEŅA CARMELO Y FCO. SASTRE 0
30 LA DAGA 0 254 270 14 260 260   1058 E-023044 AZUL 16121 PEŅA EL REY 83,5
31 GOLFO 0 250 270 14 262 260   1056 AH-753391 ROJO 831 J.JERONIMO DIAZ MARIN 69,5
32 LOCO 0 250 270 14 260 260   1054 AJ-166924 MAGAŅO 16363 PEŅA CARMELO Y FCO. SASTRE 99,5
33 GRANDE 0 250 270 14 260 260   1054 D-691762 GABINO 16240 PEŅA IVAN Y ANA MARIA "LOS PRIMOS" 97
34 HUERTANO 0 250 270 14 260 260   1054 AH-579098 GABINO 16385 PEŅA CARTHAGO MUR 95,5
35 CARTERPILAR 0 250 270 14 260 260   1054 AJ-079982 JABONERO 16103 PEŅA EL CURRICHI 86
36 TRONCO 0 250 270 14 260 260   1054 AJ-158486 PINTO 16255 PEŅA ENTRESIERRAS 83
37 BLACK MINO 0 250 270 14 260 260   1054 AH-633160 BAYO 4491 JUAN ANGEL ESCOBAR SANCHEZ 81,5
38 PESSI 0 250 270 14 260 260   1054 AH-761423 MAGAŅO 16363 PEŅA CARMELO Y FCO. SASTRE 76,5
39 MORISCO 0 250 270 14 260 260   1054 AH-915288 MORO 1592 RICARDO HERNANDEZ GARCIA 72
40 HOBIT II 0 250 270 14 260 260   1054 AJ-099947 ROSADO 16385 PEŅA CARTHAGO MUR 69
41 EURO 0 250 270 14 260 260   1054 AG-124302 NEVADO 16397 PEŅA GALERAS 54,5
42 RATON 0 250 270 14 260 260   1054 AH-579022 GABINO 16363 PEŅA CARMELO Y FCO. SASTRE 40,5
43 GULIVER 0 250 270 14 260 260   1054 AH-810731 ROJO 16404 PEŅA GINES BLAYA Y P. CALERO 11
44 AHORA CAIGO 0 250 270 14 260 260   1054 V-003867 AZUL TR 16204 PEŅA HASTA AKI HEMOS LLEGAO 0
45 ESPIRITU PLUS 0 250 270 14 260 260   1054 AH-922800 GABINO 16299 PEŅA NUEVA SANTA LUCIA 0
46 KING BOXING 0 250 270 14 260 260   1054 AH-844692 AZUL 16121 PEŅA EL REY 0
47 REY 0 250 270 14 260 260   1054 AJ-091515 ACERADO 1825 VICENTE LINDE AGUILAR 0
48 SUMA 0 250 270 14 260 260   1054 D-770859 MAGAŅO 338 MIGUEL BELMONTE COBACHO 0
49 8š MARAVILLA 0 250 268 14 260 260   1052 AH-752338 GABINO 16121 PEŅA EL REY 0
50 CODIGO ROJO 0 250 268 14 260 260   1052 R-04917 ROJO 16363 PEŅA CARMELO Y FCO. SASTRE 0
51 PLAN B 0 250 270 14 256 260   1050 V-002537 ROJO 5038 MIGUEL ANGEL VERA MOŅINO 99
52 CUADRADITOS 0 250 270 14 254 260   1048 AJ-079114 MAGAŅO 801 FERNANDO DAVILA RUIZ 44
53 MISTER 0 250 270 14 260 252   1046 AJ-247245 MAGAŅO 16299 PEŅA NUEVA SANTA LUCIA 66,5
54 SABROSO 0 16 270 238 260 260   1044 AH-864411 MAGAŅO CURRO 58 JOSE AGUERA ROSIQUE 57
55 MIRAME 0 250 270 14 248 260   1042 AH-650448 ROJO 16255 PEŅA ENTRESIERRAS 99
56 PELUCO 0 4 270 236 270 260   1040 AH-346790 ROJO 16072 PEŅA ANDALUZ 79
57 DIABLO 0 250 270 14 246 260   1040 AH-558471 ROJO 16255 PEŅA ENTRESIERRAS 50,5
58 ASESINO 0 0 270 236 270 260   1036 AH-815653 GABINO 16363 PEŅA CARMELO Y FCO. SASTRE 81,5
59 GRINGO 0 0 270 236 270 260   1036 AH-745536 BAYO 16033 PEŅA EL CAPOTE 0
60 SARANDONGA 0 0 270 247 250 260   1027 AH-457452 ROJO 16072 PEŅA ANDALUZ 59
61 FAVORITO 0 250 270 14 228 260   1022 AH-AH-726891 ROJO 56 JOSE AGUERA INGLES 0
62 PUEDE SER 0 250 270 218 266 0   1004 AJ-102511 ROJO 2676 CHRISTIAN MORENO CORBALAN 96
63 MI SANGRE 0 250 148 32 240 260   930 AH-581520 ROJO 84 CRISTOBAL ALBADALEJO BONAQUE 17
64 SANTO 0 4 270 14 260 275   823 D-704703 AZUL 16280 PEŅA LUIS ARTERO 5
65 GUERRA GALAXIAS 0 16 270 14 260 260   820 AJ-175768 GABINO 58 JOSE AGUERA ROSIQUE 87
66 CHOCOLATE 0 16 266 14 260 260   816 AH-843201 ROJO 16140 PEŅA BAMBINO 0
67 CORAZON DE CRISTA 0 2 270 14 260 260   806 AH-514735 AZUL 16121 PEŅA EL REY 91
68 PIRAŅA 0 250 268 14 14 260   806 AJ-312425 GABINO 16404 PEŅA GINES BLAYA Y P. CALERO 0
69 F1 0 250 270 14 260 10   804 AJ-244168 ROJO 4015 FELIX UTRERAS GARRIDO 81
70 ROBOCOP 0 250 270 14 260 10   804 AH-705422 MAGAŅO 16363 PEŅA CARMELO Y FCO. SASTRE 70,5
71 CONDE 0 0 270 14 260 260   804 AH-814482 GABINO 1950 ANGEL LOPEZ MEDINA 51
72 AGUAFIESTAS 0 0 270 14 260 260   804 AJ-253240 ROJO 16404 PEŅA GINES BLAYA Y P. CALERO 0
73 CHACHE     270 14 260 260   804 AH-393095 MAGAŅO 212 FERNANDO JAV ARROYO CHUECO 0
74 CODIGO 0 0 270 14 260 260   804 AJ-342975 PINTO 16140 PEŅA BAMBINO 0
75 MAR MENOR 0 0 270 14 254 260   798 AH-315055 MAGAŅO 16363 PEŅA CARMELO Y FCO. SASTRE 87
76 EL CHISPA 0 250 270 14 260 4   798 AH-703988 GABINO 5012 MANUEL GOMEZ SANMARTIN 70,5
77 GESTR 0 250 270 14 256 4   794 AJ-185781 MAGAŅO 16033 PEŅA EL CAPOTE 77,5
78 PINCHE 0 0 270 14 260 248   792 AJ-042322 ROJO 1592 RICARDO HERNANDEZ GARCIA 81,5
79 TRIBUNO 0 0 258 14 260 260   792 AJ-222251 ACERADO 16299 PEŅA NUEVA SANTA LUCIA 0
80 ELEGANTE 0 250 0 14 260 260   784 AH-396015 ROJO 84 CRISTOBAL ALBADALEJO BONAQUE 71
81 SANSO 0 16 270 236 0 260   782 AJ-288805 MAGAŅO 16021 PEŅA ALCALDITO,MARIA Y JOSE 18
82 HUGO 0 269 270 224 4     767 AJ-044364 ROJO 548 ALFONSO CARBONELL HERNANDEZ 23
83 CACHORRO     232 14 260 260   766 AH-903315 ACERADO 16272 PEŅA HNOS NUŅEZ 44
84 ALERTA ROJA 0 4 226 14 256 260   760 AJ-253216 ROJO 16404 PEŅA GINES BLAYA Y P. CALERO 79
85 ATENEO 0 0 232 213 260 34   739 AH-536973 AZUL 16140 PEŅA BAMBINO 77,5
86 LA CHINA DE ORO 0 0 270 94 260 106   730 AH-533756 ROJO 16255 PEŅA ENTRESIERRAS 93
87 ANTIDOTO 0 0 270 94 260 96   720 AH-810272 ROJO 2697 FRANCISCO MORENO LOPEZ 77,5
88 ORO AMARILLO     270 14 136 260   680 AH-700787 MAGAŅO TR 2676 CHRISTIAN MORENO CORBALAN 0
89 JESSE 0 0 270 14 260 75   619 AG-583766 GABINO 16021 PEŅA ALCALDITO,MARIA Y JOSE 0
90 ISCO 0 250 0 14 86 260   610 AH-697463 GABINO 16299 PEŅA NUEVA SANTA LUCIA 87
91 GUERRERO     270 56 260 0   586 AJ-182855 AZUL 212 FERNANDO JAV ARROYO CHUECO 0
92 MURCIANO 0 4 270 14 260 4   552 AJ-116457 GABINO 1950 ANGEL LOPEZ MEDINA 54
93 ZENIZA 0 250 0 22 20 260   552 AJ-167179 GABINO 16299 PEŅA NUEVA SANTA LUCIA 0
94 REVIVAL 0 0 0 14 260 260   534 AH-922763 ROJO 16299 PEŅA NUEVA SANTA LUCIA 0
95 PUA 0 8 270 247 0     525 AJ-102209 GABINO ROJO 16217 PEŅA MADRILES 86
96 GALAN     4 14 70 260   348 AJ-182839 ACERADO 212 FERNANDO JAV ARROYO CHUECO 0
97 EL MURCIA 0 16 270 14 0 4   304 AH-351352 FIGURA 16070 PEŅA JUSEMUR 90
98 ALASKA 0 16           16 AJ-065809 GABINO 831 J.JERONIMO DIAZ MARIN 92,5
99 TARJETA AMARILLA     0         0 AJ-445851 GABINO ROJO 16001 PEŅA DIBUJO 0
100 TARJETA ROJA     0         0 AJ-445801 GABINO ROJO 16001 PEŅA DIBUJO 0