O PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL ANILLA PLUMA LICENCIA PROPIETARIO
1 GATUSSO 210 190 202 240 46 218 1106 AG-883221 BAYO 1705 SEBASTIAN HERNANDEZ NAVARRO
2 BOSERAS 8 240 240 240 46 218 992 C-627274 GAVINO 11371 PEÑA JOSE Y JAVI
3 JB 14 240 240 240 38 218 990 AG-430815 GAVINO 1590 SALVADOR GUILLEN GONZALEZ
4 GUAPO 14 240 232 240 46 218 990 AG-682753 FIGURA 2153 MANUEL LORENTE FERNANDEZ
5 MARI PILI 14 240 232 240 46 218 990 AG-329022 MAGAÑO 3724 ANTONIO JOSE ROSIQUE GOMEZ
6 EL HIJO QUE NUNCA 14 230 240 240 46 218 988 D-196710 AZUL 11388 PEÑA MATIAS,FCO JOSE Y IVAN
7 SIL 14 204 240 240 46 240 984 C-385150 AZUL 1449 JULIO GOMEZ GARRE
8 OCEANO 14 240 231 240 38 218 981 AG-725222 ROJO 1531 MANUEL GONZALEZ MORENO
9 CARTUCHO 14 190 240 240 46 240 970 AG-405017 ROJO 73 JUAN ANTONIO AGUERA ROSIQUE
10 AGUITA FRESCA 14 210 240 240 46 218 968 AG-572782 FIGURA ROJO 1684 JUAN HERNANDEZ LEGAZ
11 PELIGRO 14 190 240 240 46 238 968 AG-266368 BAYO 1705 SEBASTIAN HERNANDEZ NAVARRO
12 TIRA ROJA 14 190 240 240 46 238 968 AG-919600 ROJO 11141 PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE
13 ESPAÑ G Y L 14 234 240 240 46 191 965 AG-715767 MAGAÑO 3707 ALFONSO ROS HERNANDEZ
14 PIKITO 14 190 232 240 46 238 960 D-084030 ROJO 11371 PEÑA JOSE Y JAVI
15 GUANTE BLANCO 14 190 232 240 46 238 960 AG-695341 BLANCO 864 JOSE JERONIM DIAZ MARIN
16 ENANO 14 240 240 240 46 176 956 AC-0136701 ROJO 2913 ANGEL MORENO VIDAL
17 REY CHICO 14 190 232 240 39 238 953 AG-048081 AZUL 1977 VICENTE LOPEZ CREMADES
18 EL MUNDO 14 190 240 240 46 220 950 AF-371778 ROJO 11254 PEÑA AL-ANDALUS
19 LAGARTIJO 4 190 232 240 46 238 950 AG-705759 MORO 1474 JOSE GOMEZ SANCHEZ
20 AULLIDO 14 190 240 240 46 218 948 AG-571826 AZUL 73 JUAN ANTONIO AGUERA ROSIQUE
21 BARAJA 14 190 240 240 46 218 948 AG-178333 MAGAÑO 3253 JOSE PADILLA GARCIA
22 CARA DURA 14 190 240 240 46 218 948 AG-353878 FUMAO 3416 SALVADOR PEREZ LOPEZ
23 CHIMO 14 190 240 240 46 218 948 D-193957 NEGRO CARETO 11247 PEÑA MARTINEZ-ARROYO
24 DURO DE PELAR 14 190 240 240 46 218 948 AG-682707 GAVINO ROJO 11346 PEÑA CARTHAGO MUR
25 EL TOLO 14 190 240 240 46 218 948 AG-819704 GAVINO ROJO 1817 ESTEBAN IZQUIERDO RUBIO
26 ESCALIBUR 14 190 240 240 46 218 948 C-504341 GAVINO 2519 PEDRO JOSE MARTINEZ MARTINEZ
27 F-10 14 190 240 240 46 218 948 AF-556954 MAGAÑO 1908 ANTONIO LATORRE ORTIZ
28 KRITIKAL 14 190 240 240 46 218 948 AG-217293 AZUL 740 JOSE ANTONIO CHECA ROS
29 LOBO 14 190 240 240 46 218 948 AG-713044 AZUL 1684 JUAN HERNANDEZ LEGAZ
30 OLE TORERO 14 190 240 240 46 218 948 AG-715769 BAYO 3707 ALFONSO ROS HERNANDEZ
31 SEPRONA 14 190 240 240 46 218 948 AG-930504 ROJO 1449 JULIO GOMEZ GARRE
32 VIRUELAS 14 190 240 240 46 218 948 AG-648754 ROJO 2404 FRANCISCO M MARTINEZ CORBALAN
33 TITAN 14 188 240 240 46 218 946 AG-065573 GAVINO 864 JOSE JERONIM DIAZ MARIN
34 JOAQUIN 14 186 240 240 46 218 944 AG-097846 GAVINO 482 CARMELO CAMPOS CONESA
35 FIGURITA 14 190 240 234 46 218 942 AF-968735 MAGAÑO 690 SALVADOR CASTEJON MARTINEZ
36 KOSKI 14 190 232 240 46 220 942 AG-708209 ROJO 3724 ANTONIO JOSE ROSIQUE GOMEZ
37 PEQUEÑO MUNDO 14 190 232 240 46 220 942 AG-389372 ROJO 1977 VICENTE LOPEZ CREMADES
38 QUITA PENAS 14 190 232 240 46 220 942 AG-534065 AZUL 3707 ALFONSO ROS HERNANDEZ
39 PICA HEMBRAS 14 190 240 240 39 218 941 AG-675583 AZUL 1999 MARIA CARMEN LOPEZ GARCIA
40 AGUA DE MAYO 14 190 232 240 46 218 940 AG-121052 ACERADO 1684 JUAN HERNANDEZ LEGAZ
41 BANDERAS 14 190 232 240 46 218 940 AG-882465 AZUL 11141 PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE
42 CISNE 14 190 232 240 46 218 940 AG-930516 BLANCO 1449 JULIO GOMEZ GARRE
43 CURRO JIMENEZ 14 190 232 240 46 218 940 AG-405037 MAGAÑO CURRO 73 JUAN ANTONIO AGUERA ROSIQUE
44 DEPREDADOR 14 190 232 240 46 218 940 AG-9300544 MAGAÑO 11371 PEÑA JOSE Y JAVI
45 DUQUE 14 190 232 240 46 218 940 AF-367831 BAYO 864 JOSE JERONIM DIAZ MARIN
46 JAZMINES 14 190 232 240 46 218 940 AG-925443 MAGAÑO TREPAO 1616 JUAN JOSE GUILLEN VERA
47 LAMBRIJO 14 190 232 240 46 218 940 AG-643399 BAYO 3253 JOSE PADILLA GARCIA
48 MEDITERRANEO 14 190 232 240 46 218 940 AG-446753 AZUL 1684 JUAN HERNANDEZ LEGAZ
49 NUEVO 14 190 232 240 46 218 940 AG-440288 AZUL 2153 MANUEL LORENTE FERNANDEZ
50 PAMPA BLANCA 14 190 232 240 46 218 940 AG-446730 AZUL 3707 ALFONSO ROS HERNANDEZ
51 Z-1 14 190 210 240 46 235 935 AG-939511 AZUL 1449 JULIO GOMEZ GARRE
52 MI PEQUEÑO   190 240 240 46 218 934 AG-538642 MAGAÑO 1449 JULIO GOMEZ GARRE
53 TRICOLOR   190 240 240 46 218 934 AG-382385 BORRAO 11247 PEÑA MARTINEZ-ARROYO
54 BOLERO 14 190 232 238 36 218 928 AG-088595 ACERADO 3253 JOSE PADILLA GARCIA
55 TIRA METROS 2 190 240 240 38 218 928 AG-216485 AZUL 1616 JUAN JOSE GUILLEN VERA
56 OMEGA 14 190 237 240 24 218 923 AG-228658 GAVINO 3416 SALVADOR PEREZ LOPEZ
57 EL HIJO DE LA LOBA 14 156 240 240 46 218 914 AG-534096 AZUL 1684 JUAN HERNANDEZ LEGAZ
58 LA PERDIZ 14 156 240 240 46 218 914 AC-128133 ROJO 1530 JOSE ANTONIO GONZALEZ MORENO
59 SENADOR 14 190 232 240 46 188 910 AF-851190 ROJO PERA 2335 FRANCISCO MARIN SAURA
60 A FELLAY 14 190 240 240 46 174 904 AG-573035 MAGAÑO 3724 ANTONIO JOSE ROSIQUE GOMEZ
61 FORLAN 14 190 240 232 0 218 894 AF-801244 AZUL TREPAO 313 CARLOS BAÑO SAURA
62 IBERICO 4 120 240 240 40 218 862 AF-725333 ROJO 1615 JOSE ANTONIO GUILLEN VERA
63 7-0 14 88 240 240 38 218 838 AF-678289 ROJO 148 MARIO JOSE ALEMAN RUIZ
64 SUSPIROS 14 190 130 240 46 218 838 AG-948180 ACERADO 11193 PEÑA LOS GUSANOS
65 PIYIN 14 96 240 216 46 218 830 AG-400550 NEGRO 443 JUAN FRANCIS BUENO FERNANDEZ
66 AFRICANO 14 68 240 240 46 220 828 AF-851171 MORO 2335 FRANCISCO MARIN SAURA
67 VAYA VAYA 14 156 202 240 46 170 828 AF-236087 GAVINO 3707 ALFONSO ROS HERNANDEZ
68 PAPIYON 14 190 104 240 46 218 812 AG-598363 PINTO 1474 JOSE GOMEZ SANCHEZ
69 BIENVE 14 44 240 240 46 218 802 AG-884182 ROJO 443 JUAN FRANCIS BUENO FERNANDEZ
70 KAMIKACE 14 44 240 240 46 218 802 AG-224954 ROJO 2149 RUBEN DARIO LORCA VERA
71 PODEROSO 14 44 240 240 46 218 802 AG-320140 AZUL 11346 PEÑA CARTHAGO MUR
72 PARACHOQUES 14 62 229 240 38 218 801 AG-724611 BORRADO 2598 JOSE MIGUEL MARTINEZ SANCHEZ
73 BLASON REAL 14 44 240 240 40 218 796 AG-111539 GAVINO 1977 VICENTE LOPEZ CREMADES
74 BOSTON 14 44 232 240 46 218 794 AF-758178 BAYO 11193 PEÑA LOS GUSANOS
75 BOLKA 14 190 239 240 38 54 775 AF-449563 AZUL 1531 MANUEL GONZALEZ MORENO
76 PERICO 14 190 66 240 46 218 774 AG-440350 ROJO 11193 PEÑA LOS GUSANOS
77 INVICTUS 14 14 240 240 46 218 772 AF-857586 BAYO 2149 RUBEN DARIO LORCA VERA
78 LLORANDO A MARES 14 44 209 240 38 218 763 AG-637979 MAGAÑO TREPAO 3724 ANTONIO JOSE ROSIQUE GOMEZ
79 BUGUI   190 240 240 46 44 760 AG-217215 ROJO 11247 PEÑA MARTINEZ-ARROYO
80 VEREMOS A VER 14 10 232 240 46 218 760 AG-645697 MAGAÑO 11193 PEÑA LOS GUSANOS
81 LOBO VERDE 14 190 240 200 0 100 744 AG-713074 AZUL 1684 JUAN HERNANDEZ LEGAZ
82 CARAMELO 14 190 240 240 46 0 730 AG-695339 ROJO 864 JOSE JERONIM DIAZ MARIN
83 POSEIDON     224 240 46 218 728 AG-885360 GABINO ROJO 1668 RICARDO HERNANDEZ GARCIA
84 LA ROSA 14 190 4 240 46 218 712 AG-924202 MAGAÑO 3253 JOSE PADILLA GARCIA
85 SEVILLANO 14 190 240 240 3 0 687 AG-387534 AZUL 443 JUAN FRANCIS BUENO FERNANDEZ
86 TIPSSAREUI 14 184 196 34 38 218 684 AG-607579 ROJO 1278 JOSE ANTONIO GARCIA MARTINEZ
87 CARPINTERO 14 88 224 40 46 218 630 AG-360812 ROJO 482 CARMELO CAMPOS CONESA
88 MAXIMA CALIDAD     104 240 46 218 608 AG-663163 BAYO 4296 JUAN JOSE VERA GOMEZ
89 GOMITI 14 44 240 42 46 218 604 AG-534716 GAVINO 1668 RICARDO HERNANDEZ GARCIA
90 BARRANCA 14 44 232 40 46 218 594 AG319938 PINTO 11346 PEÑA CARTHAGO MUR
91 ENIGMA 14 44 239 40 38 218 593 AG-091792 MAGAÑO 2149 RUBEN DARIO LORCA VERA
92 LA SOMBRA 14 44 232 240 28 0 558 AF-967173 AZUL 3602 FRANCISCO J ROCA CANOVAS
93 LA FE 4 10 0 240 46 218 518 AG-649219 MAGAÑO 1299 JESUS GARCIA MORATA
94 CAÑAS 14 190 240 40     484 AG-266125 ACERADO 556 PEDRO CAÑAVATE APARICIO
95 ESCORPENE 14 190 0 240 0 0 444 AG-694755 AZUL 2471 ANTONIO MARTINEZ LEON
96 ?             0