ORDEN PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL ANILLA PLUMA PROPIETARIO LICENCIA DESEMPATE
1 ZURRACO 162 230 240 234 240 136 1242 AG-670848 NEGRO PEÑA WITIQUI 13089 100
2 EL TIO DE LA VARA 204 240 172 240 240 136 1232 AG-915231 MAGAÑO TR DAVID RODENAS BAEZA 4466 99
3 AMANECER 204 240 172 234 240 136 1226 AH-707205 GABINO JOSE LUIS HURTADO HERNANDEZ 1778 98
4 MUCHO MURCIA 204 230 172 234 240 136 1216 AC-874340 ROJO JOSE RODRIGUEZ LOPEZ 3645 97
5 SEÑOR GARCIA 204 230 172 234 240 136 1216 AH-566456 GABINO ANTONIO GARCIA GARCIA 1207 97
6 KARATE KING 204 230 172 234 240 136 1216 AH-457059 AZUL PEÑA "LOS LITRANES" 13234 97
7 DISEÑO Y MODA 204 230 172 234 240 136 1216 AG-603363 AZUL RAUL FERNANDEZ HERNANDEZ 998 97
8 MACLAREN 204 230 172 234 240 136 1216 AH-590038 ROJO BAYO JOSE LUIS HURTADO HERNANDEZ 1778 97
9 ESTA AQUÍ 204 230 172 234 240 136 1216 AH-526539 ACERADO PEÑA "LOS LITRANES" 13234 97
10 ELEGIDO 204 230 172 234 240 136 1216 AH-255581 GABINO FULGENCIO CUTILLAS GREGORIO 820 97
11 AP- 7 204 230 170 234 240 136 1214 AG-364927 FIGURAS JOAQUIN PUCHE CONTRERAS 3521 90
12 NUEVA CONDOMINA 204 230 172 234 238 136 1214 AG-854680 AZUL TR ANTONIO GARCIA HERNANDEZ 1232 90
13 TRUENO 204 230 172 234 240 128 1208 AH-333925 ROJO FULGENCIO CUTILLAS GREGORIO 820 88
14 PIO PIO 112 240 240 238 240 136 1206 AG-914221 AZUL JUAN ANTONIO SERRANO MARTINEZ 4117 87
15 EL ARTISTA 204 230 172 234 220 136 1196 AF-498831 AZUL RAUL FERNANDEZ HERNANDEZ 998 86
16 SARDINERO 162 230 172 240 240 136 1180 AH-364148 GABINO JOSE LUIS HURTADO HERNANDEZ 1778 85
17 LAGARTO AMARILLO 162 230 172 234 240 136 1174 AG-611621 MAGAÑO JESUS BUENDIA MARTINEZ 436 84
18 DOBLE 0 162 230 172 234 240 136 1174 AH-268441 ROJO PEÑA "LOS LITRANES" 13234 84
19 OMEGA 162 230 166 234 240 136 1168 D1-091045 AZUL JOSE LUIS HURTADO HERNANDEZ 1778 82
20 BRAVO 162 230 166 234 240 136 1168 AG-963854 ROJO JUAN ANTONIO SERRANO MARTINEZ 4117 82
21 EL PERDI 152 226 172 234 240 136 1160 AH-374682 ROJO SERGIO HERNANDEZ TORRALBA 1723 80
22 FEDERACION 204 240 219 117 240 134 1154 C-891560 BLANCO SANDRA FERNANDEZ GUTIERREZ 996 79
23 NUMERO 1 162 230 172 234 240 116 1154 AG-605264 ROJO JORGE SANCHEZ GARCIA 3915 79
24 NACIONAL 162 230 166 234 224 136 1152 AG-103768 MAGAÑO ANTONIO GARCIA HERNANDEZ 1232 77
25 ESTUDIANTE 162 140 240 234 238 136 1150 AG-636635 ROJO PEÑA MERENGUE 13008 76
26 ZAPATERO 162 230 172 210 240 136 1150 AG-574686 ROJO JOSE LUIS CARRASCO GUIRAO 4468 76
27 PROFESIONAL 204 230 172 234 164 136 1140 AH-339749 ROJO PEÑA MERENGUE 13008 74
28 CON EL ALMA EN VILO 112 235 172 238 240 136 1133 AG-536014 ROJO PEÑA WITIQUI 13089 73
29 RELAMPAGO 204 198 172 234 234 90 1132 AG-963848 ROJO JUAN ANTONIO SERRANO MARTINEZ 4117 72
30 TORO ROSSO 112 240 172 234 240 136 1130 AH-553002 GABINO RAUL FERNANDEZ HERNANDEZ 998 71
31 NO PREGUNTES 112 230 172 234 240 136 1124 AF-556676 MAGAÑO FRANCISCO LUNA VICENTE 2204 70
32 OSO TORO 112 230 172 234 240 136 1124 AG-943285 ROJO PEÑA WITIQUI 13089 70
33 PIEL ROJA 112 230 172 234 240 136 1124 AG-053684 ROJO FRANCISCO LUNA VICENTE 2204 70
34 PULSO DEL PROGRESO 112 230 172 234 240 136 1124 AH-262742 ROJO BAYO RAUL FERNANDEZ HERNANDEZ 998 70
35 CALANDRIJA 102 230 172 234 240 136 1114 AG-963791 PINTO JOSE LOPEZ CONESA 1975 66
36 CONGOLEÑO 14 230 172 234 238 136 1114 AG-430224 MAGAÑO TR JOSE LUIS CARRASCO GUIRAO 4468 66
37 RUBALCABA 180 224 172 234 162 136 1108 AF-556565 MAGAÑO JOSE RODRIGUEZ LOPEZ 3645 64
38 TANGO 102 226 172 234 234 136 1104 AH-370612 AZUL TR ANTONIO GARCIA HERNANDEZ 1232 63
39 PANTALONES 196 126 172 234 236 136 1100 AH-455266 ACERADO JOAQUIN PUCHE CONTRERAS 3521 62
40 5 JOTAS 112 230 172 234 114 136 1100 AH-282763 FIGURAS JOSE RODRIGUEZ LOPEZ 3645 62
41 CHACHE 112 198 172 240 240 136 1098 AG-981517 ROJO BORJA GONZALEZ CEREZO 1474 60
42 DEPREDADOR 112 198 172 240 240 136 1098 AF-797295 GABINO DAVID RODENAS BAEZA 4466 60
43 MP 7 112 230 172 234 208 136 1092 AH-287344 AZUL TR ANTONIO GARCIA GARCIA 1207 58
44 POWER KINK 162 144 172 234 240 136 1088 AG-981515 FIGURAS BORJA GONZALEZ CEREZO 1474 57
45 TOYOTA 112 240 172 238 234 86 1082 AG-534354 MAGAÑO TR JOSE LUIS CARRASCO GUIRAO 4468 56
46 LUTE 84 226 172 234 220 136 1072 AG-829824 MAGAÑO TR RAUL FERNANDEZ HERNANDEZ 998 55
47 COMO TU 80 230 240 234 234 30 1048 AG-218616 AZUL JOSE LUIS CARRASCO GUIRAO 4468 54
48 REQUETON 112 230 170 234 164 136 1048 AH-478419 MAGAÑO ANTONIO GARCIA GARCIA 1207 54
49 EL CLON 112 60 240 240 240 136 1028 AG-865076 MAGAÑO DAVID RODENAS BAEZA 4466 52
50 ALTANERO 112 198 172 234 164 136 1016 AH-211038 ROJO PASUCAL MIG. GARCIA HERNANDEZ 4579 51
51 ULISES 158 230 26 234 232 136 1016 AH-345972 ROJO JUAN DE DIOS MARTINEZ LOPEZ 2465 51
52 KISS   230 172 234 240 136 1012 AG-981519 MAG. TR BORJA GONZALEZ CEREZO 1474 49
53 TAHICHI   230 172 234 240 136 1012 AH-598461   RAUL FERNANDEZ HERNANDEZ 998 49
54 ZEUS 162 230 172 234 164 30 992 AG-884692 AZUL JOSE LUIS HURTADO HERNANDEZ 1778 47
55 LA ROSA 204 124 172 234 164 86 984 D-492871 ROJO PASUCAL MIG. GARCIA HERNANDEZ 4579 46
56 PRINCIPE BELER 112 230 18 234 240 136 970 AH-257032 ROJO BAYO SERGIO HERNANDEZ TORRALBA 1723 45
57 CHEROKI 102 198 160 234 136 136 966 AG-855493 GABINO FRANCISCO LUNA VICENTE 2204 44
58 CARIBE 112 230 172 234 188 0 966 AH-526170 BLANCO JOSE LUIS HURTADO HERNANDEZ 1778 44
59 CURRITO 162 230 172 234 164 0 962 AG-962993 MAGAÑO PEÑA PASAMAR 13098 42
60 GRANDE 112 198 172 234 240 0 956 AG-981581 ACERADO FRANCISCO CREMADES RODRGIGUEZ 804 41
61 3 D 162 40 172 234 196 136 940 AH-407515 AZUL JESUS BUENDIA MARTINEZ 436 40
62 PAGAFANTAS 112 34 172 234 240 136 928 AH-294435 AZUL PEÑA WITIQUI 13089 39
63 FILI 112 20 172 234 240 136 914 AG-835588 OSCURO FULGENCIO CUTILLAS GREGORIO 820 38
64 CAMPEON 162 226 172 52 164 136 912 AH-531557 ACERADO JOSE VIDAL ALMELA 4350 37
65 O REY 204 20 172 234 240 30 900 AG-401682 ROJO PEÑA EL OTRO LAO 13263 36
66 MUFASA 112 198 172 222 164 30 898 AG-399321 ROJO PERA PEÑA EL OTRO LAO 13263 35
67 ESTRELLA POLAR 162 46 172 234 240 30 884 AH-578741 MAGAÑO PEÑA EL OTRO LAO 13263 34
68 MESSI ORIGINAL 162 20 172 234 156 136 880 AH-619615 ACERADO TR JOSE RODRIGUEZ LOPEZ 3645 33
69 SERGIO 112 192 172 234 164 0 874 AF-569543 GABINO PEÑA PASAMAR 13098 32
70 REGALO DE REYES 124 64 172 234 232 30 856 AG-541516 ROJO ANTONIO GARCIA HERNANDEZ 1232 31
71 TIO DEL BIGOTE 112 34 172 234 164 136 852 AH-476913 ROJO FULGENCIO CUTILLAS GREGORIO 820 30
72 LEO MESSI 40 34 172 234 232 136 848 AG-855571 MAGAÑO SANDRA FERNANDEZ GUTIERREZ 996 29
73 ACARICIADO 204 20 172 234 214 0 844 AG-573925 AZUL PEÑA PASAMAR 13098 28
74 CAPRICHO DE MI MUJER 142 34 172 234 124 136 842 AG-918193 ROJO JOSE RODRIGUEZ LOPEZ 3645 27
75 GARRINCHA 112 60 60 234 240 136 842 AG-666020 PINTO PEDRO LUIS GARCIA PEREZ 1309 27
76 26 DE ENERO 112 230 172 52 238 30 834 AG-401681 NEGRO PEÑA EL OTRO LAO 13263 25
77 TIGRE 104 20 172 234 210 30 770 AH-367991 PINTO RAUL FERNANDEZ HERNANDEZ 998 24
78 FASHION 112 124 150 234 70 30 720 AG-541685 ROJO JOSE LUIS HURTADO HERNANDEZ 1778 23
79 LA LIEBRE 204 230 172 52 0 30 688 AH-472832 AZUL RAUL FERNANDEZ HERNANDEZ 998 22
80 GUAJE 56 140 172 234 54 30 686 AG-681151 ACERADO JOSE RODRIGUEZ LOPEZ 3645 21
81 TIFON     172 234 240 30 676 AG-857781 MORO PEÑA EL OTRO LAO 13263 20
82 PIOJOSO 162 230 164 0 20 30 606 AG-981560 ROJO FRANCISCO CREMADES RODRGIGUEZ 804 19
83 SUSTITUTO     166 234 166 0 566 AG-613862 AZUL PEÑA PASAMAR 13098 18
84 ALISTADO 112 178 172 46 0 0 508 AG-573994 MAGAÑO PEÑA PASAMAR 13098 17
85 DAVID GUETA 204 124 10 52 10 0 400 AH-379272 GABINO JOSE LUIS HURTADO HERNANDEZ 1778 16
86 NUMERO 2     166 52 164 0 382 AG-953425 BLANCO JORGE SANCHEZ GARCIA 3915 15
87 TIGRETON 204 116 26 0 10 0 356 AG-822292 BLANCO FRANCISCO CREMADES RODRGIGUEZ 804 14
88 PASAMAR 88 140 0 52 10 0 290 AG-054162 ROJO PEÑA PASAMAR 13098 13
89         0     0     #N/A   12
90               0     #N/A   12
91               0     #N/A   12
92         0     0     #N/A   12
93         0     0     #N/A   12
94         0     0     #N/A   12
95         0     0     #N/A   12
96         0     0     #N/A   12