O PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 TOTAL ANILLA PLUMA LICENCIA PROPIETARIO DESEMPATE
1 TIRA AZUL 240 250 236 240 212 238 240 1656 AJ-611097 ROJO 3779 FRANCISCO SARABIA MARTINEZ 90
2 SORPRESAS 212 250 236 240 232 240 240 1650 AJ-417809 AZUL 1951 LUIS LOPEZ NAVARRO 77,5
3 LEYENDA CHINA 240 245 236 240 212 240 236 1649 AJ-711011 ROJO 18449 PEŅA CONTRAPARADA-ADRIMAR 98
4 WAYOMING 240 221 236 240 212 240 206 1595 AJ-069177 MAGAŅO 18152 PEŅA POS-POS Y GANGA 99
5 DE CATEGORIA 239 250 202 240 212 238 202 1583 AJ-585970 GABINO 3779 FRANCISCO SARABIA MARTINEZ 95,5
6 CIEN DUROS 236 147 236 240 212 240 240 1551 AJ-509820 AZUL 2714 JOAQUIN MUNDO PLANES 82
7 RECUERDO 216 221 236 240 92 240 240 1485 AJ-834301 PINTO 532 ALVARO CANTERO MORENO 77
8 CREO EN TI 240 75 236 240 212 240 240 1483 AJ-513600 GABINO 2553 ANTONIO MOLINA MARTINEZ 79,5
9 NIJAN 240 75 236 240 212 240 240 1483 AJ-107066 AZUL 18206 PEŅA TERRICOLA 21
10 TODO UN TIPO 240 62 236 240 240 240 224 1482 AJ-740446 NEGRO 18109 PEŅA BUBER Y ESCAVY 87
11 ABYLENE 240 46 236 240 239 240 240 1481 AJ-883088 GABINO 18143 PEŅA LA VERACRUZ 33,5
12 DESEO 147 231 246 240 212 180 224 1480 AJ-060948 AZUL 18355 PEŅA LOS CLAUDIOS 30
13 PATRIOTA 240 46 232 240 240 240 240 1478 AJ-442497 ACERADO 18346 PEŅA EL CAPEA Y J.L.H 79
14 LA MURALLA 240 75 236 240 212 240 234 1477 AJ-834227 ROJO 2379 BENITO MARTINEZ RODRIGUEZ 100
15 ARTESANO 240 46 236 240 240 240 234 1476 AJ-593331 ROJO 523 JUAN JOSE CANOVAS MARTINEZ 85
16 AVISPADO 240 46 246 240 240 240 223 1475 AJ-716526 ROJO BAYO 2379 BENITO MARTINEZ RODRIGUEZ 99
17 ESPERANZA 240 46 236 240 240 240 233 1475 AJ-715878 ROJO 18264 PEŅA DOBLE EFECTO 95,5
18 HERRERO 240 65 236 240 212 240 240 1473 AJ-312228 ROJO 18436 PEŅA LOS HERREROS 95,5
19 TIRA VERDE 240 65 236 240 212 238 236 1467 AJ-103623 AZUL 2887 PLACIDO NICOLAS MARTINEZ 94
20 LEALTAD 240 62 236 240 212 240 236 1466 AJ-794339 MAGAŅO 18109 PEŅA BUBER Y ESCAVY 96,5
21 CHEMA 240 61 236 240 212 237 240 1466 AH-696033 ROJO 1472 JOSE MARIA GRIŅAN BARREŅA 44
22 VOLARE POR TI 240 62 236 240 211 240 236 1465 AJ-334402 ACERADO 18143 PEŅA LA VERACRUZ 91
23 ENAMORATE 240 48 236 240 212 240 240 1456 AJ-323425 AZUL 1951 LUIS LOPEZ NAVARRO 91
24 MIMOSO 240 62 236 240 212 240 226 1456 AJ-708562 ACERADO 18152 PEŅA POS-POS Y GANGA 71
25 POR HERENCIA 240 19 236 240 240 240 240 1455 AJ-740447 ROJO 18109 PEŅA BUBER Y ESCAVY 99
26 CAJA ROJA 240 46 236 240 212 240 240 1454 AJ-312610 MAGAŅO 18264 PEŅA DOBLE EFECTO 89
27 GPS 240 46 236 240 212 240 240 1454 AJ-764245 MAGAŅO 2379 BENITO MARTINEZ RODRIGUEZ 87
28 MACALLAN 240 46 236 240 212 240 240 1454 AJ-711004 ROJO 18143 PEŅA LA VERACRUZ 64,5
29 INDIRECTO 240 46 236 240 212 240 240 1454 AJ-585265 AZUL 18264 PEŅA DOBLE EFECTO 52
30 MI CORAZON 240 46 236 240 212 239 240 1453 AJ-574322 ROJO 18449 PEŅA CONTRAPARADA-ADRIMAR 84
31 ESENCIA 240 46 236 240 212 238 240 1452 AJ-585033 GABINO 18330 PEŅA LOS TRAVIESOS 73,5
32 THE CRASH 216 45 236 240 240 240 234 1451 AJ-764211 ROJO BAYO 2379 BENITO MARTINEZ RODRIGUEZ 98
33 3 AMORES 240 70 236 240 212 240 208 1446 AJ-837843 ACERADO 18173 PEŅA LOS IMPOSIBLES 97
34 SON DE AMORES 234 46 236 240 212 238 240 1446 AJ-320658 BLANCO 18330 PEŅA LOS TRAVIESOS 94
35 BULLERO 240 41 236 240 212 237 240 1446 AJ-179389 ACERADO 3779 FRANCISCO SARABIA MARTINEZ 87
36 GARCIA 240 85 236 240 212 240 193 1446 AJ-431685 GABINO 18273 PEŅA HNOS CARPES Y PICOLO 75
37 AMAZON 239 46 236 240 212 240 231 1444 AJ-433884 ROJO 18144 PEŅA LOS CREMADES Y PEPE 100
38 CARIN 222 46 246 240 240 240 210 1444 AJ-607235 FIGURA 18178 PEŅA ENTRESIERRAS 98
39 ARAŅA 240 46 236 240 212 240 228 1442 AG-918586 MORO 523 JUAN JOSE CANOVAS MARTINEZ 68,5
40 PASADO 240 43 236 240 240 240 200 1439 AJ-069319 GABINO ROJO 2553 ANTONIO MOLINA MARTINEZ 99
41 EL MUDO 237 46 236 240 240 240 200 1439 AJ-086947 GABINO ROJO 18337 PEŅA MIGUEL Y SERNA 95
42 ANTIDOTO 240 46 236 240 212 240 224 1438 AJ-711106 AZUL TR 18144 PEŅA LOS CREMADES Y PEPE 82
43 ORO PURO 240 62 236 240 212 238 205 1433 AJ-764299 BAYO 2379 BENITO MARTINEZ RODRIGUEZ 94
44 CASTIGO DURO 240 46 212 240 212 240 240 1430 AJ-788561 ACERADO 18154 PEŅA LOS NINOS Y YO 99,5
45 ALEGRAME EL DIA 216 46 236 240 212 240 237 1427 AH-702013 ROJO 1062 FRANCISCO J GALERA CANOVAS 92
46 TRAPERO 240 46 236 240 212 240 211 1425 AJ-544759 ROJO 1270 FRANCISCO GARCIA SANCHEZ 87
47 VENGO DE UN PUEBLO 240 23 236 240 212 240 232 1423 AJ-354888 AZUL 3714 ANTONIO SANCHEZ PEREZ 82
48 LA MELODIA Y EL RITMO 216 46 236 240 206 238 240 1422 AJ-883016 NEVADO 18143 PEŅA LA VERACRUZ 99,5
49 LA BIBLIA 240 46 235 240 212 240 208 1421 AJ-834209 ROJO TR 2379 BENITO MARTINEZ RODRIGUEZ 68,5
50 MAR CARIBE 240 70 236 240 154 240 240 1420 AJ-548001 FIGURAS 93 CRISTOBAL ALBADALEJO BONAQUE 100
51 COMO TU 240 46 236 240 212 240 206 1420 AJ-786535 GABINO 18228 PEŅA ELITE 91
52 ASIATICO 240 43 236 240 212 240 206 1417 AJ-854531 ROJO 1545 MANUEL HERNANDEZ BRAVO 82
53 COLA ROSA 240 46 236 240 212 240 200 1414 AJ-547086 ROJO 18064 PEŅA PUŅO Y LA ROSA 52
54 MI JUANITO 240 46 202 234 212 238 240 1412 AJ-516372 ROJO PERA 18178 PEŅA ENTRESIERRAS 65,5
55 PRIMERA DIVISION 209 128 236 240 212 220 166 1411 AJ-548805 ROJO 18178 PEŅA ENTRESIERRAS 95,5
56 LA VOZ 240 46 227 240 240 168 240 1401 AJ-710972 ROJO BAYO 18346 PEŅA EL CAPEA Y J.L.H 81
57 BANDERAS 216 56 236 240 212 238 200 1398 AJ-585936 MAGAŅO TR 3779 FRANCISCO SARABIA MARTINEZ 0
58 FILOSOFO 240 52 236 240 154 240 229 1391 AH-983426 ROJO 18228 PEŅA ELITE 95,5
59 ANARQUIA 99 240 46 236 240 212 240 176 1390 AJ-433868 ROJO 18144 PEŅA LOS CREMADES Y PEPE 89,5
60 PEŅISCOLAS 240 14 236 240 212 238 200 1380 AJ-167482 ROJO BAYO 18206 PEŅA TERRICOLA 48
61 ADITIVO 240 46 236 240 240 240 136 1378 AJ-791793 AZUL 1062 FRANCISCO J GALERA CANOVAS 94,5
62 DOS PUNTOS 240 13 236 240 212 238 198 1377 AJ-320337 BAYO 4054 JUAN ANTONIO VILLA HERNANDEZ 92,5
63 HECHO A MANO   240 236 240 212 240 206 1374 AJ-069602 AZUL 18459 PEŅA PEDRO MONTELPA-FRANCISCO 49
64 PANAMEŅO 229 12 236 240 212 238 202 1369 AJ-588058 AZUL 582 ANTONIO CARPES MONDEJAR 66,5
65 DECANO 232 30 236 239 210 178 240 1365 AG-532469 ROJO BAYO 18228 PEŅA ELITE 58
66 MI ALEJANDRA 225 38 236 226 240 179 220 1364 AJ-292482 ROJO 3366 JOSE ANTONIO RODENAS BAEZA 97
67 HAY QUE GUSTO 184 62 236 240 212 179 234 1347 AJ-256041 MORO 18264 PEŅA DOBLE EFECTO 78
68 MORAITO CHICO 231 13 236 240 212 183 228 1343 AJ-879488 FIGURA 18178 PEŅA ENTRESIERRAS 0
69 DALY 138 46 236 240 212 240 225 1337 AJ-107090 AZUL 3779 FRANCISCO SARABIA MARTINEZ 31
70 COBRE 187 16 236 240 212 214 216 1321 AJ-794364 ROJO 18207 PEŅA NUEVA SANTA LUCIA 52,5
71 PRIMIGENIO 203 41 236 240 212 174 204 1310 AJ-081762 ROJO 18143 PEŅA LA VERACRUZ 48,5
72 EL PLATA 206 28 207 240 212 180 230 1303 AJ-183359 PELORRATA 4842 PABLO VIDAL FERNANDEZ 94
73 NAMASTE 233 2 202 240 212 238 174 1301 AJ-516684 AZUL 18401 PEŅA LOS BARQUEROS 94
74 PEDRUELO 209 46 235 229 212 179 182 1292 AJ-713978 ROJO 1503 ANTONIO GUILLEN NAVARRO 84,5
75 VENGO CANTANDO 230 178 236 240 212 52 136 1284 AJ-338000 ROJO 18346 PEŅA EL CAPEA Y J.L.H 88,5
76 EL GOTAS 218 41 246 240 212 240 82 1279 AJ-751774 AZUL 18346 PEŅA EL CAPEA Y J.L.H 100
77 SI LO SE NO VENGO 240 27 202 240 212 227 130 1278 AJ-426488 MAGAŅO 3366 JOSE ANTONIO RODENAS BAEZA 97
78 ATHLETIC 108 59 236 240 212 221 200 1276 AH-858137 ROJO 18283 PEŅA BEM 99
79 FUEGO 240 46 236 240 212 52 216 1242 AJ-968998 ROJO 18449 PEŅA CONTRAPARADA-ADRIMAR 79
80 GOLPE SECO 240 46 236 240 154 52 240 1208 AJ-548832 GABINO 18178 PEŅA ENTRESIERRAS 53,5
81 GLEMMORICE 212 27 202 240 206 181 130 1198 AJ-548855 PINTO 18143 PEŅA LA VERACRUZ 94
82 WILLIAMS 237 52 236 240 212 52 144 1173 AJ-258356 GABINO ROJO 3338 TEODORO RIOS CARRILLO 64,5
83 MITICO     236 240 212 240 232 1160 AJ-582569 MAGAŅO 18207 PEŅA NUEVA SANTA LUCIA 54,5
84 LAGRIMA BLANCA   13 236 240 212 240 193 1134 AJ-797070 BLANCO 18330 PEŅA LOS TRAVIESOS 67,5
85 FELIPE 216 37 170 239 212 168   1042 AJ-078389 AZUL 18459 PEŅA PEDRO MONTELPA-FRANCISCO 67
86 MENTES CRIMINALES 240 23 236 240 240 52   1031 AJ-709933 ROJO BAYO 18409 PEŅA PRIMERA DIVISION 98
87 BRIALES 235 35 236 240 240 0   986 AJ-854551 ROJO 2379 BENITO MARTINEZ RODRIGUEZ 43
88 SUPER STAR 216 90 236 240 154 36   972 AJ-327197 ROJO 18152 PEŅA POS-POS Y GANGA 85,5
89 LA GRAPA 236 35 236 240 212     959 AJ-575351 AUZL 2379 BENITO MARTINEZ RODRIGUEZ 99,5
90 CORAZON DE VIDA 166 62 230 240 212 18   928 AJ-009321 NEGRO CARETO 1602 ISMAEL HERNANDEZ ORTEGA 97
91 CARTUCHO 219 16 170 240 212 36   893 AJ-505279 FIGURA 2297 ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ 90
92 LINCE 240 46 234 240 0     760 AJ-610536 GABINO 1951 LUIS LOPEZ NAVARRO 77,5
93 CON CLASE 240 46 202         488 AJ-810224 AZUL 18436 PEŅA LOS HERREROS 87
94 MI ROCIO 240 5 212         457 AJ-108571 GABINO ROJO 18228 PEŅA ELITE 99
95 AZULETE 240 65 26         331 AJ-356631 ROJO BAYO 3476 BRUNO RUBIO CARRASCO 44
96 BOLERO 240 39 32         311 AH-821326 ROJO BAYO 18228 PEŅA ELITE 92,5
97 ROCA REY 240 62           302 AJ-611054 MAGAŅO 3779 FRANCISCO SARABIA MARTINEZ 87
98 DISTINGUIDO 240 46           286 AJ-256253 ROJO 18178 PEŅA ENTRESIERRAS 66,5
99 AZUQUECA 234             234 AJ-791493 AZUL 407 ANTONIO BLAYA VICENTE 0
100 LLANERO 74 68           142 AH-906158 GABINO 3385 ANTONIO RODRIGUEZ LOPEZ 72