O PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL ANILLA PLUMA LICENCIA PROPIETARIO
1 COLA ROSA 126 40 270 240 270 270 1216 AF-556143 ROJO 4123 DAVID VALERO UTMANAITE
2 CAYU 126 270 22 258 270 270 1216 AF-686869 GAVINO 10246 PEÑA LOS CLAUDIOS Y MURCIANO
3 LA CHILABA 126 270 22 240 270 270 1198 AG-691089 GAVINO 4746 KRISTINA UTMANAITE
4 PAQUIRRI 101 270 22 252 270 270 1185 AG-384417 ROJO PERA 3297 MIGUEL ELOY PEREZ MORENO
5 HIDALGO 126 270 22 203 270 270 1161 AG-366177 ROJO 816 ANDRES DIAZ CONTRERAS
6 2 PUNTOS 126 194 22 240 270 270 1122 AG-130563 GAVINO 10013 PEÑA DE MODA
7 C-15 264 40 22 240 268 270 1104 AF-574745 ROJO 10248 PEÑA BANANAS Y AMBROSIO
8 PINTO 114 194 22 144 270 267 1011 AF-725420 ROJO 262 CARMELO AYLLON GIL
9 LA MAGDALENA 126 40 22 264 270 270 992 AG-691048 ROJO 4746 KRISTINA UTMANAITE
10 HAMEN 126 40 22 258 270 270 986 AD-930459 MAGAÑO CURRO 1484 CESAREO GONZALEZ MARTINEZ
11 NI NIÑO 126 40 22 258 270 270 986 AD-983288 MAGAÑO 2273 JUAN MARTINEZ BARBA
12 DUENDE 126 40 22 258 270 270 986 AG-273255 ROJO 1003 FRANCISCO A. FRANCO GONZALEZ
13 LATIGO 126 40 22 258 270 270 986 AG-433691 ROJO 3914 FRANCISCO SARABIA MARTINEZ
14 AVISPAO 126 40 22 258 270 270 986 AG-391652 AZUL GOTAO 10128 PEÑA LA LEY SECA
15 OO7 126 40 22 258 270 270 986 AF-646827 AZUL 3914 FRANCISCO SARABIA MARTINEZ
16 LA LIEBRE 126 40 22 258 270 270 986 AF-904868 ROJO 1518 FUENSANTA GUARDIOLA SEMITIEL
17 LOBO NEGRO 126 40 22 258 270 270 986 AF-728493 MORO 4793 FRANCISCO ALARCON BUENDIA
17 CARA DURA 126 40 22 258 270 270 986 AG-355117 AZUL 4793 FRANCISCO ALARCON BUENDIA
18 PROFETA 126 40 22 258 270 270 986 AF-556565 MAGAÑO 3498 JOSE RODRIGUEZ LOPEZ
20 RAUL 126 40 22 252 270 270 980 AG-641108 AZUL 3914 FRANCISCO SARABIA MARTINEZ
21 PARIS 126 40 22 252 270 270 980 AG-657769 ROJO 10171 PEÑA EUROPIZZA
22 BOLLAN 126 40 22 258 270 262 978 AG-332321 AZUL 650 VICENTE CASTAÑO SANCHEZ
23 CANARIO 126 40 22 248 270 270 976 AG-069854 BLANCO 4043 FULGENCIO TERUEL ZAMORA
24 ZEPERO 126 40 22 240 270 270 968 AG-120272 ROJO 10169 PEÑA EUSEBIO-J.GARRES
25 VARANO 126 40 22 240 270 270 968 AG-429007 MAGAÑO TREPAO 10246 PEÑA LOS CLAUDIOS Y MURCIANO
26 SAMAFRU 126 40 22 240 270 270 968 AG-635689 ROJO 3914 FRANCISCO SARABIA MARTINEZ
27 ROBIN HOOD 126 40 22 240 270 270 968 AG-603243 ROJO 1518 FUENSANTA GUARDIOLA SEMITIEL
28 RAUL 126 40 22 240 270 270 968 AG-603263 ROJO 1503 JOAQUIN GONZALEZ TURPIN
29 PUPILO 126 40 22 240 270 270 968 AG-226755 ACERADO 350 DIEGO BELTRAN ESPIN
30 POCOYO 126 40 22 240 270 270 968 AG-118108 ROJO 2322 PEDRO MARTINEZ FERNANDEZ
31 PLETORIANO 126 40 22 240 270 270 968 AG-130556 GAVINO 10013 PEÑA DE MODA
32 MUÑECO 126 40 22 240 270 270 968 AF-841334 GAVINO 10013 PEÑA DE MODA
33 MORENO 126 40 22 240 270 270 968 AD-983207 MORO 2273 JUAN MARTINEZ BARBA
34 LA FLOR Y NATA 126 40 22 240 270 270 968 AG-330924 ROJO 899 ANTONIO TOMA ESPINOSA MARTINEZ
35 LA BESTIA 126 40 22 240 270 270 968 ag-134735 MAGAÑO 3914 FRANCISCO SARABIA MARTINEZ
36 FORTUNATO 126 40 22 240 270 270 968 AG-044926 BLANCO 10013 PEÑA DE MODA
37 EL LOMAS 126 40 22 240 270 270 968 AG-322400 AZUL 2341 ANTONIO MARTINEZ GOMARIZ
38 EL HIJO 126 40 22 240 270 270 968 AG-635665 AZUL 3914 FRANCISCO SARABIA MARTINEZ
39 DE VERDE 126 40 22 240 270 270 968 AF-997284 ROJO 4123 DAVID VALERO UTMANAITE
40 DARDO 126 40 22 240 270 270 968 AG-574828 AZUL 10169 PEÑA EUSEBIO-J.GARRES
41 CHICO 126 40 22 240 270 270 968 AG-136311 GAVINO 3574 JOAQUIN ROMERO SOLANO
42 COCHE DE LOS CHICHOS 126 40 22 240 270 270 968 AG-382679 ACERADO 3914 FRANCISCO SARABIA MARTINEZ
43 CAIMAN 126 40 22 240 270 270 968 AF-962171 ROJO 4793 FRANCISCO ALARCON BUENDIA
44 BULLERO 126 40 22 240 270 270 968 AG-702214 ACERADO 3914 FRANCISCO SARABIA MARTINEZ
45 ARCOTAN 126 40 22 240 270 270 968 AG-601799 GAVINO 4375 ANTONIO ABAD GUILLEN
46 ARCO IRIS 126 40 22 240 270 270 968 AG-324700 GAVINO 4793 FRANCISCO ALARCON BUENDIA
47 3 RAYAS 126 40 22 240 270 270 968 AG-686815 GAVINO 10013 PEÑA DE MODA
48 CABALLO DE LOS INDIOS 126 194 18 231 268 130 967 AF-734631 FIGURA 1224 PEDRO GARCIA MARTINEZ
49 OBSESION 120 40 22 240 270 270 962 AG-823694 ROJO 1735 GRACIANO IBAÑEZ GARCIA
50 COLA AMARILLA 126 40 22 229 270 270 957 AF-876631 ROJO 10013 PEÑA DE MODA
51 HIJO DEL CABALLO 126 40 22 240 270 255 953 AG-134744 AZUL 3914 FRANCISCO SARABIA MARTINEZ
52 ALDEBARAN 126 40 22 258 270 234 950 AG-542898 ROJO 10169 PEÑA EUSEBIO-J.GARRES
53 QUITAPENAS 126 40 22 220 270 270 948 AF-853189 ROJO 3943 DOMINGO SERRANO GARCIA
54 NAVARDIAN 126 40 22 220 270 270 948 AF-441648 GAVINO 4123 DAVID VALERO UTMANAITE
55 MAGAÑO 126 40 22 220 270 270 948 AF-503295 MAGAÑO 2273 JUAN MARTINEZ BARBA
56 LA SEDA 126 40 22 220 270 270 948 AG-570712 ROJO 10226 PEÑA PUÑO Y LA ROSA
57 LA LLAVE 126 40 22 220 270 270 948 AG-221647 ROJO 3385 JOSE ANTONIO PUCHE CONTRERAS
58 GITANO 126 40 22 220 270 270 948 AF-537085 ROJO BAYO 1786 FERNANDO JIMENEZ ILLAN
59 DON FRANCISCO 126 40 22 220 270 270 948 AG-420478 GAVINO 10267 PEÑA PEDRO Y FRANCISCO
60 BRAYAN 106 40 22 240 270 270 948 AF-775280 MAGAÑO 4024 CRISTIAN SOTO LOPEZ
61 REGRESO AL PASADO 126 40 22 218 270 270 946 AG-060460 AZUL TREPAO 3498 JOSE RODRIGUEZ LOPEZ
62 MOVISTAR 126 0 22 240 270 270 928 AG-691059 ROJO 4746 KRISTINA UTMANAITE
63 DE LUJO 126 0 22 240 270 270 928 AG-355140 AZUL 1397 JOSE GOMEZ BAUTISTA
64 60 SEGUNDOS 126 40 22 220 270 250 928 AG-404299 ROJO 10267 PEÑA PEDRO Y FRANCISCO
65 LISTO 126 0 22 248 270 253 919 AG-325039 MAGAÑO 10226 PEÑA PUÑO Y LA ROSA
66 13 ROSAS 126 40 22 183 270 270 911 AG-324864 AZUL 1449 BORJA GONZALEZ CEREZO
67 MI JUAN PEDRO 126 40 22 180 270 270 908 AG-693379 ROJO 10248 PEÑA BANANAS Y AMBROSIO
68 ESPEJITO 126 40 22 240 270 180 878 AG-433669 ROJO 3914 FRANCISCO SARABIA MARTINEZ
69 8OO 126 40 22 149 270 270 877 AD-629800 ROJO 10013 PEÑA DE MODA
70 TESTIGO PROTEGIDO 123 40 22 164 270 252 871 AG-366173 ROJO BAYO 816 ANDRES DIAZ CONTRERAS
71 HERODES 126 40 22 258 270 155 871 AF-797925 ACERADO TREPAO 3914 FRANCISCO SARABIA MARTINEZ
72 DIARIO 2010 66 40 22 163 270 270 831 AF-803960 ROJO 10248 PEÑA BANANAS Y AMBROSIO
73 PORTOBELLO 126 40 22 240 270 122 820 AG-272894 MAGAÑO TREPAO 899 ANTONIO TOMA ESPINOSA MARTINEZ
74 LOMO VERDE   0 22 240 270 270 802 AF-859644 MAGAÑO TREPAO 10239 PEÑA ANUNCIANDO RUINA
75 ALTO VOLTAJE 126 40 22 34 270 270 762 AF-764290 MAGAÑO TREPAO 10128 PEÑA LA LEY SECA
76 PASIEGO 126 40 22 30 270 270 758 AG-574837 MORO 10169 PEÑA EUSEBIO-J.GARRES
77 COPITO 126 40 22 0 270 270 728 AF-718404 BLANCO 2412 PEDRO MARTINEZ MARTINEZ
78 PEDRITO 112 40 22 161 116 270 721 AF-800955 BLANCO 262 CARMELO AYLLON GIL
79 CAPRICHITO DE PAPA 126 40 22 240 270 10 708 AG-709746 GAVINO 3943 DOMINGO SERRANO GARCIA
80 PULPITO 0 40 22 240 270 32 604 AC-824646 GAVINO 1484 CESAREO GONZALEZ MARTINEZ
81 E-280 126 40 22 52 84 270 594 AG-333289 ROJO 2773 RAFAEL MORENO MARTINEZ
82 OVINO 126 40 22 134 162 86 570 AF-765053 AZUL 4043 FULGENCIO TERUEL ZAMORA
83 PULGARCITO 126 40 22 252 90   530 AG-071729 ROJO 10249 PEÑA 14 DE ABRIL
84 APAÑO 66 40 22 34 270 82 514 AF-963913 AZUL 604 ANTONIO CARRILLO LOPEZ
85 PITO BLANCA 126 40 10 93 114 86 469 AF-991751 BLANCO 1969 EDUARDO LOPEZ LOPEZ
86 ESCANDALO 126 40 22 258     446 AG-177100 AZUL 3914 FRANCISCO SARABIA MARTINEZ
87 HONDON 124 270 0 0     394 AF-535680 PINTO 10246 PEÑA LOS CLAUDIOS Y MURCIANO
88 RIBERY 126 40 22 0 88 86 362 AF-672688 AZUL 262 CARMELO AYLLON GIL
89 FONTANERO 264 40 22 34     360 AF-854335 PINTO 2459 ANTONIO MARTINEZ PINA
90 DIARIO DE NOA 126 40 22 0 52 86 326 AG-576535 ROJO PERA 1735 GRACIANO IBAÑEZ GARCIA
91 MARCHA ATRÁS 120 40 22 34     216 AF-800294 GAVINO 10246 PEÑA LOS CLAUDIOS Y MURCIANO
92 LA SOLEDAD 126 40 22 18     206 AG-134675 ROJO 3914 FRANCISCO SARABIA MARTINEZ
93 REYES DE AMBROSIO 56 40 22 34 0   152 AG-352339 MAGAÑO 10248 PEÑA BANANAS Y AMBROSIO
94 SEEGAL 126 0 22 0 0 0 148 C-907263 PINTO 3297 MIGUEL ELOY PEREZ MORENO
95 LAGUNA SECA   0 22 0 0 0 22 AG-103700 PINTO 2773 RAFAEL MORENO MARTINEZ
96               0       #N/A