33 Campeonato de España de Palomos Deportivos

            "Viator" (Almeria) 1984

Clasif Nombre Anilla Color Propietario lic Fed 1 2 3 4 5 6 7   total Notas
1 todo_terreno p_645721 azul ricardo melchor rebuil castellón - chilches 69 237 295 245 292 23 1161
2 fresco p_560170 borrado josé fornández mompean alicante - la deseada 196 199 284 21 52 23 775
3 brasas n_759737 magaño jesús moreno serna murcia - cabezo de tORRES 135 237 295 21 52 11 751
4 vistoso p_846387 borrado antonio guilién manresa alicante - la portería 69 60 295 245 38 11 718
5 gorra n_935084 ahumado jesús alarcón gonzález alicante - el altet 57 60 291 245 . . 653
6 lince p_42277 azul antonio serrano molina almería - fines 209 60 275 21 52 23 640
7 fum_estampa p_823099 moracho josé a. garcía aldequer catalana - san juan £ 135 237 177 21 52 . 622
8 lider p_450055 azul pi. alonso nevado grande zaragoza - el baturricc 69 60 295 21 114 23 582
9 la_bombi s_71143 moracho pilar clua lecina zaragoza - la sagrada 69 60 295 21 52 23 520
10 sin_fronteras aa_54299 toscado moisés eispin¿s quero valencia - benimodo 69 60 295 21 52 23 520
11 campero p_66074 magaño diego garola sáez albacete - la universi . 5 223 245 32 11 516
12 mar_de_plata p_717242 blanco antonio garcía azorin valencia - alfafar 69 60 295 21 46 11 502
13 la_noche p_476720 azul pi. francisco rojano escobar c. real - san lorenzo 69 60 295 21 32 23 500
14 enfermero p_782062 azul juan jorgó seguí soffl castellón - la llosa 57 60 295 21 52 11 496
15 canciller p_736905 magaño c. pilar priogo miguel . madrid - usera 69 60 295 21 32 11 488
16 zafiro p_627868 azu] antonio cerezo navarro madrid - la estrella-n 69 60 295 21 32 11 488
17 chulo_de_viator p_851878 gavino josé a. giménez cruz ahriería - andaráx-via 12 60 295 21 52 23 463
18 fantasma p_944566 ahumado armando real de¡ barrio valladolid - ancha es 57 60 279 21 32 11 460
19 cherif p_763116 azul pl salvador berbel bonilio gran da - la dama 19 60 295 21 52 11 458
20 kukusklan p_11715 rojo francisco pellicer noguera baleares - portol-marri 57 5 295 21 52 23 453
21 ida_y_vuelta p_348833 toscado emesto hernánde z morales s/c. tenerife - teide 19 60 295 21 32 23 450
22 plastico p_331671 rojo rafael medina gutiérrez s/c. tenerife - teide 69 5 295 21 32 23 445
23 kunta_kinte p_323926 toscado antonio rodríguez santana las palmas - lomo s. 12 60 295 21 32 23 443
24 iris aa_95552 azul fernando verdú catalá valencia - gandía 69 5 269 21 52 23 439
25 saltamontes p_135691 bayo ana rodriguez frías valladolid - ancha es 69 5 279 21 52 11 437
26 vaouilla s_109675 azul diego pruaño gallego cádiz ntra. sra. ros 12 60 273 21 30 23 419
27 n_p_a p_379650 toscado pi. francisco garcía rangel extremeña - la espera . 42 295 13 52 11 413
28 tu_y_yo n_750657 rojo francisco pellicer noguera baleares - portol-marri 59 60 177 21 52 23 392
29 alvarado n_"520 azul angel meglas y fernando cobos extremeña - s. isidro ( 69 . 219 21 52 23 384
30 dinamita_i p_95157 moracho manuel valis-asenel albacete - s. juan bai 69 60 155 21 52 23 380
31 carnaval p_134413 toscado manuel morales fernández jaen - puente de la sic 69 60 177 21 32 11 370
32 estefano p_30134 toscado josé torrico rodríguez córdoba - la reina 69 60 177 21 32 11 370
33 psicosis n_796108 toscado octovio joaquín sabater catalana - san juan e . 5 285 21 32 11 354
34 dorado p_887040 toscado juan j. montero martínez jaen - puente de la sic 69 60 177 . 4 11 321
35 blanca_nieves p_15075 blanco rojo diego lópez sánchez catalana - casteldefels . 60 177 . 32 23 292
36 cabrero p_857490 prieto josé cortés melo sevilla - ntra. sra. ro 12 5 177 21 52 11 278
37 nene p_248928 toscado miguel silvestre cerdá. valencia - bocairente 193 60 . . . . 253 enfermo
38 wuaiteque p_379172 toscado manuel catalán pérez: teruel - la turolense 57 60 37 21 32 23 230
39 conde p_467736 moracho clemente felipe oliva toledo - v. del socoir 12 60 37 21 32 23 185
40 gaucho 3025 rojo julio hernández asoc. venezolana de palomos deportivos . 60 60 37 . . 157 retirado
41 carter 35 gavino domingo rodriegez federación columbicultura de miarni (ee.uu.) 12 60 37 21 14 11 155
42 platanito 308 ahumado antonio martínez ros asoc. venezolana de palomos deportivos 12 60 37 21 14 11 155
43 purri s_2192 blanco rojo juan sosa vega las palmas - los nort 125 5 4 11 145
44 pancho_vila 5 moracho francisco quitas pujol asoc. mejicana de palomos deportivos 60 37 21 14 11 143
45 yanki s_331019 maeaño francisco rojano escobar c. real - san lorenzo 69 5 5 21 32 11 143
46 apache 6085 azul rafael ro.driguez: asoc. mejicana de palomos deportivos 57 37 21 14 11 140
47 popeye_ p_216780 azul juan silvestre jordá granada - s. nevada 1 12 60 5 21 22 11 131
48 dinamita_ii n_443298 magaño antonio agulió lorente murcia - aguilas 69 60 . . . . 129 retirado
49 nixon 3036 azul pedro a. espuelas federaciór. columbicultura de miami (ee.uu.) 12 5 63 21 14 11 126
50 casimiro p_289960 magaño nicasio sirvent martí cádiz la portuense 12 . 5 21 52 23 113
51 opina_80 wi625 toscado francisco múller ojeda federación cubana de columbicultura 19 . 37 21 14 11 102
52 otelo s_274906 toscado josé fernández obaya asturias - gijón 19 60 5 . 4 11 99
53 kiba 83_112 gavino marla teresa vásquez feijoo federación cubana de columbicultura . 5 37 21 14 11 88
54 ancianito 2902 topado josé m.a mella federación argentina de columbicultura . . 37 21 14 11 83
55 elegante p_172867 bayo jesús milla vara córdoba - la reina 19 5 5 21 22 11 83
56 gardel 2903 negro josé m.* mella federación argentina de columbicultura . . 37 21 14 11 83
57 guardabosques 3254 rojo roberto lenin federación argentina de colunibicultura . . 37 21 14 11 83
58 chicuelo s_55315 azul francisco alarcón zambudio murcia - monteagudo 19 60 . . . . 79 retirado y expedientado
59 mascarado n_153924 gavino josé m.a lópez camacho málaga - la noria 12 42 5 . 4 11 74
60 amistoso p_794854 gavino manuel y josé carrasco málaga - fluerto sol 12 5 37 . 4 11 69
61 rufi s_9249 bayo rufino gil infantes sevilla - itálica . 5 5 . 4 11 25
62 cameron n_238504 rojo manuel precedo barbolto galicia - la orensana . . 5 . 4 11 20
63 carcelero s_20339 ahumado salvador martí ferriols valencia - benifaraig 19 . . . . . 19 retirado por accidente