51 Campeonato de España de Palomos Deportivos 2002   "Betxi" (Castellon)

Clasif Nombre Anilla Color Propietario lic Fed 1 2 3 4 5 6 7 Total Notas
1 el_tubo b_448100 rojo jesus senent hidalgo com.valenciana 300 300 20 288 286 300 280 1774
1 tiburon ac_993685 blanco jose antonio galian murciana 296 300 0 292 286 300 300 1774 c.nac. 2002
3 diario ad_453132 blanco pedro escudero-rafa escudero murciana 300 300 58 288 208 300 300 1754
4 faraon ac_481141 gavino antºgarcia-manuel colonques com.valenciana 300 300 36 292 300 240 280 1748
5 mi_pequenyo ad_303688 toscado p mireya castro muñoz andaluza 300 60 192 286 286 300 294 1718
6 saltamontes ad_315189 azul jose domingo salas ruiz andaluza 300 300 144 288 82 222 300 1636
7 mendieta b_121309 bayo jose esteban gisbert riaza com.valenciana 300 60 58 292 286 300 282 1578
8 chapo b_458933 toscado manuel torrubia-fco. sanchis com.valenciana 300 60 58 292 286 300 280 1576
8 cuello_rojo ad_102827 rojo desiree sanchez-rafael sanchez murciana 300 60 58 292 286 300 280 1576
10 leontino ad_400039 magaño jose antonio galian murciana 300 60 42 288 286 300 292 1568
11 sustituto ad_046261 rojo pedro marin alcaraz murciana 300 60 28 292 286 300 300 1566
12 chechenco ac_532656 rojo francisco trassierra campos andaluza 300 60 42 292 286 300 282 1562
13 calimero ad_109358 ahumado jose e.garcia garcia castilla-la mancha 300 60 36 274 298 300 280 1548
14 indultat b_085150 bayo jordi ros mayor com.valenciana 300 60 36 292 222 300 282 1492
15 rambo b_031520 rojo ione yanez-pedro camacho canarias 300 60 42 292 286 210 300 1490
16 techito ac_899946 gavino mª sol hernandez sogorb andaluza 300 60 42 292 208 238 280 1420
17 comodin ac_451217 rojo jeronimo molina garcia murciana 300 60 58 42 286 300 280 1326
18 gallitigre ad_000229 rojo jose antonio galian murciana 300 54 42 42 300 300 280 1318
19 mandarin ac_847822 moracho manuel lendinez puertollano andaluza 24 60 58 292 300 300 282 1316
19 rebelde ad_320969 rojo antonio muñoz murciana 74 60 20 292 286 300 284 1316
21 ferre ad_425593 gavino mª molinos heres asturiana 46 300 20 50 286 300 300 1302
22 alcatraz ad_313843 prieto manuel carrasco velázquez andaluza 300 60 42 292 34 282 278 1288
23 pesadilla b_563142 bayo jose alcaide carretero com.valenciana 300 300 42 48 286 300 1276 lesionado
24 azucar ac_924634 gavino mª sol hernandez sogorb andaluza 300 60 42 50 218 300 300 1270
25 l'arap b_270643 gavino vicente llacer descals com.valenciana 16 60 244 42 300 300 296 1258
26 ultima_hora ac_917871 azul salvador moran-jacinto mesado catalana 16 60 42 292 286 262 280 1238
27 faraon_ii b_351445 rojo flor juan jorge segui sorli com.valenciana 16 60 42 292 285 240 300 1235
28 reverendo ad_423441 azul enrique fas orenga murciana 24 300 42 42 286 238 282 1214
29 d_camilo ad_892224 rojo antonio samper noguera com.valenciana 16 60 36 298 208 300 284 1202
30 topache ad_093803 gavino manuel torrubia-fco. sanchis com.valenciana 16 52 208 42 286 300 284 1188
31 nene a_546234 azul javier prades irigaray andaluza 16 60 20 288 300 216 280 1180
32 cardhu a_580310 borrado miguel gomez martinez castilla-la mancha 118 60 20 292 68 300 292 1150
33 el_timpano ad_134114 rojo mariano sanchez perez madrileña 54 60 58 50 286 300 300 1108
34 milagro ac_559100 rosado diego tebar paterna castilla-la mancha 196 60 58 76 168 240 280 1078
35 puma ad_315149 gavino juan j.garruta franco andaluza 0 48 14 290 160 284 280 1076
36 fora_de_serie b_392577 rojo roberto navarro martinez com.valenciana 16 60 84 46 286 300 280 1072
36 superviviente ac_700270 rojo antonio guzman cerpa canarias 16 60 20 284 208 184 300 1072
38 zumo_de_naranja b_170811 azul jose m.cano diaz com.valenciana 16 60 42 66 286 300 296 1066
39 angelus b_090833 rojo manuel torrubia-fco. sanchis com.valenciana 24 60 42 50 286 300 300 1062
40 guardiola b_301076 ahumado juan vilches del barco com.valenciana 16 60 42 48 286 300 300 1052
41 cascarilla b_371852 rojo francisco torres cueco com.valenciana 16 60 42 42 286 300 300 1046
41 pensando_en_ti b_482481 ahumado marisol hernandez sogort com.valenciana 16 60 42 42 286 300 300 1046
43 arco_iris ad_011860 figura r. pedro adrover guerrero balear 16 60 42 42 286 300 296 1042
44 testosterona b_251601 azul salvador roig roig com.valenciana 24 60 42 38 286 300 290 1040
45 aniorte ad_218868 rojo juan pedro perez / jose martinez aragonesa 24 60 42 32 300 300 280 1038
45 caballo_loco b_327048 moracho francisco martinez bellmunt com.valenciana 24 60 42 42 286 300 284 1038
47 restrepo 16974 bayo pablo crespi pampa argentina 16 60 42 50 286 300 280 1034
47 viento ad_018506 gabino juan calluela-jorge rguez murciana 24 60 28 56 286 300 280 1034
49 gandal b_325914 rojo francisco arranz muñoz extremeña 300 60 42 42 36 244 300 1024
50 gringo ac_657443 moracho camilo torres puñal andaluza 16 60 20 292 34 300 300 1022
50 sex_machine b_170296 rojo guillermo belmonte sala com.valenciana 16 64 20 42 300 300 280 1022
52 camaron b_281920 negro pl. antºgarcia-manuel colonques com.valenciana 300 60 42 42 34 240 300 1018
53 el_sopa b_418334 bayo vicente rodrigo chulvi com.valenciana 16 60 20 42 286 300 284 1008
54 pelicano ad_0191561 blanco manuel g. vicent del campo com.valenciana 16 60 42 288 82 238 280 1006
55 esperanza ac_420671 rojo bayo jose llor ruiz andaluza 24 60 42 292 281 300 0 999 camp.2001
56 sosten a_676031 moracho lydia panella cortell com.valenciana 300 60 58 292 82 206 0 998
57 papa_levante ad_403683 acerado manuel torrubia-fco. sanchis murciana 16 60 42 292 286 300 0 996
58 oro_de_ley ac_746327 rojo jose delgado delgado catalana 16 60 20 42 286 266 300 990
59 el_rocio ad_089009 toscado antonio lopez martinez madrileña 16 60 36 42 286 262 284 986
60 rastrero ad_258210 azul javier prades irigaray andaluza 16 60 20 32 286 288 262 964
61 gigante ac_897988 blanco virginia rioboo martinez andaluza 300 60 20 292 40 244 0 956
62 latigo ad_129562 rojo jesus diaz hernandez castilla-la mancha 16 60 20 276 34 262 280 948
63 murube ac_623328 toscado jose levi torres borges castilla-león 16 60 36 42 68 300 300 822
64 fanfarron b_035103 toscado fco.sanchis-manuel torrubia com.valenciana 16 60 42 42 34 300 300 794
65 cartujano ab_965419 prieto jose llor ruiz andaluza 16 60 42 42 68 240 300 768
66 roberto_carlos z_437883 pinto peña "luis artero" melilla 24 60 20 64 34 262 300 764
67 octubre_rojo ac_413686 rojo pascual yelo catalana 16 60 58 42 40 262 284 762
67 samba a_476286 bayo eduardo hernandez morales canarias 16 60 20 56 34 300 276 762
69 puras ad_180038 gavino enrique sanchez garcia castilla-la mancha 300 60 42 42 34 262 740 lesionado
70 basta_ya ad_186740 gabino ro fco.nortes-pedro ruiz murciana 16 60 42 48 40 238 284 728
71 tres_puntos ab_893733 bayo jose m. de las heras escanez andaluza 0 60 20 14 34 258 300 686
72 carinyoso ac_462675 toscado manuel esbri roig com.valenciana 16 60 14 38 34 240 282 684
73 sa_senyera a_922628 azul plum antonio gil martin balear 16 60 20 42 300 238 0 676
74 musico b_620727 gavino mª jose gracia garcia aragonesa 16 60 14 0 0 298 280 668
75 nervioso ad_066681 ahumado joaquin gallen-fco.miñana catalana 4 60 92 32 82 272 0 542
76 romero ad_143206 rojo ricardo melchor rebull extremeña 16 58 36 38 40 300 0 488
77 infante ac_978988 rojo antºgarcia-manuel colonques murciana 300 60 58 36 454 muerto
78 copito ac_334022 gavino isabel carmona perez andaluza 16 60 58 42 82 174 0 432
78 julio_cesar ad_357898 toscado p jose fco.perez mañogil extremeña 0 54 58 18 208 94 0 432
80 ovaciones ac_980060 bayo manuel parejo-manuel garcia extremeña 0 60 20 32 40 186 0 338
81 oruga 18736 ahumado juan manuel rodriguez asociación rosarina 46 60 42 50 134 332 des.sex.
82 don_simpatico ac_908395 gavino jose mª manzanera murciana 16 60 50 0 106 232 lesionado
83 capelo ab_846579 bayo jose antonio rodriguez gallega 16 60 42 36 154 lesionado
84 berenjena anoc971310 rojo manuel garcia diez anoc 16 60 76 des.sex.
84 kiki anoc97131 toscado antonio ramos cuba 16 60 76 enfermo
86 abel ac_118480 pinto manuel torrubia-fco. sanchis andaluza 16 42 58 lesionado
0 esperanza_miami ad_420832 moracho julio candia miami anilla no valida
0 zape ad_054207 gavino javier prades irigaray com.valenciana perdido acoplamiento