52 CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PALOMOS DEPORTIVOS  "FUENTEALAMO" (ALBACETE) AÑO 2003

Clasif Nombre Anilla Color Propietario lic Fed 1 2 3 4 5 6 7 Total Notas      
1 bbv ad_369711 rojo peña ´torrubia-sanchis muñoz´; manuel torrubia climent murciana 300 200 300 62 260 284 300 1706 cn 2003
2 diario ad_453132 blanco peña ´la once´; jose rafael escudero gallego murciana 300 200 300 284 0 298 189 1571
3 rey_leon b_247026 azul peña ´ropero-exposito-celdrán-gonzalez´; manuel ropero espinar catalana 300 124 300 84 202 298 254 1562
4 Diseño ac_687192 azul peña ´diseño´; antonio campillo oltra murciana 300 214 300 62 272 116 297 1561
5 picapiedra ad_271132 azul peña ´richard-mateo´; ricardo faus golfe c.valenciana 300 200 98 62 300 298 300 1558
6 la_duda ad_105970 magaño peña ´dibujo´; jose luis saez perona murciana 300 124 300 24 238 250 300 1536
7 el_rayes ad_916498 bayo luis coll marco c.valenciana 300 200 300 84 0 298 300 1482
8 beethoven ad_303528 azul joaquin rabasco nortes andaluza 300 118 300 68 238 301 150 1475
9 sentiment_granota b_488039 ahumado david salorio jimenez c.valenciana 300 206 300 62 0 298 300 1466
10 tiburon ac_993685 blanco jose antonio galian c.nac.2002 300 200 300 62 0 298 279 1439 cn 2002
11 sandoval b_838321 azul jaime monserrat pastor c.valenciana 300 200 300 62 0 282 289 1433
12 roberto_baggio ad_294594 rojo peña ´poplis´; jose montoya zamora murciana 300 200 300 62 0 282 285 1429
13 leontino ad_400039 magaño jose a.galian vivancos murciana 300 144 300 84 140 298 128 1394
14 amante_bandido b_521558 rojo jose ant bernabeu bernabeu c.valenciana 300 124 300 62 0 298 300 1384
14 indultat b_065150 bayo jordi ros mayor c.valenciana 300 124 300 62 0 298 300 1384
14 nerpio ac_135507 rojo manuel torrubia climent andaluza 300 124 300 62 0 298 300 1384
14 pequeño_mundo ad_436488 rojo peña ´molina-martinez´; jeronimo molina garcia murciana 300 124 300 62 0 298 300 1384
18 barbaro b_135148 azul aurelio cuadrado medina castilla-león 300 124 300 62 220 250 120 1376
19 centurion ad_224248 gavino peña ´adsuar-benavente´; antonio adsuar aguado murciana 300 122 300 62 0 290 300 1374
20 la_saga ad_115011 magaño jose luis herrero gomez c.valenciana 300 136 300 62 0 274 300 1372
21 crack ad_916498 ahumado felipe rosaleny veintimilla c.valenciana 300 124 300 62 226 282 76 1370
22 capone b_733410 gavino peña ´diseño´; manuel campillo oltra c.valenciana 300 124 300 62 0 282 300 1368
23 batman b_568153 rojo juan bta.salvi tamarit c.valenciana 292 116 300 84 272 220 83 1367
24 cel b_265282 ahumado peña ´torrubia-sanchis muñoz´; francisco sanchis muñoz c.valenciana 300 124 300 62 0 282 298 1366
25 candelita ad_356737 azul josefa delgado herrera andaluza 300 124 300 62 0 282 291 1359
26 compinche ad_506410 magaño jose a.galian vivancos murciana 300 138 300 62 0 282 271 1353
27 almanzora ac_778991 azul agustin bonil rodriguez andaluza 300 124 300 62 0 262 300 1348
28 oloriz b_294716 bayo vicente rodrigo chulvi c.valenciana 300 124 300 62 0 258 300 1344
29 meganeti a_615474 toscado antonio merino juan c.valenciana 300 138 300 62 0 276 267 1343
30 ninyo ac_592692 rojo javier conde herrera andaluza 300 124 300 62 2 248 300 1336
31 extasis ad_501404 toscado peña ´hno.s duque ventura-gory´; manuel duque ventura extremeña 300 88 300 62 0 282 297 1329
32 zidane b_437227 toscado miguel cortes triguero c.valenciana 300 124 300 74 0 224 300 1322
33 dos_peniques ad_546910 rojo peña ´la cabaña´; julio domingo riaño madrileña 234 124 300 62 0 282 300 1302
33 pele ac_834806 figura luis miguel darder martinez balear 300 132 300 62 0 208 300 1302
35 que_no_se_rompa_la_n a_317404 rojo peña ´hnos. marín´; antonio marin murciana 300 138 300 62 0 286 212 1298
36 terremoto ac_883149 ahumado peña ´peroxa´; jose a.gonzalez rodriguez gallega 300 124 300 62 0 198 300 1284
37 onda_cero ac_536063 rojo cristobal parra alarcón andaluza 196 124 300 62 0 282 300 1264
38 manolete ad_661601 moracho jose tomas peña liñan andaluza 300 130 300 62 0 282 131 1205
39 cabeza_buque ad_049829 gavino jose medina espinosa murciana 300 124 300 62 0 298 120 1204
40 ciceron r_04584 rojo peña ´juanin-rullo-mompean´; juan jose casanova soto murciana 300 136 300 62 0 282 120 1200
41 69_6 b_770051 auzl vicente guirao juarez c.valenciana 300 132 300 62 0 282 120 1196
42 judio ad_213324 azul lorenzo caballero moreno extremeña 300 200 70 62 0 260 300 1192
43 ana_kurnikova b_645770 gavino francisco jara colon c.valenciana 300 130 300 84 0 282 95 1191
44 musica_maestro ac_706287 rojo nazaret rios roja andaluza 300 124 300 62 0 276 120 1182
45 torete b_319546 rojo juan luis rodriguez gomez c.valenciana 300 150 300 62 0 282 87 1181
46 hijo_del_presidente b_716530 azul francisco jara colon c.valenciana 300 124 300 62 0 274 120 1180
47 rey_de_bastos ad_156955 bayo isaac orejuela diaz andaluza 300 132 300 62 0 230 153 1177
48 botanico b_596358 gavino jose garcia simarro c.valenciana 300 124 300 84 0 68 300 1176
49 cruyf ad_003451 acerado tomás beltrán murciana 300 124 300 62 0 262 120 1168
49 glamour ad_556717 azul peña ´ropero-exposito-azorín-colonques´; manuel ropero espinar catalana 152 198 300 84 194 230 10 1168
51 7_½ b_445959 zul miguel gracia marcos c.valenciana 278 124 300 62 0 278 120 1162
52 amen ad_341590 ahumado antonio lambies badia c.valenciana 300 124 300 66 0 68 300 1158
53 almendrica ac_787459 pizarro jesus hernandez sardina andaluza 300 124 300 62 0 282 83 1151
54 indio ad_260672 borrado francisco ramon martinez castilla-la mancha 300 124 300 84 192 148 0 1148
55 este_verano b_743916 bayo peña ´colonques - g.azorín´; manuel colonques sanz c.valenciana 300 124 300 62 0 234 114 1134
56 mantequita_colora ad_315684 azul aliblanco eligio gonzalez gomez andaluza 300 178 0 84 0 262 300 1124
57 cordon ad_179952 negro juan pedro picon lopez andaluza 300 124 300 62 0 200 120 1106
58 interviu b_693215 bayo peña ´torrubia-sanchis muñoz´; manuel torrubia climent campeon jov. 2002 300 124 300 62 0 298 0 1084 cnj 2002
59 naranja_mecanica b_664460 ahumado jose torres torres c.valenciana 300 124 300 62 0 282 10 1078
60 dragon_rojo ad_501590 rojo lucia mompean saura extremeña 300 124 300 62 0 262 2 1050
61 juez ad_473561 rojo mª lourdes castillejo callavet castilla-la mancha 300 124 300 84 0 116 124 1048
62 carrerilla ac_163406 azul antonio pardal santiago andaluza 298 130 70 62 248 116 120 1044
63 piloto ad_379147 rojo fernando moya garcía castilla-la mancha 300 124 300 72 2 68 175 1041
64 reyet b_544101 rojo jose bellver llorens c.valenciana 300 124 300 62 0 126 120 1032
65 ni_una_palabra ad_384990 gavino peña ´viruta´; antonio valiente giraldez balear 300 124 300 62 0 110 120 1016
66 pantera ad_030505 bayo enrique villena casas castilla-la mancha 88 194 300 72 0 122 219 995
67 marea_baja ac_885386 toscado luis vila sanchis castilla-la mancha 300 124 300 62 0 68 120 974
67 puntillita ad_519638 moracho manuel pozo teruel andaluza 300 124 300 62 0 68 120 974
69 zipi b_688210 azul peña ´los cuatro´; martin bintaned cabañero aragonesa 300 116 300 62 0 188 0 966
70 tonet ad_591275 rojo antonio rizo meca c.valenciana 272 142 70 62 0 274 120 940
71 saviola ac_500545 prieto eugenio novalio cidrón andaluza 300 200 70 62 0 278 2 912
72 fermin_cacho ad_311044 magaño peña ´objetor´; javier prades irigaray andaluza 300 124 214 18 0 112 120 888
73 aladin ad_393967 ahumado jose costa besora catalana 300 124 14 62 0 264 40 804
74 culebra ad_274445 rojo peña ´pascual y gabriel´; gabriel escobar rodriguez catalana 56 125 240 62 2 151 134 770
75 fernando_alonso ad_493017 ahumado andrés molinos suarez asturiana 300 130 296 0 0 0 0 726
76 chapapote ad_234807 gavino jose angel mesa carreira canaria 300 200 70 6 0 147 2 725
77 sinosuke ad_548875 rojo bayo peña ´peroxa´; jose a. gonzalez rodriguez gallega 300 124 4 62 0 216 0 706
78 dorado ad_865388 toscado luis e.moreno munilla madrileña 300 200 8 62 0 10 117 697
79 mayor ad_312011 ahumado peña ´luis artero´; aurelio bassets artero melilla 300 124 22 84 0 24 0 554
80 genesis ad_395687 bayo peña ´a.rodriguez-p.santiago´; antonio rodriguez santana canaria 300 124 4 84 0 10 10 532
81 figo ab_757219 rojo luis c.rodriguez santacruz canaria 272 124 8 84 0 40 0 528
82 dorado ad_544960 azul jose martinez sanchez aragonesa enfermo