O PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 TOTAL ANILLA PLUMA LICENCIA PROPIETARIO DESEMPATE
1 VERDUGO 229 230 240 240 158 240   1337 AH-844957 ROJO 544 JOSE CARAVACA DE LOS RIOS 100
2 ACAPULCO 245 138 229 240 158 240   1250 AJ-018905 ROJO 464 JOSE AGUSTIN CAMPILLO ALMERIA 99
3 BATMAN 231 138 225 240 158 240   1232 AJ-506588 GABINO TR 5026 JUAN MANUEL CASCALES MESEGUER 98
4 CORNELIUS 220 163 240 240 158 206   1227 AH-903881 ROJO 18008 PEÑA A.RULLO -(JUANIN)3 97
5 CRISTO 235 138 240 240 158 206   1217 AH-466534 AZUL 1973 RAMON LOPEZ RIQUELME 96
6 MASCHERANO 231 108 240 240 154 240   1213 AH-816601 GABINO 18206 PEÑA TERRICOLA 95
7 WILY 194 138 240 240 158 240   1210 V-004557 MAGAÑO 4157 ALVARO BELCHI CASANOVA 93,5
8 BROCHE DE ORO 231 108 233 240 158 240   1210 AH-380395 NEGRO 398 JOSE BERNAL PLAZA 93,5
9 PAJAROTO 231 112 225 240 158 238   1204 AJ-569626 AZUL GOTADO 4157 ALVARO BELCHI CASANOVA 92
10 LA CAJA 205 138 227 240 154 226   1190 AH-859898 AZUL 18292 PEÑA LA CUADRILLA 91
11 CHAPULIN 231 163 134 240 158 240   1166 AJ-821457 ROJO 18178 PEÑA ENTRESIERRAS 90
12 ADIOS 229 112 225 238 146 206   1156 AJ-537034 ACERADO 464 JOSE AGUSTIN CAMPILLO ALMERIA 89
13 RAKUTEN 231 138 139 240 158 240   1146 AJ-583174 AZUL GOTADO 1755 PEDRO LAJARA BELTRAN 87,5
14 SENSACION 169 138 223 237 158 221   1146 AJ-351781 GABINO 18016 PEÑA LOS ZAGALES 87,5
15 PIN PAN 231 138 137 240 158 240   1144 AJ-425252 AZUL 28 GUILLERMO ABELLAN GALINDO 85,5
16 DE MARCO 231 141 134 240 158 240   1144 AJ-707254 ROJO 18008 PEÑA A.RULLO -(JUANIN)3 85,5
17 BORA BORA 225 138 145 240 158 237   1143 E-117899 PINTO 468 ANTONIO CAMPILLO OLTRA 84
18 APALUSSA 231 138 133 240 158 240   1140 AJ-435753 GABINO 2933 MARIANO OLIVA ARRONIZ 83
19 INSTINTO BASICO 231 138 134 240 146 240   1129 AH-728446 ROJO 398 JOSE BERNAL PLAZA 82
20 SUSTITUTO 217 138 134 240 158 240   1127 AJ-536747 GABINO 18417 PEÑA DESARME Y 3 VICTORIAS 81
21 MI HEROE 224 163 134 240 154 206   1121 AJ-706821 AZUL 3590 MANUEL ANTON SANCHEZ ARTES 80
22 GRANDE 231 115 134 240 158 240   1118 AJ-544320 GABINO 4242 PEDRO ANTON GIL RUIZ 79
23 PEQUEÑO 231 138 121 228 158 240   1116 AH-770600 MAGAÑO 2360 JOSE MARTINEZ PEREZ 78
24 NIETO D 231 138 137 240 158 206   1110 AJ-587753 GABINO TR 18016 PEÑA LOS ZAGALES 77
25 CANDIDATO 231 138 134 240 158 206   1107 AG-173799 NEGRO CARETO 5026 JUAN MANUEL CASCALES MESEGUER 75,5
26 MARIO 231 138 134 240 158 206   1107 AH-892362 ROJO 18229 PEÑA LOS PIKIS Y ABUELO 75,5
27 OJO DE HALCON 231 138 134 240 155 206   1104 AJ-158323 ACERADO 18206 PEÑA TERRICOLA 74
28 LECHERO 231 138 134 240 154 206   1103 AJ-310492 AZUL 4060 FRANCISCO VILLAESCUSA LOPEZ 73
29 DON BRUNO 245 138 115 240 158 206   1102 E-105042 MAGAÑO 239 JOSE ATENZA GIL 71,5
30 MAGNUS 231 163 158 152 158 240   1102 AJ-322523 ROJO 18008 PEÑA A.RULLO -(JUANIN)3 71,5
31 MESTIZO 189 138 134 240 158 240   1099 AH-554375 AZUL 5023 VICTOR ROMERO ABELLAN 70
32 EST ROJA 202 204 229 240 158 50   1083 E-216585 ROJO 468 ANTONIO CAMPILLO OLTRA 69
33 BICHO 189 138 134 240 158 206   1065 AJ-070165 ROJO 2177 MANUEL MARTINEZ ALCANTARA 67,5
34 ETO´O 189 138 134 240 158 206   1065 AJ-353764 MAGAÑO 18206 PEÑA TERRICOLA 67,5
35 TRASTEVERE 231 138 233 240 158 50   1050 AJ-706806 MAGAÑO 3590 MANUEL ANTON SANCHEZ ARTES 65,5
36 WONDER BOY 231 138 134 152 158 237   1050 AH-289792 GABINO CARETO 4446 JOSE ALONSO LOZANO 65,5
37 MELODIA 231 138 236 240 154 50   1049 AJ-380618 GABINO 18178 PEÑA ENTRESIERRAS 64
38 16 VALVULAS 231 134 240 238 154 50   1047 AH-575297 MAGAÑO TR 4885 ENRIQUE SOLA MARTINEZ 63
39 COBRE 219 138 240 240 158 50   1045 AJ-058040 ROJO 18178 PEÑA ENTRESIERRAS 62
40 RODILLOS 221 138 133 152 158 240   1042 AJ-540401 ROJO 18160 PEÑA PIKELES 61
41 FELIPE VI 231 215 134 240 158 50   1028 AH-278633 ROJO BAYO 4174 CARMEN CORDOBA FENOLL 60
42 GALLITO 208 138 229 240 158 50   1023 D-885673 ROJO 4885 ENRIQUE SOLA MARTINEZ 59
43 MAMBA NEGRA 231 138 114 152 146 240   1021 E-152322 AZUL 460 ANTONIO JOSE CALATAYUD DIAZ 58
44 JUANES 245 182 134 240 158 50   1009 AJ-707264 MAGAÑO 18008 PEÑA A.RULLO -(JUANIN)3 56
45 NOCHE DE FIESTA 144 127 134 240 158 206   1009 AJ-104267 AHUMADO CURRO 4340 ANGEL GALINDO ABADIA 56
46 TACA TACA 231 138 240 240 146 14   1009 E-216508 ROJO 468 ANTONIO CAMPILLO OLTRA 56
47 BOOMERANG 231 133 233 148 20 240   1005 AJ-429708 MAGAÑO 18050 PEÑA LAS RUBIAS 54
48 JABATO 231 115 134 152 158 206   996 AG-981082 MAGAÑO 1125 JOSE ANTONIO GARCIA CAMPILLO 53
49 RAYANDO EL SOL 128 138 90 240 158 240   994 AH-862784 BLANCO 18050 PEÑA LAS RUBIAS 52
50 REVUELO 231 163 150 232 158 50   984 AJ-068720 AZUL 4884 JOSE RAMIREZ MARCO 51
51 CAPRICHO 231 138 134 240 0 240   983 AJ-508123 MORO 554 JUAN ANTONIO CARCEL LOPEZ 50
52 GAY 231 138 134 240 40 198   981 AJ-313419 MORO 2933 MARIANO OLIVA ARRONIZ 49
53 CHEROKEE 231 163 137 240 158 50   979 AJ-087857 GOTADO TR 28 GUILLERMO ABELLAN GALINDO 48
54 BATACLAN 76 138 134 240 146 240   974 D-728108 PINTO 18392 PEÑA LOS ZAGALES Y AR-JM Y MANUEL 47
55 CAMALEON 231 138 240 152 158 50   969 AG-710074 ROJO 18160 PEÑA PIKELES 46
56 DIPUTADO 179 112 229 236 158 50   964 AJ-036851 AZUL TR 3057 JAVIER PALMA FRUTOS 45
57 GRIEZMAN 189 138 229 240 146 14   956 E-051506 ROJO PERA 1755 PEDRO LAJARA BELTRAN 43,5
58 SACRISTAN 231 138 139 240 158 50   956 D-988888 ROJO 3057 JAVIER PALMA FRUTOS 43,5
59 MI MARIO 203 138 134 240 0 240   955 AJ-080964 MORO 460 ANTONIO JOSE CALATAYUD DIAZ 42
60 DON PELAYO 231 138 137 240 158 50   954 AJ-516372 ROJO PERA 18178 PEÑA ENTRESIERRAS 41
61 COSA DE DOS 231 138 134 240 158 50   951 AJ-251292 GABINO 18229 PEÑA LOS PIKIS Y ABUELO 40
62 BANDERAS 179 93 230 240 158 50   950 AJ-433331 GABINO 4156 JOSE ASENSIO MARTINEZ 38,5
63 GAYAO 231 138 227 152 152 50   950 AJ-548879 ROJO 18178 PEÑA ENTRESIERRAS 38,5
64 HERRADOR 228 138 134 240 158 50   948 AJ-431570 PINTO 28 GUILLERMO ABELLAN GALINDO 36,5
65 MISE 231 137 134 240 0 206   948 AJ-353947 AZUL TR 18229 PEÑA LOS PIKIS Y ABUELO 36,5
66 CERRIL 224 138 134 240 158 50   944 A1-280268 ACERADO 18178 PEÑA ENTRESIERRAS 35
67 CLAVO 229 132 134 240 158 50   943 AJ-250579 ROJO 28 GUILLERMO ABELLAN GALINDO 33,5
68 DE TALCO 223 138 134 240 158 50   943 E-117897 ROJO 468 ANTONIO CAMPILLO OLTRA 33,5
69 VIVA LA VIDA 189 112 134 142 158 206   941 AH-403762 AZUL 3054 JOSE PALLARES ROBLES 32
70 ZAPE 221 138 134 238 158 50   939 AJ-028631 AZUL 18351 PEÑA GARRIES Y NIETO 31
71 PERCHERON 231 138 134 240 140 50   933 AJ-611999 ROJO 18206 PEÑA TERRICOLA 30
72 PECOSO 228 138 134 230 0 198   928 AJ-378858 ROJO 4242 PEDRO ANTON GIL RUIZ 29
73 TODO AL ROJO 173 102 240 240 158 14   927 AJ-043012 ROJO 25 JOSE RAMON ABELLAN CAMARA 28
74 DE GEA 231 116 133 240 154 50   924 AJ-431830 ROJO 18417 PEÑA DESARME Y 3 VICTORIAS 27
75 DOBLE V 205 138 134 240 154 50   921 D-795566 BLANCO 460 ANTONIO JOSE CALATAYUD DIAZ 26
76 LA QUE SE AVECINA 223 138 107 240 158 50   916 AG-895562 ROJO 4060 FRANCISCO VILLAESCUSA LOPEZ 25
77 CAFÉ 231 138 134 240 158 14   915 AH-258122 GABINO 28 GUILLERMO ABELLAN GALINDO 24
78 ANUBIS 230 138 134 240 158 14   914 AJ-366142 AZUL 4174 CARMEN CORDOBA FENOLL 22,5
79 CONQUISTADOR 231 138 134 240 157 14   914 AH-810550 MORO 554 JUAN ANTONIO CARCEL LOPEZ 22,5
80 ZAGAL 189 138 134 240 158 50   909 AH-833215 NEGRO 2177 MANUEL MARTINEZ ALCANTARA 21
81 CABALLO DE BATALLA 179 138 134 240 158 50   899 AJ-494281 GABINO 4702 FCO JAVIER LOPEZ TORRECILLAS 20
82 LAUDINO 76 138 108 240 125 206   893 AJ-095014 AZUL 4340 ANGEL GALINDO ABADIA 19
83 COSTOR 231 138 134 240 134 14   891 AJ-764247 ROJO 18417 PEÑA DESARME Y 3 VICTORIAS 18
84 DEPREDADOR 231 112 225 152 154 14   888 AJ-347322 ROJO 18414 PEÑA LA PONDEROSA 17
85 ADAN 245 138 183 152 158 0   876 AJ-283269 MAGAÑO 464 JOSE AGUSTIN CAMPILLO ALMERIA 16
86 CIELO AZUL 205 108 240 152 156 14   875 C-854885 GABINO 4885 ENRIQUE SOLA MARTINEZ 15
87 CON CALMA 204 138 134 150 158 50   834 AJ-068716 AZUL TR 4884 JOSE RAMIREZ MARCO 14
88 INDIO 102 138 134 240 154 50   818 D-701193 FIGURA 239 JOSE ATENZA GIL 13
89 TRIAKA 189 138 134 240 40 50   791 AJ-494044 GABINO 18081 PEÑA MOSAICO 12
90 ESPAÑA 231 138 240 150 0 14   773 E-105059 GABINO 4885 ENRIQUE SOLA MARTINEZ 11
91 ADAMO 189 138 223 152 0 50   752 AJ-708008 ROJO 464 JOSE AGUSTIN CAMPILLO ALMERIA 10
92 TREMOLINA 231 94 90 152 152 14   733 AH-892356 GABINO 18081 PEÑA MOSAICO 9
93 C.R. 220 138 134 152       644 AH-770543 MAGAÑO 2360 JOSE MARTINEZ PEREZ 8
94 ROLEX 179 138 130         447 AH-534695 ROJO 2177 MANUEL MARTINEZ ALCANTARA 7
95 CIPRIANO 106 138 134 0 10 14   402 AH-408508 AZUL 18005 PEÑA CANTE SENTADO 6
96 40 LEONES 245 138 0 0       383 AG-858054 AZUL 18005 PEÑA CANTE SENTADO 5
97 LEÑADOR 189 163 0 0       352 AJ-543157 ROJO 544 JOSE CARAVACA DE LOS RIOS 4
98 BENJAMIN 76 137 90         303 AJ-509524 CARETO 193 JOSE ANTONIO ANTON GONZALEZ 3
99 EXPECIE EN EXTINCION 122 91 0 0 10 14   237 AJ-808970 MAGAÑO 4446 JOSE ALONSO LOZANO 2
100 EL BOLA 231 0           231 D-711909 GABINO 1414 JOSE GONZALEZ GARCIA 1