O PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 TOTAL ANILLA PLUMA LICENCIA PROPIETARIO DESEMPATE
1 PECOSO 245 240 240 240 240 116   1321 AH-877083 GOTADO 540 JOSE CARAVACA ANDREU 100
2 MOTOPICO 208 240 240 240 240 128   1296 AH-803881 ROJO 16361 PEŅA ENTRESIERRAS Y LA ONCE 99
3 SENTIMIENTOS 245 240 240 240 206 116   1287 AJ-081765 GABINO ROJO 16377 PEŅA LUNA ROSA 98
4 DORAIMON 208 240 240 240 240 116   1284 AH-654416 AZUL 152 ANTONIO ALMARCHA ALHAMA 95
5 P2 208 240 240 240 240 116   1284 AJ-067078 GABINO ROJO 16064 PEŅA LAS RUBIAS 95
6 COLORIN 208 200 240 240 240 116   1284 AH-849986 MORO 645 JOSE CASCALES MURCIA 95
7 DORIA 208 240 240 240 240 116   1284 AG-948957 ROJO 4105 BLAS VILLAESCUSA FERNANDEZ 95
8 CAFÉ 208 240 240 240 240 116   1284 AH-258122 GABINO 31 JOSE LUIS ABELLAN SANCHEZ 95
9 SEGUNDO 208 240 240 233 240 116   1277 AH-454327 ROJO 31 JOSE LUIS ABELLAN SANCHEZ 92
10 PALABRAS MAYORES 92 240 214 240 240 248   1274 AH-363452 ROJO BAYO 16073 PEŅA LA VIEJA GUARDIA 91
11 ARITZ 208 240 240 240 240 116   1192 AJ-283280 MORO 15 JOSE AGUSTIN CAMPILLO ALMERIA 89,5
12 LOBO 238 210 240 136 240 128   1192 AH-833312 NEGRO 2199 MANUEL MARTINEZ ALCANTARA 89,5
13 ARMANI 218 134 240 240 240 116   1188 AH-654416 GABINO ROJO 377 PEDRO JOSE BERNAL ANDREU 88
14 ADAN SIN EVA 92 240 240 240 240 128   1180 AJ-283269 MAGAŅO 15 JOSE AGUSTIN CAMPILLO ALMERIA 85
15 ALVARO 92 240 240 240 240 128   1180 AH-259040 ROJO 16361 PEŅA ENTRESIERRAS Y LA ONCE 85
16 ALVARO 208 240 240 240 240 12   1180 AH-983272 PINTO 16335 PEŅA LOS PIKIS Y ABUELO 85
17 DIFERENTE 92 240 240 240 240 128   1180 AH-903109 ROJO 31 JOSE LUIS ABELLAN SANCHEZ 85
18 ME VOY CONTIGO 92 240 240 240 240 128   1180 AH-704765 ROJO 16361 PEŅA ENTRESIERRAS Y LA ONCE 85
19 MAQUINILLA 92 240 240 240 240 116   1178 AJ-111847 AZUL 2199 MANUEL MARTINEZ ALCANTARA 82
20 LEŅADOR 92 240 240 240 240 116   1168 AJ-311106 MAGAŅO 31 JOSE LUIS ABELLAN SANCHEZ 79
21 MANOLICO 92 240 240 240 240 116   1168 AH-694050 ROJO 16361 PEŅA ENTRESIERRAS Y LA ONCE 79
22 NOCTURNO 92 240 240 240 240 116   1168 AJ-025162 NEGRO 16361 PEŅA ENTRESIERRAS Y LA ONCE 79
23 PIKI 92 240 240 240 240 116   1168 AF-214522 GABINO 16335 PEŅA LOS PIKIS Y ABUELO 79
24 TAULLAS 92 240 240 240 240 116   1168 AH-859729 GABINO 31 JOSE LUIS ABELLAN SANCHEZ 79
25 ALMA Y VIDA 10 210 240 240 240 116   1138 AH-577325 ROJO 31 JOSE LUIS ABELLAN SANCHEZ 76
26 COMPRAOR 92 240 240 180 240 128   1120 AH-770543 MAGAŅO 2392 JOSE MARTINEZ PEREZ 75
27 PIRULETA 208 118 240 240 184 116   1106 AG-532935 GABINO 31 JOSE LUIS ABELLAN SANCHEZ 74
28 CARAMELO 10 240 240 240 240 128   1098 AJ-028151 ROJO 4108 FRANCISCO VILLAESCUSA LOPEZ 72,5
29 CLASE MEDIA 10 240 240 240 240 128   1098 AJ-353947 TREPADO 16335 PEŅA LOS PIKIS Y ABUELO 72,5
30 SILENCIO 92 240 240 240 160 116   1088 AH-348786 GABINO 31 JOSE LUIS ABELLAN SANCHEZ 71
31 ALUMNO 10 240 240 240 240 116   1086 AH-566456 AZUL 15 JOSE AGUSTIN CAMPILLO ALMERIA 66,5
32 BUTANO 10 240 240 240 240 116   1086 D-256523 ROJO 5040 DIEGO LOPEZ BELMONTE 66,5
33 CARTERAS 10 240 240 240 240 116   1086 AJ-353955 ROJO 16335 PEŅA LOS PIKIS Y ABUELO 66,5
34 COSA DE DOS 10 240 240 240 240 116   1086 AJ-251292 GABINO 16335 PEŅA LOS PIKIS Y ABUELO 66,5
35 MANU 10 240 240 240 240 116   1086 AH-698037 AZUL 16073 PEŅA LA VIEJA GUARDIA 66,5
36 PELE 10 240 240 240 240 116   1086 AH-619994 ACERADO 16073 PEŅA LA VIEJA GUARDIA 66,5
37 PEPA PI 10 240 240 240 240 116   1086 AH-895636 GABINO 4863 FCO MIGUEL LOPEZ GALVEZ 66,5
38 PILI 10 240 240 240 240 116   1086 AJ-253853 AZUL 16152 PEŅA TOMAS Y JORGE 66,5
39 MAKIVER 208 28 240 240 240 128   1084 AG-861321 GABINO 2392 JOSE MARTINEZ PEREZ 62
40 EL GANDE 6 240 240 240 240 116   1082 AH-590344 GABINO 4108 FRANCISCO VILLAESCUSA LOPEZ 61
41 JR 10 240 240 234 240 116   1080 AH-903130 ROJO 31 JOSE LUIS ABELLAN SANCHEZ 60
42 CUBA LIBRE 10 210 240 240 240 116   1056 AH-795682 ROJO 3596 FERNANDO SAEZ GOMEZ 57
43 GALAN 10 210 240 240 240 116   1056 AJ-225070 AZUL   #N/A 57
44 LIMON 10 210 240 240 240 116   1056 AG-986796 GABINO 31 JOSE LUIS ABELLAN SANCHEZ 57
45 PACORRITO 10 210 240 240 240 116   1056 AJ-070105 ROJO 16129 PEŅA PACORRO Y ROBERTO 57
46 TAKINARDI 10 210 240 240 240 116   1056 AH-285238 GABINO 31 JOSE LUIS ABELLAN SANCHEZ 57
47 JOSE LUIS 6 210 240 240 240 116   1052 AH-833212 AZUL 31 JOSE LUIS ABELLAN SANCHEZ 54
48 ROLES 10 240 240 178 240 116   1024 AH-534695 ROJO BAYO 2199 MANUEL MARTINEZ ALCANTARA 53
49 RAYANDO EL SOL 6 240 240 180 240 116   1022 AG-967456 BLANCO 16377 PEŅA LUNA ROSA 52
50 COMPRESOR 245 28 240 136 240 116   1005 AH-758928 MAGAŅO 3596 FERNANDO SAEZ GOMEZ 51
51 PELAYO 10 240 240 136 240 128   994 D-206471 ROJO 4108 FRANCISCO VILLAESCUSA LOPEZ 50
52 P3 10 240 240 136 240 116   982 AJ-234368 ROJO 16064 PEŅA LAS RUBIAS 49
53 EL PATAS 10 134 240 240 240 116   980 AH-531964 ROJO 31 JOSE LUIS ABELLAN SANCHEZ 48
54 POLACO 10 220 240 146 240 116   972 D-505275 PINTO 4108 FRANCISCO VILLAESCUSA LOPEZ 47
55 DOS CRUCES 10 210 240 136 240 128   964 AH-857589 ROJO 4105 BLAS VILLAESCUSA FERNANDEZ 46
56 ROGUILLO 92 28 240 240 240 116   956 AJ-948965 ROJO BAYO 4105 BLAS VILLAESCUSA FERNANDEZ 45
57 COMISARIO 92 28 238 240 240 116   954 AH-809371 ROJO 4108 FRANCISCO VILLAESCUSA LOPEZ 44
58 ORACIO PINCHA DISCOS 92 116 240 136 240 116   940 AH-704763 PINTO 16361 PEŅA ENTRESIERRAS Y LA ONCE 43
59 GOTA A GOTA 6 28 240 240 240 128   882 AJ-084714 AZUL 16264 PEŅA PACO PEPE Y JOAQUIN 42
60 PETIT SUIS 10 28 240 240 240 116   874 AH-531987 ROJO 16335 PEŅA LOS PIKIS Y ABUELO 41
61 PICON 92 28 240 136 240 116   852 AH-259004 ACERADO 31 JOSE LUIS ABELLAN SANCHEZ 40
62 GOLPE 10 240 240 240 0 116   846 AH-770564 GABINO 2392 JOSE MARTINEZ PEREZ 38,5
63 TITANIC 10 0 240 240 240 116   846 AH-903120 GABINO 31 JOSE LUIS ABELLAN SANCHEZ 38,5
64 COLA NEGRA 6 118 240 136 240 96   836 AH-903756 GABINO 16264 PEŅA PACO PEPE Y JOAQUIN 37
65 RESACA 10 28 220 172 240 116   786 AH-526216 ACERADO 31 JOSE LUIS ABELLAN SANCHEZ 36
66 ACTIMEL 92 28 220 180 240 116   776 AH-538654 ROJO 16377 PEŅA LUNA ROSA 35
67 MILIKI 10 240 240 136 240 116   770 AJ-022261 ROJO 31 JOSE LUIS ABELLAN SANCHEZ 33,5
68 P1 10 28 240 136 240 116   770 AH-750413 ROJO 16064 PEŅA LAS RUBIAS 33,5
69 P4 10 240 140 136 90 116   732 AG-940161 FIGURA 16064 PEŅA LAS RUBIAS 32
70 CHOCOLATINA 10 210 240 136 0 116   712 AJ-251288 ROJO 16073 PEŅA LA VIEJA GUARDIA 31
71 SALCHICHAS 10 28 240 136 0 116   530 AJ-100646 ROJO 31 JOSE LUIS ABELLAN SANCHEZ 30
72 CAPITAN 10 28 220 136 0 116   510 AF-565788 ROJO 4105 BLAS VILLAESCUSA FERNANDEZ 29
73 TRANKILO 10 0 0 136 240 116   502 AH-770562 MAGAŅO 2392 JOSE MARTINEZ PEREZ 28
74 MANKO 10 20 10 136 0 116   292 AH-770575 GABINO 2392 JOSE MARTINEZ PEREZ 27
75 BARDUGO 10 0 0 136 0 116   262 AH-903110 MAGAŅO 31 JOSE LUIS ABELLAN SANCHEZ 26
76 BOTONES 10 0 240 136 0 116   242   ROJO   #N/A 25
77                 0       #N/A 12,5
78                 0       #N/A 12,5
79                 0       #N/A 12,5
80                 0       #N/A 12,5
81                 0       #N/A 12,5
82                 0       #N/A 12,5
83                 0       #N/A 12,5
84                 0       #N/A 12,5
85                 0       #N/A 12,5
86                 0       #N/A 12,5
87                 0       #N/A 12,5
88                 0       #N/A 12,5
89                 0       #N/A 12,5
90                 0       #N/A 12,5
91                 0       #N/A 12,5
92                 0       #N/A 12,5
93                 0       #N/A 12,5
94                 0       #N/A 12,5
95                 0       #N/A 12,5
96                 0       #N/A 12,5
97                 0       #N/A 12,5
98                 0       #N/A 12,5
99                 0       #N/A 12,5
100                 0       #N/A 12,5