O PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 TOTAL ANILLA PLUMA LICENCIA PROPIETARIO DESEMPATE
1 VERDOSO 104 240 60 238 189 240   1071 AJ-022398 BLANCO 18221 PEŅA TERREMOTO 100
2 ESCANDALO 104 240 60 245 52 240   941 AJ-016244 GABINO 18329 PEŅA EL ESCANDALO 99
3 COLOSO 104 40 255 238 52 240   929 AH-755464 MAGAŅO 3991 ANTONIO VALVERDE MARTINEZ 98
4 ARQUIMEDES 104 32 60 238 238 240   912 AJ-164345 ROJO 3124 FRANCISCO PEREZ AYLLON 97
5 CURRITO 104 216 60 238 52 235   905 AH-755645 MAGAŅO CURRO 1823 JUAN LOPEZ CARCEL 96
6 ARTISTA 104 40 60 238 220 240   902 AJ-582928 ROJO 3991 ANTONIO VALVERDE MARTINEZ 95
7 CATRINA 104 234 32 238 52 240   900 E-215174 ROJO 4305 JOSE LUIS FRANCO LEDO 93,5
8 MANHATAN 104 40 60 238 218 240   900 E-041485 NEVAO 18178 PEŅA ENTRESIERRAS 93,5
9 MASCARA 104 232 32 238 52 230   888 AJ-517200 AZUL 4839 PASCUAL GAMBIN GARRE 92
10 ZAGAL 104 40 60 238 194 240   876 AH-860426 MAGAŅO 3991 ANTONIO VALVERDE MARTINEZ 82,5
11 COLLAR ROJO 104 40 60 238 194 240   876 AJ-435243 BLANCO 18148 PEŅA LIMON 82,5
12 EL HIJO 104 40 60 238 194 240   876 AJ-284959 ROJO 1347 ANTONIO GIMENEZ GONZALEZ 82,5
13 PECOSO 104 40 60 238 194 240   876 AJ-820109 ROJO 4242 PEDRO ANTON GIL RUIZ 82,5
14 GAFAS 104 40 60 238 194 240   876 D-561893 GABINO 1231 RAMON GARCIA MORALES 82,5
15 ESTOY VIVO 104 40 60 238 194 240   876 AJ-558158 GABINO 398 JOSE BERNAL PLAZA 82,5
16 EL VIVO 104 40 60 238 194 240   876 8904 GABINO 1231 RAMON GARCIA MORALES 82,5
17 SI Y NO 104 40 60 238 194 240   876 AJ-540287 BAYO 1029 JOSE ANTONIO FRANCO MOLINA 82,5
18 PROHIBIDO FUMAR 104 40 60 238 194 240   876 AH-987792 GABINO 1231 RAMON GARCIA MORALES 82,5
19 AREHUCAS 104 40 60 238 194 240   876 AF-858079 NEGRO 18265 PEŅA COCACOLAS Y NIETO SL 82,5
20 LEIRE 104 40 60 238 194 240   876 AJ-560817 ACERADO 18408 PEŅA R QUE R 82,5
21 MAZAYUS 104 40 60 238 194 240   876 AH-616768 MAGAŅO CURRO 18008 PEŅA A.RULLO -(JUANIN)3 82,5
22 ZIPI 104 40 60 238 194 240   876 AJ-517164 BAYO 3462 JESUS ROSA GARCIA 82,5
23 LA LOLA 104 40 60 238 194 240   876 AJ-879499 AZUL 18178 PEŅA ENTRESIERRAS 82,5
24 DESIGUAL 104 40 60 238 194 240   876 AJ-164475 ACERADO 3601 JOSE MANUEL SANCHEZ BERMUDEZ 82,5
25 GRANDE 104 40 60 238 194 240   876 AJ-544320 GABINO 4242 PEDRO ANTON GIL RUIZ 82,5
26 MANTO BLANCO 104 40 60 238 194 240   876 AG-947565 GABINO 18420 PEŅA EBRO Y LOS CHIMBIRI 82,5
27 PODEROSO 104 40 60 238 194 240   876 AJ-606734 ROJO 635 JOSE ANTONIO CASANOVA SERRANO 82,5
28 COLA AZUL 104 40 58 238 194 240   874 AH-988519 ROJO 3564 BENJAMIN SAEZ GOME3Z 73
29 DE BLANCO 104 40 56 238 194 240   872 AJ-574906 GABINO ROJO 1478 PEDRO GUERRERO CAMPILLO 72
30 ESCORPION 104 40 60 238 189 240   871 AJ-536560 BAYO 18420 PEŅA EBRO Y LOS CHIMBIRI 71
31 PROFECIA 104 40 60 227 194 240   865 AJ-431676 AZUL 398 JOSE BERNAL PLAZA 70
32 AMARILLO 104 40 32 245 194 240   855 AJ-287803 GABINO 4242 PEDRO ANTON GIL RUIZ 69
33 EL NENIN 104 32 60 238 177 240   851 AH-613653 ACERADO 1347 ANTONIO GIMENEZ GONZALEZ 68
34 DOLCE GABANNA 104 40 32 238 194 240   848 AJ-433807 ROJO 3407 JUAN PEDRO RODRIGUEZ ZAMORA 66
35 INDIO ACERAO 104 40 32 238 194 240   848 AJ-543154 ACERADO 544 JOSE CARAVACA DE LOS RIOS 66
36 INFILTRADO 104 40 32 238 194 240   848 AJ-316674 ACERADO 4730 FCO JAVIER SOŅER MONTESINOS 66
37 CHICO DE ORO 104 40 20 238 194 240   836 AH-794918 NEGRO 398 JOSE BERNAL PLAZA 63,5
38 DOS PUNTOS 104 40 60 238 154 240   836 AH-765275 AZUL 3462 JESUS ROSA GARCIA 63,5
39 NAPOLEON 104 40 60 245 146 240   835 AJ-537757 GABINO 18417 PEŅA DESARME Y 3 VICTORIAS 62
40 TALISMAN 104 40 60 238 150 240   832 AG-971185 GABINO 18329 PEŅA EL ESCANDALO 61
41 CORTO 104 30 60 238 158 240   830 AH-765206 AZUL 3465 RAFAEL ROSA LUCAS 60
42 BARTOLOME 104 40 32 238 169 240   823 E-074688 ACERADO 1347 ANTONIO GIMENEZ GONZALEZ 59
43 CRISTIANO 104 32 0 238 194 238   806 AJ-321850 FIGURA 3639 JOSE SANCHEZ GARCIA 58
44 COLA VERDE 104 166 0 238 52 240   800 AH-529234 ROJO 1478 PEDRO GUERRERO CAMPILLO 57
45 GENIO 104 28 56 220 102 240   750 AH-553492 GABINO 2460 JOSE ANTONIO MELGAR MATEO 56
46 DON JOSE 104 40 60 245 52 240   741 AJ-004350 ROJO 2271 MIGUEL MARTINEZ IBA EZ 53,5
47 GOLPE SECO 104 40 60 245 52 240   741 AJ-548832 GABINO 18178 PEŅA ENTRESIERRAS 53,5
48 MARTIN 104 40 60 245 52 240   741 AH-302177 BLANCO 1478 PEDRO GUERRERO CAMPILLO 53,5
49 REMPUJA 104 40 60 245 52 240   741 AH-897764 ACERADO 2876 PEDRO NICOLAS ILLAN 53,5
50 TRIANA 104 40 56 245 52 240   737 AH-328629 ROJO 2489 ANTONIO MEROŅO GUIRAO 51
51 ANTENA 3 104 40 60 238 52 240   734 AJ-004390 GABINO 2271 MIGUEL MARTINEZ IBA EZ 40,5
52 ANTOGRAN 104 40 60 238 52 240   734 AH-432967 MAGAŅO 18221 PEŅA TERREMOTO 40,5
53 BANDERAS GABINO 104 40 60 238 52 240   734 E-055640 GABINO 18420 PEŅA EBRO Y LOS CHIMBIRI 40,5
54 BLONDI 104 40 60 238 52 240   734 AH-540110 FIGURA 3126 JOAQUIN PEREZ BELANDO 40,5
55 CABALLERO OSCURO 104 40 60 238 52 240   734 AH-704717 MAGAŅO 18008 PEŅA A.RULLO -(JUANIN)3 40,5
56 CAPITANERO 104 40 60 238 52 240   734 AJ-263526 ROJO 18256 PEŅA A. OLIVA-MORALES-TONO 40,5
57 CARUSO 104 40 60 238 52 240   734 AH-984593 GABINO 398 JOSE BERNAL PLAZA 40,5
58 CUBALIBRE 104 40 60 238 52 240   734 AG-986818 ROJO 3564 BENJAMIN SAEZ GOME3Z 40,5
59 ESPARTERO 104 40 60 238 52 240   734 D-892728 ROJO 18041 PEŅA LOS PULPOS 40,5
60 JUVENIL 104 40 60 238 52 240   734 AJ-755807 GABINO 544 JOSE CARAVACA DE LOS RIOS 40,5
61 LA LECHUGA 104 40 60 238 52 240   734 AH-834791 GABINO ROJO 1478 PEDRO GUERRERO CAMPILLO 40,5
62 LOBEZNO 104 40 60 238 52 240   734 AH-692021 ROJO 18041 PEŅA LOS PULPOS 40,5
63 LUISITO 104 40 60 238 52 240   734 AJ-164304 PINTO 3125 JAVIER PEREZ AYLLON 40,5
64 M CLAN 104 40 60 238 52 240   734 AJ-043176 AZUL TR 3465 RAFAEL ROSA LUCAS 40,5
65 PLAY BOY 104 40 60 238 52 240   734 AJ-792116 AZUL 3792 JOSE ANTONIO SEBASTIAN MURCIA 40,5
66 SAROCHAT 104 40 60 238 52 240   734 AJ-834228 ROJO 18420 PEŅA EBRO Y LOS CHIMBIRI 40,5
67 SERIO 104 40 60 238 52 240   734 AH-755468 ROJO 3991 ANTONIO VALVERDE MARTINEZ 40,5
68 SOY ESPAŅOL 104 40 60 238 52 240   734 AJ-351771 ACERADO 397 BLAS BERNAL PLAZA 40,5
69 TARIO JONES 104 40 60 238 52 240   734 AJ-425124 ROJO 18008 PEŅA A.RULLO -(JUANIN)3 40,5
70 TEMPLARIO 104 40 60 238 52 240   734 AJ-178911 GABINO 398 JOSE BERNAL PLAZA 40,5
71 IKERME     60 238 194 240   732 AH-838507 GABINO 1475 ANTONIO GUARDIOLA NAVARRO 30
72 PENAS 104 40 60 238 52 230   724 AH-816680 AZUL 2460 JOSE ANTONIO MELGAR MATEO 29
73 MIRA PACA 104 30 60 238 52 238   722 AJ-540219 BAYO 1029 JOSE ANTONIO FRANCO MOLINA 28
74 DE LIRIA 104 40 60 238 52 225   719 D-808216 ROJO 3126 JOAQUIN PEREZ BELANDO 27
75 BRUJO 96 32 58 238 52 240   716 AH-822563 NEGRO 3564 BENJAMIN SAEZ GOME3Z 26
76 PUNTOS ROJOS 104 40 32 245 52 240   713 D-844665 AZUL 18221 PEŅA TERREMOTO 25
77 BOOMERANG 104 40 32 238 52 240   706 AJ-435919 MAGAŅO 18417 PEŅA DESARME Y 3 VICTORIAS 24
78 DIMINUTO 104 40 32 238 52 235   701 AJ-587736 ACERADO 397 BLAS BERNAL PLAZA 23
79 VIVA MURCIA 104 40 60 238 0 240   682 AH-755680 AZUL 1823 JUAN LOPEZ CARCEL 22
80 SIROPE 104 40 0 238 52 240   674 AJ-184245 GABINO 18148 PEŅA LIMON 20,5
81 TIRA ROJA 104 40 0 238 52 240   674 AH-293746 ROJO 1478 PEDRO GUERRERO CAMPILLO 20,5
82 HIPERCOR 104 40 32 238 6 240   660 AJ-792126 AZUL GOTADO 3792 JOSE ANTONIO SEBASTIAN MURCIA 19
83 BROCHE DE ORO 0 40 60 238 52 240   630 AH-380395 NEGRO 398 JOSE BERNAL PLAZA 18
84 MENTALISTA     60 238 52 240   590 AJ-178932 GABINO 398 JOSE BERNAL PLAZA 16,5
85 OTRO MUNDO 104 32 60 238 52 104   590 AJ-552949 ROJO 4305 JOSE LUIS FRANCO LEDO 16,5
86 INDIO GABINO 0 10 56 238 52 230   586 AG-601197 GABINO 1475 ANTONIO GUARDIOLA NAVARRO 14,5
87 SAN MIGUEL     56 238 52 240   586 E-169483 GABINO 1347 ANTONIO GIMENEZ GONZALEZ 14,5
88 AMARILLO AZUL     60 238 52 230   580 AJ-571394 AZUL 3462 JESUS ROSA GARCIA 13
89 CANARIO 104 40 60 238 52 80   574 AJ-023468 BAYO 544 JOSE CARAVACA DE LOS RIOS 12
90 BARCELONA     32 238 52 240   562 AH-612792 GABINO 1152 PEDRO GARCIA FRANCO 11
91 FLOR DE CAŅA 104 40 12 238 52 108   554 AH-998973 MAGAŅO TR 18265 PEŅA COCACOLAS Y NIETO SL 10
92 AZUCAR 0 40 60 238 6 192   536 AF-164497 GABINO ROJO 3601 JOSE MANUEL SANCHEZ BERMUDEZ 9
93 CHIGUITO 104 40 60 238 52 40   534 AJ-516252 ROJO 4730 FCO JAVIER SOŅER MONTESINOS 8
94 DESTELLOS 104 40 32 238 52 60   526 D-841141 AZUL 3126 JOAQUIN PEREZ BELANDO 7
95 BANDERAS AZUL 104 40 0 238 38 0   420 AH-755669 AZUL 1823 JUAN LOPEZ CARCEL 6
96 FABIO ALVIRA 104 40 0     240   384 AJ-442311 ROJO 1514 ANGELO GUIRAO CAŅAVATE 5
97 OLIVER 104 38 32 56 52 30   312 AJ-730100 AZUL TR 18408 PEŅA R QUE R 4
98 TIRO EN EL PECHO 104 40 60         204 AH-734757 GABINO 4730 FCO JAVIER SOŅER MONTESINOS 3
99 SENSACION DE VIVIR 104 40 32         176 AJ-295494 AZUL 18041 PEŅA LOS PULPOS 2
100 ATRAPASUEŅOS 0 28 58 0       86 AJ-271170 ROJO 4305 JOSE LUIS FRANCO LEDO 1