O PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 TOTAL ANILLA PLUMA LICENCIA PROPIETARIO DESEMPATE
1 ELECTRICO 210 240 240 240 240 240   1410 AJ-107160 GABINO 15392 PEÑA ENTRESIERRAS Y LA ONCE 100
2 REVULSIVO 210 240 240 240 240 240   1410 AJ-250158 AZUL 4094 ANTONIO VIGUERAS RUIZ 99
3 LA PRESA 210 240 240 240 240 240   1410 AH-822550 ROJO 15352 PEÑA S-S 98
4 POPEYE 210 240 240 240 240 240   1410 AJ-621751 AZUL 3995 PEDRO TOVAR SAEZ 97
5 SILENCIO 210 240 240 240 240 240   1410 AH-550923 ROJO 15246 PEÑA JAVI, PACO Y MEDINAS 96
6 PIENSA EN VERDE 210 240 240 240 240 240   1410 AH-835367 GOTADO 265 AGUSTIN AYLLON NAVARRO 95
7 RUNAWAY 210 240 240 240 240 239   1409 D-700111 BAYO 3045 ALEJANDRO ORTIZ MULERO 94
8 PLATINO 210 240 240 240 240 239   1409 AH-909114 GABINO 2372 JOSE MARTINEZ NICOLAS 93
9 DE PALABRA 210 240 240 240 240 239   1409 AJ-019315 ROJO 15246 PEÑA JAVI, PACO Y MEDINAS 92
10 INTOCABLE 210 240 240 240 240 239   1409 AH-985292 MAGAÑO 881 JUAN ESCUDERO SAEZ 91
11 TIMIDO 210 240 240 240 240 239   1409 AH-293413 GABINO 3995 PEDRO TOVAR SAEZ 90
12 BOB DYLAN 210 240 240 240 240 239   1409 AH-790916 BLANCO 1683 RAFAEL HIGUERA VERDU 89
13 TRES 210 240 240 240 240 239   1409 AH-916388 ROJO 933 PABLO FERNANDEZ ABELLAN 88
14 EXPLOSIVO 210 240 240 240 240 239   1409 AJ-067569 ACERADO 881 JUAN ESCUDERO SAEZ 87
15 LUMINOSO F 210 240 240 240 240 239   1409 AJ-101520 GABINO 3813 JOSE MARIA SAORIN GUILLAMON 86
16 ANTOGITO 210 240 240 240 240 239   1409 AJ-036995 GABINO 15115 PEÑA LOS CUÑAOS 85
17 ATILA 210 240 240 240 240 239   1409 AJ-259575 GABINO 15352 PEÑA S-S 84
18 COLA AMARILLA 210 240 240 240 240 239   1409 AJ-250147 ROJO 4094 ANTONIO VIGUERAS RUIZ 83
19 DIME COSAS 210 240 240 240 240 239   1409 AJ-165023 AZUL 2823 FRANCISCO J. MURCIA GARCIA 82
20 YUNIOR 210 240 240 240 240 239   1409 AJ-250543 GABINO 881 JUAN ESCUDERO SAEZ 81
21 NIÑO TORRES 210 240 240 240 240 239   1409 AH-726941 AZUL 623 FERNANDO CARRILLO SANCHEZ 80
22 ENAMORADO 210 240 240 240 240 239   1409 AH-850877 GABINO 15063 PEÑA EUSEBIO-J.GARRES-PERLEQUE 79
23 RUBIO 210 240 240 240 240 239   1409 AH-852527 ROJO 2931 JUAN NICOLAS ORTIGOSA 78
24 TREPANO 210 240 240 240 240 239   1409 AD-609032 GABINO 15392 PEÑA ENTRESIERRAS Y LA ONCE 77
25 ARMANI 210 240 240 240 240 239   1409 AH-916767 ROJO 15051 PEÑA LOS CASQUIJALES 76
26 LA SILLA ELECTRICA 210 240 240 240 240 239   1409 AJ-007683 GOTADO 15246 PEÑA JAVI, PACO Y MEDINAS 75
27 MILITAR 210 240 240 240 240 239   1409 AG-719446 ROJO 15034 PEÑA LOS LIMPIOS 74
28 AMADOR 210 240 239 239 240 239   1407 AH-901742 MAGAÑO 15034 PEÑA LOS LIMPIOS 73
29 OLE OLE 210 240 238 240 240 239   1407 AH-842676 BAYO 15246 PEÑA JAVI, PACO Y MEDINAS 72
30 GPS 210 240 237 240 240 239   1406 AJ-021493 AZUL 881 JUAN ESCUDERO SAEZ 71
31 LA JAULA 200 240 240 240 240 240   1400 AJ-242268 GABINO ROJO 3372 ANTONIO RIOS ESPAÑA 70
32 ACERO 198 240 240 240 240 239   1397 AH-622663 AZUL CURRO 2372 JOSE MARTINEZ NICOLAS 69
33 HITMAN 210 240 226 240 240 239   1395 AG-335664 GABINO 1683 RAFAEL HIGUERA VERDU 68
34 PEON DE LA ALBERCA 194 240 237 240 240 239   1390 AH-366475 GABINO 559 MIGUEL CARCELES FRUTOS 67
35 CARTERPILA 191 240 240 240 240 239   1390 AH-585126 GABINO 15115 PEÑA LOS CUÑAOS 66
36 LA SILLA 210 240 240 240 240 219   1389 AG-887165 BLANCO 15392 PEÑA ENTRESIERRAS Y LA ONCE 65
37 BARBA NEGRA 210 240 218 240 240 240   1388 AJ-037158 BLANCO 15213 PEÑA DIVINO 64
38 ZIPI 210 240 218 240 240 239   1387 AH-455489 ROJO 15051 PEÑA LOS CASQUIJALES 63
39 SORPRESAS 210 240 218 240 240 239   1387 AH-537394 BAYO 15053 PEÑA HERMANOS MARIN 62
40 5º PINO 210 240 240 240 240 215   1385 AG-577573 GABINO 15079 PEÑA TRAKES 61
41 EBANITO 183 240 237 240 240 240   1380 AH-771044 GABINO 15343 PEÑA ECLIPSE 60
42 SUSTITUTO 170 240 240 240 240 239   1369 AH-764202 ROJO CHOC 1210 CASTO GARCIA MANZANO 59
43 MAGNUM 210 240 206 235 239 239   1369 AH-272739 ROJO 15034 PEÑA LOS LIMPIOS 58
44 DUQUE 164 240 240 240 240 239   1363 AH-391316 GABINO 1033 SERGIO FRUTOS CARCELES 57
45 VETEL 206 240 218 240 240 215   1359 AH-373928 ACERADO 249 ANTONIO FCO AYALA GUILLEN 56
46 MINUTO 164 240 231 240 240 240   1355 AG-638595 BLANCO 1683 RAFAEL HIGUERA VERDU 55
47 LA LEYENDA 178 240 218 240 240 239   1355 AH-458101 GABINO 15352 PEÑA S-S 54
48 METALICA 153 240 240 240 240 239   1352 AH-700963 ROJO 15246 PEÑA JAVI, PACO Y MEDINAS 53
49 SULTAN 152 240 240 240 240 239   1351 AG-250555 GABINO 3995 PEDRO TOVAR SAEZ 52
50 MI AMIGO 144 240 240 240 240 239   1343 AG-975220 BLANCO 15337 PEÑA ESPARZA Y MADRILEÑO 51
51 BUFON 140 240 240 240 240 240   1340 AH-757623 AZUL 15028 PEÑA MOLINA S.A. 50
52 SEGUNDA PARTE 140 240 240 240 240 239   1339 AH-997239 ANCO 15154 PEÑA LOS PEREZ 49
53 NORTE 140 240 240 240 240 239   1339 AJ-015299 ROJO 2975 FRANCISCO OLIVA MONTOYA 48
54 NAZARI 140 240 240 240 240 239   1339 AH-899593 GABINO ROJO 15028 PEÑA MOLINA S.A. 47
55 MANUEL 140 240 240 240 240 239   1339 AH-763926 ACERADO 3995 PEDRO TOVAR SAEZ 46
56 GALAXY 140 240 240 240 240 239   1339 AH-351236 MAGAÑO CURRO 2094 PEDRO MADRID NICOLAS 45
57 FERRARI 140 240 240 240 240 239   1339 AJ-180318 GABINO 4094 ANTONIO VIGUERAS RUIZ 44
58 ENVIO 140 240 240 240 240 239   1339 AJ-244442 GABINO 2094 PEDRO MADRID NICOLAS 43
59 EBAY 140 240 240 240 240 239   1339 AH-813311 GABINO 15343 PEÑA ECLIPSE 42
60 DON ANTONIO 140 240 240 240 240 239   1339 AH-310692 GABINO 15392 PEÑA ENTRESIERRAS Y LA ONCE 41
61 COYOTE azul 140 240 240 240 240 239   1339 AH-403742 AZUL 15034 PEÑA LOS LIMPIOS 40
62 BLANCA NIEVES 140 240 240 240 240 239   1339 AH-406405 BLANCO 3844 DOMINGO SERRANO GARCIA 39
63 BLANCA DOBLE 140 240 240 240 240 239   1339 AJ319689 BLANCO 15392 PEÑA ENTRESIERRAS Y LA ONCE 38
64 AS 140 240 240 240 240 239   1339 AH-378989 GABINO 15392 PEÑA ENTRESIERRAS Y LA ONCE 37
65 AGUILA ROJA 140 240 240 240 240 239   1339 AH-812704 GABINO 15343 PEÑA ECLIPSE 36
66 ACTIVO F 140 240 240 240 240 239   1339 AJ-173010 ROJO 3813 JOSE MARIA SAORIN GUILLAMON 35
67 COYOTE gabino 140 240 240 240 240 239   1339 AJ-037401 GABINO 1210 CASTO GARCIA MANZANO 34
68 GOLPE 140 240 234 237 237 239   1327 AH-726153 ROJO 3372 ANTONIO RIOS ESPAÑA 33
69 CLAUDIO 140 240 218 240 240 240   1318 AH-528624 AZUL CURRO 265 AGUSTIN AYLLON NAVARRO 32
70 CIERRA EL PICO 140 240 240 240 240 239   1317 AH-590757 GABINO 15352 PEÑA S-S 31
71 EL POQUITO 140 240 218 240 240 239   1317 AH-779106 AZUL 1804 CARLOS LAX MORENO 30
72 COCODRILO 140 240 218 240 240 239   1317 AG-915589 MAGAÑO 881 JUAN ESCUDERO SAEZ 29
73 TERREMOTO 140 240 210 240 240 239   1317 AH-985143 ACERADO 3372 ANTONIO RIOS ESPAÑA 28
74 ME DA IGUAL 140 240 221 225 240 239   1305 AH-701024 MAGAÑO 3243 PEDRO PEREZ ROCA 27
75 NACHETE 140 240 197 240 240 239   1296 AH-698232 ROJO 15051 PEÑA LOS CASQUIJALES 26
76 GENERADOR 140 240 180 240 240 239   1279 AH-800962 GABINO 15115 PEÑA LOS CUÑAOS 25
77 SILLA ELECTRICA 210 34 240 240 240 239   1203 AH-405910 ROJO 3243 PEDRO PEREZ ROCA 24
78 MORTIMEL 206 240 36 240 240 239   1201 AH-790929 AZUL GOTADO 1683 RAFAEL HIGUERA VERDU 23
79 TIJERAS   240 240 240 240 239   1199 AJ-005515 AZUL 2823 FRANCISCO J. MURCIA GARCIA 22
80 TRIGO LIMPIO 210 240 237 240 240 30   1197 AJ-320478 ROJO 15154 PEÑA LOS PEREZ 21
81 LA MESA 210 240 20 240 240 239   1189 AH-697930 BLANCO 15392 PEÑA ENTRESIERRAS Y LA ONCE 20
82 CURRITO 188 240 20 240 240 239   1167 AG-978859 GABINO 2372 JOSE MARTINEZ NICOLAS 19
83 MEDIA NARANJA 193 240 240 240 240 0   1153 AJ-061213 ROJO 15115 PEÑA LOS CUÑAOS 18
84 ARENERO 173 240 20 240 240 239   1152 AH-997275 BAYO 15154 PEÑA LOS PEREZ 17
85 BANDOLERO 140 240 240 52 240 225   1137 AH-407483 GABINO 15063 PEÑA EUSEBIO-J.GARRES-PERLEQUE 16
86 WHAT SHAT 140 240 36 240 240 239   1135 AH-564933 BLANCO 15213 PEÑA DIVINO 15
87 ZELIN 140 240 20 240 240 240   1120 AJ-246244 MAGAÑO 15051 PEÑA LOS CASQUIJALES 14
88 WILLY 140 240 20 240 240 239   1119 AH-816335 MAGAÑO 15053 PEÑA HERMANOS MARIN 13
89 TIC TAC 140 34 214 240 240 239   1107 AH-569970 PINTO ROJO 3045 ALEJANDRO ORTIZ MULERO 12
90 EL PEQUEÑO 156 240 218 200 240 0   1054 AG-853142 ACERADO 1804 CARLOS LAX MORENO 11
91 CIERRA LA PUERTA 140 34 217 232 240 229   992 AH-381162 ROJO 761 JOSE COSTA ALCAZAR 10
92 ENTRE AMIGOS 210 240 240 232 70     992 AJ-067792 MAGAÑO 2 FRANCISCO ALEMAN ALIAGA 9
93 CIEGO 140 240 240 40 0 0   660 AH-635463 GABINO 3995 PEDRO TOVAR SAEZ 8
94 RELIGIOSO 140 240 130 20 0 0   530 AH-194652 AZUL 15034 PEÑA LOS LIMPIOS 7
95 LIMON 210 240 20         470 AJ-008943 GABINO 881 JUAN ESCUDERO SAEZ 6
96 PUERTA GRANDE 140 240 20 10 40 0   450 AH-813907 MAGAÑO 3844 DOMINGO SERRANO GARCIA 5
97 CAPITAN GENERAL 210 240           450 AJ-313401 ROJO 2967 MARIANO OLIVA ARRONIZ 4
98 SOLITARIO 145 240 20 40 40 0   445 AH-760005 AZUL 1033 SERGIO FRUTOS CARCELES 3
99 DORADO 140 240 20         400 AJ-071721 GABINO 1033 SERGIO FRUTOS CARCELES 2
100 VALVERDE 140 0 32 0 40 0   212 AH-403120 GABINO 15115 PEÑA LOS CUÑAOS 1