ORDEN | PALOMO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL | ANILLA | PLUMA | PROPIETARIO | LICENCIA | DESEMPATE |
1 | ANONIMO | 240 | 240 | 240 | 190 | 240 | 240 | 1390 | AH-694406 | ROJO | PEÑA LA SEMILLA | 17246 | 99 |
2 | LUCERITO | 240 | 240 | 240 | 190 | 240 | 240 | 1390 | AJ-534487 | GABINO | PEÑA LA CUADRILLA | 17348 | 99 |
3 | SHANGO | 240 | 240 | 240 | 190 | 240 | 240 | 1390 | AH-552421 | GABINO | PEÑA CORNETO | 17363 | 99 |
4 | APOCALIPSIS | 240 | 240 | 160 | 190 | 240 | 240 | 1310 | AJ-068228 | ACERADO | PEÑA OLIVARES | 17148 | 97 |
5 | 3º REPUBLICA | 240 | 240 | 240 | 74 | 240 | 240 | 1274 | AJ-315157 | AZUL | PEÑA OLIVARES | 17148 | 96 |
6 | CIENFUEGOS | 100 | 236 | 240 | 190 | 240 | 240 | 1246 | AJ-064988 | MAGAÑO TR | JOSE MARTINEZ PUJANTE | 2373 | 95 |
7 | TERCERO | 224 | 228 | 240 | 190 | 105 | 240 | 1227 | AJ-172325 | MAGAÑO | FCO. JAVIER MOLINA HERNANDEZ | 4536 | 94 |
8 | INIESTA | 54 | 240 | 240 | 190 | 240 | 240 | 1204 | AJ-174192 | ACERADO | PEDRO NICOLAS AVILES | 2862 | 85 |
9 | TODO TERRENO | 54 | 240 | 240 | 190 | 240 | 240 | 1204 | AH-635367 | AZUL TR | JOSE FRANCIS SANCHEZ SANCHEZ | 4322 | 85 |
10 | ZIPI | 54 | 240 | 240 | 190 | 240 | 240 | 1204 | AH-817082 | AZUL | MANUEL LOPEZ MARTINEZ | 1916 | 85 |
11 | ROMEO | 54 | 240 | 240 | 190 | 240 | 240 | 1204 | AJ-182672 | BLANCO | DAVID POZUELO PEREZ | 3266 | 85 |
12 | ATILA | 54 | 240 | 240 | 190 | 240 | 240 | 1204 | AJ-259575 | GABINO | PEÑA LA SEMILLA | 17246 | 85 |
13 | REVOLTOSO | 54 | 240 | 240 | 190 | 240 | 240 | 1204 | AH-762500 | MAGAÑO | MARI CARMEN OLIVA RABADAN | 2942 | 85 |
14 | COYOTE | 54 | 240 | 240 | 190 | 240 | 240 | 1204 | AJ-253980 | GABINO ROJO | PEÑA FASHION | 17219 | 85 |
15 | PAPILLON | 54 | 240 | 240 | 190 | 240 | 240 | 1204 | AJ-064974 | AZUL CURRO | JOSE MARTINEZ PUJANTE | 2373 | 85 |
16 | TORO | 54 | 240 | 240 | 190 | 240 | 240 | 1204 | AH-769939 | GABINO | FCO. JAVIER MOLINA HERNANDEZ | 4536 | 85 |
17 | FEO | 54 | 240 | 240 | 190 | 240 | 240 | 1204 | AJ-092498 | GABINO | JOSE BASTIDA GIL | 4358 | 85 |
18 | MACHAQUITO | 54 | 240 | 240 | 190 | 240 | 240 | 1204 | AH-984801 | MORO | FRANCISCO SERRANO MARTINEZ | 4580 | 85 |
19 | MORENITO | 54 | 240 | 240 | 190 | 240 | 240 | 1204 | AG-867560 | NEGRO | FRANCISCO SERRANO MARTINEZ | 4580 | 85 |
20 | JOHN TELLER | 54 | 240 | 240 | 190 | 240 | 240 | 1204 | AJ-003292 | AZUL | KATIA HERNANDEZ ORTIZ | 4421 | 85 |
21 | TIRA VERDE | 54 | 240 | 240 | 190 | 240 | 240 | 1204 | AJ-084200 | AZUL | PEÑA MAMAJUANA | 17154 | 85 |
22 | LA COMPRA | 54 | 240 | 240 | 190 | 240 | 240 | 1204 | AH-728669 | AZUL | PEÑA BMN | 17350 | 85 |
23 | SUSTITUTO | 54 | 240 | 240 | 190 | 240 | 240 | 1204 | AH-868052 | ROJO | ANTONIO MANZANO PARRA | 2102 | 85 |
24 | DAVID | 54 | 240 | 240 | 190 | 240 | 240 | 1204 | AH-345288 | ROJO | ANTONIO MUNUERA TERUEL | 2716 | 85 |
25 | GRANDE | 54 | 238 | 240 | 190 | 240 | 240 | 1202 | AJ-292401 | ROJO | MANUEL LOPEZ MARTINEZ | 1916 | 76 |
26 | EL CORTE INGKES | 54 | 240 | 240 | 190 | 237 | 240 | 1201 | AJ-103517 | MAGAÑO | PEÑA EL TIRO C.I. | 17424 | 75 |
27 | JUANJO | 54 | 240 | 234 | 190 | 240 | 240 | 1198 | AJ-593241 | BLANCO | PEÑA BMN | 17350 | 74 |
28 | ALEGRIA DEL SOTO | 100 | 240 | 240 | 190 | 185 | 240 | 1195 | AG-851936 | AZUL GOTADO | PEÑA MAMAJUANA | 17154 | 73 |
29 | LAGARTIJO | 6 | 240 | 240 | 190 | 240 | 240 | 1156 | AJ-001155 | AZUL | JOAQUIN MEDINA SERRANO | 2458 | 72 |
30 | CACHORRO | 0 | 240 | 240 | 190 | 240 | 240 | 1150 | AJ-338640 | GABINO | JOSE MARTINEZ PUJANTE | 2373 | 69 |
31 | ESTRELLA NAVIDAD | 0 | 240 | 240 | 190 | 240 | 240 | 1150 | AH-699475 | GABINO | JOSE BASTIDA GIL | 4358 | 69 |
32 | FRAILE | 0 | 240 | 240 | 190 | 240 | 240 | 1150 | AG-961784 | AZUL | MARIANO MOLINA MAIQUEZ | 2552 | 69 |
33 | PICHON | 54 | 240 | 186 | 190 | 240 | 240 | 1150 | AH-982323 | ROJO | PEÑA FASHION | 17219 | 69 |
34 | REVOLVER |
| 240 | 240 | 190 | 240 | 240 | 1150 | AH-823883 | ROJO | FRANCISCO J CANTABELLA JIMENEZ | 527 | 69 |
35 | EL SERIO | 54 | 240 | 182 | 190 | 240 | 240 | 1146 | AH-630661 | ACERADI | PEÑA POS-POS Y GANGA | 17184 | 66 |
36 | CALIGULA | 6 | 228 | 240 | 190 | 240 | 240 | 1144 | D-589515 | ACERADO | PEÑA LA CUADRILLA | 17348 | 64,5 |
37 | SUEÑOS | 6 | 228 | 240 | 190 | 240 | 240 | 1144 | AG-995467 | GABINO | FRANCISCO MARTINEZ BALLESTA | 2193 | 64,5 |
38 | LA YENI | 0 | 228 | 240 | 190 | 240 | 240 | 1138 | AJ-340182 | GABINO | FRANCISCO MARTINEZ BALLESTA | 2193 | 63 |
39 | COMUNISTA | 54 | 240 | 160 | 190 | 240 | 240 | 1124 | AJ-309660 | ROJO | PEDRO MOMPEAN CARRILLO | 2573 | 62 |
40 | SAMCRO | 224 | 228 | 240 | 190 | 240 | 0 | 1122 | AH-861017 | FIGURA ROJO | KATIA HERNANDEZ ORTIZ | 4421 | 61 |
41 | PICHICA | 100 | 238 | 240 | 190 | 240 | 94 | 1102 | AJ-319815 | AZUL | PEÑA LA SEMILLA | 17246 | 60 |
42 | CHEQUE EN BLANCO | 54 | 240 | 240 | 74 | 240 | 240 | 1088 | AH-915308 | GABINO ROJO | FCO. JAVIER MOLINA HERNANDEZ | 4536 | 57,5 |
43 | FONTANERO | 54 | 240 | 240 | 74 | 240 | 240 | 1088 | AJ-10385 | ROJO | PEÑA MAMAJUANA | 17154 | 57,5 |
44 | SIERRA MORENA | 54 | 240 | 240 | 74 | 240 | 240 | 1088 | AJ-161665 | ROJO | FCO. JAVIER MOLINA HERNANDEZ | 4536 | 57,5 |
45 | TITULAR | 54 | 240 | 240 | 74 | 240 | 240 | 1088 | AJ-240039 | AZUL | MANUEL LOPEZ MARTINEZ | 1916 | 57,5 |
46 | DULCE | 54 | 238 | 240 | 74 | 240 | 240 | 1086 | AG-939043 | ROJO | FRANCISCO J CANTABELLA JIMENEZ | 527 | 55 |
47 | NEYMAR | 54 | 240 | 240 | 74 | 237 | 240 | 1085 | AJ-174190 | AZUL | PEDRO NICOLAS AVILES | 2862 | 54 |
48 | TOMATITO | 54 | 236 | 240 | 74 | 240 | 240 | 1084 | AJ-108081 | MAGAÑO | JOSE ANTONIO ARNALDOS RUIZ | 214 | 53 |
49 | SUAREZ | 40 | 240 | 240 | 74 | 240 | 240 | 1074 | AH-569904 | AZUL | PEDRO NICOLAS AVILES | 2862 | 52 |
50 | AZUCAR | 38 | 240 | 240 | 74 | 240 | 240 | 1072 | AH-471744 | BAYO | PEÑA LA SEMILLA | 17246 | 50,5 |
51 | MESSI | 54 | 240 | 240 | 74 | 240 | 224 | 1072 | AH-727760 | BAYO | PEDRO NICOLAS AVILES | 2862 | 50,5 |
52 | PARIENTE | 6 | 240 | 160 | 172 | 240 | 240 | 1058 | AH-724735 | AZUL | PEÑA LA RANA | 17178 | 49 |
53 | CARTA BLANCA | 6 | 240 | 240 | 74 | 240 | 240 | 1040 | AH-902114 | AZUL | FCO. JAVIER MOLINA HERNANDEZ | 4536 | 48 |
54 | NIÑO | 54 | 240 | 72 | 190 | 240 | 240 | 1036 | AJ-071303 | AZUL CURRO | PEÑA MAMAJUANA | 17154 | 46,5 |
55 | YO EN PALOMA | 54 | 240 | 72 | 190 | 240 | 240 | 1036 | AJ-334857 | ROJO | PEÑA LA RANA | 17178 | 46,5 |
56 | COLA AMARILLA | 54 | 240 | 68 | 190 | 240 | 240 | 1032 | AJ-085416 | ROJO | PEÑA BMN | 17350 | 44,5 |
57 | X2 | 6 | 240 | 240 | 66 | 240 | 240 | 1032 | AJ-259977 | GABINO | FULGENCIO ALBUQUERQUE BORJA | 103 | 44,5 |
58 | LA ESCOBA | 54 | 240 | 176 | 74 | 240 | 240 | 1024 | AJ-293032 | AZUL | PEÑA BMN | 17350 | 43 |
59 | DE VERDE | 54 | 240 | 160 | 74 | 240 | 240 | 1008 | AH-788730 | MAGAÑO | FRANCISCO GALVEZ BALSALOBRE | 1092 | 42 |
60 | VENGO POR LAS PERRAS | 54 | 226 | 240 | 190 | 50 | 240 | 1000 | AH-897601 | GABINO | PEDRO MOMPEAN CARRILLO | 2573 | 41 |
61 | HUERFANO | 54 | 240 | 42 | 172 | 240 | 240 | 988 | AJ-311967 | CENDALINO | DIEGO RABADAN CEREZO | 3296 | 40 |
62 | CHICHARRA | 54 | 240 | 240 | 74 | 193 | 178 | 979 | AJ-319820 | MAGAÑO | JOSE FRANCIS SANCHEZ SANCHEZ | 4322 | 39 |
63 | LA ROSA | 54 | 228 | 240 | 190 | 240 | 14 | 966 | AG-920089 | AZUL PECHINO | FRANCISCO GALVEZ BALSALOBRE | 1092 | 38 |
64 | LA CHISPA | 54 | 240 | 240 | 190 | 0 | 240 | 964 | AH-598679 | M,AGAÑO | PEÑA LA RANA | 17178 | 37 |
65 | FRANCO | 36 | 240 | 140 | 36 | 237 | 240 | 929 | AJ-535051 | ROJO | DAVID POZUELO PEREZ | 3266 | 36 |
66 | DANONE |
|
| 240 | 190 | 240 | 240 | 910 | AG-445119 | BLANCO | JOSE ESPINOSA MAYOL | 921 | 34,5 |
67 | ORO MOLIDO | 240 | 240 | 240 | 190 | 0 |
| 910 | AH-817077 | NEVADO | ANTONIO MARTINEZ PRIOR | 2369 | 34,5 |
68 | NURVANA | 38 | 238 | 72 | 74 | 240 | 240 | 902 | AJ-417306 | AZUL | FRANCISCO MARTINEZ BALLESTA | 2193 | 33 |
69 | LEON GRIS | 0 | 226 | 240 | 190 | 240 | 0 | 896 | AJ-312140 | GABINO | JOSE ESPINOSA MAYOL | 921 | 32 |
70 | POLVAREAS | 54 | 98 | 72 | 190 | 233 | 239 | 886 | AJ-420384 | MAGAÑO | FCO. JAVIER MOLINA HERNANDEZ | 4536 | 31 |
71 | NUMERO 2 | 54 | 240 | 160 | 74 | 117 | 240 | 885 | AG-601296 | AZUL | JOSE FRANCIS SANCHEZ SANCHEZ | 4322 | 30 |
72 | PANADERO | 54 | 240 | 72 | 22 | 240 | 240 | 868 | AH-374140 | AZUL | PEÑA LA RANA | 17178 | 29 |
73 | JEFE ANTONIO | 54 | 240 | 240 | 74 | 8 | 240 | 856 | AH-868043 | AZUL | ANTONIO MANZANO PARRA | 2102 | 28 |
74 | EL FAROLES | 54 | 240 | 240 | 190 | 28 | 0 | 752 | AH-637965 | ROJO | AARON AGUSTIN CARPE | 67 | 27 |
75 | MI PAQUI | 6 | 234 | 240 | 190 | 8 |
| 678 | AJ-067736 | GABINO | PEÑA BMN | 17350 | 26 |
76 | FIGURIN |
|
| 72 | 74 | 240 | 240 | 626 | AJ-245835 | FIGURAS | PEÑA LOS AMIGOS | 17096 | 25 |
77 | CARAMELO | 54 | 102 | 240 | 190 | 28 |
| 614 | AG-094150 | BAYO | MANUEL LOPEZ RUIZ | 1980 | 24 |
78 | ALI BABA | 54 | 240 | 240 | 74 |
|
| 608 | AJ-312079 | MORO | ANTONIO MARTINEZ RABADAN | 2374 | 22,5 |
79 | VOY VOY | 54 | 240 | 240 | 74 |
|
| 608 | AH-839987 | ROJO | ANTONIO MARTINEZ PRIOR | 2369 | 22,5 |
80 | EL RULO CHICO | 54 | 228 | 240 | 74 |
|
| 596 | AJ-433687 | GABINO | JOSE BASTIDA GIL | 4358 | 21 |
81 | DANUBIO | 38 | 240 | 240 | 74 |
|
| 592 | AJ-001806 | CARETO | JOSE MARTINEZ PUJANTE | 2373 | 20 |
82 | DOS COLORES | 38 | 226 | 64 | 190 | 240 |
| 558 | AJ-311934 | BLANCO | DIEGO RABADAN CEREZO | 3296 | 19 |
83 | LA CAIXA |
| 228 | 240 | 74 | 0 |
| 542 | AH-987039 | AZUL TR | ANGELO GUIRAO CAÑAVATE | 1514 | 18 |
84 | FABIO ALVIRA | 54 | 222 | 186 | 74 | 0 |
| 536 | AJ-442311 | ROJO | ANGELO GUIRAO CAÑAVATE | 1514 | 17 |
85 | PEQUEÑO MAMAJUANA | 0 | 240 | 160 | 74 |
|
| 474 | D-384322 | GABINO | PEÑA MAMAJUANA | 17154 | 16 |
86 | DRAKO | 36 | 240 | 160 |
|
|
| 436 | AG-440130 | AZUL | ESTEFANIA SANCHEZ VALLADARES | 3753 | 15 |
87 | ANTOÑICO 2 |
|
| 240 | 190 | 0 |
| 430 | AJ-105519 | ROJO | PEÑA EL TIRO C.I. | 17424 | 14 |
88 | PATRIARCA | 54 | 0 | 240 | 74 |
|
| 368 | AJ-038615 | MAGAÑO | FCO. JAVIER MOLINA HERNANDEZ | 4536 | 13 |
89 | AVATAR | 100 | 240 | 0 |
|
|
| 340 | AG-919775 | AZUL | JOSE ESPINOSA MAYOL | 921 | 12 |
90 | EL PERA |
|
| 140 |
|
|
| 140 | AJ-250357 | ROJO PERA | PEÑA CORNETO | 17363 | 11 |
91 | DE VERDE | 54 | 10 | 0 |
|
|
| 64 | AH-867564 | ROJO | FCO. JAVIER MOLINA HERNANDEZ | 4536 | 10 |
92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|