CONCURSO ESPECIAL 50 PUNTOS 2011   

SOCIEDAD SAN LUIS "EL REALENGO"
                                                         CLASIFICACION     
P R U E B A S 
  PALOMO 1 2 3 4 5 6 Total PROCEDENCIA PLUMA       PROPIETARIO
1 MAXIMO 240 4 120 80 212 206 862 CREVILLENTE ROJO RENATO/PACO
2 PEDROSA 240 4 120 76 212 206 858 CREVILLENTE ROJO P. CLAVO/CANTAHUESO
3 FAVORITO 240 4 120 80 196 206 846 CREVILLENTE AZUL PEÑA RUMASA
4 BANDOLERO 240 4 120 80 196 206 846 ELCHE GAVINO PELUCA
5 LA FÉ rojo 240 4 120 80 196 206 846 EL REGERON ROJO RENATO/PACO
6 HALCON 240 4 120 80 196 206 846 CREVILLENTE ROJO RENATO/PACO
7 CURRO 240 4 120 80 196 206 846 COX M. CURRO SANTIAGO
8 TOMATE 240 0 120 80 196 206 842 CREVILLENTE AZUL P. CLAVO/CANTAHUESO
9 LA FÉ 240 4 120 80 190 206 840 SISCAR BLANCO  PEÑA CASTE
10 DRAGON 240 4 120 80 186 206 836 REALENGO ROJO JOSE 
11 IBRAIM 240 0 120 80 182 206 828 CATRAL AZUL PELUCA
12 ESCANDALO 240 4 120 80 164  206 814 REALENGO ROJO TERRES
13 JUVENIL 240 4 120 80 164 206 814 ALBATERA ROJO JOSE "GALINDO"
14 EXPLOSION 240 4 120 80 164 206 814 ELCHE AZUL MANUEL MENDEZ
15 CARTAGO 240 4 120 80 164 206 814 REALENGO ROJO TONI
16 LOCO 240 4 120 80 164 206 814 REALENGO ROJO TERRES
17 PULGA 240 4 120 80 148 206 798 CREVILLENTE MAGAÑO P. CLAVO/CANTAHUESO
18 GREÑAS 240 4 120 80 140  180 764 CREVILLENTE ROJO SALVADOR "GAMBO"
19 NUBES NEGRAS 240 4 120 0 206 206 776 CREVILLENTE GAVINO RENATO/PACO
20 FARINA 240 4 120 80 124 206 774 CATRAL GAVINO PELUCA
21 CALIMERO 240 4 120 0 196 206 766 CREVILLENTE CARETO FUENTES
22 RUMASA 240 4 120 0 196 206 766 CREVILLENTE ROJO PEÑA RUMASA
23 CR-7 240 4 120 0 196 206 766 SAN ISIDRO MAGAÑO MANOLO
24 ZAPATERO 240 4 120 0 196 206 766 REALENCO AZUL TERRES
25 LA LEY 240 4 120 0 196 206 766 CREVILLENTE AZUL PEÑA AMBICIONES
26 PEGAMENTO 240 4 120 0 196 206 766 CREVILLENTE ROJO PEÑA AMBICIONES
27 REGALITO 240 4 120 0 196 206 766 CREVILLENTE PINTO CHIMO DEVESA
28 RED BULL 240 4 120 0 196 206 766 REALENGO GAVINO PUCHE
29 PENSAMIENTO 240 4 120 0 196 206 766 SAN ISIDRO AZUL MANOLO
30 MENA 240 4 120 0 192 206 762 CREVILLENTE GAVINO CHIMO DEVESA
31 DUQUE 240 4 120 0 192 206 762 ELCHE ROJO MANUEL MENDEZ
32 ILICITANO 240 4 120 0 186 206 756 ELCHE ROJO MANUEL MENDEZ
33

DORADO

240 4 120 0 182 206 752 CREVILLENTE MAGAÑO FUENTES
34 COPI 240 4 120 0 182 206 752 CREVILLENTE ROJO PERA SANTOS
35 AMBICIONES 240 0 120 0 182 206 748 CREVILLENTE MAGAÑO PEÑA AMBICIONES
36 NUBLOSO 240 4 120 0 164 206 734 REALENGO PINTO TERRES
37

ALVARO

240 4  120  0  164  206 734 REALENGO AHUMADO GUSTAVO
38 LINCON 240 4 120 0 164 206  734 CATRAL PELO RATA C. BARRERA/MANOLO
39 DESAFIO 240 4 120 0 164 206 734 CREVILLENTE NEG. TREP. PEÑA AMBICIONES
40 LA MOSCA 240 4 120 0 164  206 734 ELCHE GAVINO JOSE
41 ROMPEOLAS 240 4 120 0 164 206 734 ELCHE ROJO ANTONIO "DE LA OLLA"
42 CARTERO 240 4 120 0 164 206 734 CREVILLENTE MAGAÑO SANTOS
43 CARIÑOSO 240 4 120 0 164 206 734 CREVILLENTE MAGAÑO PEÑA RUMASA
44 ESTOPA 240 4 120 0 164 206 734 ELCHE ROJO JOSE
45 BARCO 240 4 120 0 80 206 650 COX MAG. ALIBL. SANTIAGO
46 PEPETE 240 4 0 0 164  206 614 CATRAL ROJO C. BARRERA/MANOLO
47 GOLFO 240 4 120 0 40 206 610 CATRAL PINTO C. BARRERA/MANOLO
48 CAPITAN 240 4 120 0 40  206 610 ELCHE GAVINO JOSE
49 PIMPINELA 240 4 120 0 40 206 610 DAYA NUEVA PINTO MATEO
50 BIS-1 240 4 120 0 40 206 610 DAYA NUEVA GAVINO MATEO
51 PERDIGON 0 4

120

80

164

206

574

CREVILLENTE  ROJO SALVADOR "GAMBO"
52 CRAKER 240 4 120 0 164 0 528 CREVILLENTE GAVINO PEÑA AMBICIONES
53 SALOMON 240 4 120 0 164 0 528 ELCHE AZUL MANUEL MENDEZ
54 FONTI 0 4 120 0 196 206 526 SISCAR  ROJO  PEÑA CASTE
55 CAMPANA 240 4 120 0 160  0 524 CREVILLENTE BLANCO JOSE "TONI"
56 MARCHA. COM  0 0 120 0 196 206 522 BENIEL  MAGAÑO  FCO. BONMATI
57 LA PINZA 0 0 120 0 164 206 490 REALENGO AZUL JOSE
58 DADO 114 4 120 0 40 206 484 CREVILLENTE ROJO FUENTES
59 FLECHA 240 4 120 80 40 484 CREVILLENTE ROJO JOSE "TONI"
60 CANTINERO 240 4 120 80 24 468 CREVILLENTE ROJO MENA
61 PICUDO 226 0 120 80 40 0 466 CREVILLENTE PINTO P. CLAVO/CANTAHUESO
62 ALERTA 240 4 0 0 212  0 456 CATRAL ROJO C. BARRERA/MANOLO
63 ÚLTIMO MOHICANO  0 4 120 80 42 206 452 CREVILLENTE  GAVINO  P. CLAVO/CANTAHUESO
64 MUSTANG 114 4 120 80 100 0 418 REGERON ROJO RENATO/PACO
65 ÚLTIMO CARTUCHO 240 4 120 0 40 404 CREVILLENTE ROJO JOSE "TONI"
66 MARFIL 240 4 120 0 40  0 404 REALENGO BAYO TONI
67 MATUSALEM 240 4 120 0 40 0 404 SAN ISIDRO ROJO FRANCISCO
68 2 COLORES 240 4 120 0 40 0 404 ELCHE AZUL MANUEL MENDEZ
69 FRIO FRIO 240 0 120 0 40 0 400 SAN ISIDRO AZUL PEÑA BOCADILLO
70 PELICULON  0 0 0 0 196 206 402 CREVILLENTE  GAVINO  FUENTES
71 PILDORA AZUL 0 4 120 0 182 0 306 CREVILLENTE  AZUL  PEÑA AMBICIONES
72 FINO 142 4 120 0 40 0 306 SAN ISIDRO ROJO FRANCISCO
73  Nº1 0 4

120

80

60

0

264

CREVILLENTE  AHUMADO  PACO/RENATO
74 M.V. 240 4 0 0 0 0 244 CATRAL MAGAÑO MANUEL
75 PUNTO AZUL 240 4 0 0 0 0 244 ELCHE BAYO JOSE OLIVARES
76 ROMPETECHOS 240 0 0 0 0 0 240 ELCHE MAGAÑO JOSE OLIVARES
77 DONATELLO 240 0 ---- ---- ---- ---- 240 CREVILLENTE AHUMADO PEÑA LOS LIMPIOS
78 NUEVO 240 0 ---- ---- ---- ---- 240 CREVILLENTE MAGAÑO PEÑA LOS LIMPIOS
79 PAELLA 240 0 0 0 0 0 240 ELCHE AHUMADO JOSE OLIVARES
80 CACAHUETE 240 0 0 0 0 0 240 ELCHE ROJO SEGUNDO
81 MOTO PICO 240 0 0 0 0 0 240 ELCHE ROJO SEGUNDO
82 PRIMO 240 0 0 0 0 0 240 CREVILLENTE ROJO PEÑA ÉLITE
83 BONITO Y BUENO 240 0 0 0 0 0 240 CREVILLENTE ROJO PEÑA ÉLITE
84 MURCIANO 240 0 0 0 0 0 240 CREVILLENTE  BAYO PEÑA ÉLITE
85 DIABLO ROJO 240 0 0 0 0 0 240 CREVILLENTE ROJO PEÑA ÉLITE
86 ÉLITE 240 0 0 0 0 0 240 CREVILLENTE   PEÑA ÉLITE
87 DIVINO 240 0 0 0 0 0 240 DAYA NUEVA GAVINO PACO
88

03

238 0 0 0 0 0 238 CREVILLENTE AZUL PEÑA ÉLITE
89  POTRO 0

4

120

80

0

0

204

CATRAL  ROJO  MANUEL
90 LA MENTE  0 4 120 0 0 0 124 SAN ISIDRO  AZUL  VICTOR
91 TUERCAS 0 0 50 0 40 0 90 CREVILLENTE  BAYO  FUENTES
92 ROTO  0 0 0 0 0 0 0 ELCHE  GAVINO  JOSE OLIVARES

COLOMBICULTURAFUENGAR.COM