CAMPEONATO REGIONAL DE PALOMOS DEPORTIVOS LOS PERIQUITOS - ABRIL 2004

Clasificación:

S U E L T A S
PALOMO 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL PLUMA ANILLA PROPIETARIO LICENCIA PROCEDENCIA
1 COMPAÑERO 300 300 300 76 300 224 300 1.800 AZUL AD-152023 FRANCISCO SARABIA 3057 2 INTER-PUEBLO PALOMOS
2 PANZA BLANCA 300 300 28 300 300 224 300 1.752 ROJO AD-510400 PEDRO MARIN 1794 12 INTER-VENTA LOS PINOS
3 EMINEN 300 300 28 294 300 224 300 1.746 ROJO AD-878439 M.JIMENEZ-A.GARCIA-COLONQUES 2516-2505-2560 3 INTER-CARAVACA
4 TO LOS DIAS 8 300 300 300 300 224 300 1.732 GAVINO R AC-864106 Mª DOLORES GALLEGO 290 12 INTER-CARAVACA
5 MANOLO 300 256 266 76 300 224 300 1.722 AZUL AD-237280 ANTONIO MARTINEZ ZARAGOZA 2806 2 INTER-SUCINA
6 MONARCA 44 300 244 300 300 214 300 1.702 MAGAÑO AD-452288 JUAN PEREZ AYALA 590 11 INTER-VENTA LOS PINOS
7 SENADOR 0 274 300 300 300 224 300 1.698 ROJO AD-098787 J.M.GRIÑAN-M.AYALA 2548-2082 MD INTER-PUEBLO PALOMOS
8 LA LECHE 212 300 266 76 300 224 300 1.678 ROJO AD-407922 PEÑA TRIDENTE 2821-2851 13 INTER-CARAVACA
9 INTENTALO 212 300 28 300 300 224 300 1.664 MAGAÑO AD-871238 ANTONIO SANCHEZ NAVARRO 2536 2 INTER-FUENTE DEL PINO
10 PICO BLANCO 212 300 28 300 300 224 300 1.664 PINTO AD-713244 JULIO J. ALCARAZ GONZALEZ 3017 8 INTER-EL TARAY
11 LA MASCARA 184 300 20 300 300 224 300 1.628 GAVINO AC-149981 JUAN A. MOLINA 580 3 LIGA-PERIQUITOS
12 EXTRAÑO 212 256 28 300 300 224 300 1.620 ROJO AD-736473 MANUEL TORRUBIA CLIMENT 368 5 INTER-CARAVACA
13 TORNADO ROJO 212 226 28 300 300 224 300 1.590 ROJO AC-614603 PEÑA ALIANZA DEL NORTE 879-881 7 INTER-EL TARAY
14 PEQUEÑO MUNDO 300 300 28 76 300 224 300 1.528 ROJO AD-436488 JERONIMO-Mª ANGELES 1-348 5 INTER-PUEBLO PALOMOS
15 ARTESANO 300 300 28 76 300 224 300 1.528 ROJO AD-825550 FRANCISCO PEREZ 859 6 INTER-VENTA LOS PINOS
16 ZAPATERO 300 300 28 76 300 224 300 1.528 MAGAÑO AD-597978 JUAN Fº VELASCO MARTINEZ 2464 2 INTER-CARAVACA
17 FITI 300 300 28 70 300 224 300 1.522 ROJO AD-782306 JOSE MARTINEZ SANCHEZ 20 6 INTER-CARAVACA
18 CORDON ROJO 300 300 20 76 300 224 300 1.520 AZUL AD-850811 PEÑA POPLIS 659-655 3 INTER-SUCINA
19 DON JOAQUIN 300 300 28 72 300 214 300 1.514 MAGAÑO AD-611411 CRISTO-ZAGAL-RAYAO 539-531-542 2 INTER-VENTA LOS PINOS
20 TIO LUCAS 300 284 28 76 300 224 300 1.512 ROJO AD-470133 ANGEL y PEPE NICOLAS 2003-2004 11 INTER-SUCINA
21 PARTIENDO LA PANA 82 270 28 300 300 224 300 1.504 MAGAÑO AD-330776 ZAGAL, CRISTO-RAYAO 539-542 9 INTER-FUENTE DEL PINO
22 CREMALLERA 300 300 20 58 300 224 300 1.502 BLANCO AD-705279 PEDRO ROMERO DOLERA 1205 2 INTER-EL TARAY
23 BBV 300 270 20 76 300 224 300 1.490 ROJO AD369711 MANUEL TORRUBIA CLIMENT 368 CAMPEON NACIONAL 2003
24 IMPACTO 300 256 28 76 300 224 300 1.484 AZUL AD-630242 JUAN PEDRO y JOSE MARIA 217-912 6 LIGA-PERIQUITOS
25 MAREA NEGRA 300 256 28 76 300 224 300 1.484 MAGAÑO AD-290493 MARIANO BELTRAN MONREAL 676 8 INTER-CARAVACA
26 LA MAQUINA 300 256 28 76 300 223 300 1.483 ROJO AC565835 FRANCISCO SARABIA 3057 1 INTER-PUEBLO PALOMOS
27 ADRIAN 276 256 28 76 300 224 300 1.460 ACERADO AD-717482 JUAN MORENO 4250 13 INTER-VENTA LOS PINOS
28 MEDITERRANEO 228 300 28 76 300 224 300 1.456 AZUL AC-743925 PEÑA LOS PULPOS 340-2455 8 INTER-VENTA LOS PINOS
29 VIRREY 248 270 28 76 300 224 300 1.446 PINTO AD-506591 JOSE A. GALIAN VIVANCOS 32 13 INTER-SUCINA
30 COLISEUN 212 300 28 76 300 224 300 1.440 GABINO AD-834220 BENJAMIN-GARRES-PEPINO 647-13-244 10 INTER-SUCINA
31 BOTERO 212 300 20 76 300 224 300 1.432 AZUL AD-844436 A.GARCIA- M. COLONQUES 2505-2560 6 INTER-SUCINA
32 C-5 228 270 28 76 300 224 300 1.426 ROJO BAYO AD-254795 JUAN JACOBO ALMERIA 740 6 INTER-EL TARAY
33 INVISIBLE 212 300 20 68 300 224 300 1.424 ROJO B-364151 PEÑA TRIDENTE 2821-2881 3 INTER-FUENTE DEL PINO
34 PICACHU 212 300 28 58 300 224 300 1.422 ROJO AD-662921 ANTONIO NICOLAS FERNANDEZ 2002 MD INTER-VENTA LOS PINOS
35 QUE BUENO ERES 212 290 20 76 300 224 300 1.422 GABINO AD-239001 A. JIMENEZ 2651 10 LIGA-PERIQUITOS
36 ZAPE 300 200 28 70 300 224 300 1.422 AZUL AD-688267 PEÑA ELECTRICA 3165-2702 10 INTER-FUENTE DEL PINO
37 ULTIMO 202 300 28 66 300 224 300 1.420 ROJO AD-369306 ANTONIO GIL LORENZO 2771 11 INTER-EL TARAY
38 IRLANDES 212 270 28 76 300 224 300 1.410 MAGAÑO AD-604,101 PEÑA LA NOVIA 2583-1236 6 INTER-PUEBLO PALOMOS
39 ALCATRAZ 212 268 28 76 300 224 300 1.408 ROJO AD-016647 PEÑA DISEÑO 723-745 11 INTER-FUENTE DEL PINO
40 MERLIN 188 300 28 66 300 224 300 1.406 ROJO AD-502155 JERONIMO-Mª ANGELES 1-348 11 INTER-CARAVACA
41 GALLO PAY 212 258 28 76 300 224 300 1.398 ACERADO AC-233342 JUANJO Y CESAR MARIN 1936-1276 10 INTER-PUEBLO PALOMOS
42 PILON 212 256 28 76 300 224 300 1.396 AZUL AD-153746 PEÑA COYOTE 1747-2243 5 INTER-FUENTE DEL PINO
43 LA MASA 212 270 20 66 300 224 300 1.392 MAGAÑO B-812651 JOSE MARTINEZ SANCHEZ 20 12 INTER-SUCINA
44 AENOR 212 260 16 76 300 224 300 1.388 AZUL AD-673476 JUAN y JESUS 3220-3219 9 INTER-VENTA LOS PINOS
45 BANDERAS 212 256 20 76 300 224 300 1.388 MAGAÑO AD-504271 J.HERNANDEZ-ALFONSO ROS 2565-2593 5 INTER-SUCINA
46 BAJO SOSPECHA 184 292 20 66 300 224 300 1.386 GABINO AD-956503 GALIAN y PAQUITOS 567-568 7 LIGA-PERIQUITOS
47 BOINA VERDE 212 226 28 76 300 224 300 1.366 ROJO AD-874762 FCO JAVIER MURCIA 2096 3 INTER-VENTA LOS PINOS
48 CICERON 212 226 28 76 300 224 300 1.366 ROJO R-4581 A.RULLO, JUANIN Y MOMPEAN 2933-35-565 CAMPEON REGIONAL 2003
49 LA GUARIDA 136 300 28 76 300 224 300 1.364 MAGAÑO AD-170005 PEÑA CABEZO NEGRO 992-950 MD INTER-CARAVACA
50 ALA VERDE 142 300 28 68 300 224 300 1.362 AZUL AD-502051 ANTONIO MARTINEZ ORTUÑO 1765 9 INTER-SUCINA
51 ESPECIAL 176 256 28 76 300 224 300 1.360 AZUL GOT AD-111829 JUAN ESPIN Y JOSE ALBERTO 14-17 3 INTER-PUEBLO PALOMOS
52 PRINCIPE AZUL 212 226 20 76 300 224 300 1.358 ACERAO TR AD-575388 LUIS LOPEZ NAVARRO 2361 8 INTER-FUENTE DEL PINO
53 RAPA-NUI 84 300 28 118 300 224 300 1.354 ROJO AC-974249 GUMERSINDO JIMENEZ 2518 6 INTER-FUENTE DEL PINO
54 COLA VERDE 186 236 28 76 300 224 300 1.350 ROJO AD-613262 JUAN HERNANDEZ 2565 4 INTER-PUEBLO PALOMOS
55 SOLO 158 256 28 76 300 224 300 1.342 ACERAO AD-285298 JOSE CAPEL ALCAINA 2607 4 INTER-SUCINA
56 CID 120 300 20 66 300 224 300 1.330 ACERADO AC-834295 BENJAMIN-PEPINO-GARRES 13-647-244 MD INTER-SUCINA
57 MENTA Y CANELA 120 300 28 38 300 224 296 1.306 ROJO AD-483672 PEDRO ALARCON REINA 3284 1 INTER-FUENTE DEL PINO
58 TOPACIO 300 300 12 76 300 12 300 1.300 ACERADO AD-905977 PEÑA POPLIS 655-659 8 INTER-SUCINA
59 FEO 112 258 28 76 300 224 300 1.298 GAVINO AD103156 MANUEL MORENO 809 13 INTER-PUEBLO PALOMOS
60 OSITO 86 298 20 66 300 224 300 1.294 FIGURA AD-465165 RAMON VAZQUEZ y PEDRO TOVAR 3235-2599 4 LIGA-PERIQUITOS
61 DANDY 72 290 20 66 300 224 300 1.272 FIGURA B-175363 PEÑA TRIDENTE 2821-2881 MD INTER-FUENTE DEL PINO
62 EXCALIBUR 186 188 24 66 284 224 300 1.272 BLANCO AD-018928 PEÑA ONCE 553-554-558 5 INTER-VENTA LOS PINOS
63 KING KONG 38 300 28 76 300 224 300 1.266 MAGAÑO TRE AD-00727 PEÑA RENAULT 2598-170 1 INTER-SUCINA
64 TRES COLORES 52 300 28 58 300 224 294 1.256 AZUL AD-614070 JUAN JACOBO ALMERIA 740 4 INTER-FUENTE DEL PINO
65 BARACALDO 26 300 28 76 300 224 300 1.254 GABINO AC-808091 JOSE A. GALIAN 32 2 LIGA-PERIQUITOS
66 JUAN MANUEL 300 256 20 66 300 12 300 1.254 ROJO AD-704.201 PEÑA LA PAZ 960-234 9 INTER-CARAVACA
67 AÑO MARIANO 62 256 28 76 300 224 300 1.246 MAGAÑO AD-322079 PEÑA LOS CHARLYS 182-3790 13 INTER-FUENTE DEL PINO
68 PESCADOR 60 256 28 76 300 224 300 1.244 ROJO AD-367195 PEÑA AZULY ROJO 2-1608 10 INTER-EL TARAY
69 PELO RATA 30 300 20 68 300 224 300 1.242 GABINO AD-216403 ANTONIO ALIAGA LEON 3184 7 INTER-VENTA LOS PINOS
70 ANGELILLO 8 300 28 68 300 224 300 1.228 PINTO AC-413707 JULIO J. ALCARAZ GONZALEZ 3017 12 INTER-EL TARAY
71 CURRO 8 300 28 66 300 224 300 1.226 MAGAÑO CURRO AD-241955 Mª ASCENSION EGEA y PACO ALARCON 4095-2700 5 LIGA-PERIQUITOS
72 PROFECIA 0 300 20 70 300 224 300 1.214 AZUL AD-107567 JOSE A. GALIAN VIVANCOS 32 9 INTER-EL TARAY
73 BAUTISTA 212 300 28 76 300 224 60 1.200 ROJO AC-926109 MANUEL LUCAS y JUAN BAUTISTA 573-3183 8 LIGA-PERIQUITOS
74 OJOS NEGROS 60 226 20 58 300 224 300 1.188 ROJO AD-618686 M.JIMÉNEZ-A-GARCIA-COLONQUES 2516-2505-2560 7 INTER-FUENTE DEL PINO
75 NAPOLEON 212 300 28 76 46 224 300 1.186 ROJO AD400083 ANTONIO GALIAN 32 12 INTER-PUEBLO PALOMOS
76 NONATO 300 270 12 70 300 224 - 1.176 MORO AC-944597 PEÑA LATAS 780-766 8 INTER-PUEBLO PALOMOS
77 TITI 212 256 20 76 300 12 300 1.176 ROJO AD396431 PEÑA SANTA ROSA 1759-1164 11 INTER-PUEBLO PALOMOS
78 NIÑO 0 288 28 28 300 224 300 1.168 AZUL AD-872531 A. GARCIA AZORIN-M.COLONQUES 2560-2505 10 INTER-CARAVACA
79 UNO CONTRA TODOS 212 300 28 76 300 224 12 1.152 AZUL AD-476093 FRANCISCO ZOMEÑO 2747 12 INTER-FUENTE DEL PINO
80 VIOLETA 248 244 28 70 2 224 300 1.116 ROJO AD-085982 FAMILIA VILLALBA 196-2325 1 INTER-CARAVACA
81 ZUMBIOS 0 256 28 0 300 224 300 1.108 FIGURAS AD-408953 MANUEL MARTINEZ CARRASCO 1560 4 INTER-EL TARAY
82 VICTOR 48 300 28 76 126 224 300 1.102 BLANCO AD-172246 JOSEL. GOMEZ MORENO 1529 5 INTER-EL TARAY
83 NOSTRADAMUS 8 198 28 44 300 224 292 1.094 NEGRO TREP AC-524963 PACO EL TIGRE 3040 1 INTER-EL TARAY
84 CAMELO DANDY 0 300 24 34 0 224 300 882 MAGAÑO AB-013243 ANTONIO ABAD 3143 4 INTER-CARAVACA
85 LA COBRA 212 270 28 66 300 0 0 876 AZUL AD-603712 PEÑA RENAULT 2598-170 7 INTER-SUCINA
86 COLUMGELE 8 252 28 58 0 224 300 870 NEGRO AD-718986 JUAN JACOBO ALMERIA 740 MD INTER-EL TARAY
87 VINO BLANCO 212 256 28 294 44 0 - 834 GABINO AD910721 FRANCISCO SARABIA MARTINEZ 3057 7 INTER-PUEBLO PALOMOS
88 SILENCIO 212 300 20 44 - 224 - 800 BORRAO B-338610 CAYETANO VERACRUZ 603 9 LIGA-PERIQUITOS
89 BABI CRISTI 8 254 28 76 292 0 - 658 GAVINO AD-687990 RAFAEL MORENO MARTINEZ 1882 13 INTER-EL TARAY
90 TIBURON 6 8 170 44 76 300 0 0 598 AZUL AD-000380 ANTONIO MOLINA JIMENEZ 3045 3 INTER-EL TARAY
91 PROFESIONAL 212 256 28 66 - 0 - 562 AZUL B-414075 GALIAN Y LOS PAQUITOS 566-567-531 1 INTER-VENTA LOS PINOS
92 SIN COMENTARIOS 164 300 20 76 - 0 - 560 AZUL AD-507098 ISIDRO CORBALAN-GENARO 2550-36 9 INTER-PUEBLO PALOMOS
93 UNIVERSITARIO 18 208 0 - - 0 - 226 GAVINO AC-494232 PEÑA INSEPARABLE COSTA AZUL 590-3629 1 LIGA-PERIQUITOS
94 EL NOBLE 212 - - - 0 0 - 212 MAGAÑO AD-614632 JOSE GARCIA 886 4 INTER-VENTA LOS PINOS
95 INSTINTO BASICO 212 0 0 0 0 0 - 212 MAGAÑO AD-433609 ANTONIO ABAD 3143 INTER-CARAVACA (sustituye al 7º)
96 SERA GUARANA 212 - - - - 0 - 212 ROJO-GAB AD-154583 JOSE GARCIA GARCIA 1756 10 INTER-VENTA LOS PINOS