CONCURSO "REGIONAL DE EXTREMADURA 2011 "
ENTRERRÍOS (Badajoz)
FINAL, celebrada el lunes, día 1/5/2011.
Ins | NOMBRE PALOMO | PROPIETARIO | Plumaje | P-1 | P-2 | P-3 | P-4 | P-5 | P-6 | P-7 | Clasific. | TOTAL | Cla |
50 | GUSARAPO | JUAN F. RODRIGUEZ TRINIDAD | GAVINO | 240 | 240 | 102 | 174 | 150 | 240 | 226 | Nacional | 1.372 | 1 |
94 | SOSPECHOSO | RAMON LAFUENTE | GAVINO | 240 | 239 | 102 | 174 | 148 | 240 | 208 | Nacional | 1.351 | 2 |
96 | ULISES | PEÑA DINASTIA | AZUL | 240 | 240 | 102 | 174 | 102 | 240 | 234 | Nacional | 1.332 | 3 |
98 | VATICANO | PEÑA EL TREBOL | GAVINO | 240 | 240 | 102 | 174 | 120 | 230 | 226 | CC.AA. | 1.332 | 3 |
24 | CLAVIJO | BENITO Y DARIO FERNANDEZ | GAVNO N. | 240 | 186 | 102 | 174 | 136 | 240 | 240 | CC.AA. | 1.318 | 5 |
62 | MARCELO | JUAN DANIEL GARCIA | MORACHO | 240 | 163 | 102 | 174 | 142 | 240 | 240 | CC.AA. | 1.301 | 6 |
20 | CARLOS V | PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY | AZUL | 240 | 237 | 102 | 174 | 60 | 240 | 240 | CC.AA. | 1.293 | 7 |
41 | EMIR | L. CABALLERO-R. ORTEGA | AZUL G. | 240 | 240 | 102 | 174 | 60 | 240 | 236 | 1.292 | 8 | |
72 | PADRINO | EMILIANO Y JESUS | GAVINO R. | 240 | 236 | 102 | 174 | 56 | 240 | 240 | 1.288 | 9 | |
89 | SANTA MARIA | PEÑA DINASTIA | GAVINO | 240 | 240 | 102 | 174 | 70 | 240 | 222 | 1.288 | 9 | |
6 | AMORES QUE MATAN | PEÑA DINASTIA | AZUL | 240 | 240 | 102 | 174 | 50 | 240 | 240 | 1.286 | 11 | |
36 | DOMINGUITO | JACINTO HERRERA SANCHEZ | ROJO | 240 | 240 | 102 | 174 | 50 | 240 | 240 | 1.286 | 11 | |
53 | JARANA | CARLOS GONZALEZ MARTOS | MORACHO | 240 | 240 | 102 | 174 | 50 | 240 | 240 | 1.286 | 11 | |
58 | LOCURA | PEÑA LA VERDAD Y LA MENTIRA | AZUL | 240 | 240 | 102 | 174 | 50 | 240 | 240 | 1.286 | 11 | |
75 | PESAHOMBRE | JUAN MANUEL SUAREZ | AHUMADO | 240 | 240 | 102 | 174 | 50 | 240 | 240 | 1.286 | 11 | |
76 | PIT BULL | PEÑA DINASTIA | ROJO | 240 | 240 | 102 | 174 | 50 | 240 | 240 | 1.286 | 11 | |
68 | MOZART | FELIX NORIEGA Y PEÑA DINASTIA | AZUL | 240 | 240 | 102 | 174 | 50 | 240 | 238 | 1.284 | 17 | |
78 | PRIMAVERA | PEÑA ASFIXIA | ROJO | 240 | 240 | 102 | 174 | 50 | 240 | 238 | 1.284 | 17 | |
57 | LAICO | EDUARDO PAJUELO CARMONA | GAVINO | 240 | 240 | 102 | 174 | 50 | 236 | 238 | 1.280 | 19 | |
28 | CRISTALINO | EDUARDO PAJUELO CARMONA | ROJO | 240 | 240 | 102 | 174 | 50 | 240 | 226 | 1.272 | 20 | |
97 | UNICORNIO | JUAN MANUEL SUAREZ | ROJO | 240 | 240 | 102 | 174 | 142 | 240 | 134 | 1.272 | 20 | |
7 | ARISCO | PEÑA LA POTOCONA | ROJO | 240 | 240 | 102 | 174 | 50 | 240 | 224 | 1.270 | 22 | |
65 | MOJITO | JIMENEZ-MEJIAS | ROJO | 240 | 240 | 102 | 174 | 140 | 240 | 134 | 1.270 | 22 | |
1 | 24 HORAS | PEÑA LA POTOCONA | TOSCADO | 240 | 240 | 102 | 174 | 50 | 240 | 220 | 1.266 | 24 | |
29 | CURRO | DANIEL RANDO | AZUL C. | 240 | 240 | 102 | 174 | 28 | 240 | 240 | 1.264 | 25 | |
64 | MENTALISTA ROJO | JUAN MANUEL SUAREZ | ROJO | 240 | 240 | 102 | 174 | 50 | 240 | 206 | 1.252 | 26 | |
5 | ALGARROBO | JAVIER BUZO Y GUILLE | BAYO | 240 | 240 | 102 | 174 | 14 | 240 | 240 | 1.250 | 27 | |
14 | BUSTAMANTE | MANUEL LIMONES | GAVINO | 240 | 240 | 102 | 174 | 14 | 240 | 240 | 1.250 | 27 | |
34 | DI-STEFANO | PEÑA LA ENCINA | AZUL | 240 | 240 | 102 | 174 | 14 | 240 | 240 | 1.250 | 27 | |
43 | FARANDULA | JORGE-PAREJO-ZAGALES | TOSCADO | 240 | 240 | 102 | 174 | 14 | 240 | 240 | 1.250 | 27 | |
92 | SARATOGA | CARLOS GONZALEZ MARTOS | ROJO | 240 | 240 | 102 | 174 | 14 | 240 | 240 | 1.250 | 27 | |
93 | SILVESTRE | DANIEL ALONSO | AZUL | 240 | 240 | 102 | 174 | 14 | 240 | 240 | 1.250 | 27 | |
47 | GARRAPATA | BENITO Y DARIO FERNANDEZ | GAVINO | 240 | 240 | 102 | 174 | 14 | 240 | 238 | 1.248 | 33 | |
70 | OJITO | EMILIANO Y JESUS | BAYO | 240 | 237 | 102 | 174 | 14 | 240 | 240 | 1.247 | 34 | |
87 | RECAMBIO | INOCENTE RESECO | GAVINO | 240 | 240 | 102 | 170 | 14 | 240 | 240 | 1.246 | 35 | |
90 | SANTANA | JIMENEZ-MEJIAS | TOSCADO | 240 | 240 | 102 | 174 | 14 | 238 | 238 | 1.246 | 35 | |
19 | CARISMA | PEÑA LA ILUSION | GAVINO R. | 240 | 240 | 102 | 174 | 14 | 232 | 240 | 1.242 | 37 | |
91 | SANTIAGUITO | PEÑA LA CABAÑA Y FELIX NORIEGA | BLANCO | 240 | 240 | 102 | 174 | 14 | 240 | 232 | 1.242 | 37 | |
59 | LUKY | PEÑA LA VERDAD Y LA MENTIRA | GAVINO | 240 | 231 | 102 | 174 | 14 | 240 | 240 | 1.241 | 39 | |
67 | MOSAICO | BENITO Y DARIO FERNANDEZ | GAVINO N. | 240 | 229 | 102 | 174 | 14 | 240 | 238 | 1.237 | 40 | |
23 | CHICO | PEÑA ASFIXIA | AZUL | 240 | 239 | 102 | 174 | 50 | 240 | 190 | 1.235 | 41 | |
39 | EL GALLO | PEÑA ASFIXIA | GAVINO | 240 | 240 | 102 | 174 | 14 | 232 | 222 | 1.224 | 42 | |
74 | PATRICHI | DANIEL RANDO | AHUMADO P.L | 240 | 187 | 102 | 174 | 50 | 240 | 222 | 1.215 | 43 | |
79 | PRIVILEGIO | EMILIANO Y JESUS | TOSCADO | 240 | 240 | 102 | 174 | 14 | 240 | 204 | 1.214 | 44 | |
52 | INDALO | EMILIANO Y JESUS | TOSCADO | 240 | 240 | 102 | 174 | 14 | 240 | 200 | 1.210 | 45 | |
60 | MACHACA | PEÑA DINASTIA | AZUL | 240 | 160 | 102 | 174 | 50 | 240 | 240 | 1.206 | 46 | |
22 | CHEVITA | PEÑA FURIA-WALL STREET | MORACHO | 240 | 195 | 102 | 174 | 14 | 232 | 240 | 1.197 | 47 | |
15 | ZZTOP | HNOS. LOZANO | ROJO | 240 | 143 | 102 | 174 | 50 | 240 | 240 | 1.189 | 48 | |
73 | PATRIARCA | PEÑA LOS CASADO | BLANCO | 240 | 240 | 102 | 174 | 50 | 240 | 134 | 1.180 | 49 | |
99 | VOLTERETA | JIMENEZ-MEJIAS | AZUL | 240 | 240 | 219 | 174 | 50 | 10 | 240 | 1.173 | 50 | |
2 | 454 | PEÑA DINASTIA | AZUL | 240 | 240 | 102 | 174 | 50 | 240 | 120 | 1.166 | 51 | |
32 | DE GEA | JIMENEZ-MEJIAS | BAYO | 240 | 129 | 102 | 174 | 50 | 240 | 229 | 1.164 | 52 | |
27 | CORDERITO | PEÑA FURIA-WALL STREET | ROJO | 240 | 81 | 102 | 174 | 74 | 240 | 240 | 1.151 | 53 | |
71 | OPORTO | JACINTO HERRERA SANCHEZ | ROJO | 240 | 240 | 102 | 174 | 138 | 10 | 240 | 1.144 | 54 | |
31 | DALMATA | PEÑA ASFIXIA | BLANCO | 240 | 12 | 102 | 174 | 144 | 240 | 228 | 1.140 | 55 | |
81 | PURA SANGRE MORACHO | DANIEL ALONSO | MORACHO | 240 | 114 | 102 | 174 | 50 | 240 | 220 | 1.140 | 55 | |
51 | IDILICO | GARCÍA-COLONQUES-MOHEDANO | ROJO | 240 | 240 | 102 | 14 | 50 | 240 | 234 | 1.120 | 57 | |
40 | EL ZORRO | PEÑA EL NIÑO | BLANCO | 240 | 240 | 102 | 174 | 110 | 10 | 240 | 1.116 | 58 | |
33 | DINGO | PEÑA LA CAÑERIA | BAYO | 240 | 239 | 102 | 174 | 14 | 240 | 106 | 1.115 | 59 | |
4 | ALEJANDRO | PEÑA DINASTIA | ROJO | 240 | 239 | 102 | 174 | 106 | 10 | 240 | 1.111 | 60 | |
48 | GREFYS | PEÑA ASFIXIA | BLANCO | 240 | 240 | 102 | 174 | 14 | 240 | 96 | 1.106 | 61 | |
100 | YONATAN | PEÑA ASFIXIA | MORACHO | 240 | 240 | 102 | 174 | 206 | 10 | 134 | 1.106 | 61 | |
25 | COLA ROJA | PEÑA LA ILUSION | ROJO | 188 | 222 | 102 | 110 | 240 | 240 | 1.102 | 63 | ||
86 | R28 | PEÑA DINASTIA | VERDINO | 240 | 240 | 102 | 174 | 96 | 10 | 240 | 1.102 | 63 | |
80 | PURA SANGRE | EMILIANO Y JESUS | AZUL F. | 238 | 240 | 102 | 174 | 96 | 10 | 240 | 1.100 | 65 | |
9 | ASTRO | ANTONIO Y VICENTE CORRALIZA | AZUL | 124 | 197 | 102 | 174 | 14 | 240 | 240 | 1.091 | 66 | |
3 | AGUACATE | JOSE MARIA BARRANTES | BAYO | 240 | 35 | 102 | 174 | 50 | 240 | 240 | 1.081 | 67 | |
21 | CASA BLANCA | PEÑA LA CAÑERIA | GAVINO R. | 240 | 240 | 102 | 174 | 50 | 10 | 240 | 1.056 | 68 | |
66 | MORIN | PEÑA LOS TROPI | MORACHO | 240 | 240 | 102 | 174 | 50 | 10 | 240 | 1.056 | 68 | |
84 | QUIMERA | PEÑA ABANICO | TOSCADO | 240 | 239 | 102 | 174 | 50 | 10 | 240 | 1.055 | 70 | |
69 | NARANJA MECANICA | LORENZO PEREIRA Y PEÑA DINASTIA | AZUL | 240 | 240 | 102 | 174 | 50 | 10 | 238 | 1.054 | 71 | |
61 | MANOLETE | JOSE MARIA GONZALEZ | ROJO | 240 | 2 | 102 | 174 | 50 | 240 | 240 | 1.048 | 72 | |
17 | CARA ESTACA | PEÑA LAS MOSCAS | BAYO | 240 | 235 | 102 | 174 | 14 | 240 | 42 | 1.047 | 73 | |
88 | ROMEO | VICTOR Y BERNA | MORACHO | 240 | 240 | 102 | 174 | 50 | 10 | 222 | 1.038 | 74 | |
18 | CARIOCA | RIVAS Y PEPE | TOSCADO | 240 | 21 | 102 | 174 | 14 | 240 | 240 | 1.031 | 75 | |
11 | AVE MARIA | PABLO ANTONIO GONZALEZ | GAVINO | 240 | 240 | 102 | 174 | 14 | 10 | 240 | 1.020 | 76 | |
49 | GUARDAESPALDA | EMILIANO Y JESUS | TOSCADO F. | 240 | 240 | 102 | 174 | 50 | 10 | 204 | 1.020 | 76 | |
77 | PLATERO | JOAQUIN MARTIN GALLARDO | PLATA | 240 | 240 | 102 | 174 | 14 | 10 | 240 | 1.020 | 76 | |
82 | QUESO | PEÑA ABANICO | BAYO | 240 | 223 | 102 | 174 | 22 | 10 | 238 | 1.009 | 79 | |
13 | BREBEIRO | FRANCISCO MANSILLA | BAYO | 240 | 219 | 102 | 174 | 14 | 10 | 240 | 999 | 80 | |
35 | DIVINO | RIVAS Y PEPE | AHUMADO | 240 | 211 | 102 | 174 | 14 | 10 | 240 | 991 | 81 | |
16 | CANTONES | SANTI -MIGUELIN-ISMAEL | ROJO | 240 | 158 | 102 | 174 | 232 | 10 | 56 | 972 | 82 | |
83 | QUEVEDO | PEÑA ABANICO | BAYO | 240 | 240 | 174 | 50 | 10 | 240 | 954 | 83 | ||
8 | ARTESANO | ANTONIO Y VICENTE CORRALIZA | AZUL | 240 | 158 | 102 | 173 | 28 | 10 | 240 | 951 | 84 | |
45 | FORESTAL | CARLOS GONZALEZ MARTOS | AHUMADO | 240 | 240 | 102 | 174 | 50 | 10 | 134 | 950 | 85 | |
44 | FILIGRANA | PEÑA LA CAÑERIA | TOSCADO | 240 | 79 | 102 | 110 | 14 | 240 | 134 | 919 | 86 | |
54 | JARANA GAVINO | GERMAN BORRALLO PUERTO | GAVINO R. | 240 | 240 | 102 | 174 | 14 | 10 | 118 | 898 | 87 | |
37 | ECLIPSE | RIVAS Y PEPE | AZUL | 240 | 24 | 102 | 174 | 102 | 10 | 240 | 892 | 88 | |
42 | ESPERMA | PEÑA ASFIXIA | GAVINO | 240 | 74 | 102 | 174 | 14 | 46 | 240 | 890 | 89 | |
55 | KARIN | ANTONIO Y VICENTE CORRALIZA | AZUL | 187 | 12 | 174 | 14 | 240 | 218 | 845 | 90 | ||
10 | ATILA | FELIX NORIEGA Y PEÑA DINASTIA | AZUL | 18 | 239 | 102 | 174 | 50 | 10 | 240 | 833 | 91 | |
95 | TOMA YA | JUAN F. RODRIGUEZ TRINIDAD | BAYO | 240 | 44 | 102 | 174 | 14 | 10 | 240 | 824 | 92 | |
30 | DAKAR | MIGUEL REJA-MANOLO PEREZ | MORACHO | 240 | 240 | 102 | 174 | 14 | 10 | 42 | 822 | 93 | |
85 | QUINI | PEÑA ASFIXIA | AHUMADO | 240 | 240 | 102 | 52 | 14 | 10 | 164 | 822 | 93 | |
63 | MENTALISTA MORACHO | GARCÍA-COLONQUES-MOHEDANO | MORACHO | 240 | 240 | 102 | 110 | 14 | 10 | 716 | 95 | ||
26 | COLORAO | PEÑA DINASTIA | AZUL | 240 | 239 | 102 | 78 | 14 | 10 | 683 | 96 | ||
12 | BOMBERO | ANGEL ALMANSA E HIJO | BAYO | 240 | 24 | 102 | 14 | 50 | 10 | 240 | 680 | 97 | |
38 | EL BUDA | ALFREDO Y NINO | GAVINO | 195 | 198 | 102 | 110 | 605 | 98 | ||||
46 | FUSILERO | PEÑA LA AMISTAD | GAVINO | 240 | 240 | 99 | |||||||
56 | KEMPES | HERMANOS LOZANO | AZUL PL | 62 | 42 | 104 | 100 |
Clasificados para el Campeonato Nacional 2011, a celebrar en Alpera (ALBACETE) | |
Clasificados para el Campeonato de Comunidades Autónomas 2012. |