O PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 TOTAL ANILLA PLUMA LICENCIA PROPIETARIO DESEMPATE
1 RENACER 240 126 240 240 216 240   1302 AH-695359 AZUL 2542 JOSE FRANCIS MIÑANO NAVARRO 85
2 AVEZ PEREZ 240 126 240 240 216 240   1302 AH-575079 BORRADO 3901 JESUS RAMON SOLER MOLINA 85
3 YA VEREMOS 240 126 240 240 216 240   1302 AH-725075 PINTO 4484 ROBERTO EGEA TURPIN 85
4 POBRE DIABLO 240 126 240 240 216 240   1302 AH-842466 AZUL 2539 JOSE ANTONIO MIÑANO GUILLAMON 85
5 TRAPIO 240 126 240 240 216 240   1302 AJ-084922 AZUL 3227 MIGUEL ELOY PEREZ MORENO 85
6 AQUÍ ME TIENES 240 126 240 240 216 240   1302 AH-698082 GABINO 16395 PEÑA NO ES LO MISMO 85
7 TEQUILA 240 126 240 240 216 240   1302 AJ-173497 GABINO 2703 JOAQUIN MORENO MORENO 85
8 TURAN 240 126 240 240 216 240   1302 AJ-018553 ROJO 3124 JOSE PAY PONCE 85
9 CHULINES 240 126 240 240 216 240   1302 AG-000039 MAGAÑO 1072 JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS 85
10 ALIEN 240 126 240 240 216 240   1302 AJ-067789 MORO 481 JOSE ANTONIO CANDEL TAVIRA 85
11 TODO CORAZON 240 126 240 240 216 240   1302 AH-698024 GABINO 1395 JUAN GOMEZ PEREZ 85
12 ARQUIMEDES 240 126 240 240 216 240   1302 D-762037 ROJO 229 JOSE ATENZA GIL 85
13 MOSQUITO 240 126 240 240 216 240   1302 AJ-000329 MAGAÑO 1072 JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS 85
14 DELIRIO 240 126 240 240 216 240   1302 AH-908970 BAYO 305 LORENA MARIA BARBA CANDEL 85
15 SUSTITUTO 240 126 240 240 216 240   1302 AH-819709 BAYO 3901 JESUS RAMON SOLER MOLINA 85
16 AGUSTIN 240 126 240 240 216 240   1302 AH-859737 BAYO 1377 JESUS GOMEZ GOMEZ 85
17 HABLARAN DE MI 240 126 240 240 216 240   1302 A1-162890 MAGAÑO 2073 MANUEL LUCAS PALAZON 85
18 SAN FERMIN 240 126 240 240 216 240   1302 AJ-252939 GABINO 16021 PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE 85
19 HIJO DEL CURA 240 126 240 240 216 240   1302 AH-858124 ROJO 1389 JOSE OCTAVIO GOMEZ MARTINEZ 85
20 ANTIDOTO 240 126 240 240 216 240   1302 AJ-173268 AZUL 1394 JOSE LUIS GOMEZ MORENO 85
21 PIMIENTA 240 126 240 240 216 240   1302 AG-857222 ROJO 1389 JOSE OCTAVIO GOMEZ MARTINEZ 85
22 UNO MAS 240 126 240 240 216 240   1302 AH-908837 BAYO 4316 ANIBAL YEPES GUILLAMON 85
23 ME FALTA EL ALIENTO 240 126 240 240 216 240   1302 AJ-353458 BLANCO 302 SALVADOR BAÑOS GARCIA 85
24 SUAREZ 240 126 240 240 216 240   1302 AH-747355 ROJO 3124 JOSE PAY PONCE 85
25 LA PURISIMA 240 126 240 240 216 240   1302 AJ-084923 ROJO 3227 MIGUEL ELOY PEREZ MORENO 85
26 JR GABINO 240 126 240 240 216 240   1302 AH-908995 GABINO 1926 FRANCISCO LOPEZ LOPEZ 85
27 TUERCE BOTAS 240 126 240 240 216 240   1302 AH-757382 GABINO 3001 SEBASTIAN ORTEGA GOMEZ 85
28 EBOLA 240 126 240 240 216 240   1302 AJ-173015 ROJO 481 JOSE ANTONIO CANDEL TAVIRA 85
29 EMBLEMATICO 240 126 240 240 216 240   1302 AJ-159759 MAGAÑO 886 JOAQUIN ESPAÑA TURPIN 85
30 JESE 240 126 240 240 216 240   1302 AH-849603 MAGAÑO 3237 OLEGARIO PEREZ PEREZ 85
31 LA LA LA 240 126 240 240 216 240   1302 AH-594986 AZUL 3901 JESUS RAMON SOLER MOLINA 85
32 FANTASIA 240 126 240 239 216 240   1301 AG-096594 AZUL 3450 SANTOS ROJO CAMPOY 69
33 CRISTIANO F 240 126 240 238 216 240   1300 AJ-417025 PINTO 3813 JOSE MARIA SAORIN GUILLAMON 67,5
34 MIZU MIAO 240 126 240 240 216 238   1300 AJ-516408 AZUL 1696 JOSE LUIS HURTADO HERNANDEZ 67,5
35 LANZA 240 126 240 237 216 240   1299 AH-803109 NEVADO 4317 JOSE DOMINGO FERNANDEZ CARRASCO 66
36 ADURIZ 240 126 236 240 216 240   1298 AH-655400 BLANCO 229 JOSE ATENZA GIL 61,5
37 DUENDE 240 126 240 236 216 240   1298 AH-809160 PINTO 3237 OLEGARIO PEREZ PEREZ 61,5
38 FATIDICO 240 126 240 236 216 240   1298 AJ-353465 BAYO 302 SALVADOR BAÑOS GARCIA 61,5
39 JILGUERO 240 126 240 236 216 240   1298 AJ-437902 BLANCO 1072 JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS 61,5
40 LEPROSO 240 126 236 240 216 240   1298 AH-757370 ROJO 3001 SEBASTIAN ORTEGA GOMEZ 61,5
41 POTRO 240 126 240 236 216 240   1298 AJ-018525 GABINO 3124 JOSE PAY PONCE 61,5
42 ROSA DE ESPINAS 240 126 240 236 216 240   1298 AH-780321 ROJO 1926 FRANCISCO LOPEZ LOPEZ 61,5
43 VERDE F 240 126 240 236 216 240   1298 AJ-101509 BAYO 3813 JOSE MARIA SAORIN GUILLAMON 61,5
44 PASA PALABRA 240 126 240 234 216 240   1296 AJ-173002 GABINO 3812 DOMINGO SAORIN GUILLAMON 57
45 CLAVELES 240 126 240 233 216 240   1295 AJ-062146 ROJO 1926 FRANCISCO LOPEZ LOPEZ 55,5
46 PAQUITO CHOCOLATERO 240 126 240 233 216 240   1295 AH-725014 ROJO 3901 JESUS RAMON SOLER MOLINA 55,5
47 6º SENTIDO 240 126 240 240 216 230   1292 AJ-018360 ROJO 3450 SANTOS ROJO CAMPOY 53
48 FUEGO 240 126 240 240 216 230   1292 AH-908853 ROJO 209 RAUL AROCA MOLINA 53
49 SEXO EN EXCESO 240 126 240 240 216 240   1292 AH-907296 ROJO 2073 MANUEL LUCAS PALAZON 53
50 DON QUIJOTE 240 126 240 228 216 240   1290 AH-907914 GABINO 3001 SEBASTIAN ORTEGA GOMEZ 50
51 ECOLOGICO 240 126 240 240 216 228   1290 AJ-000029 MAGAÑO 1072 JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS 50
52 SIN COMENTARIOS 240 126 240 240 216 228   1290 AJ-018685 AZUL TR 4013 JESUS TURPIN YEPES 50
53 ENTRE AMIGOS 240 126 229 230 216 240   1281 AH-910011 AZUL 16395 PEÑA NO ES LO MISMO 48
54 FRANKEL 240 126 216 240 216 240   1278 AH-615781 BLANCO 3450 SANTOS ROJO CAMPOY 46
55 SOPORTARE 240 102 240 240 216 240   1278 D-926097 FIGURA 2590 JOSE MOLINA SAORIN 46
56 SORPRESAS 240 126 216 240 216 240   1278 AH-807906 ROJO 2542 JOSE FRANCIS MIÑANO NAVARRO 46
57 A MI MANERA 240 126 216 236 216 240   1274 A1-166215 AZUL 16395 PEÑA NO ES LO MISMO 43
58 CIUDADANOS 240 126 230 234 216 228   1274 AJ-026310 MAGAÑO 1091 JOSE GALLEGO RIOS 43
59 MIL AMORES 240 126 238 220 216 234   1274 AH-819727 AZUL 3901 JESUS RAMON SOLER MOLINA 43
60 PONTE A LA COLA 240 126 240 210 216 240   1272 AH-101568 GOTADO 3901 JESUS RAMON SOLER MOLINA 41
61 ZAGAL 240 126 206 240 216 240   1268 AJ-417010 ROJO 1377 JESUS GOMEZ GOMEZ 40
62 REVOLVER 240 126 240 203 216 240   1265 AJ-067539 ACERADO 481 JOSE ANTONIO CANDEL TAVIRA 39
63 ROQUERO 240 126 240 198 216 240   1260 AH-986827 MAGAÑO 2030 CRISTOBAL LORCA LOPEZ 38
64 BOSCO 240 78 240 240 216 238   1252 AH-838032 MAGAÑO 4008 MIGUEL ANGEL TURPIN GOMEZ 36,5
65 OO7 240 78 240 240 216 238   1252 AH-793720 ROJO 2703 JOAQUIN MORENO MORENO 36,5
66 MI ALMA 240 78 232 240 216 240   1246 AJ-026311 PINTO 1389 JOSE OCTAVIO GOMEZ MARTINEZ 34,5
67 YUNIOR 240 126 216 208 216 240   1246 AJ-250543 GABINO 16184 PEÑA DESARME 34,5
68 TROPICAL 240 66 240 236 216 240   1238 AJ-035059 ROJO 1511 JOSE GUILLAMON YEPEZ 33
69 ATILA 240 126 240 178 216 232   1232 AH-773388 ROJO 4317 JOSE DOMINGO FERNANDEZ CARRASCO 32
70 VERANO AZUL 240 126 240 162 216 240   1224 A1-217967 AZUL 3812 DOMINGO SAORIN GUILLAMON 31
71 ALEJANDRO 240 126 158 240 216 240   1220 AH-845277 GABINO 209 RAUL AROCA MOLINA 29,5
72 DAKOTA 240 126 236 162 216 240   1220 D-690821 CARETO 3901 JESUS RAMON SOLER MOLINA 29,5
73 ROMERITO 240 126 240 156 216 240   1218 AH-807770 GABINO 1072 JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS 28
74 BERLUSCONI 240 126 238 162 216 234   1216 AH-908856 GABINO 16395 PEÑA NO ES LO MISMO 26,5
75 TRES TIRAS 240 126 216 178 216 240   1216 AJ-084197 AZUL 886 JOAQUIN ESPAÑA TURPIN 26,5
76 CAPRICHO 240 126 240 148 216 240   1210 AH-575767 AZUL 886 JOAQUIN ESPAÑA TURPIN 25
77 CHIRRETE 240 78 176 240 216 240   1190 AH-458541 ROJO 2542 JOSE FRANCIS MIÑANO NAVARRO 24
78 MENTA 240 126 240 240 64 240   1150 AH-819815 PINTO 1394 JOSE LUIS GOMEZ MORENO 23
79 BOTONES 240 66 240 240 116 240   1142 AH-367176 MAGAÑO 886 JOAQUIN ESPAÑA TURPIN 22
80 ILUSIONISTA 240 126 78 240 216 240   1140 AH-619888 GABINO 4008 MIGUEL ANGEL TURPIN GOMEZ 21
81 MOMENTOS DE HISTORIA 240 120 76 240 216 210   1102 AH-783415 MORO 2073 MANUEL LUCAS PALAZON 20
82 GATILLO 240 78 158 162 216 238   1092 AJ-246442 MAGAÑO 3599 LIDIA SAEZ LOPEZ 19
83 CESAR 240 78 240 66 216 240   1080 AG-835242 ACERADO 3599 LIDIA SAEZ LOPEZ 18
84 METODO 240 126 78 192 216 226   1078 AH-364157 PELO RATA 858 JOSE MARIA EGEA TURPIN 17
85 VINO AMARGO 240 126 212 44 216 232   1070 AH-725304 ROJO 3227 MIGUEL ELOY PEREZ MORENO 16
86 RECLAMO 240 120 6 235 216 240   1057 AH-300964 AZUL 858 JOSE MARIA EGEA TURPIN 15
87 OTROS LOPEZ 0 126 240 228 216 240   1050 AG-576833 ACERADO 1389 JOSE OCTAVIO GOMEZ MARTINEZ 14
88 3 DE MARZO 240 126 176 44 216 240   1042 AJ-252925 BLANCO 16021 PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE 13
89 JR 240 126 78 132 216 240   1032 AH-749310 PINTO 4484 ROBERTO EGEA TURPIN 12
90 BOLA 8 240 66 0 240 216 226   988 AJ-252901 GABINO 16021 PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE 11
91 GLAMUR 240 78 156 240 216 0   930 AH-912705 ROJO 16395 PEÑA NO ES LO MISMO 10
92 LA GOZADERA 240 78 40 240 48 240   886 AH-626639 AZUL 3901 JESUS RAMON SOLER MOLINA 9
93 RATERO 240 78 240 0 216 0   774 AJ-173390 MAGAÑO 4008 MIGUEL ANGEL TURPIN GOMEZ 8
94 COCO 240 78 6 0 216 216   756 AH-908819 PINTO 4316 ANIBAL YEPES GUILLAMON 7
95 AGUSTIN azul 240 126 186 156 0 0   708 AH-507240 AZUL 3227 MIGUEL ELOY PEREZ MORENO 6
96 TIO PENCHO 240 6 44 0 64 226   580 AJ-173270 GABINO 4008 MIGUEL ANGEL TURPIN GOMEZ 5
97 NI IDEA NI IDEA 240 0 0 12 206 28   486 D-671718 ROJO 16021 PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE 4
98 SANCHO PANZA 240 126 0 44 12 0   422 AJ-168889 BLANCO 3001 SEBASTIAN ORTEGA GOMEZ 3
99 PLUMETO F 240 78           318 AJ-173028 ACERADO PLUMAS 3813 JOSE MARIA SAORIN GUILLAMON 2
100 AMARILLO 0 0   10 12 0   22 AJ-173919 AZUL 2590 JOSE MOLINA SAORIN 1