O PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL ANILLA PLUMA LICENCIA PROPIETARIO DESEMPATE
1 LIMON 160 32 240 70 245 200 947 AH-725604 AZUL 14087 PEŅA LAS RUBIAS 100
2 GLADIADOR 141 245 240 70 6 240 942 AH-618483 MORO 423 JUAN FRANCIS BUENO FERNANDEZ 99
3 TRUCO 122 215 240 70 34 236 917 AH-262208 ROJO 4092 JESUS SUAREZ GANDULLO 98
4 EL ROSITA 122 197 240 70 34 240 903 AH-189893 ROSADO 3564 ANGEL RODRIGUEZ FERNANDEZ 97
5 POSEIDON 122 245 240 70 34 172 883 AH-790613 ROJO 2813 FRANCISCO MORENO LOPEZ 96
6 8 MILLAS 147 142 240 70 34 240 873 AH-268124 AZUL 3185 MIGUEL ANGEL OTON VIDAL 95
7 DIARRA 147 132 240 70 34 240 863 AH-897491 ROJO 4037 FRANCISCO JA SIMON PAREDES 94
8 AARON 147 122 240 70 34 240 853 AG-887888 ROJO 528 JOSE MANUEL CAŅAVATE RUIZ 93
9 COLA ROSA 122 142 240 70 34 240 848 AH-302945 ROJO 49 JOSE AGUERA INGLES 92
10 DRILO 122 142 240 70 34 240 848 AG-988061 AZUL TREPAO 3549 EMILIO RODENAS BERNABE 91
11 MERENGUE 122 142 240 70 34 240 848 AH-700563 ACERADO 227 ANTONIO AVILA EGEA 90
12 PISTON II 122 142 240 70 34 240 848 D-568960 ROJO 4577 PEDRO SANCHEZ MEROŅO 89
13 TORREMOLINOS 122 142 240 70 34 240 848 AH-312693 MAGAŅO 3951 JUAN SANTIAGO CORTES 88
14 ZUMBA 122 142 240 70 34 240 848 AH-863652 GABINO 49 JOSE AGUERA INGLES 87
15 COMODIN 147 142 240 70 6 240 845 AH-595902 ROJO 4574 NURIA ESCOBAR CARRERAS 86
16 TITANIC 147 106 240 70 34 240 837 AF-518968 GABINO 14124 PEŅA LOS ASIATICOS-C-T 85
17 CHARLY MAX 143 106 240 70 34 240 833 AH-761698 FUMAO 921 FRANCISCO J ESTEBAN ZAPLANA 84
18 CAMBIO 16 122 126 240 70 34 240 832 AH-405616 GABINO 3549 EMILIO RODENAS BERNABE 83
19 PONY 122 126 240 70 34 240 832 AH-594076 AZUL 712 DANIEL CONESA BOCANEGRA 82
20 DESTINO 141 106 240 70 34 240 831 AH-341696 AZUL 1276 ANTONIO GARCIA PEREZ 81
21 YAMAHA 122 142 240 52 34 240 830 AH-706628 BAYO 4575 MANUEL MARTINEZ MORENO 80
22 SARGENTO 122 142 240 70 6 240 820 AH-756774 ROJO 4579 JORGUE DAVILA SAEZ 79
23 BONIATO 141 122 240 70 6 240 819 AH-699893 GABINO 2399 ANTONIO MARTINEZ LEON 78
24 092 122 106 240 70 34 240 812 AG-940186 ROSADO 4037 FRANCISCO JA SIMON PAREDES 77
25 ARREBATO 122 106 240 70 34 240 812 AH-302977 ROJO 1682 FRANCISCO HERNANDEZ RUBIO 76
26 ATENTO 122 106 240 70 34 240 812 AH-534168 ROJO 4559 MANUEL SEMIAO DE MELO FERREIRA 75
27 ENTERRADOR 122 106 240 70 34 240 812 AH-315038 ROJO 463 CARMELO CAMPOS CONESA 74
28 LA CAMPANADA 122 106 240 70 34 240 812 AH-359209 GABINO 14317 PEŅA 1 X 2 73
29 PEPITO 122 106 240 70 34 240 812 AG-895903 MAGAŅO 4252 DANIEL VIDAL MARTINEZ 72
30 POZO 122 106 240 70 34 240 812 AG-448749 ROJO 52 JOSE AGUERA ROSIQUE 71
31 SIBARITO 122 106 240 70 34 240 812 AH-389393 AZUL TREPAO 557 JOSE CARMONA GARCIA 70
32 SIN TITULO 122 106 240 70 34 240 812 AG-868569 AZUL 2447 SALVADOR MARTINEZ MORATA 69
33 103 122 106 240 70 34 236 808 AAG-884187 MORO 423 JUAN FRANCIS BUENO FERNANDEZ 68
34 SUBARU 122 102 240 70 34 240 808 AH-457717 AZUL CURRO 2399 ANTONIO MARTINEZ LEON 67
35 ALBEITAR 122 100 240 70 34 240 806 AH-699834 GABINO 2550 LUIS MARTOS LUENGO 66
36 JORGE JAVIER 122 130 233 70 6 240 801 AH-553301 GABINO 4037 FRANCISCO JA SIMON PAREDES 65
37 EL GORDO 122 106 240 52 34 240 794 AG-217293 AZUL 463 CARMELO CAMPOS CONESA 64
38 RUFO 88 126 240 70 34 232 790 AG-948162 MAGAŅO 463 CARMELO CAMPOS CONESA 63
39 CARNICERO 122 106 240 70 6 240 784 AH-818362 BAYO 2399 ANTONIO MARTINEZ LEON 62
40 CIELO 122 106 240 70 6 240 784 AH-747639 AZUL 4559 MANUEL SEMIAO DE MELO FERREIRA 61
41 MASA 122 106 240 70 6 240 784 AG-957269 GOTAO 2786 CHRISTIAN MORENO CORBALAN 60
42 P-4 122 106 240 70 6 240 784 AG-572110 ROJO 14124 PEŅA LOS ASIATICOS-C-T 59
43 MENUDO 141 106 240 70 6 200 763 AH-595546 AZUL 52 JOSE AGUERA ROSIQUE 58
44 REMOLINO 141 32 240 70 34 240 757 AG-476691 PINTO 4037 FRANCISCO JA SIMON PAREDES 57
45 INDOMABLE 88 106 240 70 6 240 750 D-002789 GABINO 14317 PEŅA 1 X 2 56
46 EFSE 122 32 240 70 34 240 738 AH-393014 GABINO 921 FRANCISCO J ESTEBAN ZAPLANA 55
47 GUADAŅA 122 32 240 70 34 240 738 AG-961839 GABINO 2786 CHRISTIAN MORENO CORBALAN 54
48 MARISCAL 122 32 240 70 34 240 738 AH-389347 AZUL 557 JOSE CARMONA GARCIA 53
49 MURDOK 122 32 240 70 34 240 738 AH-723201 GABINO ROJO 4559 MANUEL SEMIAO DE MELO FERREIRA 52
50 RESERVA NACIONAL 122 32 240 70 34 240 738 D-371462 GABINO 52 JOSE AGUERA ROSIQUE 51
51 TIRA ROSA 122 32 240 70 34 240 738 AH-791281 ROJO 14087 PEŅA LAS RUBIAS 50
52 ZAPE 122 32 240 70 34 240 738 AD-895910 GABINO 4252 DANIEL VIDAL MARTINEZ 49
53 ASIATICO 147 32 240 70 6 236 731 AH-548345 AZUL TREPAO 14124 PEŅA LOS ASIATICOS-C-T 48
54 OJOS DE BRUJO 141 32 240 70 6 240 729 AH-468808 GABINO 3185 MIGUEL ANGEL OTON VIDAL 47
55 CINCHE 38 126 240 70 6 240 720 AH-273146 MAGAŅO 52 JOSE AGUERA ROSIQUE 46
56 CARIOCA BLANCO 122 12 240 70 34 240 718 AH-380779 BLANCO 327 MIGUEL BELMONTE COBACHO 45
57 CATA 122 12 240 70 34 240 718 AH-747768 MAGAŅO 528 JOSE MANUEL CAŅAVATE RUIZ 44
58 FUSIA POP 122 12 240 70 34 240 718 AH-761690 FUMAO 921 FRANCISCO J ESTEBAN ZAPLANA 43
59 BOLAS 122 32 240 70 6 240 710 AH-346267 GABINO 976 MANUEL FERNANDEZ MAIQUEZ 42
60 CARIBEŅO 122 106 240 24 6 208 706 AH-368252 AZUL 4718 ANTONIO MIG. SANCHEZ GAZQUEZ 41
61 EL 8   114 240 70 34 240 698 AH-699888 ROJO 2399 ANTONIO MARTINEZ LEON 40
62 TAMPONES 0 106 240 70 34 236 686 AH-798662 ROJO 423 JUAN FRANCIS BUENO FERNANDEZ 39
63 PULGUITA 2 106 240 70 6 240 664 AH-627276 GABINO 1558 CARMELO GUILLEN GONZALEZ 38
64 MOU 92 0 240 48 6 240 626 D-568953 ROJO 4577 PEDRO SANCHEZ MEROŅO 37
65 NIŅO 122 106 240 70 6 66 610 AG-892288 ROJO 2274 JOAQUIN MARMOL LOPEZ 36
66 LA HORMIGA 122 173 240 70 0 0 605 AG-936727 FIGURA 52 JOSE AGUERA ROSIQUE 35
67 ESPARTANO 2 16 240 70 34 240 602 AH-618402 BORRADO 423 JUAN FRANCIS BUENO FERNANDEZ 34
68 HOBBIT     240 70 34 240 584 AH-268140 GABINO 3185 MIGUEL ANGEL OTON VIDAL 33
69 MANJATAN 2 83 183 70 6 240 584 AG-725040 GABINO 1191 JOAQUIN GARCIA GONZALEZ 32
70 AQUILES 122 142 239 70 6   579 AH-618479 MORO 423 JUAN FRANCIS BUENO FERNANDEZ 31
71 MESTEŅO     240 70 0 240 550 AH-397362 ROJO 4574 NURIA ESCOBAR CARRERAS 30
72 MARI 2 12 213 0 6 240 473 AG-887894 GABINO 712 DANIEL CONESA BOCANEGRA 29
73 RAFAEL 122 140 135 70 6   473 AH-699849 ROJO 2399 ANTONIO MARTINEZ LEON 28
74 GATO 122 32 240 70 6   470 AH-546537 ACERADO 1276 ANTONIO GARCIA PEREZ 27
75 MOGUI 2 112 237 38 34 36 459 AH-457696 AZUL 3462 ALBA PUJANTE CHECA 26
76 VATULELE 122 106 123 70 6   427 AH-843583 ROJO 14168 PEŅA LEY SECA 25
77 JOSE MANUEL 0 106 240 70 0   416 AG-887857 ROJO 528 JOSE MANUEL CAŅAVATE RUIZ 24
78 MARC MARUQEZ   106 218 70 0   394 AG-940183 ROJO 528 JOSE MANUEL CAŅAVATE RUIZ 23
79 TROCITO CIELO     240 70 0   310 AH-706346 GABINO 14317 PEŅA 1 X 2 22
80 DAVID 122 142 2 0 0   266 AH-409762 BLANCO 4252 DANIEL VIDAL MARTINEZ 21
81 SPIDERMAN 2 0 164 0 0   166 AH-822833 GABINO 3949 EUSTAQUIO SANMARTIN EGEA 20
82 TRUENO 122 32 0 0 0 0 154 AH-408759 ROJO 463 CARMELO CAMPOS CONESA 19
83 FUGITIVO 122 6 0 0 0 0 128 AG-971772 MAGAŅO 463 CARMELO CAMPOS CONESA 18
84               0       #N/A 17
85               0       #N/A 16
86               0       #N/A 15
87               0       #N/A 14
88                         13
89                         12
90                         11
91                         10
92                         9
93                         8
94                         7
95                         6
96                         5
97                         4
98                         3
99                         2
100                         1