ORDEN | PALOMO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL | ANILLA | PLUMA | PROPIETARIO | LICENCIA | DESEMPATE |
1 | PAPA | 233 | 240 | 240 | 240 | 240 | 236 | 1429 | AJ-252923 | GABINO | PEDRO MORENO FERNANDEZ | 4265 | 100 |
2 | COPIA | 233 | 240 | 240 | 236 | 240 | 236 | 1425 | E-116601 | ACERADO | PEŅA LEY SECA | 17090 | 99 |
3 | PITER PAN | 233 | 240 | 240 | 240 | 240 | 220 | 1413 | AJ-263709 | ACERADO | PEŅA HUERTO PIO | 17385 | 98 |
4 | GUERRA DE LAS GALAXIAS | 240 | 240 | 240 | 236 | 218 | 232 | 1406 | AJ-175768 | GABINO | JOSE AGUERA ROSIQUE | 63 | 96,5 |
5 | HUERFANO | 240 | 240 | 240 | 236 | 240 | 210 | 1406 | AJ-175851 | NEGRO | MANUEL MARTINEZ MORENO | 2324 | 96,5 |
6 | VIKINGO | 233 | 240 | 240 | 240 | 240 | 208 | 1401 | AJ-182888 | MORO | ANTONIO AVILA EGEA | 250 | 95 |
7 | MESTEŅO | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 200 | 1400 | AH-857148 | MAGAŅO | PEŅA HUERTO PIO | 17385 | 94 |
8 | INVERTIDO | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 160 | 1360 | AJ-223520 | BAYO | PEŅA HUERTO PIO | 17385 | 93 |
9 | PERICO | 240 | 223 | 202 | 200 | 240 | 240 | 1345 | AH-785875 | BAYO | PEDRO SANCHEZ MEROŅO | 3699 | 92 |
10 | KETO | 162 | 240 | 238 | 240 | 240 | 213 | 1333 | AH-860172 | ROJO | FRANCISCA PEREZ PADILLA | 3197 | 91 |
11 | ARRIBA LAS MANOS | 212 | 179 | 231 | 240 | 222 | 238 | 1322 | AH-358595 | ROJO | PEŅA NUEVA SANTA LUCIA | 17248 | 90 |
12 | CURRITO | 240 | 130 | 239 | 240 | 222 | 240 | 1311 | AH-693215 | AZUL CURRO | PEŅA NUEVA SANTA LUCIA | 17248 | 89 |
13 | TRIANA | 240 | 240 | 239 | 240 | 240 | 48 | 1247 | AH-700563 | ACERADO | ANTONIO AVILA EGEA | 250 | 88 |
14 | VAMPIRO | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 44 | 1244 | AH-538994 | GABINO | PEŅA HUERTO PIO | 17385 | 86,5 |
15 | DOBLE IMPACTO | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 44 | 1244 | AH-898955 | ROJO | PEŅA DON JOSE | 17245 | 86,5 |
16 | BOTONES VERDES | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 42 | 1242 | AJ-243030 | AZUL | FRANCISCO SASTRE FERNANDEZ | 3782 | 77,5 |
17 | MESTIZO | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 42 | 1242 | AH-752288 | MAGAŅO | PEŅA NUEVA SANTA LUCIA | 17248 | 77,5 |
18 | ANDALUZ | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 42 | 1242 | A1-204155 | ROJO | ANTONIO MARTINEZ SANMARTIN | 2401 | 77,5 |
19 | A TODO GAS | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 42 | 1242 | D-737049 | MORO | JUAN CARLOS ZAPATA TRIVIŅO | 4114 | 77,5 |
20 | AGRUPA VICENTA | 240 | 218 | 240 | 240 | 240 | 42 | 1242 | D-583702 | FIGURA AZUL | BERNARDO CONESA CAMPILLO | 727 | 77,5 |
21 | JB | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 42 | 1242 | AH-860753 | ACERADO | EUSTAQUIO MARTINEZ SAN MARTIN | 2390 | 77,5 |
22 | POCHI | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 42 | 1242 | AJ-542809 | GABINO | PEŅA HUERTO PIO | 17385 | 77,5 |
23 | 60 SEGUNDOS | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 42 | 1242 | AH-902863 | ROJO | CLEMENTE ACOSTA OJADOS | 56 | 77,5 |
24 | COMO QUIERAS | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 42 | 1242 | AG-423464 | MAGAŅO | PEŅA HUERTO PIO | 17385 | 77,5 |
25 | PISTACHO | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 42 | 1242 | AJ-096900 | ROJO | PEDRO VALERA NORTES | 3979 | 77,5 |
26 | COLA ROSA | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 42 | 1242 | AH-987144 | AZUL | FRANCISCO SASTRE FERNANDEZ | 3782 | 77,5 |
27 | TAISON | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 42 | 1242 | AJ-286822 | FIGURA AZUL | PEDRO RODRIGUEZ PEDREŅO | 3397 | 77,5 |
28 | LOCO | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 42 | 1242 | AJ-166924 | MAGAŅO | FRANCISCO SASTRE FERNANDEZ | 3782 | 77,5 |
29 | UNO MAS | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 42 | 1242 | AH-762770 | ROJO | FULGENCIO SOLANO GARCIA | 4264 | 77,5 |
30 | PAYASO | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 42 | 1242 | AH-798052 | ROJO | PEŅA HUERTO PIO | 17385 | 77,5 |
31 | ATON | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 42 | 1242 | AJ-248294 | BAYO | PEŅA HUERTO PIO | 17385 | 77,5 |
32 | TONTICO | 240 | 240 | 240 | 236 | 240 | 42 | 1238 | AG-890808 | ACERADO | FULGENCIO SOLANO GARCIA | 4264 | 69 |
33 | APOLO | 233 | 240 | 240 | 240 | 240 | 42 | 1235 | AJ-060559 | GABINO ROJO | ANGEL RODRIGUEZ FERNANDEZ | 3380 | 62 |
34 | CARNAVAL | 233 | 240 | 240 | 240 | 240 | 42 | 1235 | AJ-175765 | JABONERO | EUSTAQUIO MARTINEZ SAN MARTIN | 2390 | 62 |
35 | CLOKO | 233 | 240 | 240 | 240 | 240 | 42 | 1235 | AJ-307849 | AZUL | ANTONIO AVILA EGEA | 250 | 62 |
36 | FAMBOY | 233 | 240 | 240 | 240 | 240 | 42 | 1235 | AH-704314 | AZUL | PEŅA LOS BARBAS | 17305 | 62 |
37 | FANTA | 233 | 240 | 240 | 240 | 240 | 42 | 1235 | AH-867141 | ROJO | PEDRO SANCHEZ MEROŅO | 3699 | 62 |
38 | FARRUCO | 233 | 240 | 240 | 240 | 240 | 42 | 1235 | AH-617939 | MAGAŅO | NICOLAS CONTRERAS CASTRO | 738 | 62 |
39 | INSPECTOR GATCHER | 233 | 240 | 240 | 240 | 240 | 42 | 1235 | E-119120 | FIGURA ROJO | PEŅA HUERTO PIO | 17385 | 62 |
40 | LANZALLAMAS | 233 | 240 | 240 | 240 | 240 | 42 | 1235 | AJ-175772 | BAYO | MANUEL CANOVAS AGUERA | 508 | 62 |
41 | LIMA LIMON | 233 | 240 | 240 | 240 | 240 | 42 | 1235 | AJ-198186 | GABINO | CLEMENTE ACOSTA OJADOS | 56 | 62 |
42 | LIQUIDO ROJO | 233 | 240 | 240 | 240 | 240 | 42 | 1235 | AJ-252912 | ROJO | PEŅA NUEVA SANTA LUCIA | 17248 | 62 |
43 | LUIS SUAREZ | 233 | 240 | 240 | 240 | 240 | 42 | 1235 | AJ-017633 | ROJO | EUSTAQUIO MARTINEZ SAN MARTIN | 2390 | 62 |
44 | MAYKO | 233 | 240 | 240 | 240 | 240 | 42 | 1235 | AH-960578 | ROJO | FRANCISCA PEREZ PADILLA | 3197 | 62 |
45 | YA VEREMOS | 233 | 240 | 240 | 240 | 240 | 42 | 1235 | AJ-757786 | FIGURA | PEŅA LEY SECA | 17090 | 62 |
46 | TIO RAFAEL | 240 | 240 | 240 | 232 | 240 | 42 | 1234 | AJ-312584 | GABINO | JOAQUIN GARCIA GONZALEZ | 1169 | 55 |
47 | PUERTO DE INDIAS | 233 | 238 | 240 | 240 | 240 | 42 | 1233 | AH-785139 | ROJO | PEŅA EL NENICO | 17414 | 54 |
48 | PITUFO | 233 | 240 | 240 | 236 | 240 | 42 | 1231 | AJ-263907 | ROJO | PEŅA DON JOSE | 17245 | 53 |
49 | 25 | 240 | 240 | 240 | 240 | 222 | 48 | 1230 | AJ-167183 | GABINO | PEŅA NUEVA SANTA LUCIA | 17248 | 52 |
50 | ANILLA DE ORO | 227 | 240 | 240 | 240 | 240 | 42 | 1229 | AJ-535643 | ROJO | FRANCISCO MORENO LOPEZ | 2660 | 51 |
51 | J J | 240 | 226 | 239 | 240 | 240 | 42 | 1227 | AJ-172285 | GABINO ROJO | PEDRO VALERA NORTES | 3979 | 50 |
52 | AVISPAO | 240 | 240 | 240 | 240 | 222 | 42 | 1224 | AJ-171302 | ROJO | PEŅA LOS BARBAS | 17305 | 48 |
53 | BUGATI | 240 | 240 | 240 | 240 | 222 | 42 | 1224 | AJ-044578 | ROJO | SALVADOR CASTEJON MARTINEZ | 661 | 48 |
54 | MAREA NEGRA | 240 | 240 | 240 | 240 | 222 | 42 | 1224 | AH-699469 | NEGRO | CLEMENTE ACOSTA OJADOS | 56 | 48 |
55 | DON PEDRO | 212 | 240 | 240 | 240 | 240 | 48 | 1220 | AJ-540439 | ACERADO | PEŅA HUERTO PIO | 17385 | 46 |
56 | YOYO | 240 | 240 | 240 | 236 | 220 | 42 | 1218 | AJ-240565 | BLANCO | JUAN CARLOS VELASCO RUBIO | 4001 | 45 |
57 | ARPON | 212 | 240 | 240 | 239 | 240 | 42 | 1213 | AG-834699 | ROJO | NICOLAS CONTRERAS CASTRO | 738 | 44 |
58 | COLA VERDE | 240 | 240 | 240 | 206 | 240 | 42 | 1208 | AH-409273 | ROJO | JOSE AGUERA INGLES | 61 | 43 |
59 | LA ISLA | 233 | 212 | 240 | 240 | 240 | 42 | 1207 | AJ-172149 | BAYO | PEDRO VALERA NORTES | 3979 | 41,5 |
60 | PICO NEGRO | 205 | 240 | 240 | 240 | 240 | 42 | 1207 | AJ-286858 | GABINO | ANTONIO AVILA EGEA | 250 | 41,5 |
61 | PISTACHO GABINO | 240 | 240 | 240 | 240 | 204 | 42 | 1206 | AH-849057 | GABINO | JOSE AGUERA ROSIQUE | 63 | 40 |
62 | MENOS LOBOS | 240 | 222 | 240 | 236 | 222 | 42 | 1202 | AH-511076 | ROJO | ANGEL RODRIGUEZ FERNANDEZ | 3380 | 39 |
63 | EL BOLA | 240 | 238 | 226 | 240 | 214 | 42 | 1200 | AH-858491 | ROJO | JUAN SANTIAGO CORTES | 3765 | 37,5 |
64 | PIRATA | 227 | 237 | 232 | 240 | 222 | 42 | 1200 | AJ-244697 | MAGAŅO | JUAN FRANCIS BUENO FERNANDEZ | 440 | 37,5 |
65 | COLA AZUL | 240 | 240 | 240 | 232 | 204 | 42 | 1198 | AH-914241 | GABINO ROJO | SALVADOR CASTEJON MARTINEZ | 661 | 36 |
66 | CABEZO RAJAO | 226 | 240 | 209 | 240 | 240 | 42 | 1197 | AJ-248258 | ROJO | BERNARDO CONESA CAMPILLO | 727 | 35 |
67 | GASOLINA | 231 | 240 | 240 | 240 | 240 | 4 | 1195 | AH-780787 | GABINO | PEDRO MORENO FERNANDEZ | 4265 | 34 |
68 | MINA CIERVA | 233 | 218 | 234 | 218 | 240 | 42 | 1185 | D-860992 | BAYO | BERNARDO CONESA CAMPILLO | 727 | 33 |
69 | COJO | 233 | 240 | 171 | 240 | 240 | 42 | 1166 | AH-853314 | AZUL | PEDRO VALERA NORTES | 3979 | 32 |
70 | TRIANGULO ROJO | 4 | 237 | 240 | 240 | 240 | 200 | 1161 | AJ-166192 | ROJO | PEDRO MORENO FERNANDEZ | 4265 | 31 |
71 | PAPARACHI |
| 240 | 240 | 240 | 240 | 200 | 1160 | AJ-421202 | ROJO | CLEMENTE ACOSTA OJADOS | 56 | 30 |
72 | BRASILEŅO | 240 | 212 | 185 | 240 | 240 | 42 | 1159 | AH-781059 | ROJO | FRANCISCO SASTRE FERNANDEZ | 3782 | 29 |
73 | AMARILLA | 233 | 240 | 240 | 237 | 198 | 0 | 1148 | AH-409289 | ROJO | JOSE AGUERA INGLES | 61 | 28 |
74 | HERMANITO | 227 | 240 | 240 | 218 | 214 | 0 | 1139 | AH-798672 | MAGAŅO | JUAN FRANCIS BUENO FERNANDEZ | 440 | 27 |
75 | COBRA |
| 237 | 240 | 237 | 204 | 200 | 1118 | AH-810294 | ROJO | FRANCISCO MORENO LOPEZ | 2660 | 26 |
76 | MUSICO | 240 | 240 | 38 | 240 | 240 | 42 | 1040 | AH-797904 | ACERADO | DIEGO MEROŅO FERNANDEZ | 2487 | 25 |
77 | SATARA | 240 | 30 | 240 | 240 | 240 | 42 | 1032 | AJ-584014 | GABINO | PEŅA HUERTO PIO | 17385 | 24 |
78 | APACHE | 22 | 240 | 240 | 240 | 240 | 42 | 1024 | AJ-357417 | MAGAŅO | FRANCISCO SASTRE FERNANDEZ | 3782 | 23 |
79 | CAPOTE | 22 | 222 | 240 | 240 | 240 | 42 | 1006 | AJ-003480 | ROJO | JOSE AGUERA INGLES | 61 | 22 |
80 | BLACKCHINO |
| 240 | 240 | 240 | 240 | 42 | 1002 | AH-633160 | ROJO | RAMON VERA GARCIA | 4009 | 18,5 |
81 | CARIOCA |
| 240 | 240 | 240 | 240 | 42 | 1002 | AJ-068596 | GABINO | FRANCISCO SASTRE FERNANDEZ | 3782 | 18,5 |
82 | EVASION O VICTORIA |
| 240 | 240 | 240 | 240 | 42 | 1002 | AJ-116742 | AZUL GOTADO | JOSE AGUERA ROSIQUE | 63 | 18,5 |
83 | MAZINGER |
| 240 | 240 | 240 | 240 | 42 | 1002 | AH-912243 | MAGAŅO | NICOLAS CONTRERAS CASTRO | 738 | 18,5 |
84 | MIS OJAZOS | 0 | 240 | 240 | 240 | 240 | 42 | 1002 | AJ-175819 | ROJO PERA | EUSTAQUIO MARTINEZ SAN MARTIN | 2390 | 18,5 |
85 | SOLETE | 0 | 240 | 240 | 240 | 240 | 42 | 1002 | AH-378485 | AZUL | JOSE AGUERA ROSIQUE | 63 | 18,5 |
86 | PEQUE |
| 240 | 240 | 236 | 240 | 42 | 998 | AJ-584010 | GABINO | PEŅA HUERTO PIO | 17385 | 15 |
87 | ISCO | 227 | 193 | 29 | 240 | 240 | 42 | 971 | AH-697463 | GABINO | PEŅA NUEVA SANTA LUCIA | 17248 | 14 |
88 | LECHUGA | 22 | 210 | 240 | 240 | 214 | 42 | 968 | D-622523 | GABINO | FULGENCIO SOLANO GARCIA | 4264 | 13 |
89 | PALANCA | 240 | 22 | 240 | 236 | 168 | 42 | 948 | AG-782442 | AZUL GOTADO | JUAN SANTIAGO CORTES | 3765 | 12 |
90 | DARTACAN |
|
| 155 | 235 | 240 | 200 | 830 | AJ-296532 | ROJO | JOSE AGUERA ROSIQUE | 63 | 11 |
91 | COLMILLO | 0 | 26 | 237 | 240 | 222 | 42 | 767 | AH-912662 | MAGAŅO | RAMON VERA GARCIA | 4009 | 10 |
92 | POMPELLAS |
|
| 240 | 240 | 240 | 42 | 762 | AJ-098300 | AZUL | FULGENCIO SOLANO GARCIA | 4264 | 9 |
93 | MARTINS |
|
| 193 | 239 | 222 | 42 | 696 | AH-916331 | GABINO | PEŅA HUERTO PIO | 17385 | 8 |
94 | POLACO | 22 | 240 | 128 |
|
|
| 390 | AJ-222257 | AZUL GOTADO | PEDRO MORENO FERNANDEZ | 4265 | 7 |
95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|