SANTA ROSALIA

ORDEN PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL ANILLA PLUMA PROPIETARIO LICENCIA DESEMPATE
1 LA CAMPANA 240 150 220 240 120 218 1188 AJ-079313 MAGAŅO JUAN CONESA HUERTAS 730 100
2 PEGASO 240 150 240 240 120 192 1182 AJŅ-870595 MORO FRANCISCO SASTRE FERNANDEZ 3782 94,5
3 SUZUKI 240 150 240 240 120 192 1182 AJ-505899 MAGAŅO PEŅA COSTERA SUR 18074 94,5
4 SUPER MARIO 240 150 240 240 120 192 1182 AJ-289955 ROJO PEŅA LOS OLMOS 18299 94,5
5 COLA VERDE 240 150 240 240 120 192 1182 AJ-178822 GABINO PEŅA NUEVA SANTA LUCIA 18207 94,5
6 MARQUESITO 240 150 240 240 120 192 1182 AJ-330026 MAGAŅO ANTONIO MARTINEZ LEON 2280 94,5
7 YA VEREMOS 240 150 240 240 120 192 1182 AJ-757786 BLANCO PEŅA LEY SECA 18478 94,5
8 FORMULA UNO 240 150 240 240 120 192 1182 A1-334119 AZUL JUAN ANTONIO CARCEL LOPEZ 554 94,5
9 ZAMORRACA 240 150 240 240 120 192 1182 AJ-261041 AZUL PEŅA ZAMORVACA 18293 94,5
10 CARTA DE ORO 240 150 240 240 120 192 1182 AJ-221420 MAGAŅO MIGUEL RUIPEREZ MESEGUER 3507 94,5
11 TERREMOTO 240 150 240 240 120 192 1182 AJ-166934 GABINO FRANCISCO SASTRE FERNANDEZ 3782 94,5
12 82 240 150 240 240 120 190 1180 AJ-503140 ROJO PEŅA NUEVA SANTA LUCIA 18207 89
13 PITINGO 240 150 237 240 120 192 1179 AJ-261067 PINTO PEŅA ZAMORVACA 18293 88
14 COLATERAL 240 150 240 240 120 188 1178 V-002274 MAGAŅO TR JOSE ANGEL LOZANO LOPEZ 4786 87
15 REY DE LOS CIELOS 240 150 236 240 120 188 1174 AJ-497004 MAGAŅO ANTONIO GARCIA PEREZ 1252 86
16 FINIDI 240 150 240 240 120 180 1170 AH-784824 ROJO PEŅA ZAMORVACA 18293 85
17 TORITO 240 150 240 240 120 172 1162 AJ-263930 ACERADO JUAN CONESA HUERTAS 730 77
18 REGALITO 240 150 220 240 120 192 1162 AJ-421250 GABINO JOSE A. GAZQUEZ SANCHEZ 1321 77
19 TOMA SALAMI 240 150 220 240 120 192 1162 AJ-788753 ACERADO PEŅA ZAMORVACA 18293 77
20 BANDOLERO 240 150 220 240 120 192 1162 AJ-423946 ACERADO PEŅA ZAMORVACA 18293 77
21 BELCEBU 240 150 220 240 120 192 1162 AJ-437196 PINTO ANTONIO GARCIA PEREZ 1252 77
22 SOŅADOR 240 150 220 240 120 192 1162 AJ-496933 ROJO JUAN MIGUEL MARTINEZ SANCHEZ 4194 77
23 DOBLE IMPACTO 240 150 220 240 120 192 1162 A1-312787 AZUL MIGUEL RUIPEREZ MESEGUER 3507 77
24 TRANQUILO 240 150 220 240 120 192 1162 AJ-282865 PINTO JUAN ANTONIO CARCEL LOPEZ 554 77
25 MARQUEL 240 150 220 240 120 192 1162 AH-376575 BAYO ANTONIO ANGE FERNANDEZ MOLINA 985 77
26 CAYETANO 240 150 220 240 120 192 1162 AJ-497003 MAGAŅO JOSE ANGEL LOZANO LOPEZ 4786 77
27 NIŅO 240 150 220 240 120 192 1162 AJ-605698 MAGAŅO PEŅA NUEVA SANTA LUCIA 18207 77
28 MALDITO 240 150 220 240 120 192 1162 AJ-172111 AZUL PEŅA EL PASICO 18213 77
29 CARAMELO 240 150 220 240 120 192 1162 AJ-017417 BAYO JUAN SERRANO GONZALEZ 3809 77
30 ESTRABON 240 150 220 240 120 192 1162 AJ-607730 ACERADO MARIANO JAV. MARTINEZ ARANDA 2189 77
31 DISCOVERY 240 150 220 240 120 192 1162 AJ-781720 BLANCO JOSE ANGEL LOZANO LOPEZ 4786 77
32 VILLY EL NIŅO 240 150 220 237 120 192 1159 E-234854 ROJO PEŅA BELANDO Y GOMESAN 18389 69
33 CHARLY 240 150 220 240 120 188 1158 AJ-289947 GABINO JAVIER BAŅO ALCARAZ 304 68
34 MARFIL 240 150 220 240 120 186 1156 AH-902036 BLANCO MARIANO ANT. SERRANO ZAMORA 3829 67
35 LOBO 240 150 220 240 120 184 1154 AJ-026623 GABINO ROJO MARIANO JAV. MARTINEZ ARANDA 2189 66
36 DISCRETO 240 150 220 240 120 182 1152 AJ-334116 AZUL JUAN ANTONIO CARCEL LOPEZ 554 65
37 BISONTE 240 150 210 240 120 190 1150 AJ-499349 MAGAŅO JOSE MANUEL MARTINEZ JURADO 4578 59,5
38 BROTES VERDES 240 150 220 240 120 180 1150 AJ-497085 ROJO ENRIQUE JOSE CORREA FERNANDEZ 4977 59,5
39 CORAZON ROJO 240 150 220 240 120 180 1150 AH-915278 BAYO JUAN CONESA HUERTAS 730 59,5
40 MUŅECO DE FICCION 240 150 220 240 120 180 1150 AJ-099378 AZUL JUAN GUTIERREZ SANCHEZ 1531 59,5
41 NICOLAS 240 150 220 240 120 180 1150 AJ-574736 MAGAŅO ANGEL NICOLAS MARTINEZ 2881 59,5
42 OJO AL DATO 240 150 220 240 120 180 1150 D-774089 GABINO JUAN GUTIERREZ SANCHEZ 1531 59,5
43 PACO DE LUCIA 240 150 220 240 120 180 1150 D-532134 BAYO JOSE LUIS PEREZ MAŅOGIL 3173 59,5
44 PLATEADO 240 150 220 240 120 180 1150 AJ-357856 ROJO JOSE MANUEL RODRIGUEZ GONZALEZ 3384 59,5
45 REPELAHUESOS 240 150 220 240 120 180 1150 AJ-0999310 ROJO MANUEL FULG. MONTOYA LATORRE 2597 59,5
46 WHITE LABEL 240 150 220 240 120 180 1150 AJ-026812 GABINO ANTONIO ANGE FERNANDEZ MOLINA 985 59,5
47 GALLO 240 150 240 218 120 180 1148 AH-837533 ROJO MANUEL FERNANDEZ FERNANDEZ 961 54
48 GIN TONY 240 150 220 237 120 180 1147 AJ-741719 GABINO ROJO ANTONIO ANGE FERNANDEZ MOLINA 985 52,5
49 PERLA NEGRA 240 150 217 240 120 180 1147 AH-624249 NEGRO PEŅA LOS OLMOS 18299 52,5
50 ARDILLA 240 150 240 240 120 150 1140 AJ-836033 ROJO PEŅA NUEVA SANTA LUCIA 18207 50,5
51 LA MASCARA 228 150 220 240 120 182 1140 AH-569143 ACERADO LUISA MARIA GOMEZ GUILLEN 1372 50,5
52 COLA ROJA 240 150 220 190 120 192 1112 AJ-425608 MAGAŅO FRANCISCO SANCHEZ CANOVAS 3612 48,5
53 RATONZUELO 240 150 240 190 120 172 1112 AJ-753590 ROJO PEŅA NUEVA SANTA LUCIA 18207 48,5
54 BULERIA 240 74 240 240 120 192 1106 AG-690935 MAGAŅO TR FRANCISCO SASTRE FERNANDEZ 3782 46,5
55 KYBALION 240 74 240 240 120 192 1106 AJ-357833 ROJO FRANCISCO SANCHEZ CANOVAS 3612 46,5
56 SAMPRAS 240 74 220 240 120 192 1086 AJ-080418 ROJO PEŅA TEJEROS 18253 45
57 VERTICAL 240 74 240 218 120 192 1084 E-097500 ROJO MARIANO ANT. SERRANO ZAMORA 3829 44
58 SANGRE CALIENTE 240 74 220 240 120 188 1082 AJ-329758 AZUL PEŅA LOS SERRANOS 18466 43
59 PROMESA 240 42 240 240 120 192 1074 AJ-748929 AZUL PEŅA 4 VICTORIAS 18232 42
60 CACHELO 240 150 238 240 8 192 1068 AH-596724 MAGAŅO PEŅA LOS SERRANOS 18466 41
61 COMO TU 240 150 240 240 8 180 1058 AJ-496903 GOTADO ENRIQUE JOSE CORREA FERNANDEZ 4977 40
62 PALABRA 240 150 220 240 18 180 1048 AJ-171323 GABINO JOSE LUIS PEREZ MAŅOGIL 3173 39
63 MOY 240 150 196 240 120 80 1026 A1-292079 GABINO MARIANO JAV. MARTINEZ ARANDA 2189 38
64 DINO 240 150 230 204 8 180 1012 AJ-172265 AZUL FRANCISCO SANCHEZ CANOVAS 3612 37
65 ROCKY 240 74 240 240 18 180 992 AJ-162109 MAGAŅO JOSE A. GAZQUEZ SANCHEZ 1321 36
66 CARPINTERO 34 150 240 240 120 192 976 AH-806028 GABINO ALFONSO BENZAL VELASCO 372 35
67 CEDA EL PASO 42 150 220 240 120 192 964 AJ-172135 BAYO PEŅA EL PASICO 18213 34
68 TIPSAREVIC 240 74 240 208 8 192 962 AJ-044458 ROJO PEŅA TEJEROS 18253 33
69 SANCHO PANZA 2 150 240 240 120 192 944 AH-110550 MORO FRANCISCO SANCHEZ CANOVAS 3612 32
70 ELEGANTE 6 150 240 240 120 180 936 AJ-044408 BAYO LUISA MARIA GOMEZ GUILLEN 1372 31
71 ADRENALINA 6 150 220 240 120 180 916 AH-981488 GABINO ROJO PEŅA 4 VICTORIAS 18232 28,5
72 COLA AMARILLA 6 150 220 240 120 180 916 AJ-166192 ROJO PEŅA NUEVA SANTA LUCIA 18207 28,5
73 DON MANUEL 6 150 220 240 120 180 916 AJ-036464 PINTO MANUEL FERNANDEZ FERNANDEZ 961 28,5
74 PARTAGAS 6 150 220 240 120 180 916 AH-401669 NEVADO GINES SOTO LOPEZ 3881 28,5
75 COLA AZUL 240 150 220 240 50 2 902 AJ-297371 BAYO PEŅA EL PASICO 18213 25
76 NACIONAL 240 150 220 240 50 2 902 AJ-426068 MAGAŅO JUAN SOTO RAMON 4981 25
77 PABLITO   150 212 240 120 180 902 AJ-175569 ROJO PEŅA PACORRO 18168 25
78 MORAITO 240 150 220 240 8 36 894 AH-910775 ROJO ANTONIO ANGE FERNANDEZ MOLINA 985 23
79 BARILOCHE 240 150 206 240 4 0 840 AH-817153 GABINO FRANCISCO SANCHEZ CANOVAS 3612 22
80 PUNTOS ROJO 2 74 220 240 120 182 838 AJ-334127 AZUL JUAN ANTONIO CARCEL LOPEZ 554 21
81 PERVERSO 240 74 232 240 50   836 AJ-608750 CARETO MARIANO ANT. SERRANO ZAMORA 3829 20
82 REYES     240 240 120 180 760 AH-693614 GABINO PEŅA ZAMORVACA 18293 18,5
83 PUNTOS VERDES     220 240 120 180 760 AJ-496900 ROJO ENRIQUE JOSE CORREA FERNANDEZ 4977 18,5
84 COLA ROSA     206 216 120 192 734 AJ-863592 ROJO PEŅA LOS PEPES 18039 17
85 TIKI TAKA 2 150 220 218 120 12 722 AJ-065365 ACERADO JOSE MANUEL RODRIGUEZ GONZALEZ 3384 16
86 ESPAŅA 240 74 220 6 0 0 540 AH-854900 BAYO ANTONIO ANGE FERNANDEZ MOLINA 985 15
87 CUBANITO   150 210 122 2 2 486 AJ-321135 BLANCO JUAN FCO SANCHEZ ESTEPA 3625 14
88 PETER II     220 240 0 0 460 AH-693614 GABINO JOSE A. GAZQUEZ SANCHEZ 1321 13
89 MANOLITO 240 150     0 2 392 AH-894050 AZUL ANTONIO MARTINEZ LEON 2280 12
90 TESORO 240 150         390 AJ-748911 ROJO PEŅA 4 VICTORIAS 18232 11
91 CORDON 6 150 214 10 2 2 384 AJ-242783 ROJO PEŅA BELANDO Y GOMESAN 18389 10
92 APACHE   150 217       367 AJ-357417 MAGAŅO FRANCISCO SASTRE FERNANDEZ 3782 9
93 A LA BRASA 240 74         314 AJ-444010 GABINO MARIANO ANT. SERRANO ZAMORA 3829 7,5
94 AZULINO 240 74         314 AJ-538208 ROJO ANGEL NICOLAS MARTINEZ 2881 7,5
95 GLACIAR 6 72 220 0 2 2 302 AJ-496804 GABINO GINES SOTO LOPEZ 3881 6
96 YAMAHA     32 223 2 2 259 AJ-497136 ROJO JUAN FCO SANCHEZ ESTEPA 3625 5
97 GLADIADOR 6 150 4 2 2 2 166 AJ-710115 AZUL PEŅA HNOS BISITO Y CIA 18075 4
98 MEŅAS 2 2 74         76 AJ-492294 BAYO JAVIER BAŅO ALCARAZ 304 3
99 MIRISTOSTOICHKOV 6           6 AJ-027893 GABINO JUAN MIGUEL MARTINEZ SANCHEZ 4194 1,5
100 RONALD KOEMAN 6           6 AH-699471 ROJO JUAN MIGUEL MARTINEZ SANCHEZ 4194 1,5