ORDEN PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL ANILLA PLUMA PROPIETARIO LICENCIA DESEMPATE
1 HONDURAS 216 240 240 240 240 240 1416 AH-283058 ROJO CARMELO AYLLON GIL 261 100
2 ATOCHA 216 240 240 240 240 240 1416 AH-198129 ACERADO CURRO JOAQUIN ROMERO SOLANO 3717 100
3 PULGA 216 240 240 240 240 240 1416 AG-444354 AZUL ANTONIO RODENAS ALCARAZ 3621 100
4 DIMINUTO 216 240 240 240 240 240 1416 AF-676762 ROJO PEÑA EL TARAY 13012 100
5 BLACK-JACK 216 240 240 240 240 240 1416 AH-196735 GAVINO JOSE LUIS HURTADO HERNANDEZ 1778 100
6 MELENDI 216 240 240 240 240 240 1416 AH-464712 GAVINO CARMELO AYLLON GIL 261 100
7 AGOVIATOR 216 240 240 240 240 240 1416 AG-682913 MAGAÑO PEÑA ELECTRICA 13198 100
8 DIBUJO 216 240 240 240 240 240 1416 AG-965632 GAVINO JERONIMO MOLINA GARCIA 20 100
9 LEGENDARIO 216 240 240 239 240 240 1415 AH-367272 ACERADO MARIANO ANTOLINO GARCIA 189 92
10 YOPLAIT 216 238 240 240 240 240 1414 AG-891072 ROJO BAYO ANGEL SALINAS GARCIA 3851 91
11 FONTANERO 216 240 240 240 240 236 1412 AH-469127 AZUL JOAQUIN ROMERO SOLANO 3717 90
12 NIÑO BONITO 216 228 240 240 240 240 1404 AG-829262 PINTO ALEJANDRO LOPEZ LACARCEL 2032 89
13 RAPIDO 216 240 240 228 240 240 1404 AH-458452 BLANCO ANGEL LOPEZ MEDINA 2068 89
14 PROYECTO 208 232 240 240 240 240 1400 AG-727144 ROJO PEÑA SIMON Y CHONI 13085 87
15 NIÑO PRODIGIO 196 240 240 240 240 240 1396 AH-294565 PINTO PEÑA LOS RANGER 13295 86
16 SUPER RATON 216 240 240 214 240 240 1390 AH-302394 GAVINO ANTONIO CARRILLO HURTADO 618 85
17 AMIGO 216 240 240 198 240 240 1374 AG-768666 GAVINO PEÑA LOS AMIGOS 13222 84
18 PERRO 216 240 240 198 240 240 1374 AG-380964 ROJO PEDRO GARCIA MARTINEZ 1271 84
19 MERCADO 216 240 240 182 240 240 1358 AG-384458 MAGAÑO JUAN ANTONIO CANTERO DOLERA 544 82
20 MENTE FRIA 216 240 240 177 240 240 1353 AG-832478 ROJO MERCEDES TERUEL MENCHON 4463 81
21 LA SOMBRA 208 192 239 236 240 236 1351 AH-374688 AZUL ANTONIO SAEZ HERNANDEZ 3834 80
22 COLA AMARILLA 240 240 240 240 120 240 1320 AH-263509 ROJO ANTONIO RODRIGUEZ PUCHE 3663 79
23 AGUA VIVA 216 240 240 240 120 240 1296 AH-372032 ROJO ANTONIO RODRIGUEZ PUCHE 3663 78
24 ALTO Y CLARO 216 240 240 240 120 240 1296 AH-351966 ROJO PEÑA HNOS LA TORRE 13163 78
25 ARMONIA 216 240 240 240 120 240 1296 AG-399049 ACERADO PEÑA ANDRES Y FAUSTINO 13094 78
26 DALAY LAMA 216 240 240 240 120 240 1296 AH-397031 AZUL GOTAO JOSE JOAQUIN MARTINEZ MARIN 2470 78
27 DISEÑO 216 240 240 240 120 240 1296 AG-642917 AZUL PEÑA DIBUJO 13001 78
28 EL CHE 216 240 240 240 120 240 1296 D-196778 ACERADO PEÑA ARROZ Y PASTAS 13273 78
29 ESPIDERMAN 216 240 240 240 120 240 1296 AG-982562 ROJO PEÑA LOS RANGER 13295 78
30 GITANO 216 240 240 240 120 240 1296 AG-665820 MAGAÑO PEÑA RAFA Y DESIRE 13269 78
31 ISLERO 216 240 240 240 120 240 1296 AG-443648 AZUL PEÑA DIBUJO 13001 78
32 JA-JA 216 240 240 240 120 240 1296 AG-541648 ROJO JOSE LUIS HURTADO HERNANDEZ 1778 78
33 LINTERNA 216 240 240 240 120 240 1296 AH-336310 GAVINO ANTONIO RODENAS ALCARAZ 3621 78
34 MAR DE FRATES 216 240 240 240 120 240 1296 AG-923486 MAGAÑO ALEJANDRO LOPEZ LACARCEL 2032 78
35 MONARCA 216 240 240 240 120 240 1296 AG-944077 AZUL MERCEDES TERUEL MENCHON 4463 78
36 SANTO Y SEÑA 216 240 240 240 120 240 1296 AG-710490 AZUL ANGEL SALINAS GARCIA 3851 78
37 TRICOLOR 216 240 240 240 120 240 1296 AH-196744 GOTAO JOSE LUIS HURTADO HERNANDEZ 1778 78
38 MERCURIO 215 240 240 240 120 240 1295 AH-196705 AZUL JOSE LUIS HURTADO HERNANDEZ 1778 63
39 BOM-BIM-BAM 214 240 240 240 120 240 1294 AH-365980 ROJO BAYO BARTOLOME GONZALEZ NAVARRO 1527 62
40 MENGUE-MERENGUE 216 240 238 240 120 240 1294 AH-338898 BLANCO MERCEDES TERUEL MENCHON 4463 62
41 EL TIRO 216 240 240 226 120 240 1282 AG-445722 GAVINO EL TIRO C.I. 13315 60
42 DON PEDRO 216 240 240 216 120 240 1272 AG-177975 PINTO PEÑA CARTHAGO MUR 13136 59
43 LEGENDARIO 216 240 240 216 120 240 1272 AI-114226 MAGAÑO PEÑA DIBUJO 13001 59
44 RAY 216 240 240 216 120 240 1272 AH-292394 MORO JOSE MARIA BARQUERO GONZALEZ 320 59
45 TARANTULA 216 240 240 216 120 240 1272 AG-825988 GAVINO PEÑA ELECTRICA 13198 59
46 LA ILUSION 216 240 240 214 120 240 1270 AG-856599 MAGAÑO MANUEL HERNANDEZ BRAVO 1647 55
47 BOB ESPONJA 216 240 240 42 240 240 1218 AH-580500 MAGAÑO PEÑA HNOS LA TORRE 13163 54
48 HIJO PREDILECTO 216 240 240 36 240 240 1212 AF-195225 ROJO MERCEDES TERUEL MENCHON 4463 53
49 QUIMICO 240 226 240 24 240 240 1210 AG-326609 AZUL PEÑA EL TARAY 13012 52
50 AMENAZAS 216 240 240 26 240 240 1202 AG-829204 ACERADO PEÑA MAYOR Y VICENTE 13120 51
51 ANDALUZ 216 240 240 26 240 240 1202 AI-114248 AZUL PEÑA DIBUJO 13001 51
52 BOHEMIO 216 240 240 26 240 240 1202 AH-595556 AZUL ANGEL LOPEZ MEDINA 2068 51
53 CARAMELO 216 240 240 26 240 240 1202 AH-257362 GAVINO GINES SANCHEZ ASENSIO 4663 51
54 COLA AMARILLA 216 240 240 26 240 240 1202 AG-983084 ROJO JOSE PARRA FERNANDEZ 3297 51
55 CRIO 216 240 240 26 240 240 1202 AG-985202 ROJO BAYO ANGEL SALINAS GARCIA 3851 51
56 JOVEN 216 240 240 26 240 240 1202 AH-593769 AZUL CURRO ANGEL LOPEZ MEDINA 2068 51
57 MARGUITO 216 240 240 26 240 240 1202 AH-631321 AZUL ANGEL SALINAS GARCIA 3851 51
58 TUERCAS 216 240 240 26 240 240 1202 AD-856061 AZUL JUAN HERNANDEZ MENDOZA 1692 51
59 SEÑOR DE LA NOCHE 230 223 240 26 240 240 1199 AG-682016 ROJO PEÑA ELECTRICA 13198 42
60 ROBERTO 216 236 240 26 240 240 1198 AH-397098 ROJO JOSE JOAQUIN MARTINEZ MARIN 2470 41
61 CORAZON PARTIO 216 240 240 0 240 240 1176 AG-046604 AZUL JOSE PARRA FERNANDEZ 3297 40
62 EL 99 216 184 44 240 240 240 1164 AG-171899 AZUL PEÑA CARTHAGO MUR 13136 39
63 OCTUBRE ROJO 216 240 240 46 240 170 1152 AH-289288 GAVINO PEÑA ELECTRICA 13198 38
64 0,5 216 240 240 26 120 240 1082 D-384322 GAVINO PEDRO GARCIA MARTINEZ 1271 37
65 LA SOMBRA 216 240 240 26 120 240 1082 AH-293944 MAGAÑO JUAN ANTONIO CANTERO DOLERA 544 37
66 NIETO 216 240 240 26 120 240 1082 AG-334512 MAGAÑO TREPAO PEÑA MIGUEL Y SERNA 13005 37
67 PERA 216 240 240 26 120 240 1082 AG-610714 ROJO PERA PEDRO GARCIA MARTINEZ 1271 37
68 CODIGO ROJO 216 240 240 16 120 240 1072 AH-196235 ROJO PEÑA RAFA Y DESIRE 13269 33
69 MOTO-5 216 240 240 16 120 240 1072 AG-322648 ACERADO EL TIRO C.I. 13315 33
70 MARTA 216 236 240 6 120 240 1058 AG-367150 NEGRO ANTONIO MORENO GARCIA 2846 31
71 ARTURO 216 240 240 0 120 240 1056 AH-360034 ROJO MANUEL HERNANDEZ BRAVO 1647 30
72 ARREBATO 216 114 240 6 240 234 1050 AG-939795 GAVINO ROJO CARMELO AYLLON GIL 261 29
73 MIRIAN 216 232 240 240 120 2 1050 AG-949035 ROJO MARIANO ANTOLINO GARCIA 189 29
74 16 VALVULAS 212 220 94 26 240 240 1032 AH-467330 ROJO PEÑA ELECTRICA 13198 27
75 BUENOS AIRES 148 114 240 26 240 234 1002 AG-134744 AZUL PEÑA EL TARAY 13012 26
76 ALTO VOLTAJE 240 234 240 164 120 0 998 AG-691028 GAVINO ALEJANDRO CAMPOY MATEOS 485 25
77 CADETE 209 184 240 0 240 60 933 AG-662211 FIGURA PEÑA SIMON Y CHONI 13085 24
78 ALCATRAZ 183 239 240 26 240 0 928 AG-333510 AZUL FRANCISCO BAÑO VICENTE 305 23
79 QUITAPASAS 216 180 240 26 240 0 902 AG-705317 MORO AGAVINAO JOSE MARIA FERNANDEZ MARTINEZ 1010 22
80 TEIDE 216 240 240 0 182 0 878 AF-759836 ROJO PEDRO GARCIA HERNANDEZ 1237 21
81 LLUVIA DE ESTRELLAS 216 240 240 26 120 0 842 AH-392611 ROJO MERCEDES TERUEL MENCHON 4463 20
82 MENTE FRIA 216 240 240 26 120 0 842 AG-698952 GAVINO PEÑA DIBUJO 13001 20
83 ROQUEFELER 216 240 240 6 120 10 832 AG-727134 ROJO ALEJANDRO LOPEZ LACARCEL 2032 18
84 CANALES 170 142 240 26 202 0 780 AH-351273 GAVINO JUAN JOSE MOLINA ORTIZ 2749 17
85 MARCOS 216 178 240 6 120 0 760 AG-048307 MAGAÑO EL TIRO C.I. 13315 16
86 LA PEGATINA 171 240 34 26 28 240 739 AF-471470 ROJO MANUEL MARTINEZ CARRASCO 2387 15
87 ESPERAME 216 238 240 26 12 0 732 AH-289094 AZUL JOSE MARIA FERNANDEZ MARTINEZ 1010 14
88 PAPARACHI 216 240 240 0 16 0 712 AG-121258 AZUL PEÑA MAYOR Y VICENTE 13120 13
89 MI PEQUEÑO 216 236 240 2 0   694 AG-685941 ROJO ANGEL LOPEZ MEDINA 2068 12
90 BARON ROJO 213 240 34 26 38 0 551 A-763141 ROJO JUAN ANTONIO RUIZ GARCIA 3788 11
91 CIEN FUEGOS 216 240 44 26 0 0 526 AG-951686 GAVINO PEÑA MAYOR Y VICENTE 13120 10
92 COMODIN     240 26 240 20 526 AG-662288 GABINO ALEJANDRO LOPEZ LACARCEL 2032 10
93 LEÑA AL MONO 216 240 48 0 0 0 504 D-027219 GAVINO ALEJANDRO CAMPOY MATEOS 485 8
94 DIAMANTE 240 228 0       468 AH-263334 ROJO ANTONIO RODRIGUEZ PUCHE 3663 7
95 VEDETT 216 184 34 0 8 0 442 AG-833124 CARETO EMILIO ROMERO ROMERO 3715 6
96 MI JUANJO 216 192         408 AH-274818 AZUL JUAN JOSE MOLINA ORTIZ 2749 5