| O | PALOMO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | TOTAL | ANILLA | PLUMA | LICENCIA | PROPIETARIO | DESEMPATE |
| 1 | CANALES | 240 | 240 | 240 | 222 | 240 | 245 | 1427 | AH-755119 | ROJO | 2581 | JUAN JOSE MOLINA ORTIZ | 99 | |
| 2 | MAMA RUMBA | 240 | 240 | 240 | 222 | 240 | 245 | 1427 | AH-894995 | ACERAO | 16190 | PEŅA LA ALGAIDA | 99 | |
| 3 | DUENDE | 240 | 240 | 240 | 222 | 240 | 245 | 1427 | AJ-108575 | ROJO | 16387 | PEŅA POKER | 99 | |
| 4 | HERMANITO | 240 | 240 | 239 | 222 | 240 | 245 | 1426 | AH-782397 | ROJO | 848 | DEOGRACIAS EGEA ARIAS | 97 | |
| 5 | COMISARIO | 240 | 240 | 240 | 222 | 240 | 241 | 1423 | D-823779 | AZUL | 16055 | PEŅA SIMON Y CHONI | 96 | |
| 6 | COLA VERDE | 240 | 240 | 240 | 222 | 240 | 236 | 1418 | AJ-068198 | ROJO | 3598 | ANTONIO SAEZ HERNANDEZ | 77,5 | |
| 7 | LUMINOSO "F" | 240 | 240 | 240 | 222 | 240 | 236 | 1418 | AJ-101520 | GABINO | 3813 | JOSE MARIA SAORIN GUILLAMON | 77,5 | |
| 8 | CHICUELO | 240 | 240 | 240 | 222 | 240 | 236 | 1418 | AH-193127 | AZUL | 16182 | PEŅA EL TRASTERO | 77,5 | |
| 9 | PECAS | 240 | 240 | 240 | 222 | 240 | 236 | 1418 | D-229533 | GABINO | 16207 | PEŅA EL MURO | 77,5 | |
| 10 | PLUMON DE ACERO | 240 | 240 | 240 | 222 | 240 | 236 | 1418 | AJ-007793 | ROJO | 16297 | PEŅA LA SEMILLA | 77,5 | |
| 11 | FICHAJE | 240 | 240 | 240 | 222 | 240 | 236 | 1418 | AH-723622 | ROJO | 2165 | ANTONIO MARIN LUCAS | 77,5 | |
| 12 | LOREŅO | 240 | 240 | 240 | 222 | 240 | 236 | 1418 | AH-285363 | GABINO | 1096 | JUAN MANUEL GALVEZ PEREZ | 77,5 | |
| 13 | ANTOŅICO | 240 | 240 | 240 | 222 | 240 | 236 | 1418 | AJ-093314 | AZUL | 16345 | PEŅA EL TIRO C.I. | 77,5 | |
| 14 | KATAŅA | 240 | 240 | 240 | 222 | 240 | 236 | 1418 | AH-855172 | ROJO | 2581 | JUAN JOSE MOLINA ORTIZ | 77,5 | |
| 15 | LA VOZ | 240 | 240 | 240 | 222 | 240 | 236 | 1418 | AG-046575 | MAGAŅO | 16010 | PEŅA EL TARAY | 77,5 | |
| 16 | IGUANA | 240 | 240 | 240 | 222 | 240 | 236 | 1418 | AG-825988 | GABINO | 1994 | BERNARDINO LOPEZ PRIETO | 77,5 | |
| 17 | MARTIN | 240 | 240 | 240 | 222 | 240 | 236 | 1418 | AG-399045 | MAGAŅO | 3435 | ANTONIO RODRIGUEZ PUCHE | 77,5 | |
| 18 | PATA NEGRA | 240 | 240 | 240 | 222 | 240 | 236 | 1418 | AJ-098158 | MAGAŅO | 16260 | PEŅA ZAFIRO Y TRASTERO | 77,5 | |
| 19 | LIMON | 240 | 240 | 240 | 222 | 240 | 236 | 1418 | AJ-177795 | MAGAŅO | 2322 | JOSE JOAQUIN MARTINEZ MARIN | 77,5 | |
| 20 | SOLECAN | 240 | 240 | 240 | 222 | 240 | 236 | 1418 | AH-792819 | NEVAO | 3435 | ANTONIO RODRIGUEZ PUCHE | 77,5 | |
| 21 | TOTEM | 240 | 240 | 240 | 222 | 240 | 236 | 1418 | AG-084226 | GABINO | 16080 | PEŅA 2 X 2 | 77,5 | |
| 22 | CORAZON PARTIO | 240 | 240 | 240 | 222 | 240 | 236 | 1418 | AH-257463 | ROJO | 16055 | PEŅA SIMON Y CHONI | 77,5 | |
| 23 | RUINAS | 240 | 240 | 240 | 222 | 240 | 236 | 1418 | AH-568499 | ACERAO | 4224 | JUAN MANUEL RIQUELME FEREZ | 77,5 | |
| 24 | CARAFINA | 240 | 240 | 240 | 222 | 240 | 236 | 1418 | AJ-104656 | GABINO | 3404 | JESUS ANGEL RODENAS MARIN | 77,5 | |
| 25 | ARROZ Y CONEJO | 240 | 240 | 240 | 222 | 240 | 236 | 1418 | AD-973943 | NEGRO | 3016 | FELIPE ORTIN MARTINEZ | 77,5 | |
| 26 | BOMBERO | 240 | 240 | 240 | 222 | 240 | 236 | 1418 | AJ-111118 | AZUL | 4975 | FRANCISCO MUŅOZ MARTINEZ | 77,5 | |
| 27 | EL JEFE | 240 | 240 | 240 | 222 | 240 | 236 | 1418 | AH-832580 | ROJO | 1908 | ENRIQUE LOPEZ GUILLEN | 77,5 | |
| 28 | FRESCO | 240 | 240 | 240 | 222 | 240 | 236 | 1418 | AJ-326515 | ROJO | 16327 | PEŅA GANANCIALES | 77,5 | |
| 29 | ESTUDIANTE | 240 | 240 | 240 | 222 | 240 | 236 | 1418 | AH-983426 | ROJO | 16387 | PEŅA POKER | 77,5 | |
| 30 | COJO | 240 | 240 | 240 | 222 | 240 | 236 | 1418 | AH-375992 | AZUL | 16010 | PEŅA EL TARAY | 77,5 | |
| 31 | AUTOBUS | 240 | 240 | 240 | 222 | 240 | 236 | 1418 | AH-473588 | GABINO | 16190 | PEŅA LA ALGAIDA | 77,5 | |
| 32 | CRISTIANO | 240 | 240 | 240 | 222 | 240 | 236 | 1418 | AH-593200 | ROJO | 16010 | PEŅA EL TARAY | 77,5 | |
| 33 | EL ULTIMO | 240 | 240 | 240 | 222 | 240 | 236 | 1418 | AH-839671 | AZUL | 1463 | BARTOLOME GONZALEZ NAVARRO | 77,5 | |
| 34 | CONTADOR | 240 | 240 | 240 | 222 | 240 | 236 | 1418 | AH-589661 | GABINO | 3598 | ANTONIO SAEZ HERNANDEZ | 77,5 | |
| 35 | PUREZA | 240 | 240 | 240 | 222 | 240 | 236 | 1418 | AJ-085453 | GABINO | 4975 | FRANCISCO MUŅOZ MARTINEZ | 77,5 | |
| 36 | PEQUEŅIN | 240 | 240 | 240 | 222 | 240 | 236 | 1418 | AH-762560 | ROJO | 16010 | PEŅA EL TARAY | 77,5 | |
| 37 | PROFECIA | 240 | 240 | 240 | 222 | 240 | 236 | 1418 | AG-891044 | GABINO | 5222 | ANGEL SALINAS NAVARRO | 77,5 | |
| 38 | DULCINEA | 240 | 240 | 240 | 222 | 240 | 236 | 1418 | AG-943587 | GABINO | 2581 | JUAN JOSE MOLINA ORTIZ | 77,5 | |
| 39 | MAXIMO | 240 | 240 | 240 | 222 | 240 | 236 | 1418 | D-331075 | ROJO | 16080 | PEŅA 2 X 2 | 77,5 | |
| 40 | ROJO II | 240 | 240 | 240 | 222 | 240 | 236 | 1418 | AJ-336703 | ROJO | 16080 | PEŅA 2 X 2 | 77,5 | |
| 41 | VENENO | 240 | 240 | 240 | 222 | 240 | 236 | 1418 | AH-578548 | AZUL | 16317 | PEŅA LOS CARIŅOSOS | 77,5 | |
| 42 | DULCE | 240 | 240 | 239 | 222 | 240 | 236 | 1417 | AG-939043 | ROJO | 2688 | DIEGO MORENO GIMENO | 58,5 | |
| 43 | YOU TUBE | 240 | 240 | 239 | 222 | 240 | 236 | 1417 | AH-799675 | ROJO | 3395 | JUAN MANUEL RODENAS ABELLAN | 58,5 | |
| 44 | TIRA ROSA | 240 | 240 | 238 | 222 | 240 | 236 | 1416 | AH-809104 | ROJO | 297 | FRANCISCO BAŅO VICENTE | 57 | |
| 45 | GUERRERO | 240 | 240 | 236 | 222 | 240 | 236 | 1414 | AH-862906 | BLANCO | 1095 | FRANCISCO GALVEZ MORALES | 55,5 | |
| 46 | LISTO | 240 | 240 | 240 | 222 | 240 | 232 | 1414 | AH-763007 | ROJO | 2508 | JOSE MENDOZA JODAR | 55,5 | |
| 47 | AZUCAR | 240 | 240 | 234 | 222 | 240 | 236 | 1412 | AH-471744 | ROJO | 16297 | PEŅA LA SEMILLA | 54 | |
| 48 | DANIEL | 240 | 240 | 239 | 222 | 240 | 230 | 1411 | AH-695205 | ROJO | 1138 | JOSE ANT. GARCIA CLEMENTE | 53 | |
| 49 | BORRACHO | 240 | 240 | 232 | 222 | 240 | 236 | 1410 | AJ-252391 | ROJO | 16010 | PEŅA EL TARAY | 52 | |
| 50 | KATANGA | 240 | 240 | 240 | 222 | 240 | 224 | 1406 | AJ-240187 | NEGRO | 2581 | JUAN JOSE MOLINA ORTIZ | 48,5 | |
| 51 | PUNTO COM | 240 | 240 | 240 | 222 | 240 | 224 | 1406 | AG-915528 | ROJO | 3404 | JESUS ANGEL RODENAS MARIN | 48,5 | |
| 52 | SEŅORITO | 240 | 240 | 240 | 222 | 240 | 224 | 1406 | AH-846111 | BLANCO | 2581 | JUAN JOSE MOLINA ORTIZ | 48,5 | |
| 53 | TONTO | 240 | 240 | 240 | 222 | 240 | 224 | 1406 | AG-325934 | ROJO | 5222 | ANGEL SALINAS NAVARRO | 48,5 | |
| 54 | TRIGO LIMPIO | 240 | 240 | 240 | 222 | 240 | 224 | 1406 | AH-612646 | GABINO | 2581 | JUAN JOSE MOLINA ORTIZ | 48,5 | |
| 55 | TRUENO | 240 | 240 | 240 | 222 | 240 | 224 | 1406 | AH-344138 | ROJO | 2584 | MANUEL MOLINA RIVERA | 48,5 | |
| 56 | DEPORTIVO | 240 | 240 | 238 | 222 | 240 | 224 | 1404 | AJ-334183 | ROJO | 16327 | PEŅA GANANCIALES | 45 | |
| 57 | AGUA SANTA | 240 | 240 | 211 | 222 | 240 | 245 | 1398 | AJ-107540 | ROJO | 3598 | ANTONIO SAEZ HERNANDEZ | 44 | |
| 58 | PENSATIVO | 240 | 240 | 211 | 222 | 240 | 236 | 1389 | AH-199089 | ROJO | 16010 | PEŅA EL TARAY | 43 | |
| 59 | PEPO | 240 | 240 | 240 | 222 | 240 | 116 | 1298 | AH-724857 | AZUL | 16182 | PEŅA EL TRASTERO | 42 | |
| 60 | MAGAŅO | 240 | 240 | 240 | 92 | 240 | 245 | 1297 | AJ-177767 | MAGAŅO | 2322 | JOSE JOAQUIN MARTINEZ MARIN | 41 | |
| 61 | DIAMANTE | 240 | 240 | 240 | 92 | 240 | 236 | 1288 | AH-726499 | AZUL | 2584 | MANUEL MOLINA RIVERA | 40 | |
| 62 | MOLINILLO J-R | 240 | 240 | 240 | 92 | 240 | 216 | 1268 | AH-902166 | MAGAŅO | 848 | DEOGRACIAS EGEA ARIAS | 39 | |
| 63 | RIBERA | 240 | 240 | 62 | 222 | 240 | 244 | 1248 | AH-867554 | ROJO | 1938 | VICENTE LOPEZ MARIN | 38 | |
| 64 | GAVILAN | 240 | 240 | 240 | 222 | 240 | 46 | 1228 | AG-938905 | MAGAŅO | 3435 | ANTONIO RODRIGUEZ PUCHE | 36 | |
| 65 | PLUMA NEGRA | 240 | 240 | 240 | 222 | 240 | 46 | 1228 | AH-838460 | ROJO | 5222 | ANGEL SALINAS NAVARRO | 36 | |
| 66 | ROLANDO | 240 | 240 | 240 | 222 | 240 | 46 | 1228 | AJ-067183 | GABINO | 4844 | PEDRO PARRA VILLA | 36 | |
| 67 | LOMO VERDE | 240 | 38 | 240 | 222 | 240 | 236 | 1216 | AJ-113731 | ACERAO | 16182 | PEŅA EL TRASTERO | 33 | |
| 68 | PATRICIO | 240 | 38 | 240 | 222 | 240 | 236 | 1216 | AH-699375 | GABINO | 16040 | PEŅA JUSTO Y ENRIQUE | 33 | |
| 69 | PINTOR | 240 | 240 | 38 | 222 | 240 | 236 | 1216 | AH-728912 | ROJO | 2688 | DIEGO MORENO GIMENO | 33 | |
| 70 | LA ILUSION | 24 | 240 | 240 | 222 | 240 | 236 | 1202 | AJ-287755 | ROJO | 1463 | BARTOLOME GONZALEZ NAVARRO | 31 | |
| 71 | ATOCHA | 240 | 10 | 240 | 222 | 240 | 245 | 1197 | D-632747 | ROJO | 16010 | PEŅA EL TARAY | 30 | |
| 72 | SONAGERO | 240 | 38 | 240 | 222 | 240 | 212 | 1192 | AJ-101516 | GABINO | 4317 | JOSE DOMINGO FERNANDEZ CARRASCO | 29 | |
| 73 | TATO | 240 | 240 | 238 | 222 | 234 | 8 | 1182 | AH-723765 | FIGURAS | 16327 | PEŅA GANANCIALES | 28 | |
| 74 | BUENOS AIRES | 240 | 10 | 232 | 222 | 240 | 236 | 1180 | AH-551652 | ROJO | 16010 | PEŅA EL TARAY | 27 | |
| 75 | MAMELLAS | 240 | 240 | 222 | 240 | 236 | 1178 | AH-763088 | AZUL | 16010 | PEŅA EL TARAY | 26 | ||
| 76 | PLIC-PLAC | 240 | 28 | 170 | 222 | 240 | 245 | 1145 | AH-527787 | GABINO | 3914 | PEDRO SOTO BROCAL | 25 | |
| 77 | PAPELES | 240 | 240 | 240 | 92 | 240 | 26 | 1078 | AJ-252242 | GABINO | 16317 | PEŅA LOS CARIŅOSOS | 24 | |
| 78 | NARANJITO ROJO | 240 | 38 | 240 | 222 | 240 | 34 | 1014 | AJ-282017 | ROJO | 3598 | ANTONIO SAEZ HERNANDEZ | 23 | |
| 79 | TAISON | 240 | 38 | 20 | 222 | 240 | 236 | 996 | AH-752206 | ROJO | 16190 | PEŅA LA ALGAIDA | 22 | |
| 80 | EL TOPO | 240 | 38 | 240 | 222 | 240 | 6 | 986 | AH-907177 | ACERAO | 848 | DEOGRACIAS EGEA ARIAS | 21 | |
| 81 | TIRA VERDE | 0 | 38 | 240 | 222 | 240 | 236 | 976 | AH-366361 | ROJO | 3914 | PEDRO SOTO BROCAL | 20 | |
| 82 | LA CRISIS | 240 | 38 | 208 | 0 | 240 | 236 | 962 | AH-402163 | GABINO | 16190 | PEŅA LA ALGAIDA | 19 | |
| 83 | LEGIONARIO | 240 | 240 | 240 | 222 | 12 | 6 | 960 | AH-567461 | GABINO | 2508 | JOSE MENDOZA JODAR | 18 | |
| 84 | MIRLO | 0 | 8 | 240 | 222 | 240 | 236 | 946 | AH-366381 | ACERAO | 3914 | PEDRO SOTO BROCAL | 17 | |
| 85 | CHICANO | 240 | 240 | 240 | 222 | 0 | 0 | 942 | AJ-035115 | AZUL | 4224 | JUAN MANUEL RIQUELME FEREZ | 16 | |
| 86 | GRANAINO | 240 | 240 | 240 | 48 | 768 | AH-391818 | ROJO | 4975 | FRANCISCO MUŅOZ MARTINEZ | 14,5 | |||
| 87 | KAWASAKI | 240 | 240 | 240 | 48 | 768 | AH-864953 | AZUL | 5222 | ANGEL SALINAS NAVARRO | 14,5 | |||
| 88 | NARANJITO GABINO | 240 | 240 | 240 | 36 | 756 | AH-865084 | GABINO | 5222 | ANGEL SALINAS NAVARRO | 13 | |||
| 89 | TOPO "H" | 240 | 38 | 240 | 222 | 740 | AH-618090 | AZUL | 4844 | PEDRO PARRA VILLA | 12 | |||
| 90 | CAMISA NEGRA | 240 | 240 | 240 | 0 | 720 | AH-860875 | NEGRO | 3016 | FELIPE ORTIN MARTINEZ | 11 | |||
| 91 | VILLA VERDE | 240 | 240 | 114 | 0 | 594 | AH-335924 | AZUL | 1994 | BERNARDINO LOPEZ PRIETO | 10 | |||
| 92 | SEMILLA AMARILLA | 240 | 38 | 240 | 0 | 0 | 20 | 538 | AH-633289 | PINTO | 16333 | PEŅA ELITE | 9 | |
| 93 | KING KONG | 240 | 240 | 20 | 36 | 536 | AJ-067185 | GABINO | 4844 | PEDRO PARRA VILLA | 8 | |||
| 94 | ESTOPA | 240 | 10 | 229 | 36 | 515 | AJ-009967 | NEGRO | 16207 | PEŅA EL MURO | 7 | |||
| 95 | DISPARATE | 240 | 240 | 20 | 0 | 500 | AJ-239023 | PINTO | 16327 | PEŅA GANANCIALES | 5,5 | |||
| 96 | INVENCIBLE | 240 | 10 | 240 | 0 | 0 | 10 | 500 | AH-631424 | ACERAO | 16333 | PEŅA ELITE | 5,5 | |
| 97 | ||||||||||||||
| 98 | ||||||||||||||
| 99 | ||||||||||||||
| 100 |