O PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL ANILLA PLUMA LICENCIA PROPIETARIO DESEMPATE
1 REMO 240 202 239 240 12 238 1171 AG-995453 MORO 3446 FRANCISCO PEREZ PEREZ 100
2 CHIQUITITA 240 202 238 240 12 178 1110 AH-707251 GAVINO 13154 PEÑA EL CAPEA 99
3 CORDOBES 240 202 20 240 12 240 954 AG-830854 ROJO 3814 ANTONIO RUIZ PEREZ 98
4 CORTO 240 202 20 240 12 238 952 AH-397474 ROJO 13269 PEÑA RAFA Y DESIRE 97
5 NILO 240 202 20 240 12 238 952 AH-720127 ROJO 13228 PEÑA ESPAÑA 97
6 LA VIDA ES SUEÑO 240 202 20 240 12 238 952 D1-125046 AZUL TREPADO 13015 PEÑA A.RULLO,JUANIN Y MOMPEAN 97
7 ALACRAN 240 202 20 240 12 238 952 AH-292940 ROJO 13154 PEÑA EL CAPEA 97
8 ONCE LIGERO 240 202 20 240 12 238 952 AG-999942 GAVINO 1111 JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS 97
9 ALVARO 240 202 20 240 12 238 952 AG-274100 AZUL 13015 PEÑA A.RULLO,JUANIN Y MOMPEAN 97
10 ZARZAMORA 240 202 20 240 12 238 952 AG-999979 MORO 13228 PEÑA ESPAÑA 97
11 BARROCO 240 202 20 240 12 238 952 AG-692105 ROJO 13023 PEÑA LA NOVIA 97
12 BACTERIO 240 202 20 240 12 238 952 AG-975424 GAVINO 13015 PEÑA A.RULLO,JUANIN Y MOMPEAN 97
13 PROCESION 240 202 20 240 12 238 952 AG-383244 MAGAÑO 369 FRANCISCO J BENAVENTE LOPEZ 97
14 MAC LAREN 240 202 20 240 12 228 942 AF-775101 ROJO 13154 PEÑA EL CAPEA 96
15 TRAPISONDA 240 188 20 240 12 238 938 D-182150 ROJO 696 ANTONIO CEREZO NAVARRO 95
16 ROJO 1 240 202 20 240 12 212 926 AF-775295 ROJO 3028 RAMON NAVARRO GUILLEN 94
17 YUCATAN 240 192 20 240 12 212 916 AH-345037 ROJO 314 GENARO ANT. BARBERAN GODINEZ 93
18 RASPUTIN 240 166 20 240 12 228 906 AG-985520 ROJO 4030 RAFAEL SANCHEZ TOMAS 92
19 PRESA 240 79 240 22 12 220 813 AF-783270 GAVINO 2753 MANUEL MOLINA RIVERA 91
20 CABO DE VARA 240 56 20 240 12 238 806 AH-293888 MAGAÑO 615 ELOY CARRILLO ESCOBAR 90
21 BURLADERO 240 202 70 22 12 238 784 AG-352486 ROJO 13154 PEÑA EL CAPEA 89
22 RAPIDO 240 201 70 22 12 238 783 AH-345149 ROJO 3814 ANTONIO RUIZ PEREZ 88
23 AVE CESAR 240 202 20 22 12 240 736 AG-835242 ACERADO 3837 JOSE ANTONIO SAEZ MEDINA 87
24 ABANDERADO 240 202 20 22 12 238 734 AG-709925 AZUL 1368 ANDRES GARRIDO GARCIA 86
25 ANIBAL 240 202 20 22 12 238 734 AH-299445 ROJO 3446 FRANCISCO PEREZ PEREZ 86
26 APOLO 240 202 20 22 12 238 734 AF-838574 MAGAÑO 1368 ANDRES GARRIDO GARCIA 86
27 BIENVENIDO 240 202 20 22 12 238 734 AG-834863 AZUL 2563 BENITO MARTINEZ RODRIGUEZ 86
28 CLAVO 240 202 20 22 12 238 734 AH-527608 AZUL 2094 LUIS LOPEZ NAVARRO 86
29 COLA ROJA 240 202 20 22 12 238 734 AH-331410 ROJO 2702 JOSE FRANCIS MIÑANO CANTERO 86
30 CONTRASEÑA 240 202 20 22 12 238 734 AH-549927 AZUL 13228 PEÑA ESPAÑA 86
31 EL GADAFI 240 202 20 22 12 238 734 AH-605837 GAVINO 1781 JOAQUIN HURTADO NAVARRO 86
32 ESPAÑA ASI 240 202 20 22 12 238 734 AF-969109 MAGAÑO 13154 PEÑA EL CAPEA 86
33 ESTIMULO 240 202 20 22 12 238 734 AH-447932 AZUL 696 ANTONIO CEREZO NAVARRO 86
34 FALCAO 240 202 20 22 12 238 734 AH-598510 ROJO 13269 PEÑA RAFA Y DESIRE 86
35 FURIA ROJA 240 202 20 22 12 238 734 AG-648169 ROJO 1386 JOSE GIL CANO 86
36 I + D 240 202 20 22 12 238 734 AH-283872 ROJO 13023 PEÑA LA NOVIA 86
37 INEDITO 240 202 20 22 12 238 734 AH-266717 AZUL 2563 BENITO MARTINEZ RODRIGUEZ 86
38 JUANICO 240 202 20 22 12 238 734 AH-195382 ROJO 2702 JOSE FRANCIS MIÑANO CANTERO 86
39 LEONTINO 240 202 20 22 12 238 734 AH-560042 ACERADO 1111 JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS 86
40 LOBO 240 202 20 22 12 238 734 AG-727557 AZUL 13154 PEÑA EL CAPEA 86
41 MANO NEGRA 240 202 20 22 12 238 734 AH-284947 MAGAÑO 13154 PEÑA EL CAPEA 86
42 MUTANTE 240 202 20 22 12 238 734 AH-545408 AZUL 1383 JOSE ANTONIO GIL ABAD 86
43 P.N 240 202 20 22 12 238 734 AH-707225 ROJO 13259 PEÑA TONI Y COHETE 86
44 PIZARRO 240 202 20 22 12 238 734 AG-538658 NEGRO 1439 JULIO GOMEZ GARRE 86
45 RELUMBRE 240 202 20 22 12 238 734 AG-992458 ROJO 696 ANTONIO CEREZO NAVARRO 86
46 SAMBA 240 202 20 22 12 238 734 AG-834869 AZUL 2563 BENITO MARTINEZ RODRIGUEZ 86
47 SIMPATICO 240 202 20 22 12 238 734 AG-918482 GAVINO 1788 GRACIANO IBAÑEZ GARCIA 86
48 TALISMAN 240 202 20 22 12 238 734 AH-533976 MORO 1781 JOAQUIN HURTADO NAVARRO 86
49 TENGO DON 240 202 20 22 12 238 734 AH-382636 AZUL TREPAO 2094 LUIS LOPEZ NAVARRO 86
50 TESTOSTERONA 240 202 20 22 12 238 734 AH-703720 ROJO 4007 JUAN PEDRO SANCHEZ ROMERA 86
51 UFO 240 202 20 22 12 238 734 AH-462573 AZUL 13259 PEÑA TONI Y COHETE 86
52 INFILTRADO 240 202 20 22 12 236 732 AH-590027 ROJO 13259 PEÑA TONI Y COHETE 85
53 PINOCHO 240 202 20 22 12 236 732 AH-345040 MAGAÑO TREPAO 1600 ANTONIO GUILLEN NAVARRO 85
54 OJO DEL AMO 240 202 20 22 12 235 731 AH-305419 AZUL GOTADO 1111 JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS 84
55 CASINO LAS VEGAS 235 202 20 22 12 237 728 AG-120901 ROJO 13159 PEÑA EL CIRUTA 83
56 MI CARI 240 202 20 22 4 238 726 AH-536594 ROJO 1278 AMABLE GARCIA MOLINA 82
57 MI DEBILIDAD 240 202 20 22 12 230 726 AG-892446 AZUL 2563 BENITO MARTINEZ RODRIGUEZ 82
58 YO NO SOY TONTO 240 202 20 22 12 230 726 AH-266780 GABINO 2563 BENITO MARTINEZ RODRIGUEZ 82
59 FRIO 240 202 20 22 12 228 724 AH-265162 MAGAÑO 2992 FRANCISCO J. MURCIA GARCIA 81
60 STONER 240 202 20 22 12 220 716 AG-881132 ROJO 3451 TOMAS PEREZ PEREZ 80
61 FLAMENCO 240 202 20 22 12 218 714 AG-681318 AZUL CURRO 4166 PAULA SOLER MARTINEZ 79
62 LA CAUSA 240 202 6 22 12 232 714 AH-554474 MAGAÑO 1383 JOSE ANTONIO GIL ABAD 79
63 NARANJA MECANICA 240 202 20 0 12 238 712 AG-930512 MAGAÑO 1439 JULIO GOMEZ GARRE 78
64 APOSTOL 240 170 20 22 12 238 702 AG-999919 AZUL GOTAO 1111 JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS 77
65 ABUELO 240 166 20 22 12 238 698 C-385150 AZUL 1439 JULIO GOMEZ GARRE 76
66 LAUDINO 240 202 20 0 12 222 696 AH-323214 BLANCO 3028 RAMON NAVARRO GUILLEN 75
67 TU CARA ME SUENA 240 202 20 22 12 186 682 AG-233674 AZUL 1781 JOAQUIN HURTADO NAVARRO 74
68 GUINDILLA 240 202 20 22 12 176 672 AH-195337 AZUL 3837 JOSE ANTONIO SAEZ MEDINA 73
69 NO ME PISES 240 202 20 22 12 176 672 AG-848080 GAVINO DE ROJO 1781 JOAQUIN HURTADO NAVARRO 73
70 PIRULO 240 202 20 22 12 176 672 AH-345128 ROJO 13259 PEÑA TONI Y COHETE 73
71 KOVAK 226 202 20 22 0 198 668 AG-648168 MAGAÑO 1386 JOSE GIL CANO 72
72 TIBURON ROJO 240 166 20 22 12 200 660 AH-462592 ROJO 1439 JULIO GOMEZ GARRE 71
73 ABC 240 202 20 22 12 150 646 AG-925275 AZUL 1368 ANDRES GARRIDO GARCIA 70
74 ESPAVILAT 240 189 20 22 12 130 613 AH-463914 BLANCO 4030 RAFAEL SANCHEZ TOMAS 69
75 INDULTADO 240 42 20 22 12 238 574 AH-257114 ROJO 13154 PEÑA EL CAPEA 68
76 SULTAN 62 202 56 22 6 220 568 AG-544623 ROJO 3814 ANTONIO RUIZ PEREZ 67
77 HALCON 240 60 20 22 12 176 530 AF-800808 ROJO 2557 ANGEL MARTINEZ PUCHE 66
78 TRANQUILO 240 12 20 0 12 226 510 AH-257021 GAVINO 3028 RAMON NAVARRO GUILLEN 65
79 TIERRA 240 46 6 22 12 176 502 AH-345016 ROJO 314 GENARO ANT. BARBERAN GODINEZ 64
80 MILAGRO   202 20 22 12 240 496 AH-548696 AZUL 2094 LUIS LOPEZ NAVARRO 63
81 SICARIO 240 202 20 22 12   496 AG-233437 NEGRO CURRO 1093 PATRICIA GADEA GALIAN 63
82 3 COLORES     20 240 12 220 492 AF-839864 AZUL TREPAO 370 JOSE ANTONIO BENAVENTE LOPEZ 62
83 ANACONDA 240 12 20 22 12 176 482 AG-830926 GAVINO 2557 ANGEL MARTINEZ PUCHE 61
84 ILUSIONES 240 12 20 22 12 176 482 AG-383235 MAGAÑO 371 ANTONIO BENAVENTE MORENO 61
85 DE LA CASA 240 202 20 0     462 AH-395985 BAYO 4074 FRANCISCO SARABIA MARTINEZ 60
86 SOBRINO 240 201 20 0     461 AG-433654 AZUL 4074 FRANCISCO SARABIA MARTINEZ 59
87 HERMANO MAYOR 240 188 20 0     448 AH-546833 ROJO 4074 FRANCISCO SARABIA MARTINEZ 58
88 ESPERANZA SUR 240 12 70 22 12 60 416 AH-462763 ROJO 1600 ANTONIO GUILLEN NAVARRO 57
89 BROMAS A PARTE 78 60 20 22 12 176 368 AG-686804 ROJO 1039 DANIEL ENRIQ FERNANDEZ ZAFRA 56
90 HORMIGUITA 230 56 20 22 12 10 350 C-750944 MAGAÑO 1383 JOSE ANTONIO GIL ABAD 55
91 SOL PONIENTE 240 60 20 0     320 AG-440909 ROJO 4074 FRANCISCO SARABIA MARTINEZ 54
92 EL HIJO 240 56 20 0     316 AG-635666 AZUL 4074 FRANCISCO SARABIA MARTINEZ 53
93 40- 70 240 20 6 22 0 10 298 AH-462510 ROJO 990 PASCUAL FERNANDEZ GALLEGO 52
94 MAS DE LO MISMO 56 166 20 22 12   276 AG-823635 GAVINO 1788 GRACIANO IBAÑEZ GARCIA 51
95 LACOSTE 2 166 20 0 12   200 AH-269480 GAVINO 4166 PAULA SOLER MARTINEZ 50
96 AGOSTEÑO       0     0     1111 JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS 49