O PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 TOTAL ANILLA PLUMA LICENCIA PROPIETARIO DESEMPATE
1 CANELA 270 78 257 270 228 270 261 1634 AH-461490 BAYO 1530 RAMON GUILLEN PEREZ 67,5
2 CUARESMA 270 78 257 270 275 270 210 1630 AH-333334 AZUL 16111 PEÑA ESPAÑA 93
3 PALPITO VIVO 270 78 257 270 245 270 239 1629 AJ-000852 MAGAÑO 16270 PEÑA TONI Y COHETE 90
4 MOMENTOS EXACTO 270 78 257 270 238 255 261 1629 AJ-000884 PINTO 16270 PEÑA TONI Y COHETE 67,5
5 MARE NOSTRUM 270 78 257 270 230 270 249 1624 AJ-439416 ROJO 1072 JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS 83,5
6 EL NIÑO 270 78 257 270 214 270 261 1620 AH-703779 PINTO 3571 ANTONIO RUIZ NICOLAS 92
7 ILUSIONES 270 78 247 270 260 270 210 1605 AJ-073452 AZUL CURRO 16094 PEÑA YUMALAY 84
8 AVECREM 270 78 257 270 233 270 223 1601 D-975070 TREPADO ALI 16111 PEÑA ESPAÑA 0
9 VITALICIO 270 78 257 270 245 270 210 1600 AJ-313596 GABINO 16111 PEÑA ESPAÑA 82,5
10 SOMBRA 270 74 257 262 260 266 210 1599 AH-913768 GABINO 16094 PEÑA YUMALAY 80,5
11 CANTERANO 270 78 249 270 230 270 229 1596 AJ-162124 GABINO 16111 PEÑA ESPAÑA 0
12 CAMCUN 264 78 257 270 245 270 210 1594 AJ-184483 AZUL 1512 JOSE GUILLEN ASENSIO 85
13 BANDERAS 270 78 257 270 234 266 219 1594 AH-901248 ROJO 16346 PEÑA ENTRESIERRAS Y CAPEA 79,5
14 MISTERIO 270 78 257 270 230 270 219 1594 AJ-541896 ROJO 16162 PEÑA LOS MENOTTI 0
15 COLA VERDE 270 78 253 270 228 266 226 1591 AH-616031 ROJO 546 FRANCISCO CARAVACA SANCHEZ 98,5
16 REPENTINO 270 78 257 270 234 270 210 1589 AJ-166752 BAYO 16282 PEÑA SERVICAR 76,5
17 VIGORTEL 270 78 257 270 233 270 210 1588 AH-720315 FIGURA 1336 JOSE ANT. GIL GARRIDO 29
18 ORO BLANCO 270 78 257 270 233 270 210 1588 AJ-439418 BLANCO 1072 JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS 0
19 CATEGORIA 270 78 257 270 230 270 210 1585 AB-410284 AZUL 2102 JOSE MALDONADO CORDOBA 99,5
20 ESUS EL IRANI 270 78 257 270 230 270 210 1585 AJ-417818 FIGURA 16199 PEÑA LA VERACRUZ 82,5
21 PELIAGUDO 270 78 257 270 230 270 210 1585 AJ-000870 ROJO BAYO 1072 JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS 79
22 KIETO 270 78 257 270 230 270 210 1585 AH-894832 PINTO 3571 ANTONIO RUIZ NICOLAS 0
23 JOKER 270 78 257 270 230 269 210 1584 AH-637074 ROJO 16325 PEÑA PAJAROTO 93,5
24 VENGO CANTANDO 270 78 257 270 230 266 210 1581 AG-605570 ROJO 16088 PEÑA EL CIRUTA 96
25 RAPIDO 270 78 257 270 230 266 210 1581 AJ-003712 AZUL 16346 PEÑA ENTRESIERRAS Y CAPEA 83
26 SULTAN 270 78 257 270 226 270 210 1581 AH-999475 ROJO BAYO 3571 ANTONIO RUIZ NICOLAS 42,5
27 TACONES COREANOS 270 78 257 270 230 264 210 1579 AJ-337943 ROJO 16270 PEÑA TONI Y COHETE 92
28 COSAS DEL QUERER 270 78 257 270 230 264 210 1579 AJ-426750 ROJO BAYO 16199 PEÑA LA VERACRUZ 50
29 PANAMERA 270 78 257 270 228 262 210 1575 AH-816591 ROJO 16199 PEÑA LA VERACRUZ 84
30 6º SENTIDO 270 78 257 270 224 266 210 1575 AJ-018360 ROJO 3450 SANTOS ROJO CAMPOY 53
31 PODEMOS 270 78 257 270 216 270 210 1571 AJ-025353 AUZL 16395 PEÑA NO ES LO MISMO 99,5
32 TODO CORAZON 270 78 255 270 217 270 210 1570 AH-698024 GABINO 16395 PEÑA NO ES LO MISMO 85
33 BOROSA 270 78 257 270 230 254 210 1569 AH-993049 ROJO 16018 PEÑA LA NOVIA 53,5
34 ESTUDIANTE 270 78 257 270 212 270 210 1567 AH-293811 ROJO 16346 PEÑA ENTRESIERRAS Y CAPEA 82,5
35 PETER SAGAN 270 78 257 270 230 200 261 1566 AJ-420013 MAGAÑO 16282 PEÑA SERVICAR 84
36 INVISIBLE 270 78 257 270 208 270 210 1563 AH-899233 ROJO 16346 PEÑA ENTRESIERRAS Y CAPEA 81
37 CREMA DE ORUJO 270 78 275 270 230 228 210 1561 AJ-441238 AZUL 3537 JUAN ANGEL RUIZ ABELLAN 82,5
38 PRESTIGIOSO 270 78 257 270 230 244 210 1559 AJ-166706 AZUL 16282 PEÑA SERVICAR 96
39 LISTO 270 78 228 270 229 269 210 1554 AH-331494 AZUL 16346 PEÑA ENTRESIERRAS Y CAPEA 60
40 NEYMAR 270 78 243 270 230 248 210 1549 AH-839015 NEVADO 3124 JOSE PAY PONCE 79
41 OPERARIO 270 78 259 270 224 180 261 1542 D-738153 ROJO 3903 FRANCISCO SOLER MOTELLON 46
42 ALITA DE MOSCA 270 78 257 270 230 206 210 1521 AH-806286 BLANCO 4079 PEDRO ANT. VIDAL AYALA 81,5
43 MESSIAS 270 78 257 270 218 218 210 1521 AJ-419916 ACERADO 1262 JUAN A. GARCIA RODRIGUEZ 0
44 LA RULETA 270 78 257 270 233 199 210 1517 AJ-003702 ROJO 16346 PEÑA ENTRESIERRAS Y CAPEA 72
45 LONGINES 270 78 257 270 222 198 221 1516 D-494621 BLANCO 16111 PEÑA ESPAÑA 90,5
46 ELEGANTE 270 78 257 268 200 232 210 1515 AH-399452 AZUL TR 1312 ANDRES GARRIDO GARCIA 82,5
47 MAMA TETA 270 78 102 270 260 270 261 1511 AH-720261 ROJO 4079 PEDRO ANT. VIDAL AYALA 76
48 CLARO SOSIO 270 78 257 270 230 194 210 1509 AJ-000866 GABINO 16270 PEÑA TONI Y COHETE 89
49 WILIAMS 270 78 163 270 255 256 210 1502 AJ-258356 GABINO 3450 SANTOS ROJO CAMPOY 100
50 JOMABOLU 270 78 257 270 230 178 210 1493 AJ-290761 ROJO 16270 PEÑA TONI Y COHETE 62,5
51 SIN LIMITE 270 78 257 270 230 170 210 1485 AH-429432 GABINO 3903 FRANCISCO SOLER MOTELLON 61,5
52 GRANDE 270 78 257 270 220 174 210 1479 AH-636283 ROJO 1585 DAMASO HERNANDEZ GARCIA 82,5
53 JEFE DE FILA 270 78 257 270 230 144 210 1459 AJ-029834 GABINO 1530 RAMON GUILLEN PEREZ 95
54 QUINTA SARDONIA 270 78 102 270 258 270 210 1458 AH-864192 ROJO 16199 PEÑA LA VERACRUZ 81
55 OZIL 270 78 102 270 275 242 213 1450 AH-784708 ROJO 4079 PEDRO ANT. VIDAL AYALA 79
56 GRIEZMAN 270 78 102 270 230 270 230 1450 AJ-518358 PINTO 16282 PEÑA SERVICAR 0
57 ZEUS 270 78 102 269 224 238 262 1443 AJ-164586 ROJO 1525 ANTONIO GUILLEN NAVARRO 81,5
58 PISANDO FUERTE 270 78 102 270 238 270 210 1438 AH-548920 BAYO 16346 PEÑA ENTRESIERRAS Y CAPEA 92,5
59 DUEÑO DE MI DESTINO 270 78 257 104 250 269 210 1438 AJ-173047 ROJO 1331 JOSE GIL CANO 0
60 POTRO 270 78 102 270 232 270 210 1432 AJ-018525 GABINO 3124 JOSE PAY PONCE 82,5
61 CANIJO 270 78 102 270 218 270 223 1431 AH-535465 ROJO 16118 PEÑA LOS PEREZ 89,5
62 PEREGRINO 270 78 102 270 230 270 210 1430 AJ-162180 AZUL 16111 PEÑA ESPAÑA 91
63 INTENSO 270 78 102 270 230 270 210 1430 AJ-258447 ROJO 1512 JOSE GUILLEN ASENSIO 82,5
64 PROCESION 270 78 102 270 230 270 210 1430 AG-383244 MAGAÑO 359 JOSE ANTONIO BENAVENTE LOPEZ 81,5
65 CARA ROTA 270 78 102 270 228 270 210 1428 AJ-159556 ROJO 3601 JOSE ANTONIO SAEZ MEDINA 82,5
66 MARC MARQUEZ 270 78 102 268 230 270 210 1428 AH-558471 ROJO 16346 PEÑA ENTRESIERRAS Y CAPEA 50,5
67 TE IMAGINAS LO DEMAS 270 78 102 270 214 270 223 1427 AH-466121 ROJO 16395 PEÑA NO ES LO MISMO 68,5
68 PROMISCUO 270 78 70 270 256 270 210 1424 AJ-164580 ROJO 1525 ANTONIO GUILLEN NAVARRO 82,5
69 DALY 270 78 70 270 256 270 210 1424 AH-695381 AZUL 3601 JOSE ANTONIO SAEZ MEDINA 68,5
70 NIÑA BONITA 270 78 102 270 220 270 210 1420 AJ-094815 MORO 16346 PEÑA ENTRESIERRAS Y CAPEA 70
71 NENUFAR 270 78 257 270 224 270 50 1419 AJ-417816 ROJO 16199 PEÑA LA VERACRUZ 96
72 M 10 248 78 257 270 200 150 210 1413 AH-986490 ROJO 16346 PEÑA ENTRESIERRAS Y CAPEA 58
73 AGUA DULCE 248 78 102 270 230 264 210 1402 AG-854270 BAYO 2693 JUAN ANTONIO MORENO JIMENEZ 2
74 VECCIA SIGNORA 270 78 100 270 230 236 210 1394 AJ-008277 MAGAÑO 16199 PEÑA LA VERACRUZ 82
75 TAURINO 270 78 257 184 172 222 210 1393 AJ-164783 MAGAÑO TR 16088 PEÑA EL CIRUTA 64,5
76 MORENO 264 78 70 270 230 270 210 1392 AJ-243021 NEGRO 546 FRANCISCO CARAVACA SANCHEZ 84
77 BLANCA NAVIDAD 267 78 257 188 233 162 205 1390 AH-752281 BLANCO 16403 PEÑA LLAMALO SUERTE-A.SOLER 88
78 ANFORA 270 78 102 270 230 229 210 1389 AJ-327499 ROJO 3690 JUAN MIGUEL SANCHEZ GUILLEN 82,5
79 ARMANI 270 78 70 270 224 270 205 1387 AH-475499 ROJO BAYO 3075 JOSE PALAZON CASCALES 89
80 PRECOZ 270 78 102 270 275 180 210 1385 AJ-000397 GABINO 1072 JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS 0
81 SAN JOSE 218 78 102 270 224 270 210 1372 AH-575474 ROJO 16094 PEÑA YUMALAY 67,5
82 CHOCO 270 78 124 270 253 174 201 1370 AH-554950 ROJO 3903 FRANCISCO SOLER MOTELLON 67,5
83 PARECE BUENO 270 78 100 270 224 198 210 1350 AH-986266 MAGAÑO 358 FRANCISCO J BENAVENTE LOPEZ 99,5
84 DINAMITA 270 78 102 194 196 270 231 1341 AJ-170272 MAGAÑO 16346 PEÑA ENTRESIERRAS Y CAPEA 82,5
85 TOCANDO LA PALMA 270 78 257 10 230 270 221 1336 AJ-258538 ROJO BAYO 4219 JOSE FCO. MIÑANO CANTERO 82,5
86 ALMIBAR 270 78 216 64 220 270 210 1328 AJ-439415 AZUL CURRO 1072 JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS 0
87 MIAMIAO 270 0 102 270 196 236 210 1284 AJ-516408 AZUL 16346 PEÑA ENTRESIERRAS Y CAPEA 67,5
88 TIO DEL MAZO 270 78 257 270 226 114 50 1265 AJ-557309 ROJO 16346 PEÑA ENTRESIERRAS Y CAPEA 0
89 MONOSABIO 270 78 257 4 248 170 210 1237 AJ-000871 ROJO 1072 JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS 73
90 J RISH 270 78 257 28 234 150 210 1227 AH-782878 ROJO 16199 PEÑA LA VERACRUZ 24
91 LA MANTA 270 78 44 270 228 86 210 1186 AJ-039975 AZUL 16346 PEÑA ENTRESIERRAS Y CAPEA 93
92 CLAVELES 270 8 102 270 275 226   1151 AJ-062146 ROJO 2732 UNAI MORENO YEPES 73,5
93 GRAN CACIQUE 270 78 257 270 214 40   1129 AJ-426678 AZUL TR 16326 PEÑA MECAMOL 67
94 DELICATESEN 270 78 102 270 188 166 0 1074 AH-759338 BAYO 4079 PEDRO ANT. VIDAL AYALA 96
95 J R 270 78 275 78 182 104   987 AH-908995 GABINO 2732 UNAI MORENO YEPES 85
96 GENIO 270 78 0 0   242 210 800 AH-909399 ROJO 4219 JOSE FCO. MIÑANO CANTERO 62
97 BABY 270 78 88 50 0     486 AH-268562 GABINO 16346 PEÑA ENTRESIERRAS Y CAPEA 76
98 TODO CORAZON rojo 270 78 102         450 AJ-098183 ROJO BAYO 3537 JUAN ANGEL RUIZ ABELLAN 0
99 MURCIANICO STAY 248 78 102         428 AG-867364 ACERADO 16188 PEÑA LA INICIATIVA 67,5
100 HISPANO 4 78 100         182 AG-316708 BLANCO 3450 SANTOS ROJO CAMPOY 90