O PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 TOTAL ANILLA PLUMA LICENCIA PROPIETARIO DESEMPATE
1 ESO DUELE 118 30 226 270 270 270   1184 AH-836438 GABINO 3142 SERGIO PEÑALVER LUCAS 100
2 K-3 118 30 226 270 270 270   1184 AH-358904 NEGRO 278 JOSE BALIBREA SANCHEZ 99
3 DANI PEDROSA 118 30 226 270 270 270   1184 AH-328428 AZUL 15054 PEÑA SOL DE AGUILAS 98
4 PLUMASA II 118 30 226 270 270 270   1184 A1-186586 ROJO 15100 PEÑA PLUMASA 98
5 TAPICERO 118 30 226 270 270 270   1184 AH-358924 PINTO 278 JOSE BALIBREA SANCHEZ 94
6 ACONCAGUA 118 30 226 270 270 270   1184 AG-872627 ROJO 15060 PEÑA CRESPO Y GALERA 93
7 ALEGRIA 118 30 226 270 270 270   1184 AH-702013 ROJO 15060 PEÑA CRESPO Y GALERA 90
8 LA FUERZA 118 30 226 270 270 270   1184 AH-454893 AZUL 15049 PEÑA COSTA-VIGUERAS 89
9 BROTHERS 118 30 226 270 270 270   1184 AH-783025 ROJO 3142 SERGIO PEÑALVER LUCAS 88
10 MURCIANICO 118 30 226 270 270 270   1184 AH-560723 ROJO 3142 SERGIO PEÑALVER LUCAS 86
11 CACHELO 118 30 226 270 270 270   1184 AH-596724 MAGAÑO 3866 JUAN SERRANO SERRANO 85
12 ARREBATO 118 30 226 270 270 270   1184 AH-831335 GABINO 15049 PEÑA COSTA-VIGUERAS 85
13 EL GENERAL 118 30 226 270 270 270   1184 AH-758747 GABINO 615 FRANCISCO CARRILLO MORALES 83
14 DIFERENTE 118 30 226 270 270 270   1184 AH-913612 ROJO 15367 PEÑA LOS MALAGUEÑOS 81
15 MI NIÑO 118 30 226 270 270 270   1184 AG-917001 BLANCO 15060 PEÑA CRESPO Y GALERA 81
16 AGUA DE MAR 118 30 226 270 270 270   1184 AH-702027 ROJO 15060 PEÑA CRESPO Y GALERA 80
17 NUNCA DIGAS NUNCA 118 30 226 270 270 270   1184 AH-263464 ROJO 3142 SERGIO PEÑALVER LUCAS 79
18 ABEJORRO 118 30 226 270 270 270   1184 A1-151100 ROJO 15100 PEÑA PLUMASA 79
19 CALVO 118 30 226 270 270 270   1184 AH-549879 ROJO 15084 PEÑA POPLI 74
20 WHIT-BLACK 118 30 226 270 270 270   1184 AG-098484 BLANCO 4387 PABLO VIDAL LOPEZ 71
21 SOBRAO CHICO 118 30 226 270 270 270   1184 AH-291869 GABINO 4087 SIXTO VIDAL ORTIZ 64
22 FILADELFIA 118 30 226 270 270 270   1184 AH-717926 BLANCO 15357 PEÑA LUNA ROSA 53
23 ATASCO 118 30 226 270 270 270   1184 AJ-082043 GABINO 1194 JUAN GARCIA JIMENEZ 51
24 LA CUSPIDE 118 30 226 270 270 270   1184 AH-272567 ACERAO 15060 PEÑA CRESPO Y GALERA 29
25 BANQUINTER 118 30 226 270 270 270   1184 AH-576149 MAGAÑO 3142 SERGIO PEÑALVER LUCAS 0
26 KTM 118 30 226 270 270 270   1184 AJ-161711 ROJO 2944 ANDRES NIETO PEÑALVER 0
27 PLACER AZUL 118 30 226 270 270 270   1184 AH-527953 AZUL 3142 SERGIO PEÑALVER LUCAS 0
28 TOSTONES 118 30 226 270 268 270   1182 AH-852119 AZUL 1194 JUAN GARCIA JIMENEZ 96
29 LA CONCIENCIA 118 30 225 270 269 270   1182 AH-297375 ROJO 15197 PEÑA LA MISION 95
30 BUFON 115 30 226 270 270 270   1181 AJ-313556 GABINO 1194 JUAN GARCIA JIMENEZ 0
31 TRABUCO 118 30 226 270 263 270   1177 AH-581646 AZUL 4087 SIXTO VIDAL ORTIZ 80
32 LA MILLA VERDE 112 30 225 270 270 270   1177 AH-631139 ROJO 15341 PEÑA ENTRESIERRAS 47
33 AGUACERO 118 30 218 270 270 270   1176 AH-900017 ROJO 15060 PEÑA CRESPO Y GALERA 96
34 POSITIVO 110 30 226 270 270 270   1176 AH-631461 ROJO 15084 PEÑA POPLI 82
35 GRECO 118 20 226 270 270 270   1174 AH-148733 BLANCO 3318 JOSE PUJANTE NAVARRO 90
36 LLORON 118 30 213 270 270 270   1171 AH-728644 ROJO 15049 PEÑA COSTA-VIGUERAS 98
37 PEGASO 110 24 226 270 270 270   1170 AH-455092 GABINO 3658 JUAN JOSE SANCHEZ DIAZ 83
38 TOP TEN 114 22 226 270 267 270   1169 AH-282466 AZUL 15367 PEÑA LOS MALAGUEÑOS 58
39 GUILLERMITO 118 30 223 260 270 250   1151 AH-555779 ROJO 278 JOSE BALIBREA SANCHEZ 90
40 BOLLITO 118 30 226 236 270 270   1150 AG-822152 ROJO 2201 FRANCISCO MARTINEZ ALCARAZ 93
41 TRIANA 118 30 226 236 270 270   1150 AG-993695 NEVAO 1194 JUAN GARCIA JIMENEZ 76
42 COLA AZUL 118 30 226 270 232 270   1146 AH-782610 BAYO 3142 SERGIO PEÑALVER LUCAS 96
43 AVARICIOSO 118 30 226 270 270 208   1122 AH-617301 AZUL 1194 JUAN GARCIA JIMENEZ 85
44 POLVORILLAS 110 30 223 212 270 270   1115 AH-569611 ROJO 15084 PEÑA POPLI 61
45 MOU 118 30 192 270 234 270   1114 AH-824382 ROJO 15367 PEÑA LOS MALAGUEÑOS 62
46 OZIL   30 224 270 270 270   1064 AH-282427 ROJO 15367 PEÑA LOS MALAGUEÑOS 77
47 BUENACHON 118 30 226 136 270 270   1050 AH-721811 GABINO 3780 ALFONSO SANCHEZ SORIANO 91
48 TURCO 118 30 226 142 269 262   1047 AH-612669 MAGAÑO 845 DAMIAN DOMINGO ROMERO 100
49 HIERRO Y FUEGO 118 30 226 270 270 106   1020 AH-900009 MORO 15060 PEÑA CRESPO Y GALERA 98
50 HOBBIT 118 30 55 270 268 270   1011 AH-612687 AZUL 845 DAMIAN DOMINGO ROMERO 100
51 KUKI 118 30 226 94 270 270   1008 AH-782612 ROJO 3142 SERGIO PEÑALVER LUCAS 95
52 BOMBERO 118 30 226 94 270 270   1008 AH-384902 FIGURAS 1194 JUAN GARCIA JIMENEZ 1
53 EMBRION 118 30 226 94 268 270   1006 AG-068715 GABINO 3142 SERGIO PEÑALVER LUCAS 98
54 LUZ VERDE 118 30 226 94 268 270   1006 AJ-002698 ROJO 15031 PEÑA JUAN Y GINES 0
55 LO IMPOSIBLE 105 30 226 94 258 270   983 AH-638504 ROJO 1194 JUAN GARCIA JIMENEZ 0
56 SIN RUIDOS 118 30 226 270 270 50   964 AG-361664 MAGAÑO 15049 PEÑA COSTA-VIGUERAS 95
57 MIMOSIN 118 30 226 270 270 50   964 AH-446436 ACERAO 15357 PEÑA LUNA ROSA 0
58 SUBIDON SUBIDON 118 30 226 270 270 28   942 AH-755863 ROJO 3780 ALFONSO SANCHEZ SORIANO 0
59 HABICHUELA 118 30 226 270 16 270   930 AG-599190 ROJO 1610 PEDRO HERNANDEZ MARMOL 96
60 BOOMERANG 118 30 226 270 12 270   926 AH-560730 ROJO 3142 SERGIO PEÑALVER LUCAS 61
61 DESAUCIO 118 30 157 270 79 270   924 AH-336528 MAGAÑO 15054 PEÑA SOL DE AGUILAS 99
62 RAYO MC. QUIN 118 30 226 270 8 270   922 AH-638546 ROJO 15100 PEÑA PLUMASA 86
63 AGRIDULCE 118 30 226 270 270 0   914 AJ-002615 GABINO 15031 PEÑA JUAN Y GINES 98
64 DORADO 115 22 223 270 0 270   900 AJ-086616 ROJO 2765 MIGUEL ANGEL MUÑOZ EXPOSITO 89
65 LA MELVA 104 30 226 212 24 268   864 A1-151092 GABINO 15100 PEÑA PLUMASA 38
66 PLAN DE ESCAPE 118 30 226 198 270 12   854 AH-507120 AHUMAO 15150 PEÑA FURIA-WALL STRETT 94
67 DON MANUEL 118 30 226 94 270 106   844 AJ-064181 MAGAÑO 2944 ANDRES NIETO PEÑALVER 0
68 CIFU 118 30 226 94 268 106   842 AH-817940 GABINO 1057 FRANCISCO GALERA CABEZAS 73
69 COLOSO 118 30 226 136 270 50   830 AH-823476 GABINO 15100 PEÑA PLUMASA 0
70 5º ELEMENTO 118 30 226 128 270 50   822 AH-811452 ROJO 1610 PEDRO HERNANDEZ MARMOL 99
71 MOSQUETERO 118 30 195 94 270 106   813 AH-371986 AZUL 15341 PEÑA ENTRESIERRAS 0
72 GUERRERO ROJO 118 30 226 136 270 28   808 AH-851465 ROJO 15341 PEÑA ENTRESIERRAS 0
73 LAGRIMAS DE CRISTO 118 30 194 94 270 94   800 AH-792440 ROJO 380 ANTONIO BERNAL MARTINEZ 0
74 MINIMO 118 30 226 94 270 50   788 AH-868173 GABINO 380 ANTONIO BERNAL MARTINEZ 60
75 HIJO DEL VIENTO 118 30 217 136 16 270   787 AH-810935 MAGAÑO 1610 PEDRO HERNANDEZ MARMOL 76
76 AUDI 118 30 226 94 270 36   774 AH-198205 GABINO 1194 JUAN GARCIA JIMENEZ 58
77 PLAY BOYS 118 30 225 128 270 0   771 AH-852042 MAGAÑO 3888 JOSE ANTONIO SOLER CARBONELL 91
78 RESCORDO 118 30 226 270 16 106   766 AH-171317 GABINO 15100 PEÑA PLUMASA 34
79 TIRA VERDE 118 30 226 94 270 0   738 AH-852128 MAGAÑO 1194 JUAN GARCIA JIMENEZ 96
80 SABIO 107 30 32 270 97 168   704 AJ-161616 MAGAÑO 1194 JUAN GARCIA JIMENEZ 0
81 PICACHU 118 30 226 270 0 50   694 AF-409787 AZUL 1342 ANTONIO JOSE GIL MARMOL 88
82 FENIX 118 30 226 270 0     644 AJ-161656 ROJO 1194 JUAN GARCIA JIMENEZ 63
83 PEKAS 118 30 226 0 265     639 AJ-002614 GABINO 15031 PEÑA JUAN Y GINES 100
84 GAFAS 118 30 226 136 8 50   568 AG-895289 MAGAÑO 15031 PEÑA JUAN Y GINES 62
85 AMABILITO 108 30 226 136 0     500 AH-297344 AZUL 15197 PEÑA LA MISION 84
86 RICO 98 30 160 94 4 106   492 AJ-035510 ROJO 1610 PEDRO HERNANDEZ MARMOL 93
87 CHEKER 118 30 226 94 8     476 AH-630238 GABINO 1918 ALEJANDRO LOPEZ LACARCEL 0
88 AGUILA ROJA 110 30 226 50 4     420 AG-760718 GABINO 15357 PEÑA LUNA ROSA 37
89 PALO PELU 118 30 226 10 4     388 AH-724355 MAGAÑO 615 FRANCISCO CARRILLO MORALES 0
90 DIARIO 118 0 218 0 16     352 AH-269494 MAGAÑO 1918 ALEJANDRO LOPEZ LACARCEL 20
91 PENELOPE 118 30 143 0 0 0   291 AH-876157 BLANCO 15357 PEÑA LUNA ROSA 0
92   0       270     270       #N/A 0
93   0       270     270       #N/A 0
94   0       270     270       #N/A 0
95   0       270     270       #N/A 0
96   0       270     270       #N/A 0
97   0       270     270       #N/A 0
98   0       270     270       #N/A 0
99   0       270     270       #N/A 0
100   0       270     270       #N/A 0