ORDEN PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 TOTAL ANILLA PLUMA PROPIETARIO LICENCIA
1 TIO JULIO 148 270 270 270 106 236   1300 AJ-091278 AZUL PEÑA DIBUJO 16001
2 AL ROJO VIVO 148 270 50 270 106 275   1119 AH-533751 ROJO PEÑA ENTRESIERRAS Y TOCA MADERA 16405
3 NAZARENO 148 262 50 270 105 275   1110 AH-618615 GABINO JUAN JOSE CANOVAS MARTINEZ 517
4 LA MASCARA 148 258 50 270 106 275   1107 AH-820955 AZUL TR JUAN JOSE CANOVAS MARTINEZ 517
5 LA ISLA 148 270 50 270 106 236   1080 AJ-027991 ROJO PEÑA CONTRAPARADA 16303
6 MUDO 148 270 50 270 106 236   1080 AJ-086947 GABINO ROJO PEÑA MIGUEL Y SERNA 16005
7 TORO BAYO 148 270 50 270 106 236   1080 AJ-067189 ROJO ALFONSO PARRA RUBIO 3105
8 WITAKER 148 270 50 270 106 236   1080 AJ-085016 GABINO ROJO VICENTE HERNANDEZ GARCIA 1594
9 VERGÜENZA TORERA 148 270 50 270 106 236   1080 AH-796580 ROJO PEÑA CONTRAPARADA 16303
10 SEX SIMBOL 148 270 50 270 106 236   1080 AH-916821 MAGAÑO PEÑA PAQUITOS 16105
11 PEQUEÑIN 148 270 50 270 106 236   1080 AH-762560 ROJO PEÑA EL TARAY 16010
12 LA LEGION 148 270 50 270 106 236   1080 AH-635314 AZUL PEÑA ELITE 16333
13 BRASILEÑO 148 270 50 270 106 236   1080 AH-987130 ROJO DANIEL CARPES ABENZA 572
14 DUDOSO 148 270 50 270 106 236   1080 AH-749632 ROJO PAULINO PEREZ PEREZ 3238
15 VETERANO 148 270 50 270 106 236   1080 AH-852825 GABINO ROJO ANGEL HERRANZ GARCIA 1656
16 DIAMANTE 148 270 50 270 106 236   1080 AJ-086913 AZUL PEÑA MIGUEL Y SERNA 16005
17 TORNADO 148 270 50 270 106 236   1080 AH-727678 ROJO BAYO ALFONSO PARRA RUBIO 3105
18 EL RUBIO 148 270 50 270 106 236   1080 AH-986067 ROJO BAYO JOSE MARIA BARQUERO GONZALEZ 315
19 LINCE 148 270 50 270 106 236   1080 AH-464624 PINTO PEÑA J.R. 16253
20 BARREIROS 148 270 50 270 106 236   1080 AG-946768 ROJO FRANCISCO SARABIA MARTINEZ 3818
21 DISPARATE 148 270 50 270 106 236   1080 AH-791514 GABINO JOSE PEREZ OÑATE 3230
22 PA ESO SI ESTAS LISTO 148 270 50 270 106 236   1080 AH-707959 GABINO PEÑA J.R. 16253
23 RUBEN 148 270 50 269 106 236   1079 AH-760637 CARETO PEÑA RUBEN 16359
24 FICHAJE 148 230 50 270 106 275   1079 AJ-040166 AZUL PEÑA PEDRO MONTELPA-FRANCISCO 16341
25 ORUJO 148 230 50 270 106 275   1079 AJ-067213 GABINO PEÑA DIBUJO 16001
26 FELIPE 148 270 50 267 106 236   1077 AJ-078389 AZUL PEÑA PEDRO MONTELPA-FRANCISCO 16341
27 SI LO SE 148 230 50 267 106 275   1076 AJ-060897 AZUL GOTADO FRANCISCO SARABIA MARTINEZ 3818
28 CONFIO EN TI 148 258 50 270 106 236   1068 AJ-104549 CARETO PEDRO FRANC MARTINEZ MUÑOZ 2361
29 LUNA NUEVA 148 258 50 270 106 236   1068 AJ-240872 ROJO PEDRO FRANC MARTINEZ MUÑOZ 2361
30 GUAPO 148 253 50 270 106 236   1063 AH-837983 ROJO JOSE PEREZ OÑATE 3230
31 AZTECA 146 258 50 267 106 236   1063 AJ-333670 GABINO JOSE MARIA BARQUERO GONZALEZ 315
32 CORAZON PARTIO 148 242 50 270 106 236   1052 AH-257463 ROJO PEÑA SIMON Y CHONI 16055
33 LABERINTO 148 242 50 270 106 234   1050 AH-693499 ROJO PEÑA J.R. 16253
34 CORAZON AMARILLO 148 230 50 270 106 236   1040 D-296212 GABINO PEÑA ELITE 16333
35 EL HIJO 148 230 50 270 106 236   1040 AH-806621 MAGAÑO JOSE MARTINEZ SANCHEZ 2428
36 BARRICADA 148 230 50 270 106 236   1040 D-884707 BLANCO PEÑA DIBUJO 16001
37 UCAM 148 230 50 270 106 236   1040 AH-817043 MAGAÑO PEÑA RUBEN 16359
38 45 148 230 50 270 106 236   1040 AG-702245 ROJO FRANCISCO SARABIA MARTINEZ 3818
39 CABEZA BLANCA 148 230 50 270 106 236   1040 AJ-256280 GABINO GINES CERON ESPINOSA 690
40 DOBLE IMPACTO 148 230 50 270 106 236   1040 AG-918409 ROJO RUBEN AYALA VERA 260
41 EL GUAPO 148 230 50 270 106 236   1040 AJ-242453 FIGURA PEÑA RUBEN 16359
42 EL PERA 148 230 50 270 106 236   1040 AG-179378 ROJO PERA FRANCISCO SARABIA MARTINEZ 3818
43 COLA NARANJA 148 230 50 267 106 236   1037 AJ-322781 ROJO PEÑA PAQUITOS 16105
44 SAN MIGUEL 148 226 50 270 106 236   1036 AJ-129299 ACERADO DIEGO PEREZ PRIETO 3241
45 V-10 143 228 50 270 106 236   1033 AJ-287704 ROJO PEÑA PEDRO MONTELPA-FRANCISCO 16341
46 MESSI 148 270 270 0 106 236   1030 AH-592996 AZUL PEDRO DOLERA MOLINA 839
47 BULLERO 148 230 50 247 106 236   1017 AJ-179389 AZUL GOTADO FRANCISCO SARABIA MARTINEZ 3818
48 SEÑORITO 148 210 50 266 106 236   1016 AH-846111 BLANCO JUAN JOSE MOLINA ORTIZ 2581
49 FURIA 148 270 50 270 0 275   1013 D-763445 AZUL PEÑA RUBEN 16359
50 CARAMELO 148 218 50 250 106 236   1008 AJ-310098 MAGAÑO PEÑA PEDRO MONTELPA-FRANCISCO 16341
51 FRAGIL 148 270 50 270 0 236   974 AH-761820 ROJO FRANCISCO PEREZ TOVAR 3257
52 5 JOTAS 147 230 50 267 106 160   960 AJ-080538 AZUL PEDRO ROMERO DOLERA 3463
53 ARLEQUIN 148 124 50 267 106 236   931 AJ-044022 MAGAÑO TR CARLOS BAÑOS BERMEJO 300
54 POTRO 148 50 50 270 106 275   899 AJ-029659 AZUL VICENTE MARTINEZ FERNANDEZ 2268
55 PIPOL 148 62 50 270 106 236   872 AJ-010607 GABINO CARETO JAVIER JIMENEZ RAMOS 1762
56 DIBUJO 148 50 50 270 106 236   860 AJ-108998 FIGURA ROJO DANIEL CARPES ABENZA 572
57 HIGUAIN 148 50 50 270 106 236   860 AG-929608 ROJO BAYO JOSE MOLINA MAIQUEZ 2573
58 EL MANCO 148 50 50 270 106 236   860 AJ-177762 MAGAÑO JOSE MARTINEZ SANCHEZ 2428
59 AQUILES 148 50 50 270 106 236   860 AH-581326 GABINO PEÑA DIBUJO 16001
60 ESTRELLA POLAR 148 50 50 270 106 236   860 AJ-068595 ROJO JAVIER JIMENEZ RAMOS 1762
61 PICA PICA 148 50 50 270 106 236   860 AH-780175 MAGAÑO PEÑA PEDRO MONTELPA-FRANCISCO 16341
62 BULERIAS 148 50 50 270 106 236   860 D-827558 MAGAÑO TR FRANCISCO SARABIA MARTINEZ 3818
63 100 FUEGOS 148 44 50 270 106 236   854 AH-644080 MORO PEÑA EL CHACHE 16235
64 BANDERIN 148 270 50 30 106 236   840 AH-842214 ROJO JUAN MATEO FLOMESTA LACAL 1013
65 BILLETES VERDES 148 270 50 30 106 236   840 AH-292464 ROJO PEDRO DOLERA MOLINA 839
66 LA MAGIA 148 270 50 30 106 236   840 AJ-313039 MAGAÑO PEÑA ZAFIRO Y TRASTERO 16260
67 ANTOJO 148 230 50 30 106 275   839 D-589024 ROJO FRANCISCO PEREZ TOVAR 3257
68 GOLDEN PLAY 148 212 50 270 106 48   834 AF-995991 BLANCO ANTONIO JAIM GARCIA MENGUAL 1225
69 UNO MAS 148 230 50 267 106 0   801 AJ-170507 GABINO PEÑA PEDRO MONTELPA-FRANCISCO 16341
70 SINCRONIZADO 148 258 50 0 106 236   798 AJ-087023 ACERADO SALVADOR PEREZ HERNANDEZ 4309
71 ARABE 148 270 0 30 106 236   790 AJ-168658 GABINO PEDRO PIQUERAS MARTINEZ 4830
72 PINCEL 148 230 270 0 106     754 AH-613212 ROJO PEÑA DIBUJO 16001
73 KM 0 148 228 18 0 105 236   735 AH-585361 MELADO JUAN A. GARCIA RODRIGUEZ 1262
74 TIEMPOS DE GLORIA 148 270 50 30 0 0   498 AH-457126 BLANCO PEÑA ELITE 16333
75 FIEL A MI 148 270 50 0 10 0   478 AJ-305900 ROJO GINES CERON ESPINOSA 690
76 TOCA MADERA 148 270 50   0     468 AH-579431 ROJO PEÑA ELITE 16333
77 MAXI CHEX 148 270 50         468 AJ-024335 AZUL PEÑA ENTRESIERRAS Y TOCA MADERA 16405
78 DI MARIA 148 270 50   0     468 AH-793199 GABINO PEÑA MIGUEL Y SERNA 16005
79 APICE 148 230 50 30 0     458 AH-922144 ROJO FRANCISCO PEREZ TOVAR 3257
80 MI CHICO 148 230 50 30 0     458 AJ-335515 FIGURA ANGEL HERRANZ GARCIA 1656
81 HERRERITO 148 230 50 30 0     458 AJ-312206 AZUL ALFONSO PARRA RUBIO 3105
82 INVICTO 148 230 50 0 10 0   438 AH-844477 GABINO ROJO GINES CERON ESPINOSA 690
83 RAMBO 2 148 206 50 30 0 0   434 AH-804929 ROJO JOAQUIN PUERTA LARA 5193
84 POETA 148 230 50   0     428 AJ-038763 AZUL JUAN A. GARCIA RODRIGUEZ 1262
85 OSO PANDA 148 230 48   0     426 AJ-000968 FIGURA PEÑA DEL SURESTE 16338
86 LA SEÑORA 148 227 50         425 AH-702596 ROJO PEÑA ELITE 16333
87 CORAZON ROJO 148 50 50 0 106 0   354 AH-908357 AZUL EMILIO J. SANDOVAL LOPEZ 3798
88 DALI GABINO 148 140 50   0     338 AH-569554 GABINO ROJO JUAN JOSE MOLINA ORTIZ 2581
89 CRISTIANO   270 50 0   0   320 AH-593200 ROJO PEÑA 2 X 2 16080
90 AUTONOMO 6 230 50 30 0     316 AJ-240570 ROJO PEÑA CRESPO Y GALERA 16050
91 VIRUS 148 50 50 30 10 0   288 AH-905185 ROJO FRANCISCO CARPES VILLA 576
92 DON JOSE 148 50 50 30 0     278 AJ-319977 AZUL FRANCISCO SARABIA MARTINEZ 3818
93 DALI 148 50 50 30 0 0   278 AJ-107090 AZUL FRANCISCO SARABIA MARTINEZ 3818
94 MAZO 148 22 50 0       220 D-331085 MAGAÑO TR ANTONIO SAEZ HERNANDEZ 3598
95 CONEJETE 148   50 0       198 AJ-268243 AZUL FRANCISCO SARABIA MARTINEZ 3818
96 EL 30   108 50 30 0     188 AH-982830 AZUL FRANCISCO SARABIA MARTINEZ 3818
97 CLARINETE 148     30 0     178 AJ-000970 AZUL PEÑA DEL SURESTE 16338
98 RUBIO DE ORO 148             148 AJ-021940 ROJO PEÑA ENTRESIERRAS Y TOCA MADERA 16405
99 LLORARAS POR MI 148             148 AG-435089 GABINO DIEGO MUÑOZ JEREZ 2780
100 RAFAEL 20             20 D-418487 ROJO ANTONIO RUIZ ORENES 4358