30 ANIVERSARIO CONCURSO DE VERANO 2015 - TORREVIEJA - "LA COLOSAL"

 

POS NOMBRE PALOMO PLUMA PROPIETARIO  POBLACIÓN TOTAL
AVENIDA BAYO LOS PINCHES EL ALTET 180 240 240 240 237 155 1292
NIÑO JODIDO ROJO CARMELO LORCA LA COLOSAL(TORREVIEJA) 180 240 240 231 237 142 1270
ULISES PELORATA PAKITO KELES JOSE TORRE MUDA 180 240 240 227 222 155 1264
GUANTANAMO MAGAÑO ANTONIO JOSECHU RUFETE   180 240 240 209 222 155 1246
REPERTORIO ROJO ENTRESIERRAS - TONICOS LAS DELICIAS 180 240 240 176 240 155 1231
PATATA CALIENTE AZUL ANTONIO MAROOQUI SAN FULGENCIO 180 240 240 176 237 155 1228
ORO DE LEY NEGRO PEÑA EL DÓLAR   180 240 240 176 235 155 1226
KOALA AZUL BON MATI BENIEL 180 240 240 176 227 155 1218
PAPA LA CENA ROJO PEÑA LA ESCOBA SALADAR 180 240 240 176 227 155 1218
10º GALIO ROJO LOS LIMPIOS CREVILLENT 180 240 240 176 222 155 1213
11º INDIO AZUL ANGEL GALINDO Y TORRES LA MATANZA 180 240 240 176 222 155 1213
12º CHULO ROJO BAYO HNOS MACHOLETE SAN BARTOLOME 180 240 240 176 222 155 1213
13º 3 TIGRES GAVINO PEÑA LA MASIA DOLORES 180 240 240 176 222 155 1213
14º CHICARRITO AZUL LOS PINCHES EL ALTET 180 240 240 176 222 155 1213
15º ANGRY BIRD´S AZUL PEÑA MATOSKY TORREVIEJA 180 240 240 176 222 155 1213
16º LOS QUINCENOS MAGAÑO PEÑA LA ESCOBA SALADAR 180 240 240 176 222 155 1213
17º PISTACHO ROJO PIPI - MANI - GUILLE BIGASTRO 180 240 240 176 222 155 1213
18º MELE ROJO JUAN EL PALMAR 180 240 240 176 222 150 1208
19º 8 DE LAZA MAGAÑO TONICOS - ENTRESIERRAS LAS DELICIAS 180 240 240 176 222 150 1208
20º COMANCHE FIGURA PEÑA MOSAICO EL MOJON 180 240 240 168 222 155 1205
21º VULCANO  GAVINO S. LERMAS SAN FULGENCIO 180 240 240 168 222 155 1205
22º GAFE NEGRO HNOS MACHOLETE SAN BARTOLOME 180 240 240 169 222 130 1181
23º DESERTOR AZUL GOTAO PEDRO ORTIZ Y NIGUEZ ALFAZ DEL PI 180 202 240 167 237 155 1181
24º LA NINFA GAVINO SANTIAGO PINA TORREVIEJA 180 240 240 129 227 136 1152
25º CHIMO ROJO PEÑA JACOBO Y ORTUÑO JACARILLA 180 120 240 227 222 155 1144
26º SIN ALCOHOL ROJO BAYO JOSE PASTOR NAVARRO SAN ISIDRO 180 120 240 225 222 155 1142
27º CAPITAN BAYO PINCHE EL ALTET 180 162 240 168 233 155 1138
28º BONICO ROJO PEÑA LA SOGA LO ROMERO 180 120 240 176 237 155 1108
29º FILEMON BLANCO V. MARTINEZ TORREVIEJA 180 120 240 176 237 155 1108
30º BARBA BLANCA BAYO MANUEL Y MACHUCA PEÑA LA PEPA 180 120 240 176 237 155 1108
31º FERRARI  MAGAÑO EL SOLDAO SAN MIGUEL DE SALINAS 180 120 240 176 237 155 1108
32º PODEMOS MAGAÑO LOS MINCHES EL ALTET 180 120 240 176 237 155 1108
33º 22 AZUL MOSCADO SALVA Y PEQUE SAN BARTOLOME 180 120 240 176 233 155 1104
34º LO QUE DURE DURA MAGAÑO   FICHALI Y QUINTI RAFAL 180 120 240 176 233 155 1104
35º DIA DE REYES GAVINO PEÑA ALCALDITO MARIA Y JOSE   56 240 240 176 237 155 1104
36º ULTRA SUR FIGURA MANUEL Y MACHUCA PEÑA LA PEPA 56 240 240 176 237 155 1104
37º BRAYAN GAVINO MANUEL Y MACHUCA PEÑA LA PEPA 180 68 240 237 222 155 1102
38º CUENTAME  GAVINO BLANCO PEÑA LOS SALAOS SALADAR 180 120 240 168 237 155 1100
39º MADE IN BLACK NEGRO ANTONIO LUIS  JACARILLA 180 120 240 176 227 155 1098
40º BRU LEE GAVINO MANUEL Y MACHUCA PEÑA LA PEPA 180 120 240 176 222 156 1094
41º DOCTORADO ROJO JUAN LUIS TORREVIEJA 180 120 240 176 222 155 1093
42º PAPA LA COMIDA ROJO PEÑA LA ESCOBA SALADAR 180 120 240 176 222 155 1093
43º D'ANGELO ROJO PEÑA JACOBO Y
ORTUÑO
JACARILLA 180 120 240 176 222 155 1093
44º ROJILLO ROJO  L. MARCO - M. VERA ANTº VIGUERAS 180 120 240 176 222 155 1093
45º DON JOAQUIN BAYO QUINO ROJALES 180 120 240 176 222 155 1093
46º JOVEN PROMESA ROJO ANGEL GALINDO Y TORRES LA MATANZA 180 120 240 176 222 155 1093
47º GORDO GAVINO PEÑA ALCALDITO
MARIA, JOSE
LO ROMERO 180 120 240 176 222 155 1093
48º MI SUEÑO GAVINO ANTONIO JOSECHU
RUFETE
MUDAMIENTO   180 120 240 176 222 155 1093
49º GRANDE GAVINO BLANCO PEÑA ANA MARIA, IVAN PINAR CAMPOVERDE 180 120 240 176 222 155 1093
50º CALIFA BLANCO MANI BIGASTRO 180 120 240 176 222 155 1093
51º ORO BLANCO BLANCO  PEÑA MATOSKY TORREVIEJA 180 120 240 176 222 155 1093
52º NEVADO BLANCO PEÑA CHACO TORREVIEJA 180 120 240 176 222 155 1093
53º MI SOSIO BLANCO PEPE LUIS SAN MIGUEL 180 120 240 176 222 155 1093
54º THOR AZUL CURRO PIPI - MANI - GUILLE BIGASTRO 180 120 240 176 222 155 1093
55º IR Y VENIR AZUL PANADERO LA MATANZA 180 120 240 176 222 155 1093
56º DISCOVERY AZUL L. MARCO - M. VERA ANTº VIGUERAS 180 120 240 176 222 155 1093
57º 1 TIGRE MAGAÑO CURRO PEÑA LA MASIA DOLORES 180 120 240 176 222 155 1093
58º MUSTANG AZUL MANUEL Y MACHUCA PEÑA LA PEPA 180 120 240 176 222 155 1093
59º LA BOMBA  BLANCO MANUEL Y MACHUCA PEÑA LA PEPA 180 120 240 176 222 155 1093
60º LA JUANA BLANCO MANUEL Y MACHUCA PEÑA LA PEPA 180 120 240 176 222 155 1093
61º TRUENO AHUMAO MANUEL Y MACHUCA PEÑA LA PEPA 180 120 240 176 222 155 1093
62º TITANIC ROJO FICHALI Y QUINTIN RAFAL 180 120 240 176 222 155 1093
63º COLORAO GAVINO MAESTRO Y MANOLO TORREVIEJA 180 120 240 176 222 155 1093
64º SUSURRO ROJO ANGEL GALINDO    LA MATANZA 180 120 240 176 222 155 1093
65º PEQUEÑO TESORO ROJO ENTRESIERRAS - TONICOS LAS DELICIAS 180 120 240 176 222 155 1093
66º EL ABUELO ROJO TONICOS - ENTRESIERRAS LAS DELICIAS 180 120 240 176 222 155 1093
67º REY DE LA NIEVES BLANCO MANUEL Y MACHUCA PEÑA LA PEPA 180 120 240 176 222 155 1093
68º LEYENDA CONTINUA BLANCO PEÑA LA MENTE JACARILLA 180 120 240 176 222 155 1093
69º AHUMAO PURO AHUMAO PEÑA MOSAICO EL MOJON 180 120 234 181 222 155 1092
70º TOQUES VERDES ROJO PEÑA LOS SALAOS SALADAR 180 116 240 176 222 155 1089
71º MEMORIOSO BORRADO HNOS RURALES MONTESINOS 56 240 240 176 222 155 1089
72º LA PILARICA ROJO CH JUAN EL PALMAR 180 115 240 176 222 155 1088
73º COMANDO BAYO LOS LIMPIOS CREVILLENT   180 114 240 176 222 155 1087
74º AQUILES ROJO PEÑA JUAREZ TORREVIEJA 180 120 240 168 222 155 1085
75º LENDAKARI ROJO JOSE PASTOR NAVARRO SAN ISIDRO 180 120 240 176 222 146 1084
76º TIMOTI BAYO PEÑA MATOSKY LA COLOSAL   56 240 240 168 222 155 1081
77º ROQUE MARIO  GAVINO CHICHA Y FIGUE GAVIN 180 120 240 166 218 155 1079
78º CAPITAN JACK'S AZUL TREPAO  PEÑA MATOSKY TORREVIEJA 180 120 240 160 222 155 1077
79º DIAMANTINO AZUL GASPAR DAYA NUEVA 180 240 240 176 68 155 1059
80º BAJO CERO ROJO ASENSIO Y VENANCIO TORREVIEJA 180 92 240 168 222 155 1057
81º CORAZÓN PARTIO BAYO ARMANDO Y PEPE TORREVIEJA 180 120 240 176 192 148 1056
82º SABER Y GANAR ROJO RENATO DESAMPARADOS 180 70 240 176 233 155 1054
83º SR. POPOVSKY GAVINO PEÑA JUAREZ TORREVIEJA 180 120 240 173 186 146 1045
84º BOLITO ROJO CONSEJERO DESAMPARADOS 0 240 240 176 222 155 1033
85º OYE COMO VA AZUL PLUMA IVAN ANIORTE TORREVIEJA 56 120 240 240 222 155 1033
86º TORCAS GAVINO EL MUSICO TORREVIEJA 180 240 240 144 68 155 1027
87º ELEGANTE ROJO MOLINA RAFAL 180 196 240 168 68 155 1007
88º PAPI ROJO SISQUIN TORREVIEJA 180 34 240 176 222 155 1007
89º AMBICIONES AZUL TREPAO  CARLOS GARRE SAN MIGUEL 180 120 240 88 233 132 993
90º COCO ROJO SERGIO CASES EL MOJÓN 174 194 240 8 222 155 993
91º GUAPATE GAVINO MANUEL Y MACHUCA PEÑA LA PEPA 56 120 240 176 240 155 987
92º HORA 25 AZUL PEÑA JAQUE A LA DAMA ALGORFA 180 120 240 60 222 155 977
93º GOTICO AHUMAO MANUEL Y MACHUCA PEÑA LA PEPA 180 162 240 168 68 155 973
94º CAPOTA GAVINO ANTONIO Y ANGEL EL PROYECTO 56 120 240 176 222 155 969
95º TORH GAVINO RICHAR ROJALES 56 120 240 176 222 155 969
96º ¿TE CREES QUE SOY SEXI? ROJO JUAN EL PALMAR 56 120 240 176 222 155 969
97º PRESIDENTE  AHUMAO PEÑA JACOBO Y ORTUÑO JACARILLA 56 120 240 176 222 155 969
98º TREPADOR ROJO PEÑA LA MENTE JACARILLA 52 120 240 176 222 155 965
99º SITING BULL AHUMAO ANGEL GALINDO Y TORRES LA MATANZA 180 162 240 24 222 136 964
100º BRILLANTE ROJO PEÑA JUAREZ TORREVIEJA 56 116 240 176 214 155 957
101º PICHINETA AHUMAO LOS LIMPIOS CREVILLENTE 180 120 240 31 222 155 948
102º PICASSO PINTO PEÑA LOS SALAOS SALADAR 34 120 240 176 222 155 947
103º TORREBLANCA GAVINO CARETO MANUEL Y MACHUCA PEÑA LA PEPA 180 120 240 176 68 155 939
104º FERNANDO TORRES ROJO PICHIVO CHICA Y FIGUE CALLOSA DEL SEGURA 180 120 240 176 68 155 939
105º BARAJAS MAGAÑO PEÑA ALAMAR RAFAL 180 120 240 176 68 155 939
106º AQUÍ HAY TOMATE MAGAÑO MANUEL PEÑALVEZ TORREVIEJA 180 70 240 56 237 155 938
107º ALVER - PEREZ BORRADO JUAN LUIS EL PALMAR 180 120 240 166 68 155 929
108º LA FE CARETO P ANAM MARIA - IVAN PINAR CAMPO VERDE 174 120 240 18 222 155 929
109º ÚLTIMA HORA GAVINO PEÑA JAQUE A LA DAMA   180 120 240 0 222 155 917
110º NOCHE FIESTA ROJO RENATO DESAMPARADOS 0 120 240 176 222 155 913
111º LA GUIA ROJO L. MARCO - M. VERA ANTº VIGUERAS 180 120 240 148 68 155 911
112º BESOS AZUL ROCHE BENEJUZAR 180 92 240 176 68 155 911
113º PELEON MAGAÑO TREPADO PEÑA EL CARRETON SAN BARTOLOME 0 56 240 176 222 155 849
114º CONEJERO BLANCO FCO SÁNCHEZ SAN BARTOLOME 180 120 240 13 68 155 776
115º MANDARIN ROJO IVAN ANIORTE TORREVIEJA 0 58 240 94 222 155 769
116º CHANCLAS ROJO MAESTRO Y MANOLO TORREVIEJA 0 120 240 176 68 155 759
117º AVIL ROJO PEÑA MOTO'S CARMELO Y PATATA'S 0 120 240 176 68 155 759
118º CLON NEVADO PEÑA LA SOGA LO ROMERO 0 120 240 176 68 155 759
119º EL MAESTRO ROJO PATATAS IRIBAR MUDAMIENTO LA PORTERIA 56 120 240 168 10 155 749
120º GIPSY KING ROJO ARMANDO Y PEPE TORREVIEJA 0 52 240 240 62 155 749
121º REY - ARTURO PINTO PEÑAS S. MIGUEL SAN MIGUEL 180 120 240 159 - - 699
122º ADIOS MIS DINEROS BLANCO FULGENCIO RODRIGUEZ FULGENCIO RODRIGUEZ SAN FULGENCIO 0 120 240 0 - 152 512
123º TOMATIN ROJO LIMPIOS, CHALECOS CREVILLENT/ESPARRAGAL 180 240 24 LES ION ADO 444
124º SALTARIN GAVINO DE ROJO SISQUIN TORREVIEJA 34 162 58 14 18 8 294