ORDEN PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL ANILLA PLUMA PROPIETARIO LICENCIA DESEMPATE
1 POR HERENCIA 240 240 114 182 240 240 1256 AG-352422 ACERADO JOSE FRANCIS MIÑANO NAVARRO 2673 100
2 UNO PARA TODOS 240 240 114 182 240 240 1256 AH-336788 ACERADO JULIAN MARIN CAMPOY 2248 100
3 SIN LIMITE 240 240 114 182 240 240 1256 AG-115490 MAGAÑO ANTONIO ORTIZ LOPEZ 3187 100
4 DÓLAR 240 240 114 182 240 240 1256 AF-851355 ACERADO ANGEL JIMENEZ PEREZ 1818 100
5 MAGO DEOZ 240 240 114 180 240 240 1254 ah-256962 ACERADO VICTORIANO LOPEZ ROBLES 2089 96
6 CABALLO BLANCO 234 240 114 182 240 240 1250 AG-851558 BLANCO JOSE GALLEGO GARCIA 1105 95
7 EL DURO 240 240 114 174 240 240 1248 AG-630782 ROJO PEÑA LOS PILLOS 12157 94
8 IDENTITY 240 240 114 172 240 240 1246 AG-886100 GAVINO PAULA SOLER MARTINEZ 4088 93
9 REAL MADRID 232 240 114 162 240 240 1228 AG-865825 BLANCO EDUARDO MIÑANO MONTORO 2671 92
10 TIRA AZUL 240 240 124 148 238 236 1226 AG-195361 ROJO JOSE FRANCIS MIÑANO NAVARRO 2673 91
11 VALLE DE RICOTE 240 234 114 138 240 240 1206 AG-1177806 GAVINO ANGEL JIMENEZ PEREZ 1818 90
12 MI ENCARNI 240 235 114 136 240 240 1205 AG-120826 ROJO BAYO LAZARO LOPEZ CASCALES 1946 89
13 COLORES 240 240 114 124 240 240 1198 AG-920520 AZUL PEÑA LOS FELIPINES 12190 88
14 HIGUAIN 240 240 114 124 240 240 1198 AH-195249 AZUL RAMON GUILLEN PEREZ 1586 88
15 CHISPITA 240 240 114 124 240 240 1198 AG-925081 GAVINO ANDRES GARRIDO GARCIA 1357 88
16 OREJETAS 240 233 124 108 240 240 1185 AG-820807 GAVINO JOSE ANTONIO ORTEGA LOPEZ 3162 85
17 AQUILES 240 240 114 114 240 224 1172 AD-503875 ACERADO JOSE BLAS CASTILLO GARRO 682 84
18 ULTIMA BALA 240 240 114 98 240 240 1172 AH-285133 MAGAÑO JOSE ANTONIO ORTEGA LOPEZ 3162 84
19 OMAR 147 212 114 182 240 240 1135 AG-102504 MAGAÑO ANGEL JIMENEZ PEREZ 1818 82
20 RED BULL 234 130 114 166 240 240 1124 AG-608076 GAVINO PEÑA LOS PILLOS 12157 81
21 MURCIELAGO 240 130 114 162 240 240 1122 AH-331565 ROJO PEDRO JOSE CAMPUZANO SOLANA 487 80
22 PELICANO 240 94 114 182 240 60 1110 AG-614187 ROJO MIGUEL ANGEL PALAZON AYALA 3225 79
23 ARAÑA ROJA 240 94 114 182 240 240 1110 AD-642851 MAGAÑO JOSE BLAS CASTILLO GARRO 682 79
24 AVE CESAR 240 94 114 182 240 240 1110 AG-835242 ACERADO LIDIA SAEZ LOPEZ 3769 79
25 TORNILLO 240 142 114 166 240 200 1102 AG-666172 ROJO ANGEL MANUEL MALDONADO ZAMBUDIO 2199 76
26 COLA ROJA 240 232 24 124 240 236 1096 AG-820846 ROJO JOSE FRANCIS MIÑANO NAVARRO 2673 75
27 GPS 240 240 124 182 240 60 1086 ag-125951 MAGAÑO PEÑA LOS PILLOS 12157 74
28 SILENCIO 240 240 124 182 240 60 1086 AG-928550 ROJO PEÑA LOS PILLOS 12157 74
29 CARPINTERO 240 240 124 178 240 60 1082 AG-723865 ROJO ANGEL JIMENEZ PEREZ 1818 72
30 TO PA GAMBAS 240 240 114 188 240 60 1082 AG-920208 MAGAÑO JOSE FRANCIS MIÑANO NAVARRO 2673 72
31 GUINDILLA 240 240 114 188 240 60 1082 AH-195337 AZUL LIDIA SAEZ LOPEZ 3769 72
32 PLUMAS 240 240 114 182 240 60 1076 AG-945822 MAGAÑO CURRO PEÑA LOS IMPOSIBLES 12065 69
33 CRISTINA 240 240 114 182 240 60 1076 AG-882707 BLANCO PEÑA LOS IMPOSIBLES 12065 69
34 PAULO JOSE 240 240 114 182 240 60 1076 AF-685360 PINTO PEÑA LOS PILLOS 12157 69
35 COPITO 240 240 114 182 240 240 1076 AG-541149 BLANCO MIGUEL ANGEL PALAZON AYALA 3225 69
36 POS POS 240 240 114 182 240 60 1076 AG-352401 GAVINO JOSE FRANCIS MIÑANO NAVARRO 2673 69
37 MUGA 240 240 114 182 240 60 1076 AG-835269 ROJO LIDIA SAEZ LOPEZ 3769 69
38 CHICHARRITO 240 240 124 171 240 60 1075 AH-331589 GAVINO MARIO ROJO BAQUERO 3623 63
39 MAMBA NEGRA 240 240 114 180 240 60 1074 AG-920508 GAVINO PEÑA LOS FELIPINES 12190 62
40 CR7 240 94 114 166 240 220 1074 AG-943736 ROJO PERA JOSE BLAS CASTILLO GARRO 682 62
41 APOLO 240 234 114 182 240 60 1070 AF-838574 MAGAÑO ANDRES GARRIDO GARCIA 1357 60
42 EL VIRUS 68 240 114 166 240 240 1068 AG-366884 ROJO JOSE BLAS CASTILLO GARRO 682 59
43 MAZO 240 238 114 172 240 60 1064 AG-920306 AZUL PEÑA LOS FELIPINES 12190 58
44 FRIPOZO 240 240 114 166 240 60 1060 AG-837420 ROJO PEÑA LOS PILLOS 12157 57
45 COCHERITO 240 240 114 164 240 60 1058 AH-331589 GAVINO MARIO ROJO BAQUERO 3623 56
46 RATON 240 240 124 150 240 60 1054 AH-344190 ROJO JOSE BLAS CASTILLO GARRO 682 55
47 AHORRADOR 240 240 114 156 240 60 1050 AH-200416 GOTAO JULIAN MARIN CAMPOY 2248 54
48 FISCAL 214 240 114 182 240 60 1050 AH-256943 ROJO ANTONIO ORTEGA CANTO 3150 54
49 DON VITO 240 236 114 158 240 60 1048 AG-062051 GAVINO VICTORIANO LOPEZ ROBLES 2089 52
50 TUERCAS 236 240 110 176 226 60 1048 AH-391922 MAGAÑO ANGEL MANUEL MALDONADO ZAMBUDIO 2199 52
51 CULEBRA 54 217 114 166 240 240 1031 AG-120972 ROJO ANTONIO LOPEZ GARCIA 1969 50
52 CARUSO 240 215 114 158 240 60 1017 AG-723858 PINTO ANGEL JIMENEZ PEREZ 1818 49
53 TIA BATER 240 238 114 124 240 60 1016 AF-485335 ROJO JOSE BLAS CASTILLO GARRO 682 48
54 CAPOTE 240 228 124 118 240 60 1010 AF-852891 CARETO PAULA SOLER MARTINEZ 4088 47
55 MAQUIVER 240 220 114 128 240 60 1002 AF-990450 MAGAÑO JOSE GALLEGO RIOS 1117 46
56 ANTOÑIN 157 240 114 182 240 60 993 AG-120973 GAVINO ANTONIO LOPEZ GARCIA 1969 45
57 SAGIM 240 148 114 182 240 60 984 AG-401678 AZUL PEDRO BUENDIA HITA 428 44
58 CRUCIFIJO 143 224 114 182 240 60 963 AG-862810 FIGURAS PEÑA LOS PILLOS 12157 43
59 TRES CEROS 240 124 124 166 240 60 954 AG-698000 AZUL JESUS FRANCI MORENO CREMADES 2821 42
60 VIVAN LAS MUJERES 137 94 114 124 240 240 949 AG-810327 ACERADO LAZARO LOPEZ CASCALES 1946 41
61 RIOJA 240 100 114 182 240 60 936 AF-758515 NEVAO LIDIA SAEZ LOPEZ 3769 40
62 LLORARAS POR MI 240 94 124 178 240 60 936 AH-258433 GAVINO JUAN A. GARCIA RODRIGUEZ 1307 40
63 TRUENO 240 94 114 188 240 60 936 AH-392506 ROJO JOSE GALLEGO GARCIA 1105 40
64 OZIL 240 94 114 182 240 60 930 AG-435089 GAVINO PEDRO BUENDIA HITA 428 37
65 DI STEFANO 240 94 114 182 240 60 930 AG-708462 ROJO PAULA SOLER MARTINEZ 4088 37
66 FANTASTICO 240 94 114 182 240 60 930 AG-927215 GAVINO ANTONIO ABAD GUILLEN 20 37
67 PORTILLO 240 130 114 143 240 60 927 AH-195253 AZUL RAMON GUILLEN PEREZ 1586 34
68 RISITAS 240 148 114 124 240 60 926 AG-953481 MAGAÑO JOSE BLAS CASTILLO GARRO 682 33
69 PANTERA ROJA 240 148 114 124 240 60 926 AG-706718 BLANCO PEÑA LOS PILLOS 12157 33
70 ULTIMO FILA 232 94 114 182 240 60 922 AH-285127 MAGAÑO JOSE ANTONIO ORTEGA LOPEZ 3162 31
71 MECANICO 240 94 114 166 240 60 914 ag.351951 GAVINO ANGEL MANUEL MALDONADO ZAMBUDIO 2199 30
72 RUMANO 240 94 114 164 240 60 912 AG-857626 GAVINO LAZARO LOPEZ CASCALES 1946 29
73 BATIDO 240 130 114 124 240 60 908 AG-449668 GAVINO JOSE ZAPATA AYALA 4350 28
74 CR9 240 94 124 136 240 60 894 AG-725712 GAVINO ANTONIO ABAD GUILLEN 20 27
75 ODIN 236 124 124 88 240 60 872 AG-852510 AZUL ALEJANDRO LUNA CAMPUZANO 4613 26
76 ELECTRICISTA 240 78 114 128 240 60 860 AF-851492 MAGAÑO TREPAO EDUARDO MIÑANO MONTORO 2671 25
77 PEQUEÑO RUISEÑOR 240 94 124 102 240 60 860 AG-9064522 ROJO ANTONIO ABAD GUILLEN 20 25
78 FISICA Y QUIMICA 240 227 114 118 96 60 855 AG-222502 ROJO PERA JOSE BLAS CASTILLO GARRO 682 23
79 TANQUE 48 94 114 124 240 240 850 AG-178770 ACERADO JULIAN MARIN CAMPOY 2248 22
80 ESENCIA 232 78 114 118 240 60 842 AG-851651 ROJO ANTONIO ORTIZ LOPEZ 3187 21
81 3 PUNTOS 54 207 114 164 240 60 839 AG-383325 MAGAÑO JOSE BLAS CASTILLO GARRO 682 20
82 AHORA CAIGO 54 240 114 124 240 60 832 AG-641416 GAVINO JULIAN MARIN CAMPOY 2248 19
83 NO MAS LAGRIMAS 137 94 114 182 240 60 827 AG-939795 GVINO JUAN A. GARCIA RODRIGUEZ 1307 18
84 ROQUERO 137 94 114 182 238 60 825 AG-918297 GAVINO PEDRO JOSE CAMPUZANO SOLANA 487 17
85 13 ROSAS 68 176 114 124 240 60 782 AG-110722 ROJO BRIAN BUENDIA MENGUAL 433 16
86 ULTIMO GUERRERO 48 130 114 182 240 60 774 AG-865871 AZUL JOSE BLAS CASTILLO GARRO 682 15
87 OMEGA 68 94 114 166 240 60 742 AG-727488 ROJO JOSE ZAPATA AYALA 4350 14
88 MACHAKITO 68 78 114 124 240 60 684 AG-401660 GAVINO JOAQUIN TORRES ORTEGA 4165 13
89 20 ROSAS 143 130 114 118 20 60 585 AG-709083 ROJO JOSE BLAS CASTILLO GARRO 682 12
90               0     #N/A   11
91               0     #N/A   11
92               0     #N/A   11
93               0     #N/A   11
94               0     #N/A   11
95               0     #N/A   11
96               0     #N/A   11