O PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 TOTAL ANILLA PLUMA LICENCIA PROPIETARIO DESEMPATE
1 BOSSE 270 270 244 266 275 128 270 1723 AH-301260 ROJO BAYO 15107 PEÑA FAMILIA VILLALBA 100
2 HAKAM SUKUR 270 270 269 270 242 128 270 1719 AH-754857 ROJO 15269 PEÑA LA VERACRUZ 80
3 PUEDE SER 260 270 270 270 242 128 270 1710 AH-754789 GAVINO 1566 MANUEL HERNANDEZ BRAVO 92
4 LLORARAS POR MI 260 270 270 270 242 121 270 1703 AG-435089 GAVINO 2781 JOSE MUÑOZ JEREZ 99
5 PASION DE NOCHE 260 270 256 270 242 128 270 1696 AJ-070703 AZUL CURRO 15341 PEÑA ENTRESIERRAS 97
6 ACHA 270 270 270 264 242 99 270 1685 AH-726175 GAVINO 3372 ANTONIO RIOS ESPAÑA 43
7 SEGUNDAS PARTES 260 270 270 270 214 128 270 1682 AH-707241 ROJO 15341 PEÑA ENTRESIERRAS 99
8 CASINO 260 270 256 270 228 128 270 1682 AH-899178 ROJO 15109 PEÑA EL CAPEA 78
9 BRASIL 260 270 270 270 242 99 270 1681 AH-554394 ROJO 15164 PEÑA ALAS VERDES 98
10 LOGOTIPO 260 270 270 270 242 99 270 1681 D-738224 AZUL 15003 PEÑA F.GUILLEN Y MALLAES 0
11 URTAIN 260 270 270 268 242 99 270 1679 AJ-003725 ROJO 15341 PEÑA ENTRESIERRAS 99
12 ILUSIONES 260 270 262 270 242 105 270 1679 AH-754887 MORO 2410 BENITO MARTINEZ RODRIGUEZ 97
13 DE LA VIEJA 260 270 267 270 242 99 270 1678 AH-411959 GAVINO 15003 PEÑA F.GUILLEN Y MALLAES 97
14 PAMPITO 260 270 270 266 242 99 270 1677 AH-901333 OSCURO 3303 VICENTE PUCHE BERMEJO 98
15 AMANECER 270 270 256 270 242 99 270 1677 AH-985263 ROJO 4459 JOSE ZAPATA AYALA 98
16 THE BLUE 260 270 261 270 242 99 270 1672 D-883885 AZUL 15003 PEÑA F.GUILLEN Y MALLAES 0
17 BRASILEÑO 260 270 256 270 224 121 270 1671 AH-987130 ROJO 15048 PEÑA HNOS CARPES 99
18 REGRESO 260 270 267 270 234 99 270 1670 AJ-003779 AZUL 15109 PEÑA EL CAPEA 0
19 FLAMENCO 260 270 270 266 234 99 270 1669 AH-287086 AZUAL TREPAO 15341 PEÑA ENTRESIERRAS 99
20 GOLOSO 260 270 256 264 242 105 270 1667 A1-075990 AZUL 15023 PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE 100
21 ME GUSTA 260 270 256 270 242 99 270 1667 AH-266790 MAGAÑO 2410 BENITO MARTINEZ RODRIGUEZ 100
22 OMEGA 260 270 256 270 242 99 270 1667 AH-417730 AZUL 15352 PEÑA S-S 95
23 EL ARCON 260 270 256 270 242 99 270 1667 AJ-003712 ACERADO 15109 PEÑA EL CAPEA 93
24 MARCANDO EL PASO 260 270 256 270 242 99 270 1667 AH-545417 AZUL 4260 JUAN LUIS BERENGUER SEVA 0
25 5 JOTAS 257 270 256 270 242 99 270 1664 AJ-080538 AZUL 3462 JUAN ROMERO DOLERA 94
26 MENTE FRIA 256 270 256 270 242 99 270 1663 AH-726626 ROJO BAYO 15352 PEÑA S-S 95
27 PINCEL 260 270 256 270 214 123 270 1663 AH-613212 ROJO 15001 PEÑA DIBUJO 86
28 GORDO 260 270 256 266 242 99 270 1663 D-559886 GAVINO ROJO 15023 PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE 70
29 CHARLY 270 270 270 270 214 98 270 1662 AH-911287 ROJO 15180 PEÑA J.B. 100
30 COPA BLANCA 260 270 256 270 234 99 270 1659 AH-585344 BLANCO 2428 JOSE MARTINEZ SANCHEZ 96
31 SUSTOS 260 270 256 270 234 99 270 1659 AH-859393 ROJO 15137 PEÑA PAQUITOS 95
32 PECULIAR 260 270 256 266 242 93 270 1657 AG-487655 ROJO 3257 FRANCISCO PEREZ TOVAR 100
33 SUPLEMENTO 260 270 256 257 242 99 270 1654 AH-707246 AZUL 1696 JOSE LUIS HURTADO HERNANDEZ 61
34 NEVADA 260 270 270 270 214 99 270 1653 AH-836995 GAVINO 15297 PEÑA POS-POS Y GANGA 89
35 LA LEYENDA 260 270 208 268 242 128 270 1646 AH-458101 GAVINO 15352 PEÑA S-S 91
36 PELAYO 260 270 251 270 242 81 270 1644 AH-610452 ROJO 15352 PEÑA S-S 92
37 MORICO 260 270 202 266 275 99 270 1642 AH-814986 MORO 15324 PEÑA PACORRO 98
38 OSO BUCO 260 270 256 242 214 128 270 1640 AH-908924 ROJO 4260 JUAN LUIS BERENGUER SEVA 0
39 TORTAS 260 270 256 270 214 99 270 1639 AG-537471 GAVINO 15277 PEÑA 4 DE OCTUBRE 94
40 LA ROSA 260 270 236 265 235 99 270 1635 AH-748995 ROJO 15003 PEÑA F.GUILLEN Y MALLAES 100
41 SELECTO 260 270 256 270 214 93 270 1633 AH-837962 MAGAÑO CURRO 2410 BENITO MARTINEZ RODRIGUEZ 87
42 DEULOFEU 260 270 202 270 234 125 270 1631 AH-195580 AZUL 529 MANUEL CANTO RUIZ 21
43 PAQUITO 244 270 256 248 214 128 270 1630 AH-460503 ROJO 15048 PEÑA HNOS CARPES 91
44 HORNERO 242 270 244 260 214 128 270 1628 AJ-029660 MAGAÑO 15005 PEÑA MIGUEL Y SERNA 97
45 TORPEDO 260 270 256 258 214 99 270 1627 AG-965651 AZUL 15001 PEÑA DIBUJO 94
46 NEYMAR 260 270 220 258 242 99 270 1619 AG-982698 ACERADO 1763 GUMERSINDO JIMENEZ RIPOLL 24
47 HADES DE BREMEN 260 270 206 270 242 99 270 1617 AH-638111 ACERADO 15269 PEÑA LA VERACRUZ 96
48 MCLAREN 260 270 206 270 242 99 270 1617 AH-590038 ROJO 1696 JOSE LUIS HURTADO HERNANDEZ 91
49 DE SOL A SOL 260 270 256 270 242 45 270 1613 AH-568468 ROJO 15297 PEÑA POS-POS Y GANGA 100
50 ALEGRAME EL DIA 270 270 220 259 214 99 270 1602 AH-546748 ROJO 15341 PEÑA ENTRESIERRAS 100
51 PASION TURCA 260 270 164 268 242 128 270 1602 AH-377244 MAGAÑO 15339 PEÑA J.R. 94
52 ERUDITO 260 270 160 266 242 127 270 1595 AH-875121 AHUMADO 4260 JUAN LUIS BERENGUER SEVA 0
53 HISPANO 260 270 152 270 273 97 270 1592 AG-316708 ROJO 3369 TEODORO RIOS CARRILLO 89
54 PREDICADOR 260 270 190 256 242 99 270 1587 AG-369119 MAGAÑO TREPAO 517 JUAN JOSE CANOVAS MARTINEZ 92
55 ME PONGO GOLOSON 260 270 176 270 242 99 270 1587 AJ-000828 GAVINO 15366 PEÑA TONI Y COHETE 87
56 QUINTA SANTONIA 260 270 176 266 242 99 270 1583 AH-864192 ROJO 15269 PEÑA LA VERACRUZ 99
57 PIBE 260 270 180 260 242 99 270 1581 AJ-009442 BORRAO 1076 ANTONIO JOSE GALLARDO MARIN 95
58 CORAZON PARTIO 258 270 190 248 242 99 270 1577 AH-257463 ROJO 15065 PEÑA SIMON Y CHONI 97
59 GENERAL 260 270 186 270 214 98 270 1568 AH-482901 AZUL CURRO 4260 JUAN LUIS BERENGUER SEVA 0
60 JERICO 260 270 270 183 242 69 270 1564 AH-838988 GAVINO 15068 PEÑA WITIQUI 82
61 RAPIDO 260 270 162 264 234 99 270 1559 AG-691749 GAVINO 4456 SALVADOR GONZALEZ SANCHEZ 95
62 UFO 260 270 176 270 214 99 270 1559 AH-462573 AZUL 15366 PEÑA TONI Y COHETE 93
63 VERA BORSAO 242 270 166 268 242 99 270 1557 AH-765936 ACERADO 15269 PEÑA LA VERACRUZ 85
64 BLAS BLASSER 260 270 186 266 214 87 270 1553 D-513803 AZUL 15269 PEÑA LA VERACRUZ 90
65 CHOCOLATE 270 270 146 270 214 99 270 1539 AG-579646 ROJO 15358 PEÑA LOPEZ-NICOLAS 99
66 TOCAYO 199 270 232 266 242 55 270 1534 AG-016521 MAGAÑO 4107 SERGIO VILLAESCUSA LEAL 95
67 NAPOLEON 232 270 180 260 214 107 270 1533 AH-468760 GAVINO 3978 RAMON TORRES LLORENS 86
68 BLACK JACK 260 270 210 270 242   270 1522 AH-196735 GAVINO 1696 JOSE LUIS HURTADO HERNANDEZ 96
69 COMISARIO 260 270 110 264 242 97 270 1513 AH-704901 BAYO 3110 BENITO PARRAGA PEREZ 96
70 SUPREMO 260 270 70 270 234 128 270 1502 AJ-058016 GAVINO 2410 BENITO MARTINEZ RODRIGUEZ 95
71 SUEÑOS 60 270 256 256 242 99 270 1453 AH-751708 ROJO 689 CECILIO CERMEÑO ROCA 95
72 GRINGO 260 270 38 246 242 93 270 1419 AH-865390 MORO 1771 JOSE JIMENEZ SERRANO 98
73 CANELA 270 14 248 270 234 128 254 1418 AH-814980 AZUL 15324 PEÑA PACORRO 93
74 BOOMERANG 244 14 270 260 242 99 270 1399 AH-547422 GAVINO 15023 PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE 71
75 LUCAS 260 270 20 254 214 97 270 1385 AH-769292 NEVAO 1763 GUMERSINDO JIMENEZ RIPOLL 43
76 TRICOLOR   270 270 243 240 80 270 1373 AG-750934 ROJO 4260 JUAN LUIS BERENGUER SEVA 0
77 VENDEDOR DE HUMO 222 270 126 270 214 0 270 1372 D-775271 AZUL 4016 JOSE MANUEL VAILLO BERENGUER 0
78 RENACER 260 270 265 264 20 16 270 1365 AH-985147 ROJO 3372 ANTONIO RIOS ESPAÑA 77
79 MONJITO   206 256 266 242 99 270 1339 AH-526213 GABINO 15068 PEÑA WITIQUI 80
80 LINGOTE 260 270 175 270 6 86 270 1337 AH-293898 ROJO 15348 PEÑA ZAFIRO Y TRASTERO 99
81 GANA TU SUERTE 250 266 255 222 20 12 270 1295 AH-816034 ROJO 15003 PEÑA F.GUILLEN Y MALLAES 92
82 EL UNICO 260 270 68 270 22 128 270 1288 AH-982444 ACERADO 3978 RAMON TORRES LLORENS 95
83 EL TIO DEL GORRO 260 270 152 252 0 0 270 1204 D-356148 ROJO 15023 PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE 73
84 CHOCHE     256 254 242 99 270 1121 AH-780251 MAGAÑO 1076 ANTONIO JOSE GALLARDO MARIN 71
85 EL CRIO 260 266 202 86 0   270 1084 AG-985202 ROJO 3614 ANGEL SALINAS GARCIA 0
86 GALILEO 260 270 270 270 0     1070 AH-913603 BAYO 15068 PEÑA WITIQUI 98
87 VECCHIA SIGNORA 270 270 256 256 0     1052 AJ-008277 MAGAÑO 15269 PEÑA LA VERACRUZ 100
88 VENTARILLES 260 270 126 0 0 12 270 938 AH-769624 MAGAÑO 1898 MIGUEL ANGEL LOPEZ GARCIA 90
89 TURNEDO 260 270 256 130       916 AH-584573 ROJO 15003 PEÑA F.GUILLEN Y MALLAES 97
90 LINCE 242 270 256 80       848 AH-464624 PINTO 15339 PEÑA J.R. 100
91 PINCHISCO 260 270 206 80 4     820 AH-721006 ROJO 15299 PEÑA LOS NINOS Y YO 94
92 VAMPIRO 270 270 172 80 0     792 AG-856880 MAGAÑO 15068 PEÑA WITIQUI 100
93 AGUARDIENTE 260 270 153         683 AH-377347 ROJO 15048 PEÑA HNOS CARPES 84
94 GOTICO 260 270 0 0 0     530 AH-749186 GOTAO 1696 JOSE LUIS HURTADO HERNANDEZ 94
95 LA MAXIMA FM 260 14 46 80 0 86   486 AH-821915 GAVINO 3978 RAMON TORRES LLORENS 0
96 CURRITO   269 60         329 AH-399190 GABINO 3598 ANTONIO SAEZ HERNANDEZ 74
97 SAMBORI 260 14 0         274 D-649852 GAVINO 717 ENRIQUE COLOMER CAMPS 0
98 CONDE DEMARIA 260             260 AG-995344 ROJO BAYO 15352 PEÑA S-S 92
99 TORO ROSSO   14 0         14 AH-999474 ROJO 3571 ANTONIO RUIZ NICOLAS 0
100 MAMA MIA 8             8 AH-754512 AZUL 15339 PEÑA J.R. 97