ORDEN PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL ANILLA PLUMA PROPIETARIO LICENCIA DESEMPATE
1 IVAN 240 240 216 220 228 240 1384 AH-592975 AZUL JOSE JIMENEZ RIPOLL 1853 100
2 DESAFIO 240 240 216 232 228 208 1364 AG-833484 MAGAÑO PEDRO RIOS ESPAÑA 3596 99
3 GRAN CANCILLER 220 240 202 146 228 240 1276 AG-849359 MAGAÑO JESUS LOZANO GANDIA 2165 98
4 NEYMAR 240 240 70 233 228 240 1251 AG-982698 ACERAO SERGIO GALLARDO PAYA 1116 97
5 LA MAQUINA 240 240 68 234 228 240 1250 C-869833 ROJO GUMERSINDO JIMENEZ RIPOLL 1852 96
6 ALAS DE ACERO 240 240 68 220 240 240 1248 AH-270078 ROJO SERGIO GALLARDO PAYA 1116 95
7 EL 10 240 240 70 226 228 240 1244 AG-328727 FUMAO PEÑA FAMILIA VILLALBA 13150 94
8 LLUL 240 240 68 226 228 240 1242 AG-826766 ROJO JOSE MARIA FERRI JUAN 1045 93
9 MAC LAREN 240 240 74 220 228 240 1242 AH-301096 ROJO PEDRO RIOS ESPAÑA 3596 93
10 CABEZA BLANCA 240 240 68 220 228 240 1236 AH-191633 GAVINO PEDRO RIOS ESPAÑA 3596 91
11 ALONDRA 240 240 68 220 228 240 1236 AG-000007 GAVINO JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS 1111 91
12 RAJOY 240 240 78 220 212 240 1230 AH-359024 ACERAO JOSE ANTONIO CASCALES LOPEZ 655 89
13 POSEIDON 235 240 68 218 228 240 1229 AH-468077 ROJO JUAN FERNANDEZ ARNAO 972 88
14 BOB ESPONJA 240 226 68 226 228 240 1228 AG-826800 ROJO HUGO IBAÑEZ FERRI 1787 87
15 EL ESCANDALO 240 240 92 186 228 240 1226 AH-192743 AZUL GUMERSINDO JIMENEZ RIPOLL 1852 86
16 OZIL 238 240 68 210 228 240 1224 AH-251323 PELORATA GUILLERMO PALAO QUILEZ 3259 85
17 APCHE 240 240 68 220 212 240 1220 AG-890635 AZUL JUAN HUESCA RODRIGUEZ 1763 84
18 LEYENDA VIVA 240 240 68 204 228 240 1220 AH-454852 AZUL JUAN JOSE RICO HERVAS 3589 84
19 POKEMON 220 240 68 220 228 240 1216 D-230052 GAVINO JOSE FRANCIS MOLINA PUCHE 2752 82
20 CLOTON 220 240 68 220 228 240 1216 AG-999911 MAGAÑO JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS 1111 82
21 AMARILDO 240 216 68 220 228 240 1212 D-214652 AZUL ENRIQUE ORTUñO MARCO 3241 80
22 POTRO 240 229 68 206 228 240 1211 AD-633986 ROJO PEÑA JUMILLANA, S.L. 13262 79
23 SOSO 240 240 42 220 228 240 1210 AD-397925 MAGAÑO JUAN HUESCA RODRIGUEZ 1763 78
24 ESTRELLA POLAR 240 225 68 220 215 240 1208 AH-514820 BLANCO JUAN AGUADO CERDAN 4527 77
25 ANIBAL 240 240 68 190 228 240 1206 AH-566274 CARETO PEÑA JUMILLANA, S.L. 13262 76
26 ACERO PURO 240 240 68 188 228 240 1204 AH-402228 ROJO PEÑA JUMILLANA, S.L. 13262 75
27 FEO 240 240 36 218 228 240 1202 D-533425 ROJO JOSE HERNANDEZ ABAD 1643 74
28 MOVISTAR 239 192 68 220 228 240 1187 AG-698315 ROJO ANTONIO SERRANO PELLICER 4127 73
29 MALBORO 240 240 36 220 228 236 1200 AH-242591 GAVINO FRANCISCO J. AVELLANEDA LOPEZ 4530 72
30 ROSI ACERAO 200 240 68 224 228 240 1200 AG-984411 ACERAO INMACULADA CARRASCO MARTINEZ 596 72
31 DI MARIA 240 240 68 182 228 240 1198 AG-984406 MAGAÑO JOSE MARTINEZ MARTINEZ 2485 70
32 BATURA 240 240 30 218 228 240 1196 AG-972888 ROJO JOSE SANCHEZ CARRION 3890 69
33 TUNELADORA 240 240 68 216 228 202 1194 AH-337134 MASCARAO FRANCISCO ORTEGA IBAÑEZ 3189 68
34 NAZARENO 240 240 30 206 228 240 1194 AG-697773 ROJO JOSE JIMENEZ RIPOLL 1853 68
35 GOLDEN BOY 232 187 68 226 228 240 1188 AG-612117 MAGAÑO PEÑA JUMILLANA, S.L. 13262 66
36 DUEÑO Y SEÑOR 199 240 68 220 221 240 1188 AH-196008 PINTO ALVARO SORIANO MARTINEZ 4529 66
37 LENTEJAS 240 240 36 204 228 240 1188 AH-270004 ROJO JOSE ANTONIO CASCALES LOPEZ 655 66
39 DIARIO 240 240 36 200 228 240 1184 AG-929203 GAVINO JOSE LOPEZ GONZALEZ 2014 63
40 SIN RASTRO 182 240 68 226 228 240 1184 AG-928307 AZUL JOSE RAMON JIMENEZ PEREZ 1848 63
41 SALVAME 240 240 12 220 228 240 1180 AG-984543 NEGRO PEDRO RIOS ESPAÑA 3596 61
42 CHORLI 200 240 68 202 228 240 1178 AH-282012 AZUL JESUS LOZANO GANDIA 2165 60
43 TREBOL 200 240 36 234 228 240 1178 AH-305493 AZUL JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS 1111 60
44 IBIZA 2012 238 240 68 162 222 240 1170 AG-609440 FUMAO JOSE LOPEZ GONZALEZ 2014 58
45 CREPUSCULO 200 240 36 216 228 240 1160 AG-863382 ROJO JOSE FRANCIS SALMERON CAMACHO 3854 57
46 PERLA NEGRA 240 240 68 134 228 240 1150 AG-238980 NEGRO JAVIER JIMENEZ NAVARRO 1845 56
47 EL CARACOLES 240 240 68 144 212 240 1144 D-344511 BLANCO ENRIQUE ORTUñO MARCO 3241 55
48 FEDERER 240 144 68 220 228 240 1140 AH-189017 ROJO GUMERSINDO JIMENEZ RIPOLL 1852 54
49 MILIKI 220 240 22 188 228 240 1138 AH-196194 GAVINO JOSE HERNANDEZ ABAD 1643 53
50 PEQUE 240 240 22 206 228 240 1138 AG-928341 GAVINO ANGEL ORTIZ DIAZ 3209 53
51 TU SI QUE VALES 240 213 74 140 228 240 1135 AG-884749 ROJO JOSE HERNANDEZ BAÑON 1645 51
52 NEGRO 198 240 68 210 178 240 1134 AG-738314 NEGRO MANUEL SAEZ PEREZ 3838 50
53 CR 7 240 240 68 126 202 240 1116 AG-937138 MAGAÑO JOSE MARTINEZ MARTINEZ 2485 49
54 SORPRESA 240 113 72 220 228 240 1113 AG-416465 MAGAÑO JOSE SANCHEZ CARRION 3890 48
55 ACTOR SECUNDARIO 220 240 68 134 212 240 1108 AG-857618 ROJO JESUS JIMENEZ MARIN 1843 47
56 PASAPALABRA 240 116 68 194 240 230 1088 AH-626500 GAVINO INMACULADA CARRASCO MARTINEZ 596 46
57 PASENSIA 198 226 68 134 221 240 1087 AG-481340 AZUL FRANCISCO AVELLANEDA MARTINEZ 237 45
58 SECOPOM 223 100 68 220 228 72 1069 AF-849067 AZUL PEÑA JUMILLANA, S.L. 13262 44
59 INTRUSO 218 240 54 140 213 202 1067 AG-367887 AZUL JOSE FRANCIS MOLINA PUCHE 2752 43
60 DORA 240 218 68 54 228 240 1048 AG-481702 MAGAÑO JESUS LOZANO GANDIA 2165 42
61 MORET 240 240 68 28 228 240 1044 AH-196030 MORO ENRIQUE ALBERT VIDAL 104 41
62 ANILLA DE ORO 238 117 68 150 228 240 1041 AG-947284 ROJO JESUS LOZANO GANDIA 2165 40
63 SAIN 228 98 30 216 228 240 1040 AH-283070 AZUL JOSE RUIZ GUARDIOLA 3791 39
64 TOPO 202 86 68 220 221 240 1037 AG-687117 GAVINO JUAN AGUADO CERDAN 4527 38
65 GUAPO 240 240 68 220 228 24 1020 A-327603 MAGAÑO JOSE FRANCIS MOLINA PUCHE 2752 37
66 NERVIOSO 240 240 68 220 240 10 1018 AG-529862 MASCARAO JOSE HERNANDEZ ABAD 1643 36
67 DÓLAR 220 86 64 190 213 240 1013 AH-476691 AZUL FCO. MANUEL VARELA GARCIA 4303 35
68 MI CURRO 240 240 68 220 228 0 996 AH-196029 ROJO VICTOR MANUE ORTEGA CENTENERO 3184 34
69 VIOLETA 240 240 36 234 228 10 988 AH-5692533 ROJO PEÑA FAMILIA VILLALBA 13150 33
70 BANDOLERO 200 240 92 216 228 10 986 AH-578786 GAVINO JOSE RUIZ GUARDIOLA 3791 32
71 DOMINO 200 240 68 216 228 10 962 AH-321853 GAVINO JOSE HERNANDEZ ABAD 1643 31
72 EL AS 240 240 28 208 228 10 954 AH-354033 CARETO JOSE RUIZ GUARDIOLA 3791 30
73 FAVORITO 200 87 68 231 228 240 952 AH-196174 GAVINO JOSE HERNANDEZ BAÑON 1645 29
74 DALMATA 200 240 50 218 228 10 946 AH-189024 AZUL JOSE FRANCIS MOLINA PUCHE 2752 28
75 FANTASMA 240 144 68 22 228 240 942 AG-352060 MAGAÑO JUAN HUESCA RODRIGUEZ 1763 27
76 MANOLETE 240 240 68 140 228 10 926 AG-773145 GAVINO FRANCISCO AVELLANEDA MARTINEZ 237 26
77 BARRANCAS 240 203 18 220 228 10 919 AG-924133 FUMAO PEÑA FAMILIA VILLALBA 13150 25
78 JESULIN 239 240 68 140 228 0 915 AH-142397 GAVINO MARIO ORTUñO MARTINEZ 3242 24
79 HUESO 200 16 28 198 228 240 910 AG-379623 ROJO ALFONSO MEDINA BANEGAS 2632 23
80 MACHETE 200 12 14 196 228 240 890 AD-107389 AZUL ALFONSO MEDINA BANEGAS 2632 22
81 PLUMITA 200 240 68 130 228 10 876 D-484461 ACERAO JUAN AGUADO CERDAN 4527 21
82 ROSI MAGAÑO 228 238 36 170 188 10 870 AH-476631 MAGAÑO IGNACIO PUCHE ORTEGA 3526 20
83 MACACO 180 240 68 140 228 10 866 AH-476426 GAVINO ANGEL ORTIZ DIAZ 3209 19
84 GRAN KAN 228 20 6 134 228 240 856 AG-223991 ROJO JESUS LOZANO GANDIA 2165 18
85 TORNADO 200 240 36 134 228 10 848 AG-863435 NEGRO JOSE RUIZ GUARDIOLA 3791 17
86 GADAFI 240 0 222 221 146 0 829 AD-984037 AZUL CRISTIAN PALAO QUILEZ 3258 16
87 PARCHES 200 240 34 130 10 10 624 AG-929148 FUMAO PEÑA FAMILIA VILLALBA 13150 15
88 TAYSON 146 240 30 134 10 10 570 AH-578728 MAGAÑO ENRIQUE ORTUÑO MUÑOZ 3235 14
89 DUKE 234 73 22 134 10 10 483 AG-603228 BORRAO JESUS MARTINEZ SALMERON 2573 13
90 FILI 240 0 0 0 230 0 470 AG-228073 GAVINO FRANCISCO J. AVELLANEDA LOPEZ 4530 12
91 CHICHARITO 228 26 0 54 10 10 428 D-290435 MAGAÑO GUILLERMO PALAO QUILEZ 3259 11
92 JARABE DE PALO 200 240         440 AG-857625 GAVINO JESUS JIMENEZ MARIN 1843 10
93 LETICIA 156 240 68       464 AG-963231 MAGAÑO JESUS LOZANO GANDIA 2165 9
94 TORBELLINO 228 239         467 AG-863384 ROJO JOSE FRANCIS SALMERON CAMACHO 3854 8
95 TONTERIAS LAS JUSTAS 220 240 54       514 AG-894839 BORRAO JESUS MARTINEZ SALMERON 2573 7
96 ANGUILA 240 240 68       548 AH-378685 AZUL GUILLERMO PALAO QUILEZ 3259 6