O PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL ANILLA PLUMA LICENCIA PROPIETARIO
1 CRUCIGRAMA 240 240 240 240 240 233 1433 AG-965731 ROJO 12191 PEŅA LA MISION
2 CREPUSCULO 240 240 240 220 240 212 1392 AF-686041 AZUL 12293 PEŅA PROAMBIENTE
3 MATUSALEN 240 240 240 240 240 178 1378 AG-691024 ACERAO 12035 PEŅA ALCALDITO,MARIA Y JOSE
4 DE PABLO 240 240 240 240 240 158 1358 AG-440637 GAVINO 889 JUAN ESCUDERO ARAGON
5 CHACAL 240 240 240 240 240 158 1358 AG-774721 BORRAO 1679 JULIO HERNANDEZ NAVARRO
6 ALACRAN 240 240 240 240 240 158 1358 AG-488861 ROJO 3364 JESUS PEREZ HERNANDEZ
7 AQUILES 240 240 240 240 240 158 1358 AG-774749 GAVINO 1679 JULIO HERNANDEZ NAVARRO
8 NORTE 240 240 240 240 240 158 1358 AG-489145 ROJO 1679 JULIO HERNANDEZ NAVARRO
9 SONAJERO 240 240 240 240 240 158 1358 AG-641201 AZUL 12134 PEŅA LAS RUBIAS
10 MOSAICO 240 240 240 240 240 158 1358 D-196722 AZUL 12011 PEŅA DISEŅO
11 BOINA ROJA 240 240 240 240 240 158 1358 AH-263925 ROJO 12011 PEŅA DISEŅO
12 DOBLE CERO 212 240 240 240 240 158 1330 AF-577061 ACERAO 12146 PEŅA LOS MOSQUETEROS
13 RAYAS 212 240 240 240 240 158 1330 AG-448946 GAVINO 12146 PEŅA LOS MOSQUETEROS
14 EL MAGO 212 240 240 240 240 158 1330 C-698721 ROJO 12134 PEŅA LAS RUBIAS
15 COLA ROJA 188 240 240 240 240 158 1306 AG-861598 ROJO 12035 PEŅA ALCALDITO,MARIA Y JOSE
16 SENSACIONAL 178 240 240 240 240 158 1296 AG-632071 GAVINO 612 PEDRO CARRILLO LARROSA
17 LA DAM DE ROSA 178 240 240 240 240 158 1296 AG-702921 ROJO 618 ANTONIO CARRILLO MARTINEZ
18 19 DE NOVIEMBRE 174 240 240 240 240 158 1292 AG-323426 GAVINO 12035 PEŅA ALCALDITO,MARIA Y JOSE
19 DE FABIO 174 240 240 240 240 158 1292 AG-440636 ROJO 889 JUAN ESCUDERO ARAGON
20 BOBITO 172 240 240 240 240 158 1290 AG-607754 ROJO 2888 JOSE PEDRO MU OZ GARCIA
21 DIRECTOR 174 236 240 240 240 158 1288 AG-279790 ROJO 1679 JULIO HERNANDEZ NAVARRO
22 OJOS DE GATA 150 240 240 240 240 158 1268 AG-579902 ROJO 12062 PEŅA FLAMENCA
23 INDALO 150 240 240 240 240 158 1268 AC-023662 ROJO 4226 J. FRANCISCO VELASCO MARTINEZ
24 AMORES QUE MATAN 56 240 240 240 240 240 1256 AG-679319 AZUL 4226 J. FRANCISCO VELASCO MARTINEZ
25 HERMANO MAYOR 240 120 240 240 240 158 1238 AG-599677 ROJO 1873 MARIANO LATORRE GALIAN
26 LA LAPA 120 240 240 240 240 158 1238 AG-947071 AZUL 4306 ANTONIO VILLAR BAŅOS
27 DESEADO 240 120 240 240 240 158 1238 AG-553253 GAVINO 12011 PEŅA DISEŅO
28 FORMENTERA 240 120 240 240 240 158 1238 AH-238427 MAGAŅO 12189 PEŅA PACO PEPE
29 PERAO 240 120 240 240 240 158 1238 AH-272197 ROJO 12189 PEŅA PACO PEPE
30 CAJA MURCIA 240 20 240 240 240 158 1238 AG-882284 ROJO 1276 RAMON GARCIA MORALES
31 TIERRA DE LOBOS 240 120 240 240 240 158 1238 D-110111 ACERAO 618 ANTONIO CARRILLO MARTINEZ
32 REBELDE 240 120 240 240 240 158 1238 AH-165175 ROJO 4226 J. FRANCISCO VELASCO MARTINEZ
33 LIGERO 240 120 240 240 240 158 1238 AG-279774 ROJO 2284 NOELIA MARIN NICOLAS
34 SIN COMPLEJOS 240 120 234 240 240 158 1232 AG-126954 ROJO 2888 JOSE PEDRO MU OZ GARCIA
35 JUANICO 212 120 240 240 240 158 1210 AG-356847 GAVINO 4751 JUAN MURCIA GRIMA
36 MARIANO 212 120 240 240 240 158 1210 AG-920009 BORRAO 2954 JOSE MUŅOZ TOVAR
37 HURON 240 80 240 240 240 158 1198 AD-162574 PINTO 12296 PEŅA LA LEGION
38 LA PELA 172 62 240 240 240 240 1194 AG-705880 GAVINO 1021 JOSEFA FERRER LOPEZ
39 SOLARI 188 110 240 240 240 158 1176 AF-804029 MAGAŅO 4795 ANTONIO ALMARCHA ALHAMA
40 BUCANERO 56 240 240 240 240 158 1174 AB-615121 AZUL 12296 PEŅA LA LEGION
41 EL MOJON 56 240 240 240 240 158 1174 AG-332074 AZUL 775 JOAQUIN CORDOBA AYALA
42 FRAN 56 240 240 240 240 158 1174 AG-489076 ROJO 12189 PEŅA PACO PEPE
43 JUAN 56 240 240 240 240 158 1174 AG-270554 AZUL 12144 PEŅA JUSEMUR
44 LA ISLA 56 240 240 240 240 158 1174 AG-895517 MAGAŅO 12189 PEŅA PACO PEPE
45 A PALO SECO 56 240 240 240 240 158 1174 AG-043259 MAGAŅO 3141 JUAN OLMOS MARIN
46 ARTESANO 56 240 240 240 240 158 1174 AH-290311 AZUL 2284 NOELIA MARIN NICOLAS
47 ANIBAL 56 238 240 240 240 158 1172 AG-325712 ROJO 2954 JOSE MUŅOZ TOVAR
48 PERICO DELGADO 174 120 240 240 240 158 1172 AF-954887 GAVINO 1679 JULIO HERNANDEZ NAVARRO
49 BERLUSCONI 212 70 240 240 240 158 1160 AG-577781 BALLO 2284 NOELIA MARIN NICOLAS
50 IVAN 154 120 240 240 240 158 1152 AF-769277 GAVINO 3390 JOSE A. PEREZ MARTINEZ
51 RAFINHA 240 120 240 240 240 158 1138 AH-310578 AZUL 12191 PEŅA LA MISION
52 ALEQUIN 178 80 240 240 240 158 1136 AG-613053 FIGURA 12194 PEŅA ROYME
53 CONEJO   240 240 240 240 158 1118 AG-751951 ROJO 618 ANTONIO CARRILLO MARTINEZ
54 SIN LIMITE 88 120 240 240 240 158 1086 AG-855148 ROJO 12062 PEŅA FLAMENCA
55 VESUBIO 172 26 240 240 240 158 1076 AG-713431 AZUL 920 RAMON CRISTO ESPINOSA COLON
56 LA ESTRELLA 56 120 240 240 240 158 1054 AG-964871 ACERAO 1021 JOSEFA FERRER LOPEZ
57 CACIQUE 56 120 240 240 240 158 1054 AG-638646 BALLO 4226 J. FRANCISCO VELASCO MARTINEZ
58 TRIPLE X 56 120 240 240 240 158 1054 AG-635177 GAVINO 3903 JOSE PEDRO SANCHEZ MARTINEZ
59 ALOA 56 110 240 240 240 158 1044 AG-353764 AZUL 775 JOAQUIN CORDOBA AYALA
60 EL NENE 56 104 240 222 240 158 1020 AG-581605 GAVINO 1140 JOSE MARIA GARCIA AZNAR
61 MUSTANG 56 84 240 240 240 158 1018 AG-708973 ROJO 1235 ROSENDO GARCIA LOPEZ
62 MADALENAS 56 80 240 240 240 158 1014 AG-531211 MAGAŅO 158 ANGEL MANUEL ALIAGA RODRIGUEZ
63 LA DUDA 56 0 240 240 240 158 1014 AG-322033 ROJO 12293 PEŅA PROAMBIENTE
64 NARANJITO 56 80 240 240 240 158 1014 C-629812 AZUL 920 RAMON CRISTO ESPINOSA COLON
65 MOJO PICON 56 80 240 240 240 158 1014 AF-798098 GAVINO 1140 JOSE MARIA GARCIA AZNAR
66 ULTIMA HORA 188 108 240 240 68 158 1002 AF-765441 ROJO 2975 PEDRO MURCIA VALERO
67 11-M 56 80 240 240 240 138 994 AG-708972 ROJO 12296 PEŅA LA LEGION
68 TIO LUCAS 56 240 240 240 56 158 990 AF-783990 ROJO 12134 PEŅA LAS RUBIAS
69 TORIBIO 240 120 240 120 106 158 984 AH-264231 AZUL 3346 JOSE PEREZ FRUTOS
70 COSACO 56 80 206 240 240 158 980 AF-967968 MAGAŅO 12194 PEŅA ROYME
71 PERDIGUERAS     240 240 240 158 958 AG-365731 MORO 1140 JOSE MARIA GARCIA AZNAR
72 CAMPERO 172 80 40 240 240 158 920 AG-449677 AZUL 3403 MARIA P. PEREZ PAREDES
73 COLA VERDE     240 240 240 180 900 AH-286249 GAVINO 833 FRANCISCO M DE LA ASUNCION GONZALEZ
74 23 DE MAYO 56 120 86 240 240 158 900 AH-368512 GAVINO 12035 PEŅA ALCALDITO,MARIA Y JOSE
75 PECAS     240 240 240 160 880 AG-370011 ROJO 4795 ANTONIO ALMARCHA ALHAMA
76 PODEROSO     240 240 240 158 878 D-236671 GAVINO 833 FRANCISCO M DE LA ASUNCION GONZALEZ
77 POR SI FUERA YO 56 80 86 240 240 158 850 AG-996081 PINTO 12035 PEŅA ALCALDITO,MARIA Y JOSE
78 CAIGA QUIEN CAIGA 178 120 12 240 222 158 830 AG-232306 AZUL 612 PEDRO CARRILLO LARROSA
79 VICENTE 178 106 224 214 30 56 822 AG-016471 GAVINO 1250 JOSE GARCIA MARTINEZ
80 PEGASO 188 26 86 240 0 158 752 AG-441807 PINTO 12296 PEŅA LA LEGION
81 PEQUE 240 108 86 240 36 32 742 AH-278656 PINTO 1679 JULIO HERNANDEZ NAVARRO
82 ZAGAL     86 240 240 158 724 AG-580836 GAVINO 468 PAOLA CAMPILLO GOMEZ
83 EL GRANDE 212 62   2 240 158 692 AF-682669 ROJO 12293 PEŅA PROAMBIENTE
84 RAMBO 52 20 222 240 0 102 636 AD-577313 MAGAŅO 3449 JOSE PINA BLANCO
85 TIO PACO 56 80 86 240 20 158 630 AG-645204 ROJO 2954 JOSE MUŅOZ TOVAR
86 DON ANTONIO 56 240 30 0 30 158 514 AH-200512 ROJO 158 ANGEL MANUEL ALIAGA RODRIGUEZ
87 TIERRA DE LOBOS 56 80 240 240 56 168 504 AG-829501 NEGRO 2888 JOSE PEDRO MU OZ GARCIA
88 NAUGRAGO     240 24 28 42 334 AG-545417 ROJO 468 PAOLA CAMPILLO GOMEZ
89 ROMPIENDO LAS REGLAS 198 120   0     318 AG-999554 ROJO 2888 JOSE PEDRO MU OZ GARCIA
90 JAQUE MATE 192 120   2     314 AG-488801 AZUL 3364 JESUS PEREZ HERNANDEZ
91 MANOLITO 178 120         298 AG-855175 ACERAO 4177 GREGORIO TOVAR SANCHEZ
92 LOEWE 240           240 AG-992205 AHUMADO 618 ANTONIO CARRILLO MARTINEZ
93 CURRI 56 120 30       206 AG-855166 MAGAŅO 3614 ANGEL RODRIGUEZ SABATER
94 LA PLAZA 56 120   2     178 AH-191174 ROJO 3364 JESUS PEREZ HERNANDEZ
95 ESTRELLA 56 120 0 0 0 0 176 AG-847741 BALLO 2393 SERGIO MARTINEZ GARCIA
96 VINALOPO 56 50         106 AG-231772 GAVINO 2393 SERGIO MARTINEZ GARCIA