O PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 TOTAL ANILLA PLUMA LICENCIA PROPIETARIO DESEMPATE
1 PROMESAS 240 232 240 240 246 240   1438 AG-440642 ROJO 15085 PEŅA JUSEMUR 100
2 FLAMENCO 240 232 240 240 186 240   1378 AH-287086 AZUL TREPAO 15053 PEŅA HERMANOS MARIN 99
3 TE LO DIJE 240 232 240 240 186 240   1378 AH-765649 ROJO CHOCOLATE 2102 JOSE MALDONADO CORDOBA 98
4 POR TI 240 232 240 240 186 240   1378 AJ-892824 MAGAŅO 2102 JOSE MALDONADO CORDOBA 97
5 ACPILICUETA 240 232 240 240 186 240   1378 AH-835980 ACERADO 15128 PEŅA HNOS BISITO Y CIA 96
6 FIEBRE AMARILLA 240 232 240 240 186 240   1378 AH-814149 GAVINO 15341 PEŅA ENTRESIERRAS 95
7 GOLD STAR 240 232 240 240 186 240   1378 AG-926575 ROJO 15167 PEŅA MAILLOT AMARILLO 94
8 EL MONJE 240 232 240 240 186 240   1378 AH-785839 ROJO 2877 ADRIAN NAVARRO MIRALLES 93
9 PASA POR CAJA 240 232 240 240 186 240   1378 AH-264208 AZUL TREPAO 15086 PEŅA LOS MOSQUETEROS 92
10 BICICLETAS 240 232 240 240 186 240   1378 AH-529035 GAVINO 152 ANTONIO ALMARCHA ALHAMA 91
11 DUKE 240 232 240 240 186 240   1378 AG-858664 MAGAŅO 3249 JOSE PEREZ SANCHEZ 90
12 PEGADIZO 240 232 240 240 186 240   1378 AH-791906 BAYO 15308 PEŅA MATCH POINT 89
13 MENTE FRIA 240 232 240 240 186 240   1378 AH-824749 GAVINO BLANCO 15238 PEŅA MARIA 88
14 AGUA BRAVA 240 232 240 240 186 240   1378 AG-8550156 ROJO 610 ANTONIO CARRILLO MARTINEZ 87
15 ABANDERADO 240 232 240 240 186 240   1378 D-711298 MAGAŅO 15151 PEŅA DIALI 86
16 58 240 232 240 240 186 240   1378 D-541043 ROJO CHOCOLATE 671 JESUS JERONI CAYUELAS CARMONA 85
17 SUSTITUTO 240 232 240 240 186 240   1378 AH-824731 ROJO CHOCOLATE 15238 PEŅA MARIA 84
18 RETORNO 240 232 240 240 186 240   1378 AH-438421 ACERADO 1257 DIEGO GARCIA PONCE 83
19 D CIEZA 240 232 240 240 186 240   1378 AH-284613 AZUL 15151 PEŅA DIALI 82
20 ALGO DE MI 240 232 240 240 186 240   1378 AH-454491 ROJO 15012 PEŅA A.RULLO,JUANIN Y MOMPEAN 81
21 WILI 240 232 240 240 186 240   1378 AH-816335 ACERADO 15053 PEŅA HERMANOS MARIN 80
22 TOP GAN 240 232 240 240 186 240   1378 AJ-987825 ROJO 15310 PEŅA PIKELES 79
23 LEVADURA 240 232 240 240 186 240   1378 AH-614187 ROJO 4183 MATEO CABALLERO GOMARIZ 78
24 AGUILA 240 232 240 240 186 240   1378 AH-775893 ROJO 1777 JOSE MANUEL JUAREZ ANDRES 77
25 TERRA SANTA 240 232 240 240 186 240   1378 AG-790414 ROJO 15341 PEŅA ENTRESIERRAS 76
26 TARTAZO 240 230 240 240 186 240   1376 D-701325 CARETO 178 SANTIAGO ANIORTE SARRIA 75
27 A RAJATABLA 240 230 240 240 186 240   1376 AH-471652 ROJO 15308 PEŅA MATCH POINT 74
28 LA MENTA 240 230 240 240 186 240   1376 D-587564 ROJO 3722 ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ 73
29 GERENTE 240 232 240 240 186 236   1374 AH-529778 ROJO 15151 PEŅA DIALI 72
30 VICEROY 240 232 240 240 186 236   1374 A1-175882 FIGURA 15307 PEŅA AS 71
31 CANELA 240 232 238 240 186 236   1372 AG.352659 ROJO 427 CORAL BUENDIA PEREZ 70
32 AMBICIONES 240 224 240 240 186 240   1370 AJ-002130 GAVINO 15195 PEŅA SERMOMAR 2.000 69
33 TALAVANTE 240 230 232 240 186 240   1368 AH-633331 GAVINO 15167 PEŅA MAILLOT AMARILLO 68
34 LA HERRADURA 240 232 228 240 186 240   1366 AJ-024433 ACERADO 15128 PEŅA HNOS BISITO Y CIA 67
35 GRAMA 240 232 228 240 186 240   1366 AH-748000 AZUL 2460 DIEGO MATAS MARTINEZ 66
36 JOCKER 240 232 228 240 186 240   1366 AG-725483 ROJO 15012 PEŅA A.RULLO,JUANIN Y MOMPEAN 65
37 HISPANO 240 226 228 240 186 240   1360 AG-859313 PINTO 1776 JOSE JOAQUIN JUAN MARTINEZ 64
38 SUBMARINO 240 210 230 240 186 240   1356 AH-7990934 ROJO 3538 FRANCISCO A. SABATER ORTIZ 63
39 CUESTION DE HONOR 240 210 240 240 186 240   1356 D-813567 ROJO 15307 PEŅA AS 62
40 HIJO UNICO 240 210 240 240 186 240   1356 AJ-060000 MAGAŅO 15152 PEŅA EL CRIO 61
41 RON BRUGAL 240 210 240 240 186 240   1356 AJ-081753 MAGAŅO 3722 ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ 60
42 PROYECTO HOMBRE 240 210 240 240 186 240   1356 AH-860271 MAGAŅO 15167 PEŅA MAILLOT AMARILLO 59
43 MI NENE 240 232 218 240 186 240   1356 AH-546795 GAVINO 2428 JOSE MARTINEZ SANCHEZ 58
44 GOTA FRIA 240 210 240 240 186 240   1356 AG-894517 AZUL GOTAO 15355 PEŅA PACO PEPE Y JOAQUIN 57
45 MENTE MARAVILLOSA 240 210 240 240 186 240   1356 AH-982930 MAGAŅO 15012 PEŅA A.RULLO,JUANIN Y MOMPEAN 56
46 MI ANTOŅITO 240 210 236 232 186 240   1354 AH-917162 ROJO CHOCOLATE 15309 PEŅA MI TAMY 55
47 SANGRE AZUL 240 198 240 240 186 240   1344 D-728537 AZUL 3332 JOAQUIN RABASCO NORTES 54
48 CICERON 240 229 240 240 186 216   1351 AH-597705 ROJO 15195 PEŅA SERMOMAR 2.000 53
49 DIVINITY 240 210 240 210 186 240   1326 AH-371183 GAVINO 15167 PEŅA MAILLOT AMARILLO 52
50 MAZAYUS 240 210 240 240 148 240   1318 AH-616768 MAGAŅO TREPAO 15012 PEŅA A.RULLO,JUANIN Y MOMPEAN 51
51 SAL 240 210 240 170 186 240   1286 AJ-081846 BLANCO 2823 FRANCISCO J. MURCIA GARCIA 50
52 PODEROSO 240 232 112 240 186 216   1226 AH-478397 ROJO 15155 PEŅA MURCIA 49
53 JUAN 240 232 90 240 186 236   1224 AG-270554 AZUL 15085 PEŅA JUSEMUR 48
54 POTRO 240 232 78 240 186 240   1216 D-911956 ACERADO 2428 JOSE MARTINEZ SANCHEZ 47
55 LA SISA 70 232 240 240 186 240   1208 AJ-002254 AZUL 15213 PEŅA DIVINO 46
56 RUBI 70 232 240 240 186 240   1208 AH-456013 ACERADO 15310 PEŅA PIKELES 45
57 NUBE 70 232 240 240 186 240   1208 AH-407361 BLANCO 15355 PEŅA PACO PEPE Y JOAQUIN 44
58 ALAS DE ORO 70 232 240 240 146 240   1208 AJ-002356 ROJO BAYO 15238 PEŅA MARIA 43
59 SPORT 70 232 240 240 186 240   1208 D-371443 GVAVINO 15341 PEŅA ENTRESIERRAS 42
60 LUIS SUAREZ 70 232 240 240 186 240   1208 AH-783844 AZUL GOTAO 919 RAUL ESTEBAN JUAN 41
61 MAX POINS 70 232 240 240 186 240   1208 AH-791938 GAVINO 15307 PEŅA AS 40
62 MAREA 70 230 240 240 186 240   1206 AH-538903 ROJO BAYO 15053 PEŅA HERMANOS MARIN 39
63 ES LO QUE HAY 72 226 240 240 186 240   1204 AH-895305 ROJO PERA 2769 JOSE PEDRO MUŅOZ GARCIA 38
64 TINGLAO 70 226 240 240 186 240   1202 AH-895323 MAGAŅO 15308 PEŅA MATCH POINT 37
65 BORIKUA 70 224 240 240 186 240   1200 AH-564437 ROJO BAYO 15213 PEŅA DIVINO 36
66 PATITAS CORTAS 240 232 78 220 186 240   1196 AJ-002157 AZUL 15195 PEŅA SERMOMAR 2.000 35
67 COPITO 70 232 240 222 186 240   1190 AH-535839 BLANCO 1025 JOSE ANTONIO FRANCO MOLINA 34
68 SEIS DOBLE 240 230 240 238 144 60   1190 AH-790945 MAGAŅO 15151 PEŅA DIALI 33
69 DIRECTOR 240 220 240 240 186 60   1186 AG-638559 ROJO 15151 PEŅA DIALI 32
70 QUIJOTE 240 232 238 10 186 240   1146 AH-750492 AZUL 1776 JOSE JOAQUIN JUAN MARTINEZ 31
71 TIMOTI 240 232 126 240 186 120   1144 D-404793 BAYO 178 SANTIAGO ANIORTE SARRIA 30
72 PERUCHI 240 232 240 0 186 240   1138 D-378031 ROJO PERA 1203 ROSENDO GARCIA LOPEZ 29
73 ROJETE 240 232 240 0 186 240   1138 AH-200891 ROJO 2460 DIEGO MATAS MARTINEZ 28
74 ALMA DESEADA 240 232 240 0 186 240   1138 AJ-001273 MORO 15144 PEŅA TRIANGULO 27
75 LOBO 240 232 236 0 186 240   1134 AH-594579 AZUL CURRO 15053 PEŅA HERMANOS MARIN 26
76 ZALAMERO 240 222 240 0 186 236   1124 AH-529607 ROJO 15080 PEŅA LA ECONOMIA 25
77 CARTUCHO 240 210 0 240 186 240   1116 AH-806787 ROJO 15152 PEŅA EL CRIO 24
78 LA GUASA 240 232 240 0 186 206   1104 AH-564933 BLANCO 15213 PEŅA DIVINO 23
79 TROPICAL 240 232 78 240 186 120   1096 AH-401987 AZUL 15155 PEŅA MURCIA 22
80 MORENO 240 232 240 0 148 212   1096 AJ-001809 MAGAŅO 3340 CRISTOBAL RAMIREZ LOPEZ 21
81 DELFIN 240 232 240 170 186 10   1078 AG-859345 BORRADO 1776 JOSE JOAQUIN JUAN MARTINEZ 20
82 CONGUITO 70 232 240 240 186 120   1088 AH-370027 NEGRO 2917 JUAN LEONARD NICOLAS MARTINEZ 19
83 DIGA 240 232 14 152 186 240   1064 D-799276 GAVINO 1257 DIEGO GARCIA PONCE 18
84 YUN 70 220 78 240 186 240   1034 AG-478877 BLANCO 1025 JOSE ANTONIO FRANCO MOLINA 17
85 ZAPE 240 210 240 0 70 240   1000 AH-799039 ROJO 3441 ANGEL RODRIGUEZ SABATER 16
86 CHERRICO 240 232 240 0 186 60   958 AH-791134 PELO RATA 2769 JOSE PEDRO MUŅOZ GARCIA 15
87 LUCHADOR 240 210 78 0 186 240   954 AH-351352 FIGURA 15085 PEŅA JUSEMUR 14
88 CONEJO 240 220 240 0 186 60   946 AG-751951 ROJO 610 ANTONIO CARRILLO MARTINEZ 13
89 RUBIO DE ORO 240 232 16 170 172 120   950 AJ-061004 ROJO 4166 GERMAN RUBIO GARRE 12
90 DON JOAQUIN 70 210 44 240 126 220   910 D-587976 GAVINO PINTO 3332 JOAQUIN RABASCO NORTES 11
91 DIME COSAS 70 210 14 170 186 240   890 AJ-165023 AZUL 2823 FRANCISCO J. MURCIA GARCIA 10
92 KING 240 210 100 10 186 120   866 AH-702688 BLANCO 15086 PEŅA LOS MOSQUETEROS 9
93 FABIO 240 232 34 0 176 180   862 AG-440620 BLANCO 15085 PEŅA JUSEMUR 8
94 COCA COLAS 240 232 78 0 186 120   856 AG-446891 ROJO 4183 MATEO CABALLERO GOMARIZ 7
95 LANISTER 70 230 78 160 186 120   844 AH-994472 GAVINO 15151 PEŅA DIALI 6
96 13 ABRIL     100 240 186 240   766 AH-783812 ROJO 919 RAUL ESTEBAN JUAN 5
97 COLETAS 70 232 78 240 14 120   754 AH-799039 ACERADO 3996 GREGORIO TOVAR SANCHEZ 4
98 ENCANIJAO 70 210 78 0 170 60   588 AH-597970 ROJO 2769 JOSE PEDRO MUŅOZ GARCIA 3
99 OMAR SARIF 240 220 240 240 186     1126 AH-194451 ROJO PERA 15341 PEŅA ENTRESIERRAS 2
100 ORO BLANCO 70 194           264 D-7678991 BLANCO 178 SANTIAGO ANIORTE SARRIA 1